Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | 265 punts | | 1 | SOLE MARZO, DAVID | 48 cops |
---|
2 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 255 punts | | 2 | LOPEZ CALONGE, ADAN | 49 cops |
---|
3 | AMOR ROYO, MANUEL | 255 punts | | 2 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 49 cops |
---|
4 | SERRA BLANCH, JORDI | 245 punts | | 2 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 49 cops |
---|
5 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 241 punts | | 5 | LUQUE MORAL, ALEX | 50 cops |
---|
6 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 239 punts | | 5 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | 50 cops |
---|
7 | SABORIT FLORETA, JORDI | 237 punts | | 5 | SERRA BLANCH, JORDI | 50 cops |
---|
8 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 236 punts | | 5 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 50 cops |
---|
9 | SANMARTIN MULERO, EMILI | 236 punts | | |
---|
10 | ORTI MARES, BERENGUER | 234 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | ALUM GELABERT, JORDI | 246 punts | | 1 | BONFILL GALIMANY, PERE | 46 cops |
---|
2 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | 223 punts | | 2 | ALSINA POVILL, ANTONI | 50 cops |
---|
3 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 217 punts | | 3 | LUQUE MORAL, ALEX | 51 cops |
---|
4 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 216 punts | | 3 | VALDES CASTILLON, ALBERT | 51 cops |
---|
5 | MOLINS JARDI, JORDI | 212 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 256 punts | | 1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 55 cops |
---|
2 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 242 punts | | 2 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 56 cops |
---|
3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 236 punts | | 2 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 56 cops |
---|
4 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 221 punts | | 2 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 56 cops |
---|
5 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 213 punts | | 2 | FRANCISCO APARICIO, MARIA AMPARO | 56 cops |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 238 punts | | 1 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 55 cops |
---|
2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 233 punts | | 1 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 55 cops |
---|
3 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 231 punts | | 3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 56 cops |
---|
4 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 216 punts | | |
---|
5 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 211 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | SERRA BLANCH, JORDI | 268 punts | | 1 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | 50 cops |
---|
2 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 262 punts | | 1 | SERRA BLANCH, JORDI | 50 cops |
---|
3 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 247 punts | | 1 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 50 cops |
---|
4 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 243 punts | | |
---|
5 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 235 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 238 punts | | 1 | ALSINA POVILL, ANTONI | 50 cops |
---|
2 | MOLINS JARDI, JORDI | 232 punts | | 2 | VILA CORRAL, RAMON | 53 cops |
---|
3 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 229 punts | | 2 | TORRUS ROIG, CARLES | 53 cops |
---|
4 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 217 punts | | 2 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 53 cops |
---|
5 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 216 punts | | |
---|
|