Dimarts Individual - Individual - Stableford| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimarts Individual - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 37 | 34 | 
| 2 | ACPP010226 | BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN | 0,3 | 0 | 0,3 | 36 | 36 | 
| 3 | ACPP026047 | DEL RIO MARTIN, JORDI | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 36 | 35 | 
| 4 | ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 36 | 32 | 
| 5 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 35 | 35 | 
| 6 | ACPP011853 | MARTINEZ GORDI, JORDI | 0,9 | 1 | 0,9 | 33 | 34 | 
| 7 | ACPP021649 | SUAREZ RAMOS, JUAN JOSE | 0,1 | 0 | 0,1 | 33 | 33 | 
| 8 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 33 | 33 | 
| 9 | ACPP007678 | LOPEZ SEYJO, ANTONIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 33 | 31 | 
| 10 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 32 | 31 | 
| 11 | ACPP025720 | JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 32 | 31 | 
| 12 | ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 3,3 | 3 | 3,3 | 31 | 34 | 
| 13 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 1,7 | 2 | 1,7 | 31 | 33 | 
| 14 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | 0 | 0 | 0,2 | 30 | 30 | 
| 15 | ACPP028406 | IGLESIAS PEREZ, ENRIQUE | 5,4 | 5 | 5,4 | 29 | 33 | 
| 16 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 29 | 28 | 
| 17 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 0,5 | 1 | 0,7 | 28 | 29 | 
| 18 | ACPP021564 | LOPEZ CORTES, JOSEP | 8,6 | 9 | 8,6 | 27 | 36 | 
| 19 | ACPP012009 | HIDALGO DE LA TORRE, AGNES | 7,5 | 8 | 7,5 | 25 | 33 | 
| 20 | ACPP001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 6,1 | 6 | 6,3 | 24 | 30 | 
| 21 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 12,9 | 13 | 12,9 | 22 | 33 | 
| 22 | ACPP004687 | VENTURA PEREZ, RICARD | 4,6 | 5 | 4,8 | 21 | 26 | 
| 23 | ACPP010009 | ROSADO GARCIA, LUIS | 6,7 | 7 | 6,9 | 20 | 26 | 
| 24 | ACPP028726 | ROMAN OTERO, JOSEP | 12,4 | 12 | 12,6 | 18 | 29 | 
| 25 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 6,2 | 6 | 6,4 | 17 | 22 | 
| 26 | ACPP024898 | CORBELLA ESTADELLA, JOSEP MARIA | 10,1 | 10 | 10,3 | 16 | 24 | 
| 27 | ACPP029613 | BLASCO FERRER, JUAN JOSE | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 | 
| Retirado | ACPP017149 | GARRES MONTOLIU, ANDRES | 8,4 | 8 | 8,6 | -- | -- | 
| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimarts Individual - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP010226 | BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN | 0,3 | 0 | 0,3 | 36 | 36 | 
| 2 | ACPP021564 | LOPEZ CORTES, JOSEP | 8,6 | 9 | 8,6 | 27 | 36 | 
| 3 | ACPP026047 | DEL RIO MARTIN, JORDI | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 36 | 35 | 
| 4 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 35 | 35 | 
| 5 | ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 37 | 34 | 
| 6 | ACPP011853 | MARTINEZ GORDI, JORDI | 0,9 | 1 | 0,9 | 33 | 34 | 
| 7 | ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 3,3 | 3 | 3,3 | 31 | 34 | 
| 8 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 33 | 33 | 
| 9 | ACPP021649 | SUAREZ RAMOS, JUAN JOSE | 0,1 | 0 | 0,1 | 33 | 33 | 
| 10 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 1,7 | 2 | 1,7 | 31 | 33 | 
| 11 | ACPP028406 | IGLESIAS PEREZ, ENRIQUE | 5,4 | 5 | 5,4 | 29 | 33 | 
| 12 | ACPP012009 | HIDALGO DE LA TORRE, AGNES | 7,5 | 8 | 7,5 | 25 | 33 | 
| 13 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 12,9 | 13 | 12,9 | 22 | 33 | 
| 14 | ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 36 | 32 | 
| 15 | ACPP007678 | LOPEZ SEYJO, ANTONIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 33 | 31 | 
| 16 | ACPP025720 | JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 32 | 31 | 
| 17 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 32 | 31 | 
| 18 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | 0 | 0 | 0,2 | 30 | 30 | 
| 19 | ACPP001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 6,1 | 6 | 6,3 | 24 | 30 | 
| 20 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 0,5 | 1 | 0,7 | 28 | 29 | 
| 21 | ACPP028726 | ROMAN OTERO, JOSEP | 12,4 | 12 | 12,6 | 18 | 29 | 
| 22 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 29 | 28 | 
| 23 | ACPP004687 | VENTURA PEREZ, RICARD | 4,6 | 5 | 4,8 | 21 | 26 | 
| 24 | ACPP010009 | ROSADO GARCIA, LUIS | 6,7 | 7 | 6,9 | 20 | 26 | 
| 25 | ACPP024898 | CORBELLA ESTADELLA, JOSEP MARIA | 10,1 | 10 | 10,3 | 16 | 24 | 
| 26 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 6,2 | 6 | 6,4 | 17 | 22 | 
| 27 | ACPP029613 | BLASCO FERRER, JUAN JOSE | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 | 
| Retirado | ACPP017149 | GARRES MONTOLIU, ANDRES | 8,4 | 8 | 8,6 | -- | -- | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||