| GOLF LLORET PITCH & PUTT (EEPA) | |||
|---|---|---|---|
| Campionat de Catalunya Juvenil - Individual Stableford | |||
| Categoria Iniciació | |||
| Horari de sortida dissabte 19/10/19 a les 10:00 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP | 
| 1 | ACPP028250 | LUJA PASCUAL, MARTI | 4,3 | 
| 2 | ACPP027477 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | 7,3 | 
| 3 | ACPP027666 | CABANES CISNEROS, BIEL | 11,4 | 
| 4 | ACPP028207 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 12,4 | 
| 5 | ACPP027789 | CABOTI BERTRAN, JORDI | 13,8 | 
| 6 | ACPP028974 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 14,4 | 
| 7 | ACPP025108 | MARES TORRENTS, LUCAS | 14,6 | 
| 8 | ACPP027489 | BELLONCH MORENO, DAMIR | 14,8 | 
| 9 | ACPP026863 | PALOMINO GALAN, JOAN | 15,3 | 
| 10 | ACPP028527 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 18,6 | 
| 11 | ACPP027738 | GUBAU PEREZ, CLAUDIA | 19,2 | 
| 12 | ACPP029205 | MARTINEZ CORTES, CLARA | 19,4 | 
| 13 | ACPP028255 | HERNANDEZ ALCOBERRO, MARC | 19,8 | 
| 14 | ACPP029229 | POCH BERNARDO, DANIEL | 19,8 | 
| 15 | ACPP029248 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 19,8 | 
| 16 | ACPP028989 | BELTRAN RECASENS, JAN | 20,6 | 
| 17 | ACPP027800 | SALVAT MARTINEZ, GUILLEM | 20,9 | 
| 18 | ACPP028435 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 20,9 | 
| 19 | ACPP027538 | TRUSHINSKAYA *, MARIA | 21 | 
| 20 | ACPP028054 | SLYVA *, KATIA | 21 | 
| 21 | ACPP028358 | REDONDO MORENO, JAN | 21 | 
| 22 | ACPP028492 | CABANES CISNEROS, LOLA | 21 | 
| 23 | ACPP028526 | MAURI PUIG, IRENE | 21 | 
| 24 | ACPP028547 | RUANO RUIZ, DAVID | 21 | 
| 25 | ACPP028637 | PLANAS DE FARNES QUEVEDO, CLAUDIA | 21 | 
| 26 | ACPP028760 | PORTULAS PLANA, ARIADNA | 21 | 
| 27 | ACPP029026 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 21 | 
| 28 | ACPP029119 | ALOS MARTINEZ, TXELL | 21 | 
| 29 | ACPP029215 | TORRAS AKHMEDIYEV, DAMIAN | 21 | 
| 30 | ACPP029219 | LOPEZ PEREIRA, NADINNE MADINA | 21 | 
| 31 | ACPP029256 | COMAMALA RIERA, PAU | 21 | 
| 32 | ACPP029262 | ALOS CASORRAN, ROGER | 21 | 
| 33 | ACPP029300 | SCAPOLAN , ANITA | 21 | 
| 34 | ACPP029680 | KOBZEV, PROKHOR | 21 | 
| 35 | ACPP029681 | BYELYAYEVA BYELYAYEV, ANASTASIA | 21 | 
| Comitè de Competició: | |||
| Ariadna Pallàs (Lloret) | |||
| Pep Prat (Àrbitre) | |||
| Lluís Fernández (FCPP) | |||
| Àrbitre de la prova: | |||
| Pep Prat | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||