| PITCH & PUTT FRANCIAC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rànquing Dobles FCPP 1ª prova - Cuatro Bolas - Mejor Bola - Medal Play | |||||||
| SCRATCH | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,4 | 45 | 48 | 
| ACPP001527 | RUIZ AMAT, JOSEP Mª | (+)1,9 | (+)2 | (+)2,1 | |||
| 2 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,5 | 47 | 53 | 
| ACPP024422 | ALBINYANA TORNE, ALEX | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | |||
| 3 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | (+)6,8 | (+)7 | (+)6,8 | 47 | 54 | 
| ACPP019398 | VILARDELL GRAS, CARLOS | (+)4 | (+)4 | (+)4 | |||
| 4 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,8 | 48 | 50 | 
| ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | (+)0,4 | 0 | (+)0,5 | |||
| 5 | ACPP024491 | RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,8 | 48 | 50 | 
| ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,7 | |||
| 6 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 48 | 52 | 
| ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | |||
| 7 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,4 | 48 | 53 | 
| ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | |||
| 8 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,5 | 48 | 54 | 
| ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | |||
| 9 | ACPP018742 | LOPEZ LEON, ALBERTO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,6 | 49 | 50 | 
| ACPP009721 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | 0,1 | 0 | 0 | |||
| 10 | ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,4 | 49 | 50 | 
| ACPP006828 | SANCHEZ ROCA, DAVID | (+)1 | (+)1 | (+)1,1 | |||
| 11 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 49 | 51 | 
| ACPP008640 | GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
| 12 | ACPP003110 | RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,2 | 49 | 50 | 
| ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,3 | |||
| 13 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 49 | 53 | 
| ACPP001169 | GABARRO VALLS, ALBERT | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | |||
| 14 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,5 | 49 | 53 | 
| ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | |||
| 15 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,4 | 49 | 53 | 
| ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | |||
| 16 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)6,7 | (+)7 | (+)6,7 | 49 | 54 | 
| ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | |||
| 17 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,5 | 50 | 50 | 
| ACPP025069 | GARCIA NAVARRO, DAVID | 2,3 | 2 | 2,2 | |||
| 18 | ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 50 | 51 | 
| ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 19 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 50 | 52 | 
| ACPP028058 | RION DIAZ, DAVID | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | |||
| 20 | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 50 | 53 | 
| ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | |||
| 21 | ACPP003344 | SALVA JULIA, JORDI | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 50 | 55 | 
| ACPP003173 | GARCIA PINTO, JORDI | (+)5,8 | (+)6 | (+)5,8 | |||
| 22 | ACPP001867 | RIERA RAURELL, JOAQUIM | 1,6 | 2 | 1,4 | 51 | 48 | 
| ACPP022544 | DESOI GUITART, JOSEP | 5,7 | 5 | 5,5 | |||
| 23 | ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | 0,5 | 1 | 0,4 | 51 | 50 | 
| ACPP019071 | JUAREZ JUAN, SALVADOR | 1,1 | 1 | 1 | |||
| 24 | ACPP013776 | GONZALEZ LOPEZ, FRANCISCO | 1,5 | 2 | 1,4 | 51 | 50 | 
| ACPP025698 | TENES GARCIA, DAVID | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,8 | |||
| 25 | ACPP000563 | ILKU AYMERICH, PETER | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 
| ACPP005841 | MARTINEZ FERRUS, ALBERT | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
| 26 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,6 | 51 | 50 | 
| ACPP014628 | BELTRAN POMEDIO, MANEL | 0,7 | 1 | 0,6 | |||
| 27 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 51 | 54 | 
| ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 28 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 51 | 53 | 
| ACPP017679 | GARCIA MORATO, DANIEL | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | |||
| 29 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,3 | 51 | 55 | 
| ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | |||
| 30 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | 51 | 57 | 
| ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | |||
| 31 | ACPP017371 | CRUELLS RIGOLA, JORDI | (+)0,1 | 0 | (+)0,2 | 52 | 50 | 
| ACPP029017 | RANEA LOPEZ, MERITXELL | 21 | 16 | 20,9 | |||
| 32 | ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XEVI | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 52 | 52 | 
| ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | |||
| 33 | ACPP019080 | FARRES BALLESTE, IGNASI | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 52 | 53 | 
| ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | |||
| 34 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 52 | 54 | 
| ACPP014409 | RIBERA PONS, ANGEL | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 35 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 52 | 53 | 
| ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | |||
| 36 | ACPP029688 | FONT LAGARRIGA, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 52 | 55 | 
| ACPP026526 | HERNANDO ROMERO, ELOI | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | |||
| 37 | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 52 | 54 | 
| ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 38 | ACPP012664 | VILASECA CASALS, DAVID | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 52 | 55 | 
| ACPP018790 | CARABASA FONTANET, AGUSTIN | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | |||
| 39 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | 0,1 | 0 | 0,1 | 52 | 53 | 
| ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | (+)6 | (+)6 | (+)6 | |||
| 40 | ACPP023116 | ENCISO MONTOYA, TONI | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,5 | 52 | 54 | 
| ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | |||
| 41 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | 52 | 56 | 
| ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | |||
| 42 | ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)6,2 | (+)6 | (+)6,2 | 52 | 58 | 
| ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,3 | |||
| 43 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 1,5 | 2 | 1,5 | 53 | 51 | 
| ACPP018272 | ALONSO MARTIN, FELIX | 1,4 | 1 | 1,4 | |||
| 44 | ACPP008725 | CARRION FUERTES, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 
| ACPP008368 | LARRAGAY GARCIA, XAVIER | 0,5 | 1 | 0,5 | |||
| 45 | ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 53 | 52 | 
| ACPP015883 | MARTIN BOFILL, XAVIER | 2,7 | 2 | 2,7 | |||
| 46 | ACPP001445 | HERNANDEZ LORENTE, ORIOL | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 53 | 53 | 
| ACPP026879 | FANDO ORTEGA, EDGAR | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | |||
| 47 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 53 | 54 | 
| ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 0,8 | 1 | 0,8 | |||
| 48 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 53 | 54 | 
| ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 49 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 53 | 53 | 
| ACPP011853 | MARTINEZ GORDI, JORDI | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | |||
| 50 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 53 | 54 | 
| ACPP006574 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIO | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
| 51 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 53 | 53 | 
| ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | |||
| 52 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 53 | 55 | 
| ACPP014860 | ALVAREZ SANCHIS, FRANCISCO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | |||
| 53 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 53 | 54 | 
| ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | |||
| 54 | ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 53 | 53 | 
| ACPP005119 | HERNANDEZ CALERO, FERNANDO | 1,9 | 2 | 1,9 | |||
| 55 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 53 | 56 | 
| ACPP017850 | VILLALONGA DELGADO, JORDI | (+)1 | (+)1 | (+)1 | |||
| 56 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 0,4 | 0 | 0,4 | 53 | 58 | 
| ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | |||
| 57 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 53 | 56 | 
| ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | |||
| 58 | ACPP009017 | VIHE REYNER, SALVADOR | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 53 | 56 | 
| ACPP001530 | MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | |||
| 59 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 53 | 56 | 
| ACPP004714 | GARCIA AVILA, ANTONIO | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | |||
| 60 | ACPP021788 | MARTIN LLORENTE, DIEGO | 7,7 | 6 | 7,6 | 54 | 50 | 
| ACPP014661 | SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON | 1,7 | 2 | 1,6 | |||
| 61 | ACPP001716 | BOQUE ROCA., ALBERT | 4,7 | 4 | 4,6 | 54 | 50 | 
| ACPP027934 | HERNANDEZ SOLE, JAIME | 5 | 4 | 4,9 | |||
| 62 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 1 | 1 | 1 | 54 | 52 | 
| ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 3,7 | 3 | 3,7 | |||
| 63 | ACPP005633 | COSTA PLANAS, JORDI | 2,8 | 2 | 2,8 | 54 | 52 | 
| ACPP014363 | DURAN JORQUERA, JOSEP | 1,5 | 2 | 1,5 | |||
| 64 | ACPP002422 | HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS | 1,1 | 1 | 1,1 | 54 | 53 | 
| ACPP017083 | CANER VAZQUEZ, ALBERT | 0,9 | 1 | 0,9 | |||
| 65 | ACPP011584 | PLAZA USO, JOSEP | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 54 | 53 | 
| ACPP026044 | CAPDEVILA GIBERT, KAPDE | 1,6 | 2 | 1,6 | |||
| 66 | ACPP007177 | DE ALFONSO DE JANER, ERASMO | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 54 | 55 | 
| ACPP015730 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | |||
| 67 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 54 | 55 | 
| ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | |||
| 68 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 54 | 55 | 
| ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | |||
| 69 | ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 54 | 54 | 
| ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 1,1 | 1 | 1,1 | |||
| 70 | ACPP003120 | ANDRES AZNAR, XAVIER | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 54 | 55 | 
| ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | |||
| 71 | ACPP023261 | SOLANO REYES, GERARD | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 54 | 56 | 
| ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | (+)2 | (+)2 | (+)2 | |||
| 72 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 0,8 | 1 | 0,8 | 54 | 55 | 
| ACPP006701 | LLADO PLA, CONRAD | (+)6 | (+)6 | (+)6 | |||
| 73 | ACPP012595 | REY INFANTE, RICARD | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 54 | 57 | 
| ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | |||
| 74 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 54 | 58 | 
| ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | |||
| 75 | ACPP019110 | ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,9 | 55 | 45 | 
| ACPP028900 | PUJOL BAYO, JOSEP | 20,4 | 15 | 20,1 | |||
| 76 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 55 | 56 | 
| ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 21 | 16 | 21 | |||
| 77 | ACPP027998 | VILA VIVAS, EDUARD | 5,5 | 5 | 5,4 | 55 | 50 | 
| ACPP028500 | GARRIGA JULIA, ALBERT | 7,4 | 5 | 7,3 | |||
| 78 | ACPP018860 | LAGO GEY, HIPOLITO | 5,1 | 4 | 5,1 | 55 | 51 | 
| ACPP008289 | HERNANDEZ BRIS, GAIETA | 5 | 4 | 5 | |||
| 79 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 0,5 | 1 | 0,5 | 55 | 52 | 
| ACPP005170 | GARCIA FITA, JOAN | 8,5 | 7 | 8,5 | |||
| 80 | ACPP007191 | ARENAS VILA, JAUME | 2,9 | 2 | 2,9 | 55 | 51 | 
| ACPP026283 | VINYOLES CAMPS, ESTEVE | 5,3 | 4 | 5,3 | |||
| 81 | ACPP009277 | FUENTES CRUZ, JESUS | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,7 | 55 | 49 | 
| ACPP027797 | MORENO TORRES, F.XAVIER | 11,7 | 9 | 11,6 | |||
| 82 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 55 | 53 | 
| ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 7,7 | 6 | 7,7 | |||
| 83 | ACPP026607 | LASSAL DAIA, SORAYA | 0,5 | 1 | 0,5 | 55 | 54 | 
| ACPP026071 | FUSTER CARBO, MARTA | 4,1 | 3 | 4,1 | |||
| 84 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 55 | 55 | 
| ACPP026766 | JULIA BOSCH, DOLORS | 6,7 | 5 | 6,7 | |||
| 85 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 55 | 55 | 
| ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | |||
| 86 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 55 | 55 | 
| ACPP027597 | PEREZ-BADUA POBLET, JORGE | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
| 87 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 55 | 56 | 
| ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | |||
| 88 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 55 | 57 | 
| ACPP003121 | ANDRES AZNAR, ALBERT | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | |||
| 89 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 55 | 58 | 
| ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 90 | ACPP028096 | PONS FONT, JOSEP | 4,2 | 3 | 4,1 | 56 | 50 | 
| ACPP028852 | RUBIROLA PUIG, DANI | 9 | 7 | 8,9 | |||
| 91 | ACPP024322 | MASFERRER HOMS, JOSEP | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 56 | 55 | 
| ACPP015885 | REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 8,1 | 6 | 8,1 | |||
| 92 | ACPP005694 | PIÑA PRAT, JOAN | 3 | 2 | 3 | 56 | 54 | 
| ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | 3,1 | 2 | 3,1 | |||
| 93 | ACPP029000 | ALUM GELABERT, JORDI | 3,3 | 2 | 3,3 | 56 | 54 | 
| ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 2,5 | 2 | 2,5 | |||
| 94 | ACPP014943 | SIERRA RUA, ALFONSO | 0,3 | 0 | 0,3 | 56 | 54 | 
| ACPP029144 | PRIETO SANABRIA, QUINTIN | 2,1 | 2 | 2,1 | |||
| 95 | ACPP001436 | DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 1,1 | 1 | 1,1 | 56 | 55 | 
| ACPP001433 | PRIO SEGUI, MERCEDES | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | |||
| 96 | ACPP008475 | ZABALA DE OLEZA, ROBERTO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 56 | 56 | 
| ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 1,5 | 2 | 1,5 | |||
| 97 | ACPP028576 | SANCHEZ GOMEZ, JOSE | 1,1 | 1 | 1,1 | 56 | 55 | 
| ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | (+)1 | (+)1 | (+)1 | |||
| 98 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 1 | 1 | 1 | 56 | 55 | 
| ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | |||
| 99 | ACPP029530 | AGUSTI FERRE, BARTOMEU | 20,1 | 15 | 19,7 | 57 | 43 | 
| ACPP029104 | ALMEDA FRANCOISE, MARC | 17,9 | 14 | 17,5 | |||
| 100 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 9,3 | 7 | 9,2 | 57 | 50 | 
| ACPP026096 | NISTAL BAROJA, CARLOS | 8,7 | 7 | 8,6 | |||
| 101 | ACPP029007 | TEJEO GAVILAN, ANTONIO | 4,4 | 3 | 4,3 | 57 | 50 | 
| ACPP029383 | MONTES MEMBRIVE, PEDRO ANGEL | 10 | 8 | 9,9 | |||
| 102 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 57 | 56 | 
| ACPP028473 | GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA | 12,5 | 10 | 12,5 | |||
| 103 | ACPP028673 | ORTIZ MORENO, TONI | 5,4 | 4 | 5,4 | 57 | 53 | 
| ACPP028752 | CASTAÑER PUIG, JOSE MARIA | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 104 | ACPP025430 | SANCHEZ FERNANDEZ, JORDI | 1,9 | 2 | 1,9 | 57 | 55 | 
| ACPP014027 | FREIXAS GENE, JOAN JOSEP | 6,8 | 5 | 6,8 | |||
| 105 | ACPP016542 | ALKASAB -, HUSEIN | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 57 | 53 | 
| ACPP021323 | JULIAN ALONSO, SERGIO | 7,8 | 6 | 7,8 | |||
| 106 | ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 57 | 57 | 
| ACPP013316 | TOBARRA PORRAS, RAIMON | 1,6 | 2 | 1,6 | |||
| 107 | ACPP027194 | PUIG MAS, JOSEP | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 57 | 59 | 
| ACPP016693 | FARRENY COSTA, HERMENEGILD | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | |||
| 108 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 57 | 61 | 
| ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | |||
| 109 | ACPP009971 | MARTIN LLAMAS, JUAN FRANCISCO | 5,3 | 4 | 5,2 | 58 | 50 | 
| ACPP028306 | NAVARRO BARBA, ALONSO | 13,2 | 10 | 13,1 | |||
| 110 | ACPP022479 | GUTIERREZ MARTOS, HECTOR | 3,3 | 2 | 3,3 | 58 | 52 | 
| ACPP000872 | MOLES VILELLA, OSCAR | 11,6 | 9 | 11,6 | |||
| 111 | ACPP002670 | CABALLERO VILANOVA, JOAN CARLES | 5,1 | 4 | 5,1 | 58 | 54 | 
| ACPP028730 | TRESCASAS BATALLER, JORDI | 5,1 | 4 | 5,1 | |||
| 112 | ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JUAN | 2,7 | 2 | 2,7 | 58 | 55 | 
| ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 5,3 | 4 | 5,3 | |||
| 113 | ACPP017912 | FLORIACH RIVAS, JAUME | 1,6 | 2 | 1,6 | 58 | 58 | 
| ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
| 114 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 0,5 | 1 | 0,5 | 58 | 57 | 
| ACPP014690 | TORRES RABASSA, JOAN | 0,1 | 0 | 0,1 | |||
| 115 | ACPP023137 | BARCELO ORTEGA, ISRAEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 58 | 59 | 
| ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | |||
| 116 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 58 | 60 | 
| ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | |||
| 117 | ACPP000340 | ATERO LORCA, JOSE | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 58 | 61 | 
| ACPP007150 | MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | |||
| 118 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 5,9 | 5 | 5,9 | 59 | 54 | 
| ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 5,8 | 5 | 5,8 | |||
| 119 | ACPP003386 | BURGAYA CORNET, DAVID | 1,9 | 2 | 1,9 | 59 | 55 | 
| ACPP028044 | BURGAYA DEVESA, JOSEP MARIA | 5,5 | 5 | 5,5 | |||
| 120 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 59 | 56 | 
| ACPP026940 | GALLOFRE VARGAS, MARC | 3,8 | 3 | 3,8 | |||
| 121 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 59 | 58 | 
| ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 1,3 | 1 | 1,3 | |||
| 122 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 59 | 59 | 
| ACPP019042 | CALAFELL RIBERA, ALEXANDRE | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | |||
| 123 | ACPP028501 | HERAS GUERRERO, JORDI | 11,8 | 9 | 11,7 | 60 | 50 | 
| ACPP028502 | BARRIS RIBAS, JORDI | 13,9 | 11 | 13,8 | |||
| 124 | ACPP006254 | ALOS PLA, SERGI | 7,4 | 5 | 7,4 | 60 | 51 | 
| ACPP028077 | ALOS MARTINEZ, ALBA | 15,7 | 12 | 15,7 | |||
| 125 | ACPP015588 | GONZALEZ SIMON, ANNA | 10,9 | 8 | 10,9 | 60 | 56 | 
| ACPP006615 | MOTA VERGES, MARTA | 2,5 | 2 | 2,5 | |||
| 126 | ACPP028659 | MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 4,9 | 4 | 4,9 | 60 | 57 | 
| ACPP018493 | MORENO MOYA, MANUEL | 2,4 | 2 | 2,4 | |||
| 127 | ACPP028267 | BOTS , PIETER JOHANNES | 7,8 | 6 | 7,8 | 60 | 56 | 
