II Torneig Willson 12a Prova Rànquing - Individual - Stableford| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II Torneig Willson 12a Prova Rànquing - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 38 | 33 | 
| 2 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 37 | 34 | 
| 3 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | 37 | 33 | 
| 4 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 35 | 34 | 
| 5 | ACPP003378 | MEDINA OLID, MIGUEL | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 35 | 33 | 
| 6 | ACPP003489 | MARTINEZ BARROSO, ANGEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 34 | 31 | 
| 7 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,1 | 34 | 29 | 
| 8 | ACPP006195 | SUÑE ROMEU, XAVIER | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 33 | 32 | 
| 9 | ACPP026045 | VERA GALLEGO, ARTUR | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 33 | 30 | 
| 10 | ACPP010445 | JULIA LLOPART, JORDI | 3,1 | 3 | 3,1 | 31 | 33 | 
| 11 | ACPP024529 | BORBONES LLOVERAS, PELEGRI | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | 
| 12 | ACPP019252 | PRATS BAQUES, RICARD | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 31 | 30 | 
| 13 | ACPP004927 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 31 | 29 | 
| 14 | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | 1,8 | 2 | 1,8 | 30 | 32 | 
| 15 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 30 | 29 | 
| 16 | ACPP026951 | GARCIA DUEÑAS, ALEJANDRO | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 29 | 28 | 
| 17 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 3,7 | 4 | 3,7 | 28 | 31 | 
| 18 | ACPP025778 | TOBAJAS LACRUZ, JOSE LUIS | 3,4 | 3 | 3,6 | 27 | 30 | 
| 19 | ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 | 
| 20 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 7,2 | 7 | 7,2 | 26 | 32 | 
| 21 | ACPP007022 | NIEVES ROSO, DANIEL | 7,1 | 7 | 7,1 | 26 | 32 | 
| 22 | ACPP022800 | JULIA NAVARRO, JORDI | 3,3 | 3 | 3,5 | 26 | 29 | 
| 23 | ACPP021868 | OJEDA ROMERO, ANTONIO | 1,1 | 1 | 1,3 | 25 | 25 | 
| 24 | ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | 7,8 | 8 | 7,8 | 24 | 31 | 
| 25 | ACPP010377 | NARANJO TARDIO, GABRIEL | 7,5 | 8 | 7,5 | 24 | 31 | 
| 26 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 4,1 | 4 | 4,3 | 24 | 27 | 
| 27 | ACPP027453 | BENZAQUEN BENHAMU, JOSE | 3 | 3 | 3,2 | 24 | 26 | 
| 28 | ACPP023319 | MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER | 0,5 | 1 | 0,7 | 24 | 25 | 
| 29 | ACPP005256 | ALCALA IBORRA, JOAN ANTON | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 24 | 23 | 
| 30 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 5,1 | 5 | 5,3 | 23 | 28 | 
| 31 | ACPP006893 | MONTOLIU FONTANEDA, JOSE MARIA | 2,9 | 3 | 3,1 | 23 | 25 | 
| 32 | ACPP027936 | REVESADO MARTIN, TOMAS | 7,4 | 7 | 7,6 | 22 | 29 | 
| 33 | ACPP006892 | MONTERO DIEGUEZ, JOSE ANTONIO | 11,1 | 11 | 11,1 | 21 | 32 | 
| 34 | ACPP029543 | SABA , ROBERTO | 6,3 | 6 | 6,5 | 21 | 27 | 
| 35 | ACPP028174 | CRUZ SILIO, ROBERT | 8,8 | 9 | 9 | 20 | 29 | 
| 36 | ACPP009158 | CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC | 5,7 | 6 | 5,9 | 20 | 26 | 
| 37 | ACPP009905 | SILVESTRE CIPOLLA, NORBERTO VIC | 7,5 | 8 | 7,7 | 19 | 25 | 
| 38 | ACPP027580 | CARRIO MESTRES, FERRAN | 4 | 4 | 4,2 | 19 | 23 | 
| 39 | ACPP026155 | MONTON ALFARO, ANTONIO | 5,5 | 6 | 5,7 | 18 | 23 | 
| 40 | ACPP028455 | HERRERA FIGUERA, ROGER | 15,9 | 16 | 16,1 | 16 | 30 | 
| 41 | ACPP016905 | GENE -, MARCEL | 7,8 | 8 | 8 | 16 | 24 | 
| 42 | ACPP013821 | GALLARDO GUTIERREZ, ANTONI | 4,3 | 4 | 4,5 | 16 | 20 | 
| 43 | ACPP000354 | CARRETER CLAPERA, VICENS | 4,7 | 5 | 4,9 | 14 | 18 | 
| Retirado | ACPP010952 | FERNANDEZ VIDAL, JAUME | 5,8 | 6 | 6 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP028334 | MONTON ALFARO, JOSE | 2,8 | 3 | 3 | -- | -- | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II Torneig Willson 12a Prova Rànquing - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,4 | 2 | 2,6 | 22 | 24 | 
| 2 | ACPP015030 | JAUREGUI SEOANE, AMELIA | 12,3 | 12 | 12,3 | 19 | 31 | 
| 3 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 7,7 | 8 | 7,9 | 19 | 26 | 
| 4 | ACPP028131 | MONTAGUT SERRES, PAULA | 8,3 | 8 | 8,5 | 16 | 24 | 
| 5 | ACPP021341 | NAVARRO URGELL, VICTORIA | 11,5 | 12 | 11,7 | 15 | 25 | 
| Retirado | ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 8,9 | 9 | 9,1 | -- | -- | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II Torneig Willson 12a Prova Rànquing - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 37 | 34 | 
| 2 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 35 | 34 | 
| 3 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 38 | 33 | 
| 4 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | 37 | 33 | 
| 5 | ACPP003378 | MEDINA OLID, MIGUEL | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 35 | 33 | 
| 6 | ACPP010445 | JULIA LLOPART, JORDI | 3,1 | 3 | 3,1 | 31 | 33 | 
| 7 | ACPP006195 | SUÑE ROMEU, XAVIER | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 33 | 32 | 
| 8 | ACPP024529 | BORBONES LLOVERAS, PELEGRI | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | 
| 9 | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | 1,8 | 2 | 1,8 | 30 | 32 | 
| 10 | ACPP007022 | NIEVES ROSO, DANIEL | 7,1 | 7 | 7,1 | 26 | 32 | 
| 11 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 7,2 | 7 | 7,2 | 26 | 32 | 
| 12 | ACPP003489 | MARTINEZ BARROSO, ANGEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 34 | 31 | 
| 13 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 3,7 | 4 | 3,7 | 28 | 31 | 
| 14 | ACPP010377 | NARANJO TARDIO, GABRIEL | 7,5 | 8 | 7,5 | 24 | 31 | 
| 15 | ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | 7,8 | 8 | 7,8 | 24 | 31 | 
| 16 | ACPP026045 | VERA GALLEGO, ARTUR | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 33 | 30 | 
| 17 | ACPP019252 | PRATS BAQUES, RICARD | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 31 | 30 | 
| 18 | ACPP025778 | TOBAJAS LACRUZ, JOSE LUIS | 3,4 | 3 | 3,6 | 27 | 30 | 
| 19 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,1 | 34 | 29 | 
| 20 | ACPP004927 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 31 | 29 | 
| 21 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 30 | 29 | 
| 22 | ACPP022800 | JULIA NAVARRO, JORDI | 3,3 | 3 | 3,5 | 26 | 29 | 
| 23 | ACPP027936 | REVESADO MARTIN, TOMAS | 7,4 | 7 | 7,6 | 22 | 29 | 
| 24 | ACPP028174 | CRUZ SILIO, ROBERT | 8,8 | 9 | 9 | 20 | 29 | 
| 25 | ACPP026951 | GARCIA DUEÑAS, ALEJANDRO | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 29 | 28 | 
| 26 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 5,1 | 5 | 5,3 | 23 | 28 | 
| 27 | ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 | 
| 28 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 4,1 | 4 | 4,3 | 24 | 27 | 
| 29 | ACPP029543 | SABA , ROBERTO | 6,3 | 6 | 6,5 | 21 | 27 | 
| 30 | ACPP027453 | BENZAQUEN BENHAMU, JOSE | 3 | 3 | 3,2 | 24 | 26 | 
| 31 | ACPP009158 | CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC | 5,7 | 6 | 5,9 | 20 | 26 | 
| 32 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 7,7 | 8 | 7,9 | 19 | 26 | 
| 33 | ACPP023319 | MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER | 0,5 | 1 | 0,7 | 24 | 25 | 
| 34 | ACPP021868 | OJEDA ROMERO, ANTONIO | 1,1 | 1 | 1,3 | 25 | 25 | 
| 35 | ACPP006893 | MONTOLIU FONTANEDA, JOSE MARIA | 2,9 | 3 | 3,1 | 23 | 25 | 
| 36 | ACPP009905 | SILVESTRE CIPOLLA, NORBERTO VIC | 7,5 | 8 | 7,7 | 19 | 25 | 
| 37 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,4 | 2 | 2,6 | 22 | 24 | 
| 38 | ACPP016905 | GENE -, MARCEL | 7,8 | 8 | 8 | 16 | 24 | 
| 39 | ACPP028131 | MONTAGUT SERRES, PAULA | 8,3 | 8 | 8,5 | 16 | 24 | 
| 40 | ACPP005256 | ALCALA IBORRA, JOAN ANTON | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 24 | 23 | 
| 41 | ACPP027580 | CARRIO MESTRES, FERRAN | 4 | 4 | 4,2 | 19 | 23 | 
| 42 | ACPP026155 | MONTON ALFARO, ANTONIO | 5,5 | 6 | 5,7 | 18 | 23 | 
| 43 | ACPP013821 | GALLARDO GUTIERREZ, ANTONI | 4,3 | 4 | 4,5 | 16 | 20 | 
| 44 | ACPP000354 | CARRETER CLAPERA, VICENS | 4,7 | 5 | 4,9 | 14 | 18 | 
| Retirado | ACPP028334 | MONTON ALFARO, JOSE | 2,8 | 3 | 3 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP010952 | FERNANDEZ VIDAL, JAUME | 5,8 | 6 | 6 | -- | -- | 
| Retirado | ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 8,9 | 9 | 9,1 | -- | -- | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II Torneig Willson 12a Prova Rànquing - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP006892 | MONTERO DIEGUEZ, JOSE ANTONIO | 11,1 | 11 | 11,1 | 21 | 32 | 
| 2 | ACPP015030 | JAUREGUI SEOANE, AMELIA | 12,3 | 12 | 12,3 | 19 | 31 | 
| 3 | ACPP028455 | HERRERA FIGUERA, ROGER | 15,9 | 16 | 16,1 | 16 | 30 | 
| 4 | ACPP021341 | NAVARRO URGELL, VICTORIA | 11,5 | 12 | 11,7 | 15 | 25 | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II Torneig Willson 12a Prova Rànquing - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Sènior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 37 | 34 | 
| 2 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 38 | 33 | 
| 3 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | 37 | 33 | 
| 4 | ACPP010445 | JULIA LLOPART, JORDI | 3,1 | 3 | 3,1 | 31 | 33 | 
| 5 | ACPP024529 | BORBONES LLOVERAS, PELEGRI | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | 
| 6 | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | 1,8 | 2 | 1,8 | 30 | 32 | 
| 7 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 7,2 | 7 | 7,2 | 26 | 32 | 
| 8 | ACPP006892 | MONTERO DIEGUEZ, JOSE ANTONIO | 11,1 | 11 | 11,1 | 21 | 32 | 
| 9 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 3,7 | 4 | 3,7 | 28 | 31 | 
| 10 | ACPP015030 | JAUREGUI SEOANE, AMELIA | 12,3 | 12 | 12,3 | 19 | 31 | 
| 11 | ACPP025778 | TOBAJAS LACRUZ, JOSE LUIS | 3,4 | 3 | 3,6 | 27 | 30 | 
| 12 | ACPP004927 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 31 | 29 | 
| 13 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 30 | 29 | 
| 14 | ACPP027936 | REVESADO MARTIN, TOMAS | 7,4 | 7 | 7,6 | 22 | 29 | 
| 15 | ACPP028174 | CRUZ SILIO, ROBERT | 8,8 | 9 | 9 | 20 | 29 | 
| 16 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 5,1 | 5 | 5,3 | 23 | 28 | 
| 17 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 4,1 | 4 | 4,3 | 24 | 27 | 
| 18 | ACPP009158 | CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC | 5,7 | 6 | 5,9 | 20 | 26 | 
| 19 | ACPP023319 | MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER | 0,5 | 1 | 0,7 | 24 | 25 | 
| 20 | ACPP021868 | OJEDA ROMERO, ANTONIO | 1,1 | 1 | 1,3 | 25 | 25 | 
| 21 | ACPP006893 | MONTOLIU FONTANEDA, JOSE MARIA | 2,9 | 3 | 3,1 | 23 | 25 | 
| 22 | ACPP009905 | SILVESTRE CIPOLLA, NORBERTO VIC | 7,5 | 8 | 7,7 | 19 | 25 | 
| 23 | ACPP021341 | NAVARRO URGELL, VICTORIA | 11,5 | 12 | 11,7 | 15 | 25 | 
| 24 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,4 | 2 | 2,6 | 22 | 24 | 
| 25 | ACPP016905 | GENE -, MARCEL | 7,8 | 8 | 8 | 16 | 24 | 
| 26 | ACPP005256 | ALCALA IBORRA, JOAN ANTON | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 24 | 23 | 
| 27 | ACPP013821 | GALLARDO GUTIERREZ, ANTONI | 4,3 | 4 | 4,5 | 16 | 20 | 
| 28 | ACPP000354 | CARRETER CLAPERA, VICENS | 4,7 | 5 | 4,9 | 14 | 18 | 
| Retirado | ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 8,9 | 9 | 9,1 | -- | -- | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||