XX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
---|
SCRATCH MASCULÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal |
| | | | | 01,02/10 | 15,16/10 | 29,30/10 | 12,13/11 | 26,27/11 | 10,11/12 |
1 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 210 | -17 | 36 | 36 | 34 | 35 | 34 | 35 |
2 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 188 | 18 | 33 | 32 | 30 | 28 | 32 | 33 |
3 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 185 | 0 | 30 | 28 | 33 | 27 | 30 | 37 |
4 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 173 | 6 | 28 | 28 | 27 | 34 | 26 | 30 |
5 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 170 | 24 | 30 | 39 | 25 | 23 | 27 | 26 |
6 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 169 | -10 | 32 | 39 | 29 | 35 | | 34 |
7 | ACPP011160 | ANTONIO SARROCA CASTAÑER | 169 | 27 | 27 | 32 | 33 | 21 | 25 | 31 |
8 | ACPP001787 | PERE FERRET MIRABENT | 168 | 0 | 34 | 32 | 28 | 20 | 23 | 31 |
9 | ACPP017030 | RICARDO MORCILLO MARTINEZ | 168 | 7 | 25 | 42 | 29 | 17 | 31 | 24 |
10 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 165 | 18 | 31 | 29 | 27 | 27 | 22 | 29 |
11 | ACPP001311 | JOSE MARIA JAIME GIL BERNAD | 164 | 34 | 19 | 33 | 32 | 28 | 23 | 29 |
12 | ACPP015674 | JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA | 163 | -6 | 33 | 35 | | 32 | 34 | 29 |
13 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 162 | 36 | 30 | 24 | 26 | 26 | 30 | 26 |
14 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 160 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 28 | 32 |
15 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 154 | 42 | 23 | 24 | 23 | 26 | 28 | 30 |
16 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 151 | 42 | 24 | 26 | 30 | 25 | 19 | 27 |
17 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 145 | 33 | 28 | 31 | 21 | 16 | 26 | 23 |
18 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 145 | 5 | 26 | 31 | 28 | 29 | 31 | |
19 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 143 | 2 | 34 | 32 | 26 | 22 | 29 | |
20 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 143 | 36 | 19 | 29 | 28 | 21 | 22 | 24 |
21 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 141 | 15 | 26 | 26 | | 31 | 28 | 30 |
22 | ACPP024130 | CARLOS PALLI STENSCHNEIDER | 140 | 84 | 24 | 21 | 21 | 25 | 22 | 27 |
23 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 140 | 60 | 22 | 23 | 23 | 24 | 16 | 32 |
24 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 136 | 57 | 27 | 26 | 20 | 16 | 19 | 28 |
25 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 135 | 42 | 21 | 24 | 17 | 28 | 21 | 24 |
26 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 134 | 40 | 26 | 28 | 24 | | 26 | 30 |
27 | ACPP010626 | JOSEP ALIAGA SOLER | 134 | 31 | 31 | | 28 | 23 | 21 | 31 |
28 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 130 | 51 | 25 | 24 | 20 | 16 | 21 | 24 |
29 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 130 | 25 | 25 | 25 | 28 | 26 | 26 | |
30 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 130 | 46 | 24 | 17 | 20 | 25 | 22 | 22 |
31 | ACPP003510 | FRANCESC SOLE SANJUAN | 122 | 60 | 18 | 21 | 20 | 15 | 24 | 24 |
32 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 122 | 45 | 18 | 26 | 21 | 17 | 17 | 23 |
33 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 118 | 39 | 20 | 27 | 25 | 21 | 25 | |
34 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 118 | 53 | 17 | 18 | 17 | 23 | 22 | 21 |
35 | ACPP010721 | ANTONIO LEIVA DE LA TORRE | 115 | 106 | 20 | 20 | 15 | 19 | 16 | 25 |
36 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 112 | 28 | 23 | | 19 | 14 | 27 | 29 |
37 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 111 | 47 | 21 | 22 | 21 | 25 | 22 | |
38 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 111 | 20 | 32 | 30 | 21 | 28 | | |
39 | ACPP001376 | JOAQUIM GASSIOT MARTI | 106 | 69 | 14 | 21 | 17 | 17 | 15 | 22 |
40 | ACPP003718 | OLEGARIO ARNAU REDON | 105 | -3 | 33 | | | 36 | | 36 |
41 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 104 | 67 | 25 | 16 | 11 | 14 | 20 | 18 |
42 | ACPP028085 | JORGE GARCIA MIGUEL | 101 | 64 | 19 | 22 | | 16 | 18 | 26 |
43 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 100 | 24 | 23 | 29 | | 22 | 26 | |
44 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 100 | 50 | 26 | 25 | 14 | 14 | 21 | |
45 | ACPP004572 | ANTONIO FONTANET FEU | 99 | 92 | 15 | 14 | 19 | 15 | 12 | 24 |
46 | ACPP006479 | LLUIS PERTEGAS SOTO | 95 | 52 | 20 | | 15 | 19 | 17 | 24 |
47 | ACPP024394 | VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS | 94 | 83 | 10 | 19 | 17 | 17 | 12 | 19 |
48 | ACPP025711 | MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ | 93 | 70 | 19 | | 20 | 19 | 20 | 15 |
49 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 93 | 34 | 23 | 21 | 21 | | | 28 |
50 | ACPP027415 | RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 89 | 66 | 19 | 14 | 15 | | 16 | 25 |
51 | ACPP021187 | ANTONI GIL GRUART | 89 | 36 | 17 | 22 | 28 | 22 | | |
52 | ACPP024431 | JOSE MIGUEL ISIDRO MARTIN | 86 | 3 | 23 | | | 30 | | 33 |
53 | ACPP005578 | SALVADOR RAMOS MORENO | 86 | 44 | 25 | | 17 | 20 | 24 | |
54 | ACPP025890 | LLUIS BONSHOMS PAU | 86 | 65 | 15 | 15 | 18 | 16 | 22 | |
55 | ACPP021590 | JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ | 80 | 75 | 18 | 18 | | 15 | 15 | 14 |
56 | ACPP019494 | ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ | 80 | 59 | 14 | | | 20 | 20 | 26 |
57 | ACPP015079 | ENRIC CAMP VILANOVA | 80 | 71 | 11 | 16 | | 18 | 15 | 20 |
58 | ACPP020616 | JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO | 80 | 61 | 22 | | 21 | | 19 | 18 |
59 | ACPP026958 | ANDREU SORIANO ADZERIAS | 78 | 51 | 18 | 18 | 22 | | 20 | |
60 | ACPP008548 | MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU | 77 | 56 | 22 | | 15 | 17 | 23 | |
61 | ACPP010332 | JORDI MIRALLES FALCO | 74 | 29 | 20 | | | | 30 | 24 |
62 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 74 | 24 | 24 | | | 24 | 26 | |
63 | ACPP027850 | VICENTE IVORRA JIMENEZ | 74 | 77 | 14 | 16 | | 13 | 11 | 20 |
64 | ACPP023708 | ALFONSO VICARIA PASTOR | 71 | 45 | 22 | 13 | | 17 | | 19 |
65 | ACPP025631 | MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT | 70 | 106 | 19 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 |
66 | ACPP016896 | PABLO YAGÜE MONFIL | 68 | 48 | 15 | | | 15 | 14 | 24 |
67 | ACPP022264 | JOSE VICENTE GRAU RIVERO | 68 | 73 | 12 | 6 | 14 | 17 | | 19 |
68 | ACPP009670 | SERGIO ESTEVEZ ALVAREZ | 67 | 19 | 27 | | 23 | | 17 | |
69 | ACPP028510 | ENRIC FONTSERE BALASCH | 67 | 101 | 14 | | 9 | 11 | 13 | 20 |
70 | ACPP021741 | JOSEP MARIA ROVIRA GASCON | 66 | 10 | 20 | 21 | 25 | | | |
71 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 66 | 5 | 33 | | | | 33 | |
72 | ACPP020123 | ESTEBAN LOPEZ JIMENEZ | 65 | 25 | 19 | | | 24 | 22 | |
73 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 62 | 22 | 23 | | | 14 | | 25 |
74 | ACPP021565 | MIGUEL NUEVA TAPIA | 62 | 48 | | 20 | | | 17 | 25 |
75 | ACPP022970 | JACINTO SEOANE CANOVES | 60 | 52 | 18 | 19 | 9 | 14 | | |
76 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 60 | 24 | 22 | | | 16 | 22 | |
77 | ACPP009158 | JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ | 60 | 17 | | | 16 | 21 | 23 | |
78 | ACPP009274 | MANUEL ROMERA OCHOA | 59 | 72 | 17 | | | 17 | 10 | 15 |
79 | ACPP001935 | JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO | 59 | 68 | 13 | | | 12 | 15 | 19 |
80 | ACPP026930 | AGUSTI BELLONCH OLIVA | 59 | 126 | 10 | 14 | 9 | 7 | 10 | 9 |
81 | ACPP012001 | FRANCISCO VICENTE LAPUENTE | 56 | 39 | 17 | | | 16 | | 23 |
82 | ACPP024267 | JOAN COROMINAS PONS | 54 | 16 | 18 | 18 | 18 | | | |
83 | ACPP021986 | ORIOL CAMPS CERVERA | 53 | 14 | 25 | 28 | | | | |
84 | ACPP014361 | JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES | 53 | 78 | 19 | | 15 | 5 | | 14 |
85 | ACPP028470 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ | 53 | 22 | 11 | | | | 16 | 26 |
86 | ACPP026328 | JUAN NAVARRO GARCIA | 52 | 45 | | | 17 | 15 | 20 | |
87 | ACPP016058 | MIQUEL SISO GELABERT | 50 | 4 | 29 | | 21 | | | |
88 | ACPP012495 | GERARDO SEGURA DE LUNA | 50 | 90 | | 10 | 7 | 10 | 9 | 14 |
89 | ACPP004359 | JOAQUIM ROURA GUSTA | 49 | 27 | 16 | | 23 | 10 | | |
90 | ACPP023277 | RAMON PLANS NAVARRO | 48 | 6 | 23 | | | 25 | | |
91 | ACPP019684 | JUAN MARTINEZ NAVARRO | 48 | 12 | 28 | 20 | | | | |
92 | ACPP021884 | FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO | 46 | 18 | 27 | | | 19 | | |
93 | ACPP004178 | CARLES GARCIA PONS | 46 | 46 | | | 23 | 12 | 11 | |
94 | ACPP023445 | JOAN TERES TOMAS | 46 | 12 | | | | 16 | 30 | |
95 | ACPP018004 | PACO COBOS MANZANO | 45 | 18 | 19 | | 26 | | | |
96 | ACPP016377 | JESUS PACO ESCUDERO | 45 | 13 | 18 | | | | 27 | |
97 | ACPP027855 | JUAN CASTAÑE COUPET | 44 | 43 | 13 | | 8 | | | 23 |
98 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 43 | 20 | 21 | 22 | | | | |
99 | ACPP026075 | GREGORI ALMUNI FONT | 41 | 36 | 12 | | | 14 | 15 | |
100 | ACPP029643 | JOAN SERRA GURRI | 41 | 105 | 9 | 8 | 14 | 5 | | 5 |
101 | ACPP029015 | JOSEP VIDAL SABARTES | 41 | 126 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 |
102 | ACPP014804 | DOMINGO RODENAS LAUREOS | 41 | 16 | 22 | | | | 19 | |
103 | ACPP007214 | JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA | 41 | 10 | | | | 19 | 22 | |
104 | ACPP012468 | JOAQUIM RODRIGUEZ GALVEZ | 40 | 32 | | | | 17 | 23 | |
105 | ACPP011835 | JOAN BARQUERO MARTINEZ | 40 | 15 | | | | 17 | 23 | |
106 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 39 | -1 | | | | 39 | | |
107 | ACPP006005 | JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS | 38 | 20 | 21 | | 17 | | | |
108 | ACPP004791 | ALFREDO IZQUIERDO RUIZ | 38 | 4 | | | 38 | | | |
109 | ACPP002118 | ANTONIO SERRA CATALAN | 37 | -1 | | | | 37 | | |
110 | ACPP024809 | LUIS BLANCO RUIZ | 36 | 16 | 10 | | | | | 26 |
111 | ACPP028248 | JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA | 36 | 27 | | | | 16 | 20 | |
112 | ACPP003781 | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | 36 | -4 | | | | | | 36 |
113 | ACPP023608 | PABLO PERUGA ALCOLEA | 35 | 51 | 8 | 14 | | | 13 | |
114 | ACPP021725 | EUGENI GONZALEZ DIAZ | 35 | -3 | | 35 | | | | |
115 | ACPP004419 | JOSE LUIS TORRES LORIENTE | 35 | 12 | 13 | | | | 22 | |
116 | ACPP026434 | JUAN JOSE MAS QUILEZ | 35 | -1 | | | | | | 35 |
117 | ACPP006436 | VICTOR ANDRES CASTRO | 34 | 3 | | | | | | 34 |
118 | ACPP009787 | RAFAEL RUIZ OCHOA | 33 | -1 | | | | | 33 | |
119 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 32 | 7 | | 32 | | | | |
120 | ACPP029403 | PEDRO DIAZ PINOS | 32 | 34 | 14 | | 18 | | | |
121 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 32 | 1 | | | | 32 | | |
122 | ACPP029349 | LUIS IRANZO DE LELIS | 32 | 42 | 18 | | 14 | | | |
123 | ACPP006893 | JOSE MARIA MONTOLIU FONTANEDA | 32 | 3 | | | | | | 32 |
124 | ACPP025713 | JORDI FABA SOLDEVILA | 31 | 21 | | | 18 | 13 | | |
125 | ACPP012757 | MONCHO GONZALEZ ALONSO | 31 | 10 | | 31 | | | | |
126 | ACPP020688 | ANDRES TERRES SOLER | 31 | 3 | | | | 31 | | |
127 | ACPP019060 | JOAQUIN IGLESIAS VEGA | 31 | 0 | | | | 31 | | |
128 | ACPP019304 | ALBERT CAPDEVILA PLANAS | 31 | 1 | | 31 | | | | |
129 | ACPP020256 | JOSEP OLIVA SALA | 30 | 2 | | | | 30 | | |
130 | ACPP028905 | ANTONI JEREZ AGUDO | 30 | 42 | 15 | | 15 | | | |
131 | ACPP022352 | FRANCESC REGAS CLUSA | 29 | 28 | 12 | 17 | | | | |
132 | ACPP014895 | FRANCISCO VERA MAS | 29 | 2 | | | | | 29 | |
133 | ACPP025571 | LEONARDO MARTINEZ ALONSO | 29 | 30 | 15 | | | | 14 | |
134 | ACPP023332 | FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA | 28 | 5 | | | | 28 | | |
135 | ACPP004326 | VICENTE GALLEGO CALIX | 28 | 3 | | 28 | | | | |
136 | ACPP026634 | LLUIS ESTEVE PLA | 27 | 7 | | | | 27 | | |
137 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 27 | 6 | | | | 27 | | |
138 | ACPP023631 | FRANCESC JOSEP FERNANDEZ GIMENO | 27 | 6 | | | | | 27 | |
139 | ACPP021912 | RAFAEL GIL CHAMORRO | 27 | 1 | | | | | | 27 |
140 | ACPP026487 | JOSEP MARIA GUARDIOLA BENITO | 26 | 6 | | | | 26 | | |
141 | ACPP025971 | JOSE SOLA IRRIGUIBLE | 26 | 24 | 13 | | | | 13 | |
142 | ACPP000662 | CARLOS ZAMORA GONI | 26 | 2 | | | | | | 26 |
143 | ACPP014070 | JOSE PALMA DIAZ | 26 | 0 | | | | | | 26 |
144 | ACPP023308 | SEBASTIAN AGUAR TORAN | 25 | 11 | | | | | | 25 |
145 | ACPP024405 | ANTONIO JUBANY CLARET | 24 | 0 | | | | 24 | | |
146 | ACPP024616 | RAMON VALLBE ANSESA | 24 | 4 | 24 | | | | | |
147 | ACPP025004 | PABLO CAMPO NOGAL | 24 | 9 | | | | 24 | | |
148 | ACPP000239 | JOAN OLIVA LOPEZ | 23 | 13 | 23 | | | | | |
149 | ACPP026775 | JOSE SANDIN ANTUNEZ | 22 | 9 | | | | 22 | | |
150 | ACPP026386 | JAIME TORRENTS MARIN | 21 | 6 | | | | 21 | | |
151 | ACPP027867 | EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ | 21 | 7 | | | | 21 | | |
152 | ACPP015550 | EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ | 21 | 2 | 21 | | | | | |
153 | ACPP025712 | MIQUEL DELS SANTS CARBONELL FLORENZA | 21 | 8 | | | 21 | | | |
154 | ACPP025538 | JOSEP VICENTE LISON | 21 | 8 | | | | 21 | | |
155 | ACPP029058 | JOSEP M CANO ALVAREZ | 21 | 11 | | | | 21 | | |
156 | ACPP021011 | NAZARIO MOYANO CARNERERO | 21 | 15 | | | | | | 21 |
157 | ACPP013862 | MANEL CARRERAS CARBO | 20 | 8 | | | | | 20 | |
158 | ACPP028505 | JORDI SALVAT PALA | 20 | 8 | | | | 20 | | |
159 | ACPP021684 | JOAQUIM CARRERA ABELLA | 19 | 11 | 19 | | | | | |
160 | ACPP014556 | VICENTE PINEDA PINEDA | 19 | 3 | | | | 19 | | |
161 | ACPP017736 | ANTONIO ARRABAL MARQUEZ | 19 | 6 | 19 | | | | | |
162 | ACPP028536 | JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI | 19 | 10 | 19 | | | | | |
163 | ACPP002651 | RAMON LLOSES HUGUET | 19 | 17 | | 19 | | | | |
164 | ACPP002172 | MARCIAL PLATERO LOPEZ | 19 | 7 | 19 | | | | | |
165 | ACPP026456 | FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA | 18 | 10 | | | | 18 | | |
166 | ACPP023350 | JORDI SULLASTRES PUXAN | 18 | 15 | | | | | | 18 |
167 | ACPP025305 | JOSEP MARIA SURIA LLADO | 17 | 8 | | | | 17 | | |
168 | ACPP025921 | MARCO LOIKKANEN | 17 | 14 | | | | 17 | | |
169 | ACPP008759 | ALBERT TORT DOMENECH | 17 | 10 | 17 | | | | | |
170 | ACPP009212 | JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES | 16 | 5 | 16 | | | | | |
171 | ACPP023080 | BARTOLOME AVILES SANCHEZ | 16 | 9 | | | | 16 | | |
172 | ACPP018852 | JESUS SANGIL LOPEZ | 15 | 15 | | | | 15 | | |
173 | ACPP023020 | FRANCESC DUARD BERENGUER | 14 | 40 | 1 | | | | 13 | |
174 | ACPP025037 | MARTI GAY OLIVA | 14 | 14 | | | | 14 | | |
175 | ACPP005085 | JUAN RAMON MACIA ARAGON | 9 | 17 | 9 | | | | | |
176 | ACPP022390 | JAIME DALMAU FARNES | 6 | 21 | | | 6 | | | |
177 | ACPP016820 | JORDI BALASCH ANDREU | 5 | 19 | 5 | | | | | |
XX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
---|
SCRATCH FEMENÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal |
| | | | | 01,02/10 | 15,16/10 | 29,30/10 | 12,13/11 | 26,27/11 | 10,11/12 |
1 | ACPP000179 | PILAR MONTERO SANCHEZ | 196 | -2 | 33 | 33 | 30 | 34 | 32 | 34 |
2 | ACPP001097 | Mª ANGELES ACIEN MONTOYA | 151 | 45 | 26 | 27 | 25 | 23 | 27 | 23 |
3 | ACPP004257 | MONTSERRAT MORENO MIGUEL | 141 | 59 | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 | 28 |
4 | ACPP005740 | M.CARMEN LARENA TAMATURGO | 130 | 54 | 23 | 28 | 19 | 15 | 22 | 23 |
5 | ACPP000216 | PILAR MASERAS GONZALVO | 108 | 45 | 21 | 25 | 20 | 21 | 21 | |
6 | ACPP000425 | ROSALIA OLIVA LOPEZ | 101 | 45 | 24 | 26 | 18 | 22 | 11 | |
7 | ACPP024531 | CARME BONADA TOR | 78 | 59 | 20 | | 9 | 16 | 16 | 17 |
8 | ACPP009345 | MARGARITA PERELLO GIMENEZ | 77 | 87 | 17 | 22 | 11 | 9 | | 18 |
9 | ACPP027851 | GEMMA ALDEGUER DE ALMENARA | 66 | 102 | 16 | 18 | | 7 | 16 | 9 |
10 | ACPP001164 | Mª DOLORES FERNANDEZ BARTRINA | 64 | 68 | 18 | | 14 | 18 | 14 | |
11 | ACPP001598 | PAQUITA SORRIBAS GRACIA | 62 | 76 | | | 15 | 14 | 16 | 17 |
12 | ACPP008087 | ALICIA BURGOS NEILA | 60 | 39 | 16 | | | 25 | 19 | |
13 | ACPP015030 | AMELIA JAUREGUI SEOANE | 58 | 37 | | | 16 | 18 | 24 | |
14 | ACPP028482 | MARIA JOSE NARANJO MILLAN | 55 | 84 | | 15 | | 16 | 10 | 14 |
15 | ACPP013308 | MARIA GLORIA TORRENTS MIRO | 53 | 105 | | 14 | 13 | 6 | 4 | 16 |
16 | ACPP002788 | FE BALLESTEROS GOMEZ | 49 | 54 | 15 | | | 15 | | 19 |
17 | ACPP001260 | MONTSERRAT VAQUES CIERCO | 48 | 65 | 13 | | | 12 | 12 | 11 |
18 | ACPP003201 | ROSA Mª BARTROLI MOLINS | 47 | 19 | 20 | | | 27 | | |
19 | ACPP005082 | NEUS MARTINEZ GARCIA | 43 | 51 | 19 | | 16 | | 8 | |
20 | ACPP007215 | Mª CARMEN GONZALEZ ROJO | 40 | 16 | | | | 23 | 17 | |
21 | ACPP002521 | BELEN MANTECA GARCIA | 38 | 55 | 17 | | | 10 | 11 | |
22 | ACPP002562 | MARTA GARCIA SANCHEZ | 34 | 42 | | | | 13 | | 21 |
23 | ACPP006325 | TERESA MONFERRER SALOMON | 33 | 62 | 12 | | | 12 | 9 | |
24 | ACPP006209 | MARISOL DE ALMENARA PEREZ | 33 | 53 | 12 | | | 8 | 13 | |
25 | ACPP029306 | AGUSTIN GARCIA ALCOCER | 33 | 8 | | | | | | 33 |
26 | ACPP005162 | Mª EUGENIA PINDADO MODINO | 31 | 26 | 18 | | | | 13 | |
27 | ACPP009273 | TRINIDAD FERNANDEZ GARCIA | 27 | 84 | 8 | | | 8 | 5 | 6 |
28 | ACPP016376 | MARTA TOMAS BURGUETE | 23 | 40 | 11 | | | | 12 | |
29 | ACPP015470 | JUANA CINTAS ALBEROLA | 21 | 5 | | | | | 21 | |
30 | ACPP003922 | PILAR FORGA RAMOS | 19 | 40 | | | | | 5 | 14 |
31 | ACPP004642 | Mª ASUMPCIO PUJOL MORELL | 15 | 10 | 15 | | | | | |
32 | ACPP028686 | ANNA GUERRI GIL | 13 | 21 | | | | 13 | | |
33 | ACPP003669 | CHICHI CASAS PEREZ | 13 | 20 | 13 | | | | | |
34 | ACPP000907 | Mª DOLORES SABATER GAY | 13 | 21 | 13 | | | | | |
35 | ACPP001937 | CONCHITA ALVARO FORNS | 10 | 10 | 10 | | | | | |
36 | ACPP012997 | MERCE CAMPILLO AGUT | 9 | 21 | | | | | 9 | |
XX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019 |
---|
HCP INFERIOR MASCULI |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Gurumbau | Franciac | Hcp 1 | St.Cebria | Portal |
| | | | | 01,02/10 | 15,16/10 | 29,30/10 | 12,13/11 | 26,27/11 | 10,11/12 |
1 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 206 | 18 | 36 | 35 | 33 | 31 | 35 | 36 |
2 | ACPP001311 | JOSE MARIA JAIME GIL BERNAD | 195 | 34 | 25 | 40 | 37 | 33 | 26 | 34 |
3 | ACPP011160 | ANTONIO SARROCA CASTAÑER | 194 | 27 | 31 | 37 | 37 | 23 | 30 | 36 |
4 | ACPP023761 | ISIDRE GARRIDO JUAREZ | 193 | -17 | 33 | 33 | 31 | 32 | 31 | 33 |
5 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 193 | 36 | 36 | 30 | 31 | 32 | 34 | 30 |
6 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 193 | 60 | 31 | 33 | 33 | 32 | 22 | 42 |
7 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 192 | 24 | 35 | 44 | 27 | 26 | 30 | 30 |
8 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 191 | 42 | 31 | 33 | 37 | 32 | 26 | 32 |
9 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 191 | 42 | 29 | 30 | 30 | 33 | 32 | 37 |
10 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 186 | 57 | 35 | 35 | 28 | 24 | 27 | 37 |
11 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 185 | 0 | 30 | 28 | 33 | 27 | 30 | 37 |
12 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 183 | 18 | 34 | 32 | 30 | 30 | 25 | 32 |
13 | ACPP001049 | SALVADOR PAU AVENTIN | 182 | 26 | 28 | 29 | 27 | 29 | 32 | 37 |
14 | ACPP002103 | JOSEP PUIG PUIG | 178 | 36 | 25 | 35 | 34 | 26 | 28 | 30 |
15 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 177 | 6 | 29 | 28 | 28 | 35 | 26 | 31 |
16 | ACPP003510 | FRANCESC SOLE SANJUAN | 177 | 60 | 26 | 30 | 30 | 24 | 33 | 34 |
17 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 175 | 51 | 33 | 31 | 27 | 24 | 28 | 32 |
18 | ACPP017030 | RICARDO MORCILLO MARTINEZ | 175 | 7 | 27 | 44 | 29 | 18 | 32 | 25 |
19 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 174 | 33 | 34 | 36 | 27 | 21 | 29 | 27 |
20 | ACPP014100 | DIEGO PARRA JODAR | 173 | 46 | 30 | 23 | 28 | 33 | 30 | 29 |
21 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 173 | 42 | 27 | 31 | 24 | 33 | 28 | 30 |
22 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 170 | 40 | 31 | 35 | 32 | | 34 | 38 |
23 | ACPP001787 | PERE FERRET MIRABENT | 168 | 0 | 34 | 32 | 28 | 20 | 23 | 31 |
24 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 164 | 53 | 22 | 26 | 24 | 32 | 31 | 29 |
25 | ACPP010626 | JOSEP ALIAGA SOLER | 162 | 31 | 37 | | 33 | 29 | 26 | 37 |
26 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 161 | 45 | 24 | 33 | 26 | 23 | 24 | 31 |
27 | ACPP019289 | CASTO VILA SOLVES | 160 | -10 | 31 | 37 | 27 | 33 | | 32 |
28 | ACPP015674 | JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA | 157 | -6 | 32 | 34 | | 31 | 33 | 27 |
29 | ACPP002222 | KIKU ARGEMI CARBONELL | 156 | 47 | 30 | 30 | 30 | 34 | 32 | |
30 | ACPP000891 | JOSEP GRAU OLIVA | 154 | 25 | 30 | 29 | 33 | 31 | 31 | |
31 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 154 | 39 | 25 | 35 | 33 | 29 | 32 | |
32 | ACPP021758 | FRANCISCO TORRALBA GARBI | 154 | 15 | 27 | 29 | | 34 | 31 | 33 |
33 | ACPP000217 | JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN | 150 | 5 | 27 | 32 | 29 | 30 | 32 | |
34 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 144 | 50 | 36 | 34 | 22 | 22 | 30 | |
35 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 144 | 2 | 34 | 32 | 26 | 22 | 30 | |
36 | ACPP006479 | LLUIS PERTEGAS SOTO | 139 | 52 | 30 | | 23 | 28 | 24 | 34 |
37 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 137 | 28 | 29 | | 25 | 18 | 31 | 34 |
