Els Dilluns a Sant Cebrià - Fourball - Stableford
| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Dilluns a Sant Cebrià - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,1 | (+)6 | (+)6,2 | 46 | 40 | 
| ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)6 | (+)6 | (+)6,1 | |||
| 2 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 42 | 39 | 
| ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)3 | (+)3 | (+)3 | |||
| 3 | ACPP019110 | ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 41 | 38 | 
| ACPP009277 | FUENTES CRUZ, JESUS | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | |||
| 4 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 0 | 0 | (+)0,1 | 40 | 41 | 
| ACPP010779 | CASAS CRESPO, JUAN JOSE | 2,5 | 2 | 2,4 | |||
| 5 | ACPP002193 | CARVAJAL PEREZ, ANTONIO | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 40 | 38 | 
| ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | |||
| 6 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 5,7 | 5 | 5,6 | 39 | 41 | 
| ACPP024624 | ZAMORA MAS, JOAN | 0,5 | 1 | 0,4 | |||
| 7 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 39 | 39 | 
| ACPP000381 | NAVARRO TENA, VICENS | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | |||
| 8 | ACPP000340 | ATERO LORCA, JOSE | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,9 | 39 | 40 | 
| ACPP020153 | PEREZ CASARES, MARIA ROSA | 4,5 | 4 | 4,4 | |||
| 9 | ACPP000165 | TOLEDO TORRES, MARUJA | 1,6 | 2 | 1,5 | 38 | 41 | 
| ACPP021741 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 4 | 3 | 3,9 | |||
| 10 | ACPP023713 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 38 | 37 | 
| ACPP009787 | RUIZ OCHOA, RAFAEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | |||
| 11 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 38 | 37 | 
| ACPP007421 | SERRA CEBALLOS, GUILLERMO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | |||
| 12 | ACPP024812 | MARTINEZ ARROYO, ANTONIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 38 | 36 | 
| ACPP024577 | REQUENA DOMENE, ANTONIO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | |||
| 13 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 38 | 37 | 
| ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | ACPP000662 | ZAMORA GONI, CARLOS | 2 | 2 | 2 | 37 | 38 | 
| ACPP015674 | CARNEROS ARDILA, JOSE ANTONIO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 15 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 37 | 36 | 
| ACPP004889 | QUERALT RUIZ, JOSE | 0,7 | 1 | 0,7 | |||
| 16 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)7,2 | (+)7 | (+)7,2 | 37 | 31 | 
| ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | |||
| 17 | ACPP000164 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 36 | 38 | 
| ACPP000450 | FABRE MARTINEZ, JOAQUIM | 6,6 | 5 | 6,6 | |||
| 18 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | 0,3 | 0 | 0,3 | 35 | 37 | 
| ACPP029357 | TORRUS ROIG, JOAN | 17,7 | 14 | 17,7 | |||
| 19 | ACPP021604 | PORCEL CRUZ, MANUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 35 | 36 | 
| ACPP027810 | SAGRISTA SAULEDA, JOAN | 4,5 | 4 | 4,5 | |||
| 20 | ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 35 | 32 | 
| ACPP000297 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | |||
| 21 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 4,5 | 4 | 4,5 | 34 | 34 | 
| ACPP013733 | GONZALEZ ARENAS, PERE | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
| 22 | ACPP027676 | COLL COSTAS, DAVID | 5 | 4 | 5 | 31 | 38 | 
| ACPP028536 | NICOLAU ALBERTI, JOSEP Mª | 10,3 | 8 | 10,3 | |||
| 23 | ACPP021953 | IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | 1,1 | 1 | 1,1 | 31 | 33 | 
| ACPP013057 | BORELLI PEREIRA, CARLOS | 5,4 | 4 | 5,4 | |||
| 24 | ACPP003345 | ROGER TORDERA, JOAN | 0,7 | 1 | 0,7 | 28 | 30 | 
| ACPP008109 | GISPERT MAROT, MANUEL | 1,8 | 2 | 1,8 | |||
| 25 | ACPP028411 | MORAL GARCIA, JOSE LUIS | 11,8 | 9 | 11,8 | 25 | 38 | 
| ACPP028221 | CABRE-VERDIELL PASTOR, ENRIC | 19,8 | 15 | 19,8 | |||
| 26 | ACPP008759 | TORT DOMENECH, ALBERT | 10 | 8 | 10 | 25 | 33 | 
| ACPP020278 | VIVO GRAU, JAUME | 12,3 | 9 | 12,3 | |||
| 27 | ACPP016552 | ALVAREZ CORDERO, ISABEL | 18 | 14 | 18 | 22 | 30 | 
| ACPP013349 | BARTOLOME PIÑOL, JORDI | 4,4 | 3 | 4,4 | |||
| 28 | ACPP002310 | PUIG VENDRELL, JAUME | 14 | 11 | 14 | 20 | 24 | 
| ACPP005667 | GRAU FAULON, JAUME | 5,7 | 5 | 5,7 | |||
| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Dilluns a Sant Cebrià - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 0 | 0 | (+)0,1 | 40 | 41 | 
| ACPP010779 | CASAS CRESPO, JUAN JOSE | 2,5 | 2 | 2,4 | |||
| 2 | ACPP000165 | TOLEDO TORRES, MARUJA | 1,6 | 2 | 1,5 | 38 | 41 | 
| ACPP021741 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 4 | 3 | 3,9 | |||
| 3 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 5,7 | 5 | 5,6 | 39 | 41 | 
| ACPP024624 | ZAMORA MAS, JOAN | 0,5 | 1 | 0,4 | |||
| 4 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,1 | (+)6 | (+)6,2 | 46 | 40 | 
| ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)6 | (+)6 | (+)6,1 | |||
| 5 | ACPP000340 | ATERO LORCA, JOSE | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,9 | 39 | 40 | 
| ACPP020153 | PEREZ CASARES, MARIA ROSA | 4,5 | 4 | 4,4 | |||
| 6 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 42 | 39 | 
| ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)3 | (+)3 | (+)3 | |||
| 7 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 39 | 39 | 
| ACPP000381 | NAVARRO TENA, VICENS | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | |||
| 8 | ACPP002193 | CARVAJAL PEREZ, ANTONIO | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 40 | 38 | 
| ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | |||
| 9 | ACPP019110 | ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 41 | 38 | 
| ACPP009277 | FUENTES CRUZ, JESUS | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | |||
| 10 | ACPP000164 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 36 | 38 | 
| ACPP000450 | FABRE MARTINEZ, JOAQUIM | 6,6 | 5 | 6,6 | |||
| 11 | ACPP000662 | ZAMORA GONI, CARLOS | 2 | 2 | 2 | 37 | 38 | 
| ACPP015674 | CARNEROS ARDILA, JOSE ANTONIO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 12 | ACPP027676 | COLL COSTAS, DAVID | 5 | 4 | 5 | 31 | 38 | 
| ACPP028536 | NICOLAU ALBERTI, JOSEP Mª | 10,3 | 8 | 10,3 | |||
| 13 | ACPP028411 | MORAL GARCIA, JOSE LUIS | 11,8 | 9 | 11,8 | 25 | 38 | 
| ACPP028221 | CABRE-VERDIELL PASTOR, ENRIC | 19,8 | 15 | 19,8 | |||
| 14 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 38 | 37 | 
| ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 38 | 37 | 
| ACPP007421 | SERRA CEBALLOS, GUILLERMO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | |||
| 16 | ACPP023713 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 38 | 37 | 
| ACPP009787 | RUIZ OCHOA, RAFAEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | |||
| 17 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | 0,3 | 0 | 0,3 | 35 | 37 | 
| ACPP029357 | TORRUS ROIG, JOAN | 17,7 | 14 | 17,7 | |||
| 18 | ACPP024812 | MARTINEZ ARROYO, ANTONIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 38 | 36 | 
| ACPP024577 | REQUENA DOMENE, ANTONIO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | |||
| 19 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 37 | 36 | 
| ACPP004889 | QUERALT RUIZ, JOSE | 0,7 | 1 | 0,7 | |||
| 20 | ACPP021604 | PORCEL CRUZ, MANUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 35 | 36 | 
| ACPP027810 | SAGRISTA SAULEDA, JOAN | 4,5 | 4 | 4,5 | |||
| 21 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 4,5 | 4 | 4,5 | 34 | 34 | 
| ACPP013733 | GONZALEZ ARENAS, PERE | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
| 22 | ACPP021953 | IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | 1,1 | 1 | 1,1 | 31 | 33 | 
| ACPP013057 | BORELLI PEREIRA, CARLOS | 5,4 | 4 | 5,4 | |||
| 23 | ACPP008759 | TORT DOMENECH, ALBERT | 10 | 8 | 10 | 25 | 33 | 
| ACPP020278 | VIVO GRAU, JAUME | 12,3 | 9 | 12,3 | |||
| 24 | ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 35 | 32 | 
| ACPP000297 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | |||
| 25 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)7,2 | (+)7 | (+)7,2 | 37 | 31 | 
| ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | |||
| 26 | ACPP003345 | ROGER TORDERA, JOAN | 0,7 | 1 | 0,7 | 28 | 30 | 
| ACPP008109 | GISPERT MAROT, MANUEL | 1,8 | 2 | 1,8 | |||
| 27 | ACPP016552 | ALVAREZ CORDERO, ISABEL | 18 | 14 | 18 | 22 | 30 | 
| ACPP013349 | BARTOLOME PIÑOL, JORDI | 4,4 | 3 | 4,4 | |||
| 28 | ACPP002310 | PUIG VENDRELL, JAUME | 14 | 11 | 14 | 20 | 24 | 
| ACPP005667 | GRAU FAULON, JAUME | 5,7 | 5 | 5,7 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||