LLiga dels Dimarts - Individual - Stableford| PITCH & PUTT FORNELLS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLiga dels Dimarts - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,2 | (+)6 | (+)6,2 | 42 | 36 | 
| 2 | ACPP011584 | PLAZA USO, JOSEP | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 | 
| 3 | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 37 | 32 | 
| 4 | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 36 | 35 | 
| 5 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 0,6 | 1 | 0,6 | 35 | 36 | 
| 6 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 35 | 33 | 
| 7 | ACPP010379 | MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| 8 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 34 | 33 | 
| 9 | ACPP027925 | FRANCA MONGUILOD, JESUS | 11,2 | 11 | 8 | 33 | 44 | 
| 10 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 33 | 31 | 
| 11 | ACPP001927 | ESTUDILLO GUIL, PERE | 3,7 | 4 | 3,7 | 32 | 36 | 
| 12 | ACPP024121 | PINSACH JULIA, PEP | 3,4 | 3 | 3,4 | 32 | 35 | 
| 13 | ACPP003050 | SALGAS RICH, JOSEP | 3,2 | 3 | 3,2 | 32 | 35 | 
| 14 | ACPP002100 | VICH FIGA, LLUÍS | 4 | 4 | 4 | 31 | 35 | 
| 15 | ACPP023624 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARIA | 3,4 | 3 | 3,4 | 30 | 33 | 
| 16 | ACPP027197 | SANCHEZ SARASA, CLEMENTE | 5,9 | 6 | 5,9 | 28 | 33 | 
| 17 | ACPP013480 | CILVETI LOPEZ, LLUIS | 10 | 10 | 9,6 | 27 | 37 | 
| 18 | ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 2 | 2 | 2,2 | 27 | 29 | 
| 19 | ACPP008138 | PIÑA PRAT, JORDI | 12,6 | 13 | 11,4 | 26 | 39 | 
| 20 | ACPP018773 | BASIERAS PLANA, JOAQUIM | 7,3 | 7 | 7,3 | 25 | 32 | 
| 21 | ACPP027543 | TEIXIDOR CROS, MIQUEL | 4,6 | 5 | 4,8 | 25 | 29 | 
| 22 | ACPP004399 | NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD | 9 | 9 | 9 | 24 | 33 | 
| 23 | ACPP029023 | BONMATI SERRA, MANEL | 10 | 10 | 10 | 23 | 32 | 
| 24 | ACPP005753 | ESCUDE DALMAS, Mª MERCE | 11,5 | 12 | 11,5 | 22 | 34 | 
| 25 | ACPP027893 | CARRERA VOLTAS, ENRIC | 14,8 | 15 | 14,8 | 21 | 34 | 
| 26 | ACPP027007 | FITA TORREMILANS, JOSEP | 11,2 | 11 | 11,2 | 21 | 32 | 
| 27 | ACPP024485 | ALTIMIR FRAGUA, JOSEP | 5,5 | 6 | 5,7 | 21 | 27 | 
| 28 | ACPP011770 | GALLARDO SANCHEZ, JOAN | 5,3 | 5 | 5,5 | 21 | 25 | 
| 29 | ACPP018342 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 4,6 | 5 | 4,8 | 21 | 26 | 
| 30 | ACPP027402 | ROS JARDI, MIQUEL | 12,8 | 13 | 13 | 19 | 30 | 
| 31 | ACPP006112 | MIR BONET, ANTOÑITA | 12,4 | 12 | 12,6 | 19 | 30 | 
| 32 | ACPP003137 | SUÑER VILAGRAN, ALBERT | 6,4 | 6 | 6,6 | 16 | 20 | 
| PITCH & PUTT FORNELLS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLiga dels Dimarts - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP027925 | FRANCA MONGUILOD, JESUS | 11,2 | 11 | 8 | 33 | 44 | 
| 2 | ACPP008138 | PIÑA PRAT, JORDI | 12,6 | 13 | 11,4 | 26 | 39 | 
| 3 | ACPP013480 | CILVETI LOPEZ, LLUIS | 10 | 10 | 9,6 | 27 | 37 | 
| 4 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,2 | (+)6 | (+)6,2 | 42 | 36 | 
| 5 | ACPP011584 | PLAZA USO, JOSEP | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 | 
| 6 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 0,6 | 1 | 0,6 | 35 | 36 | 
| 7 | ACPP001927 | ESTUDILLO GUIL, PERE | 3,7 | 4 | 3,7 | 32 | 36 | 
| 8 | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 36 | 35 | 
| 9 | ACPP003050 | SALGAS RICH, JOSEP | 3,2 | 3 | 3,2 | 32 | 35 | 
| 10 | ACPP024121 | PINSACH JULIA, PEP | 3,4 | 3 | 3,4 | 32 | 35 | 
| 11 | ACPP002100 | VICH FIGA, LLUÍS | 4 | 4 | 4 | 31 | 35 | 
| 12 | ACPP010379 | MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| 13 | ACPP005753 | ESCUDE DALMAS, Mª MERCE | 11,5 | 12 | 11,5 | 22 | 34 | 
| 14 | ACPP027893 | CARRERA VOLTAS, ENRIC | 14,8 | 15 | 14,8 | 21 | 34 | 
| 15 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 35 | 33 | 
| 16 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 34 | 33 | 
| 17 | ACPP023624 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARIA | 3,4 | 3 | 3,4 | 30 | 33 | 
| 18 | ACPP027197 | SANCHEZ SARASA, CLEMENTE | 5,9 | 6 | 5,9 | 28 | 33 | 
| 19 | ACPP004399 | NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD | 9 | 9 | 9 | 24 | 33 | 
| 20 | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 37 | 32 | 
| 21 | ACPP018773 | BASIERAS PLANA, JOAQUIM | 7,3 | 7 | 7,3 | 25 | 32 | 
| 22 | ACPP029023 | BONMATI SERRA, MANEL | 10 | 10 | 10 | 23 | 32 | 
| 23 | ACPP027007 | FITA TORREMILANS, JOSEP | 11,2 | 11 | 11,2 | 21 | 32 | 
| 24 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 33 | 31 | 
| 25 | ACPP006112 | MIR BONET, ANTOÑITA | 12,4 | 12 | 12,6 | 19 | 30 | 
| 26 | ACPP027402 | ROS JARDI, MIQUEL | 12,8 | 13 | 13 | 19 | 30 | 
| 27 | ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 2 | 2 | 2,2 | 27 | 29 | 
| 28 | ACPP027543 | TEIXIDOR CROS, MIQUEL | 4,6 | 5 | 4,8 | 25 | 29 | 
| 29 | ACPP024485 | ALTIMIR FRAGUA, JOSEP | 5,5 | 6 | 5,7 | 21 | 27 | 
| 30 | ACPP018342 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 4,6 | 5 | 4,8 | 21 | 26 | 
| 31 | ACPP011770 | GALLARDO SANCHEZ, JOAN | 5,3 | 5 | 5,5 | 21 | 25 | 
| 32 | ACPP003137 | SUÑER VILAGRAN, ALBERT | 6,4 | 6 | 6,6 | 16 | 20 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||