Els Dijous Matí o Tarda - Fourball - Stableford| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Dijous Matí o Tarda - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,5 | 46 | 41 | 
| ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)5,9 | (+)6 | (+)6 | |||
| 2 | ACPP000297 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,7 | 44 | 41 | 
| ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,7 | |||
| 3 | ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 43 | 37 | 
| ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)7,2 | (+)7 | (+)7,2 | |||
| 4 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 5,9 | 5 | 5,7 | 40 | 43 | 
| ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | |||
| 5 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)0,2 | 0 | (+)0,3 | 40 | 40 | 
| ACPP000381 | NAVARRO TENA, VICENS | (+)0,1 | 0 | (+)0,2 | |||
| 6 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 39 | 37 | 
| ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | |||
| 7 | ACPP000165 | TOLEDO TORRES, MARUJA | 1,9 | 2 | 1,8 | 37 | 40 | 
| ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 4,3 | 3 | 4,2 | |||
| 8 | ACPP000450 | FABRE MARTINEZ, JOAQUIM | 6,4 | 5 | 6,3 | 36 | 41 | 
| ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 4,2 | 3 | 4,1 | |||
| 9 | ACPP027676 | COLL COSTAS, DAVID | 5,2 | 4 | 5,1 | 36 | 40 | 
| ACPP004889 | QUERALT RUIZ, JOSE | 0,7 | 1 | 0,6 | |||
| 10 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 1 | 1 | 1 | 31 | 33 | 
| ACPP016318 | GOMEZ BOLIBAR, PILAR | 9,1 | 7 | 9,1 | |||
| 11 | ACPP023471 | PRAT FONT, JOSEP | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 30 | 30 | 
| ACPP023472 | LEON SOCORREGUT, JOAN | 2,5 | 2 | 2,5 | |||
| 12 | ACPP020641 | GONZALEZ RISCOS, ERNESTO | 4,4 | 3 | 4,4 | 29 | 38 | 
| ACPP028221 | CABRE-VERDIELL PASTOR, ENRIC | 20 | 15 | 20 | |||
| 13 | ACPP002310 | PUIG VENDRELL, JAUME | 14,6 | 11 | 14,6 | 24 | 34 | 
| ACPP028536 | NICOLAU ALBERTI, JOSEP Mª | 10,7 | 8 | 10,7 | |||
| 14 | ACPP026039 | MARTIN CASSI, JOSE LUIS | 9,6 | 8 | 9,6 | 22 | 31 | 
| ACPP022170 | VIZCAINO PIQUER, JUAN JOSE | 11,8 | 9 | 11,8 | |||
| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Dijous Matí o Tarda - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 5,9 | 5 | 5,7 | 40 | 43 | 
| ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | |||
| 2 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,5 | 46 | 41 | 
| ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)5,9 | (+)6 | (+)6 | |||
| 3 | ACPP000297 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,7 | 44 | 41 | 
| ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,7 | |||
| 4 | ACPP000450 | FABRE MARTINEZ, JOAQUIM | 6,4 | 5 | 6,3 | 36 | 41 | 
| ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 4,2 | 3 | 4,1 | |||
| 5 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)0,2 | 0 | (+)0,3 | 40 | 40 | 
| ACPP000381 | NAVARRO TENA, VICENS | (+)0,1 | 0 | (+)0,2 | |||
| 6 | ACPP027676 | COLL COSTAS, DAVID | 5,2 | 4 | 5,1 | 36 | 40 | 
| ACPP004889 | QUERALT RUIZ, JOSE | 0,7 | 1 | 0,6 | |||
| 7 | ACPP000165 | TOLEDO TORRES, MARUJA | 1,9 | 2 | 1,8 | 37 | 40 | 
| ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 4,3 | 3 | 4,2 | |||
| 8 | ACPP020641 | GONZALEZ RISCOS, ERNESTO | 4,4 | 3 | 4,4 | 29 | 38 | 
| ACPP028221 | CABRE-VERDIELL PASTOR, ENRIC | 20 | 15 | 20 | |||
| 9 | ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 43 | 37 | 
| ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)7,2 | (+)7 | (+)7,2 | |||
| 10 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 39 | 37 | 
| ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | |||
| 11 | ACPP002310 | PUIG VENDRELL, JAUME | 14,6 | 11 | 14,6 | 24 | 34 | 
| ACPP028536 | NICOLAU ALBERTI, JOSEP Mª | 10,7 | 8 | 10,7 | |||
| 12 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 1 | 1 | 1 | 31 | 33 | 
| ACPP016318 | GOMEZ BOLIBAR, PILAR | 9,1 | 7 | 9,1 | |||
| 13 | ACPP026039 | MARTIN CASSI, JOSE LUIS | 9,6 | 8 | 9,6 | 22 | 31 | 
| ACPP022170 | VIZCAINO PIQUER, JUAN JOSE | 11,8 | 9 | 11,8 | |||
| 14 | ACPP023471 | PRAT FONT, JOSEP | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 30 | 30 | 
| ACPP023472 | LEON SOCORREGUT, JOAN | 2,5 | 2 | 2,5 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||