Campionat Juego Corto - Individual - Stableford| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat Juego Corto - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP004791 | IZQUIERDO RUIZ, ALFREDO | 3,2 | 3 | 3,2 | 29 | 32 | 
| 2 | ACPP026434 | MAS QUILEZ, JUAN JOSE | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 28 | 27 | 
| 3 | ACPP001039 | GORRIZ QUEVEDO, JAVIER | 7,3 | 7 | 7,3 | 27 | 33 | 
| 4 | ACPP022142 | FIGUEROLA NOVO, OSCAR | 12,1 | 12 | 12,1 | 25 | 34 | 
| 5 | ACPP002393 | GORRIZ QUEVEDO, LUIS MIGUEL | 10,2 | 10 | 10,2 | 24 | 32 | 
| 6 | ACPP008159 | ARTESERO DEL MORAL, JOSE LUIS | 9,7 | 10 | 9,7 | 22 | 32 | 
| 7 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 6,3 | 6 | 6,5 | 21 | 27 | 
| 8 | ACPP027867 | CUEVAS GOMEZ, EDUARDO JOSE | 8,1 | 8 | 8,3 | 20 | 27 | 
| 9 | ACPP023882 | CORTES PLANAS, HERNAN | 10,9 | 11 | 11,1 | 19 | 30 | 
| 10 | ACPP001340 | GORRIZ QUEVEDO, FEDERICO | 10,9 | 11 | 11,1 | 19 | 27 | 
| 11 | ACPP003463 | SUBIRA CLARAMUNT, JORDI | 10,4 | 10 | 10,6 | 19 | 29 | 
| 12 | ACPP016377 | PACO ESCUDERO, JESUS | 7,6 | 8 | 7,8 | 19 | 26 | 
| 13 | ACPP000991 | GORRIZ QUEVEDO, JOSE MANUEL | 5,5 | 6 | 5,7 | 19 | 24 | 
| 14 | ACPP001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 4,8 | 5 | 5 | 18 | 23 | 
| 15 | ACPP015229 | RODRIGUEZ BARRERA, JOSE MARIA | 9,2 | 9 | 9,4 | 14 | 20 | 
| 16 | ACPP029840 | MENDEZ MANTECA, CARLOS | 21 | 21 | 21 | 13 | 28 | 
| 17 | ACPP020992 | JUBERO GOMBAU, MANUEL IGNACIO | 18,6 | 19 | 18,8 | 12 | 27 | 
| 18 | ACPP027046 | MILAN HERRERA, JOSE | 15,5 | 16 | 15,7 | 11 | 24 | 
| 19 | ACPP029638 | PRADA HERNANDEZ, ALBERTO | 21 | 21 | 21 | 9 | 23 | 
| 20 | ACPP014540 | RAUBERT FREIXES, JORDI | 16,4 | 16 | 16,6 | 8 | 17 | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat Juego Corto - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026435 | FLORES GUTARRA, CONSUELO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 27 | 27 | 
| 2 | ACPP009743 | RIVAS MOLANO, MARIA ISABEL | 13,8 | 14 | 13,8 | 21 | 33 | 
| 3 | ACPP008839 | KENNEDY DOMINGUEZ, LINDA | 13,2 | 13 | 13,2 | 19 | 31 | 
| 4 | ACPP003980 | GESE GIMENEZ, NURIA | 19,5 | 20 | 19,7 | 15 | 26 | 
| 5 | ACPP029839 | LLIGOÑA CANAL, MONTSERRAT | 21 | 21 | 21 | 6 | 17 | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat Juego Corto - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP001039 | GORRIZ QUEVEDO, JAVIER | 7,3 | 7 | 7,3 | 27 | 33 | 
| 2 | ACPP004791 | IZQUIERDO RUIZ, ALFREDO | 3,2 | 3 | 3,2 | 29 | 32 | 
| 3 | ACPP008159 | ARTESERO DEL MORAL, JOSE LUIS | 9,7 | 10 | 9,7 | 22 | 32 | 
| 4 | ACPP002393 | GORRIZ QUEVEDO, LUIS MIGUEL | 10,2 | 10 | 10,2 | 24 | 32 | 
| 5 | ACPP003463 | SUBIRA CLARAMUNT, JORDI | 10,4 | 10 | 10,6 | 19 | 29 | 
| 6 | ACPP026434 | MAS QUILEZ, JUAN JOSE | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 28 | 27 | 
| 7 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 6,3 | 6 | 6,5 | 21 | 27 | 
| 8 | ACPP027867 | CUEVAS GOMEZ, EDUARDO JOSE | 8,1 | 8 | 8,3 | 20 | 27 | 
| 9 | ACPP016377 | PACO ESCUDERO, JESUS | 7,6 | 8 | 7,8 | 19 | 26 | 
| 10 | ACPP000991 | GORRIZ QUEVEDO, JOSE MANUEL | 5,5 | 6 | 5,7 | 19 | 24 | 
| 11 | ACPP001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 4,8 | 5 | 5 | 18 | 23 | 
| 12 | ACPP015229 | RODRIGUEZ BARRERA, JOSE MARIA | 9,2 | 9 | 9,4 | 14 | 20 | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat Juego Corto - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP022142 | FIGUEROLA NOVO, OSCAR | 12,1 | 12 | 12,1 | 25 | 34 | 
| 2 | ACPP023882 | CORTES PLANAS, HERNAN | 10,9 | 11 | 11,1 | 19 | 30 | 
| 3 | ACPP029840 | MENDEZ MANTECA, CARLOS | 21 | 21 | 21 | 13 | 28 | 
| 4 | ACPP001340 | GORRIZ QUEVEDO, FEDERICO | 10,9 | 11 | 11,1 | 19 | 27 | 
| 5 | ACPP020992 | JUBERO GOMBAU, MANUEL IGNACIO | 18,6 | 19 | 18,8 | 12 | 27 | 
| 6 | ACPP027046 | MILAN HERRERA, JOSE | 15,5 | 16 | 15,7 | 11 | 24 | 
| 7 | ACPP029638 | PRADA HERNANDEZ, ALBERTO | 21 | 21 | 21 | 9 | 23 | 
| 8 | ACPP014540 | RAUBERT FREIXES, JORDI | 16,4 | 16 | 16,6 | 8 | 17 | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat Juego Corto - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP009743 | RIVAS MOLANO, MARIA ISABEL | 13,8 | 14 | 13,8 | 21 | 33 | 
| 2 | ACPP008839 | KENNEDY DOMINGUEZ, LINDA | 13,2 | 13 | 13,2 | 19 | 31 | 
| 3 | ACPP026435 | FLORES GUTARRA, CONSUELO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 27 | 27 | 
| 4 | ACPP003980 | GESE GIMENEZ, NURIA | 19,5 | 20 | 19,7 | 15 | 26 | 
| 5 | ACPP029839 | LLIGOÑA CANAL, MONTSERRAT | 21 | 21 | 21 | 6 | 17 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||