| GOLF P&P 
  PLATJA D'ARO | 
 
  | Trofeu Arts i Metalls Carmaniu - Individual - Medal Play | 
 
  |  | 
 
  | SCRATCH INDISTINT | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,9 | 51 | 53 | 
 
  | 2 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 51 | 54 | 
 
  | 3 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 52 | 53 | 
 
  | 4 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 53 | 55 | 
 
  | 5 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 53 | 55 | 
 
  | 6 | ACPP004368 | FUERTES PLANA, JOSEP | 3,9 | 4 | 3,1 | 54 | 50 | 
 
  | 7 | ACPP005666 | SEGUI FUENTES, JESUS | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 54 | 55 | 
 
  | 8 | ACPP003139 | MORE SERRA, FRANCESC | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 54 | 56 | 
 
  | 9 | ACPP001097 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 4,5 | 5 | 3,7 | 55 | 50 | 
 
  | 10 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 4 | 4 | 3,6 | 56 | 52 | 
 
  | 11 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS | 2,1 | 2 | 2,1 | 56 | 54 | 
 
  | 12 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 56 | 57 | 
 
  | 13 | ACPP008455 | BAENA TRIGUERO, VICENTE | 7 | 7 | 5,4 | 57 | 50 | 
 
  | 14 | ACPP009938 | ROMAN SAIZ, JOSEP MARIA | 2,2 | 2 | 2,2 | 57 | 55 | 
 
  | 15 | ACPP001867 | RIERA RAURELL, JOAQUIM | 1,6 | 2 | 1,6 | 57 | 55 | 
 
  | 16 | ACPP000250 | ROMAN DELGADO, EDUARD | 1,1 | 1 | 1,1 | 57 | 56 | 
 
  | 17 | ACPP008765 | SABARI COMAS, CARLES | 5,5 | 6 | 5,1 | 59 | 53 | 
 
  | 18 | ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | 2,1 | 2 | 2,1 | 59 | 57 | 
 
  | 19 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | 1,4 | 1 | 1,4 | 59 | 58 | 
 
  | 20 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 0,6 | 1 | 0,6 | 59 | 58 | 
 
  | 21 | ACPP002249 | LLOVERAS SERRA, MIQUEL | 0,5 | 1 | 0,5 | 59 | 58 | 
 
  | 22 | ACPP002105 | OLIU TEIXIDOR, ALBERT | 7,9 | 8 | 7,1 | 60 | 52 | 
 
  | 23 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 4,1 | 4 | 4,1 | 60 | 56 | 
 
  | 24 | ACPP003830 | FIGUERES MARTORELL, JAUME | 3,7 | 4 | 3,7 | 60 | 56 | 
 
  | 25 | ACPP012092 | SEGUI FUENTES, JOSE ANTONIO | 7,6 | 8 | 7,2 | 61 | 53 | 
 
  | 26 | ACPP003747 | SABE RENGEL, JORDI | 7,1 | 7 | 7,1 | 61 | 54 | 
 
  | 27 | ACPP010423 | BETRIAN GARCIA, JOSE ANTONIO | 6,1 | 6 | 6,1 | 61 | 55 | 
 
  | 28 | ACPP000245 | GUIXERAS ARELLANO, LUIS | 5,5 | 6 | 5,5 | 61 | 55 | 
 
  | 29 | ACPP005694 | PIÑA PRAT, JOAN | 4,2 | 4 | 4,2 | 61 | 57 | 
 
  | 30 | ACPP011689 | ARROYO MAZORRA, DIEGO | 4,1 | 4 | 4,1 | 61 | 57 | 
 
  | 31 | ACPP001709 | REGAS MORATONES, RAMON | 3,4 | 3 | 3,4 | 61 | 58 | 
 
  | 32 | ACPP005573 | GUILLEN CORTES, CARLOS | 0,9 | 1 | 1,1 | 61 | 60 | 
 
  | 33 | ACPP011784 | ALBA CABRA, FRANCESC | 19,1 | 19 | 12,7 | 62 | 43 | 
 
  | 34 | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | 8,2 | 8 | 8,2 | 62 | 54 | 
 
  | 35 | ACPP010613 | GENOVER HUGUET, ENRIC | 3,2 | 3 | 3,2 | 62 | 59 | 
 
  | 36 | ACPP009915 | ALBELDA ESTEBAN, PERE | 2,2 | 2 | 2,4 | 62 | 60 | 
 
  | 37 | ACPP003579 | FERRE JUBANY, ALBERT | 10,6 | 11 | 9,8 | 63 | 52 | 
 
  | 38 | ACPP009861 | PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS | 6,7 | 7 | 6,7 | 63 | 56 | 
 
  | 39 | ACPP005109 | LLUELLES LLEO, JORDI | 4,9 | 5 | 4,9 | 63 | 58 | 
 
  | 40 | ACPP008279 | MASNOU CANADA, JORDI | 4,8 | 5 | 4,8 | 63 | 58 | 
 
  | 41 | ACPP007428 | PONCE RICASTELL, JOSEP RAMON | 4,7 | 5 | 4,7 | 63 | 58 | 
 
  | 42 | ACPP004388 | BUSQUETS CABARROCAS, JORDI | 3,7 | 4 | 3,7 | 63 | 59 | 
 
  | 43 | ACPP012387 | SANCHEZ INGLES, FRANCISCO | 7,7 | 8 | 7,7 | 64 | 56 | 
 
  | 44 | ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 5,8 | 6 | 5,8 | 64 | 58 | 
 
  | 45 | ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | 3,8 | 4 | 4 | 64 | 60 | 
 
  | 46 | ACPP008368 | LARRAGAY GARCIA, XAVIER | 1,1 | 1 | 1,3 | 64 | 63 | 
 
  | 47 | ACPP001601 | SAURA GARROTE, XAVIER | 0,6 | 1 | 0,8 | 64 | 63 | 
 
  | 48 | ACPP006066 | CIVICO BONDIA, FRANCESC | 9 | 9 | 9 | 65 | 56 | 
 
  | 49 | ACPP006751 | JULIA GELABERT, FRANCESC | 8,9 | 9 | 8,9 | 65 | 56 | 
 
  | 50 | ACPP001719 | CAMPRUBI SALA, FELIX | 5,5 | 6 | 5,5 | 65 | 59 | 
 
  | 51 | ACPP008736 | BATALLER DARNACULLETA, JORDI | 13,7 | 14 | 12,7 | 66 | 52 | 
 
  | 52 | ACPP011728 | PEREZ ARAUJO, MIGUEL | 9,5 | 10 | 9,5 | 66 | 56 | 
 
  | 53 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 2,8 | 3 | 3 | 66 | 63 | 
 
  | 54 | ACPP008764 | PUIG SAIS, FRANCESC | 6,1 | 6 | 6,3 | 67 | 61 | 
 
  | 55 | ACPP001868 | RIERA RAURELL, FRANCESC | 4,7 | 5 | 4,9 | 67 | 62 | 
 
  | 56 | ACPP006544 | SEGALES GUY, ADAM | 2,6 | 3 | 2,8 | 67 | 64 | 
 
  | 57 | ACPP011703 | GELABERT VILARDELL, SILVIA | 18,2 | 18 | 15,8 | 68 | 50 | 
 
  | 58 | ACPP012238 | DE AZCARATE JIMENEZ, JUAN LORENZO | 17,4 | 17 | 15,6 | 68 | 51 | 
 
  | 59 | ACPP010724 | JULIA GELABERT, JORDI | 10,1 | 10 | 10,1 | 68 | 58 | 
 
  | 60 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 7,5 | 8 | 7,7 | 68 | 60 | 
 
  | 61 | ACPP003510 | SOLE SANJUAN, FRANCESC | 6,6 | 7 | 6,8 | 68 | 61 | 
 
  | 62 | ACPP013799 | SAURA TURON, POL | 6,4 | 6 | 6,6 | 68 | 62 | 
 
  | 63 | ACPP001520 | CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM | 5,1 | 5 | 5,3 | 68 | 63 | 
 
  | 64 | ACPP000666 | SERRA MATAS, RAMON | 3,2 | 3 | 3,4 | 68 | 65 | 
 
  | 65 | ACPP006828 | SANCHEZ ROCA, DAVID | 0,2 | 0 | 0,4 | 68 | 68 | 
 
  | 66 | ACPP013421 | PLA SELLARES, VICENÇ | 21 | 21 | 17,4 | 69 | 48 | 
 
  | 67 | ACPP006510 | CONGOST AMAGAT, JOAN | 9,5 | 10 | 9,5 | 69 | 59 | 
 
  | 68 | ACPP003740 | SERRANO FERNANDEZ, PACO | 6,5 | 7 | 6,7 | 69 | 62 | 
 
  | 69 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 4,3 | 4 | 4,5 | 69 | 65 | 
 
  | 70 | ACPP013664 | PERXACHS BERNARDO, MARC | 16 | 16 | 16 | 70 | 54 | 
 
  | 71 | ACPP009792 | FERRER PALLARES, JOAN | 13,2 | 13 | 13,2 | 70 | 57 | 
 
  | 72 | ACPP004257 | MORENO MIGUEL, MONTSERRAT | 10,9 | 11 | 10,9 | 70 | 59 | 
 
  | 73 | ACPP005906 | SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO | 9,8 | 10 | 10 | 70 | 60 | 
 
  | 74 | ACPP007430 | MAS CAT, ANDREU | 9,6 | 10 | 9,8 | 70 | 60 | 
 
  | 75 | ACPP004160 | CIVICO PUIGRODON, JORDI | 7,9 | 8 | 8,1 | 70 | 62 | 
 
  | 76 | ACPP009393 | JULIA SEGARRA, JOAN | 6,3 | 6 | 6,5 | 70 | 64 | 
 
  | 77 | ACPP011510 | LAPIDO -, JUAN CARLOS SANTOS | 11,3 | 11 | 11,5 | 71 | 60 | 
 
  | 78 | ACPP004399 | NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD | 9,6 | 10 | 9,8 | 71 | 61 | 
 
  | 79 | ACPP006324 | PINTOR HERNANDEZ, JOSE | 7,8 | 8 | 8 | 71 | 63 | 
 
  | 80 | ACPP008639 | GUDAYOL PORTABELLA, JOAQUIM | 6,4 | 6 | 6,6 | 71 | 65 | 
 
  | 81 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 5,1 | 5 | 5,3 | 71 | 66 | 
 
  | 82 | ACPP006657 | GALAN FLORES, ANTONIO | 19,3 | 19 | 18,7 | 72 | 53 | 
 
  | 83 | ACPP012893 | ESPIGOL SIDERA, PERE | 16,5 | 17 | 16,5 | 72 | 55 | 
 
  | 84 | ACPP006015 | VALLES AMILLACH, GABRIEL | 12,8 | 13 | 13 | 73 | 60 | 
 
  | 85 | ACPP006636 | SANCHO CRESPI, ANTONI | 5,3 | 5 | 5,5 | 74 | 69 | 
 
  | 86 | ACPP013686 | BUSQUETS NUELL, JOSEP | 21 | 21 | 21 | 75 | 54 | 
 
  | 87 | ACPP011010 | VILA ESPIGUL, FERRAN | 10,4 | 10 | 10,6 | 76 | 66 | 
 
  | 88 | ACPP004311 | SIERRA PEREZ, FELIX | 13,2 | 13 | 13,4 | 77 | 64 | 
 
  | 89 | ACPP010729 | BOMBARDO ARCH, REMEI | 12,7 | 13 | 12,9 | 77 | 64 | 
 
  | 90 | ACPP013811 | CONGOST PRATS, ALEX | 21 | 21 | 21 | 78 | 57 | 
 
  | 91 | ACPP012181 | HERVAS GARCIA, DAVID | 14,9 | 15 | 15,1 | 80 | 65 | 
 
  | 92 | ACPP008119 | KEELING -, ERIK | 15,3 | 15 | 15,5 | 81 | 66 | 
 
  | 93 | ACPP012745 | LORENTE HERNANDO, ANABEL | 21 | 21 | 21 | 86 | 65 | 
 
  | 94 | ACPP002401 | BONA CRUAÑAS, JOAQUIM | 11,3 | 11 | 11,5 | 86 | 75 | 
 
  | 95 | ACPP012868 | CAPELLA PALE, MARTI | 14,5 | 15 | 14,7 | 87 | 72 | 
 
  | 96 | ACPP004899 | SEGARRA RUIZ, ANGEL | 12,7 | 13 | 12,9 | 90 | 77 | 
 
  | Retirado | ACPP009595 | PLAZA ALVAREZ, ANDREU | 2,7 | 3 | 2,9 | -- | -- | 
 
  | GOLF P&P  PLATJA
  D'ARO | 
 
  | Trofeu Arts i Metalls Carmaniu - Individual - Medal Play | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP INFERIOR MASCULÍ | 
 
  | (+)6 - 10 | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP004368 | FUERTES PLANA, JOSEP | 3,9 | 4 | 3,1 | 54 | 50 | 
 
  | 2 | ACPP008455 | BAENA TRIGUERO, VICENTE | 7 | 7 | 5,4 | 57 | 50 | 
 
  | 3 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 4 | 4 | 3,6 | 56 | 52 | 
 
  | 4 | ACPP002105 | OLIU TEIXIDOR, ALBERT | 7,9 | 8 | 7,1 | 60 | 52 | 
 
  | 5 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,9 | 51 | 53 | 
 
  | 6 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 52 | 53 | 
 
  | 7 | ACPP008765 | SABARI COMAS, CARLES | 5,5 | 6 | 5,1 | 59 | 53 | 
 
  | 8 | ACPP012092 | SEGUI FUENTES, JOSE ANTONIO | 7,6 | 8 | 7,2 | 61 | 53 | 
 
  | 9 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 51 | 54 | 
 
  | 10 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS | 2,1 | 2 | 2,1 | 56 | 54 | 
 
  | 11 | ACPP003747 | SABE RENGEL, JORDI | 7,1 | 7 | 7,1 | 61 | 54 | 
 
  | 12 | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | 8,2 | 8 | 8,2 | 62 | 54 | 
 
  | 13 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 53 | 55 | 
 
  | 14 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 53 | 55 | 
 
  | 15 | ACPP005666 | SEGUI FUENTES, JESUS | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 54 | 55 | 
 
  | 16 | ACPP001867 | RIERA RAURELL, JOAQUIM | 1,6 | 2 | 1,6 | 57 | 55 | 
 
  | 17 | ACPP009938 | ROMAN SAIZ, JOSEP MARIA | 2,2 | 2 | 2,2 | 57 | 55 | 
 
  | 18 | ACPP000245 | GUIXERAS ARELLANO, LUIS | 5,5 | 6 | 5,5 | 61 | 55 | 
 
  | 19 | ACPP010423 | BETRIAN GARCIA, JOSE ANTONIO | 6,1 | 6 | 6,1 | 61 | 55 | 
 
  | 20 | ACPP003139 | MORE SERRA, FRANCESC | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 54 | 56 | 
 
  | 21 | ACPP000250 | ROMAN DELGADO, EDUARD | 1,1 | 1 | 1,1 | 57 | 56 | 
 
  | 22 | ACPP003830 | FIGUERES MARTORELL, JAUME | 3,7 | 4 | 3,7 | 60 | 56 | 
 
  | 23 | ACPP009861 | PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS | 6,7 | 7 | 6,7 | 63 | 56 | 
 
  | 24 | ACPP012387 | SANCHEZ INGLES, FRANCISCO | 7,7 | 8 | 7,7 | 64 | 56 | 
 
  | 25 | ACPP006751 | JULIA GELABERT, FRANCESC | 8,9 | 9 | 8,9 | 65 | 56 | 
 
  | 26 | ACPP006066 | CIVICO BONDIA, FRANCESC | 9 | 9 | 9 | 65 | 56 | 
 
  | 27 | ACPP011728 | PEREZ ARAUJO, MIGUEL | 9,5 | 10 | 9,5 | 66 | 56 | 
 
  | 28 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 56 | 57 | 
 
  | 29 | ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | 2,1 | 2 | 2,1 | 59 | 57 | 
 
  | 30 | ACPP011689 | ARROYO MAZORRA, DIEGO | 4,1 | 4 | 4,1 | 61 | 57 | 
 
  | 31 | ACPP005694 | PIÑA PRAT, JOAN | 4,2 | 4 | 4,2 | 61 | 57 | 
 
  | 32 | ACPP002249 | LLOVERAS SERRA, MIQUEL | 0,5 | 1 | 0,5 | 59 | 58 | 
 
  | 33 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | 1,4 | 1 | 1,4 | 59 | 58 | 
 
  | 34 | ACPP001709 | REGAS MORATONES, RAMON | 3,4 | 3 | 3,4 | 61 | 58 | 
 
  | 35 | ACPP007428 | PONCE RICASTELL, JOSEP RAMON | 4,7 | 5 | 4,7 | 63 | 58 | 
 
  | 36 | ACPP008279 | MASNOU CANADA, JORDI | 4,8 | 5 | 4,8 | 63 | 58 | 
 
  | 37 | ACPP005109 | LLUELLES LLEO, JORDI | 4,9 | 5 | 4,9 | 63 | 58 | 
 
  | 38 | ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 5,8 | 6 | 5,8 | 64 | 58 | 
 
  | 39 | ACPP010724 | JULIA GELABERT, JORDI | 10,1 | 10 | 10,1 | 68 | 58 | 
 
  | 40 | ACPP010613 | GENOVER HUGUET, ENRIC | 3,2 | 3 | 3,2 | 62 | 59 | 
 
  | 41 | ACPP004388 | BUSQUETS CABARROCAS, JORDI | 3,7 | 4 | 3,7 | 63 | 59 | 
 
  | 42 | ACPP001719 | CAMPRUBI SALA, FELIX | 5,5 | 6 | 5,5 | 65 | 59 | 
 
  | 43 | ACPP006510 | CONGOST AMAGAT, JOAN | 9,5 | 10 | 9,5 | 69 | 59 | 
 
  | 44 | ACPP005573 | GUILLEN CORTES, CARLOS | 0,9 | 1 | 1,1 | 61 | 60 | 
 
  | 45 | ACPP009915 | ALBELDA ESTEBAN, PERE | 2,2 | 2 | 2,4 | 62 | 60 | 
 
  | 46 | ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | 3,8 | 4 | 4 | 64 | 60 | 
 
  | 47 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 7,5 | 8 | 7,7 | 68 | 60 | 
 
  | 48 | ACPP007430 | MAS CAT, ANDREU | 9,6 | 10 | 9,8 | 70 | 60 | 
 
  | 49 | ACPP005906 | SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO | 9,8 | 10 | 10 | 70 | 60 | 
 
  | 50 | ACPP008764 | PUIG SAIS, FRANCESC | 6,1 | 6 | 6,3 | 67 | 61 | 
 
  | 51 | ACPP003510 | SOLE SANJUAN, FRANCESC | 6,6 | 7 | 6,8 | 68 | 61 | 
 
  | 52 | ACPP004399 | NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD | 9,6 | 10 | 9,8 | 71 | 61 | 
 
  | 53 | ACPP001868 | RIERA RAURELL, FRANCESC | 4,7 | 5 | 4,9 | 67 | 62 | 
 
  | 54 | ACPP013799 | SAURA TURON, POL | 6,4 | 6 | 6,6 | 68 | 62 | 
 
  | 55 | ACPP003740 | SERRANO FERNANDEZ, PACO | 6,5 | 7 | 6,7 | 69 | 62 | 
 
  | 56 | ACPP004160 | CIVICO PUIGRODON, JORDI | 7,9 | 8 | 8,1 | 70 | 62 | 
 
  | 57 | ACPP001601 | SAURA GARROTE, XAVIER | 0,6 | 1 | 0,8 | 64 | 63 | 
 
  | 58 | ACPP008368 | LARRAGAY GARCIA, XAVIER | 1,1 | 1 | 1,3 | 64 | 63 | 
 
  | 59 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 2,8 | 3 | 3 | 66 | 63 | 
 
  | 60 | ACPP001520 | CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM | 5,1 | 5 | 5,3 | 68 | 63 | 
 
  | 61 | ACPP006324 | PINTOR HERNANDEZ, JOSE | 7,8 | 8 | 8 | 71 | 63 | 
 
  | 62 | ACPP006544 | SEGALES GUY, ADAM | 2,6 | 3 | 2,8 | 67 | 64 | 
 
  | 63 | ACPP009393 | JULIA SEGARRA, JOAN | 6,3 | 6 | 6,5 | 70 | 64 | 
 
  | 64 | ACPP000666 | SERRA MATAS, RAMON | 3,2 | 3 | 3,4 | 68 | 65 | 
 
  | 65 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 4,3 | 4 | 4,5 | 69 | 65 | 
 
  | 66 | ACPP008639 | GUDAYOL PORTABELLA, JOAQUIM | 6,4 | 6 | 6,6 | 71 | 65 | 
 
  | 67 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 5,1 | 5 | 5,3 | 71 | 66 | 
 
  | 68 | ACPP011010 | VILA ESPIGUL, FERRAN | 10,4 | 10 | 10,6 | 76 | 66 | 
 
  | 69 | ACPP006828 | SANCHEZ ROCA, DAVID | 0,2 | 0 | 0,4 | 68 | 68 | 
 
  | 70 | ACPP006636 | SANCHO CRESPI, ANTONI | 5,3 | 5 | 5,5 | 74 | 69 | 
 
  | Retirado | ACPP009595 | PLAZA ALVAREZ, ANDREU | 2,7 | 3 | 2,9 | -- | -- | 
 
  | GOLF P&P  PLATJA
  D'ARO | 
 
  | Trofeu Arts i Metalls Carmaniu - Individual - Medal Play | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ | 
 
  | 11 - 21 | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP011784 | ALBA CABRA, FRANCESC | 19,1 | 19 | 12,7 | 62 | 43 | 
 
  | 2 | ACPP013421 | PLA SELLARES, VICENÇ | 21 | 21 | 17,4 | 69 | 48 | 
 
  | 3 | ACPP012238 | DE AZCARATE JIMENEZ, JUAN LORENZO | 17,4 | 17 | 15,6 | 68 | 51 | 
 
  | 4 | ACPP003579 | FERRE JUBANY, ALBERT | 10,6 | 11 | 9,8 | 63 | 52 | 
 
  | 5 | ACPP008736 | BATALLER DARNACULLETA, JORDI | 13,7 | 14 | 12,7 | 66 | 52 | 
 
  | 6 | ACPP006657 | GALAN FLORES, ANTONIO | 19,3 | 19 | 18,7 | 72 | 53 | 
 
  | 7 | ACPP013664 | PERXACHS BERNARDO, MARC | 16 | 16 | 16 | 70 | 54 | 
 
  | 8 | ACPP013686 | BUSQUETS NUELL, JOSEP | 21 | 21 | 21 | 75 | 54 | 
 
  | 9 | ACPP012893 | ESPIGOL SIDERA, PERE | 16,5 | 17 | 16,5 | 72 | 55 | 
 
  | 10 | ACPP009792 | FERRER PALLARES, JOAN | 13,2 | 13 | 13,2 | 70 | 57 | 
 
  | 11 | ACPP013811 | CONGOST PRATS, ALEX | 21 | 21 | 21 | 78 | 57 | 
 
  | 12 | ACPP011510 | LAPIDO -, JUAN CARLOS SANTOS | 11,3 | 11 | 11,5 | 71 | 60 | 
 
  | 13 | ACPP006015 | VALLES AMILLACH, GABRIEL | 12,8 | 13 | 13 | 73 | 60 | 
 
  | 14 | ACPP004311 | SIERRA PEREZ, FELIX | 13,2 | 13 | 13,4 | 77 | 64 | 
 
  | 15 | ACPP012181 | HERVAS GARCIA, DAVID | 14,9 | 15 | 15,1 | 80 | 65 | 
 
  | 16 | ACPP008119 | KEELING -, ERIK | 15,3 | 15 | 15,5 | 81 | 66 | 
 
  | 17 | ACPP012868 | CAPELLA PALE, MARTI | 14,5 | 15 | 14,7 | 87 | 72 | 
 
  | 18 | ACPP002401 | BONA CRUAÑAS, JOAQUIM | 11,3 | 11 | 11,5 | 86 | 75 | 
 
  | 19 | ACPP004899 | SEGARRA RUIZ, ANGEL | 12,7 | 13 | 12,9 | 90 | 77 | 
 
  | GOLF P&P  PLATJA
  D'ARO | 
 
  | Trofeu Arts i Metalls Carmaniu - Individual - Medal Play | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP FEMENÍ | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP001097 | ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES | 4,5 | 5 | 3,7 | 55 | 50 | 
 
  | 2 | ACPP011703 | GELABERT VILARDELL, SILVIA | 18,2 | 18 | 15,8 | 68 | 50 | 
 
  | 3 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 4,1 | 4 | 4,1 | 60 | 56 | 
 
  | 4 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 0,6 | 1 | 0,6 | 59 | 58 | 
 
  | 5 | ACPP004257 | MORENO MIGUEL, MONTSERRAT | 10,9 | 11 | 10,9 | 70 | 59 | 
 
  | 6 | ACPP010729 | BOMBARDO ARCH, REMEI | 12,7 | 13 | 12,9 | 77 | 64 | 
 
  | 7 | ACPP012745 | LORENTE HERNANDO, ANABEL | 21 | 21 | 21 | 86 | 65 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |