Torneig Fourball Finest Burgundy - Fourball - Stableford| RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Fourball Finest Burgundy - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP002193 | CARVAJAL PEREZ, ANTONIO | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,6 | 41 | 41 | 
| ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,2 | 0 | (+)0,3 | |||
| 2 | ACPP017912 | FLORIACH RIVAS, JAUME | 1,7 | 2 | 1,5 | 40 | 42 | 
| ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 3,2 | 2 | 3 | |||
| 3 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 40 | 38 | 
| ACPP015590 | CERRATO CLAR, IVAN | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | |||
| 4 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 40 | 
| ACPP028473 | GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA | 11,5 | 9 | 11,4 | |||
| 5 | ACPP003723 | MORAL BOADAS, PEDRO | 7,3 | 5 | 7,3 | 37 | 39 | 
| ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | |||
| 6 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 37 | 37 | 
| ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 0,7 | 1 | 0,7 | |||
| 7 | ACPP002182 | TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES | 4,6 | 4 | 4,5 | 35 | 41 | 
| ACPP016079 | SOLER MARTINEZ, JORDI | 9,7 | 8 | 9,6 | |||
| 8 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 1,8 | 2 | 1,8 | 35 | 37 | 
| ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 6,3 | 5 | 6,3 | |||
| 9 | ACPP003366 | MADERUELO CABRERO, EDUARDO | 8,4 | 6 | 8,4 | 35 | 36 | 
| ACPP003365 | VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | |||
| 10 | ACPP021953 | IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | 1,6 | 2 | 1,6 | 35 | 37 | 
| ACPP006087 | MARTINEZ GUZMAN, JORDI | 3,1 | 2 | 3,1 | |||
| 11 | ACPP015913 | BERNET BERNADO, CARLES | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 37 | 
| ACPP028435 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 17,3 | 13 | 17,3 | |||
| 12 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 4,5 | 4 | 4,5 | 34 | 37 | 
| ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | 0,7 | 1 | 0,7 | |||
| 13 | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 34 | 35 | 
| ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1,3 | 1 | 1,3 | |||
| 14 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 9,5 | 8 | 9,4 | 33 | 41 | 
| ACPP026096 | NISTAL BAROJA, CARLOS | 9,9 | 8 | 9,8 | |||
| 15 | ACPP012763 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 33 | 37 | 
| ACPP016056 | SAMPEDRO COLL, JOSEP | 9 | 7 | 9 | |||
| 16 | ACPP001325 | CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA | 5,2 | 4 | 5,1 | 32 | 40 | 
| ACPP009358 | MUÑOZ MARTINEZ, MARIA ANGELES | 15,1 | 11 | 15 | |||
| 17 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 1,8 | 2 | 1,8 | 28 | 32 | 
| ACPP008555 | BARRES MARTI, MARGARITA | 6 | 5 | 6 | |||
| 18 | ACPP029950 | PANISELLO MARTI, POL | 21 | 16 | 21 | 27 | 36 | 
| ACPP023102 | PANISELLO VICENS, JORDI | 7,1 | 5 | 7,1 | |||
| 19 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 27 | 27 | 
| ACPP028411 | MORAL GARCIA, JOSE LUIS | 12,2 | 9 | 12,2 | |||
| RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Fourball Finest Burgundy - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP017912 | FLORIACH RIVAS, JAUME | 1,7 | 2 | 1,5 | 40 | 42 | 
| ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 3,2 | 2 | 3 | |||
| 2 | ACPP002193 | CARVAJAL PEREZ, ANTONIO | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,6 | 41 | 41 | 
| ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,2 | 0 | (+)0,3 | |||
| 3 | ACPP002182 | TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES | 4,6 | 4 | 4,5 | 35 | 41 | 
| ACPP016079 | SOLER MARTINEZ, JORDI | 9,7 | 8 | 9,6 | |||
| 4 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 9,5 | 8 | 9,4 | 33 | 41 | 
| ACPP026096 | NISTAL BAROJA, CARLOS | 9,9 | 8 | 9,8 | |||
| 5 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 40 | 
| ACPP028473 | GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA | 11,5 | 9 | 11,4 | |||
| 6 | ACPP001325 | CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA | 5,2 | 4 | 5,1 | 32 | 40 | 
| ACPP009358 | MUÑOZ MARTINEZ, MARIA ANGELES | 15,1 | 11 | 15 | |||
| 7 | ACPP003723 | MORAL BOADAS, PEDRO | 7,3 | 5 | 7,3 | 37 | 39 | 
| ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | |||
| 8 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 40 | 38 | 
| ACPP015590 | CERRATO CLAR, IVAN | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | |||
| 9 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 37 | 37 | 
| ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 0,7 | 1 | 0,7 | |||
| 10 | ACPP021953 | IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | 1,6 | 2 | 1,6 | 35 | 37 | 
| ACPP006087 | MARTINEZ GUZMAN, JORDI | 3,1 | 2 | 3,1 | |||
| 11 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 4,5 | 4 | 4,5 | 34 | 37 | 
| ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | 0,7 | 1 | 0,7 | |||
| 12 | ACPP012763 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 33 | 37 | 
| ACPP016056 | SAMPEDRO COLL, JOSEP | 9 | 7 | 9 | |||
| 13 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 1,8 | 2 | 1,8 | 35 | 37 | 
| ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 6,3 | 5 | 6,3 | |||
| 14 | ACPP015913 | BERNET BERNADO, CARLES | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 37 | 
| ACPP028435 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 17,3 | 13 | 17,3 | |||
| 15 | ACPP003366 | MADERUELO CABRERO, EDUARDO | 8,4 | 6 | 8,4 | 35 | 36 | 
| ACPP003365 | VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | |||
| 16 | ACPP029950 | PANISELLO MARTI, POL | 21 | 16 | 21 | 27 | 36 | 
| ACPP023102 | PANISELLO VICENS, JORDI | 7,1 | 5 | 7,1 | |||
| 17 | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 34 | 35 | 
| ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1,3 | 1 | 1,3 | |||
| 18 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 1,8 | 2 | 1,8 | 28 | 32 | 
| ACPP008555 | BARRES MARTI, MARGARITA | 6 | 5 | 6 | |||
| 19 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 27 | 27 | 
| ACPP028411 | MORAL GARCIA, JOSE LUIS | 12,2 | 9 | 12,2 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||