Torneig Bridgestone - Fourball - Stableford| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Bridgestone - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP001599 | MINGUET SORRIBAS, JOAN POL | 2,4 | 2 | 2,2 | 42 | 42 | 
| ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,3 | |||
| 2 | ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,9 | 41 | 44 | 
| ACPP025995 | COSTA CUBERTA, PERE | 4,4 | 3 | 4,1 | |||
| 3 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)6 | (+)6 | (+)6 | 41 | 39 | 
| ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 0,9 | 1 | 0,9 | |||
| 4 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 41 | 38 | 
| ACPP029292 | HYSO , CHRISTOPHER | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | |||
| 5 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,6 | 40 | 40 | 
| ACPP000988 | LOPEZ PLAYA, JOAQUIM | 0,9 | 1 | 0,8 | |||
| 6 | ACPP026544 | URIEL PRAT, JORDI | 14,8 | 11 | 14,4 | 39 | 46 | 
| ACPP027488 | MORENO JIMENEZ, SERGI | 2,7 | 2 | 2,3 | |||
| 7 | ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 39 | 37 | 
| ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | (+)1 | (+)1 | (+)1 | |||
| 8 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 39 | 38 | 
| ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 9 | ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 39 | 36 | 
| ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | |||
| 10 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)7,7 | (+)8 | (+)7,7 | 39 | 34 | 
| ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)3 | (+)3 | (+)3 | |||
| 11 | ACPP029179 | ROQUET ORDEIG, JORDI | 5,2 | 4 | 5 | 38 | 42 | 
| ACPP029163 | MUÑOZ UREÑA, GUILLEM | 4,9 | 4 | 4,7 | |||
| 12 | ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | (+)0,5 | 0 | (+)0,6 | 38 | 40 | 
| ACPP021471 | ANDREU GUTIERREZ, MARIA JESUS | 7,3 | 5 | 7,2 | |||
| 13 | ACPP028166 | AYMERICH GONZALEZ, JAUME | 3,7 | 3 | 3,6 | 37 | 40 | 
| ACPP027580 | CARRIO MESTRES, FERRAN | 4,2 | 3 | 4,1 | |||
| 14 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 37 | 34 | 
| ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)6,1 | (+)6 | (+)6,1 | |||
| 15 | ACPP028677 | MCKINLAY , STUART ROBERT | 5,5 | 5 | 5,4 | 36 | 40 | 
| ACPP018674 | SOJO BORREGO, JOSE ANTONIO | 4,7 | 4 | 4,6 | |||
| 16 | ACPP027997 | ORTIZ ARJONA, MANEL | 6,1 | 5 | 6 | 36 | 40 | 
| ACPP010800 | ANTON MONTIEL, LEOPOLDO | 4,8 | 4 | 4,7 | |||
| 17 | ACPP021942 | ARUMI PUJADAS, XAVIER | 5,6 | 5 | 5,5 | 36 | 41 | 
| ACPP021943 | NUÑEZ RODRIGUEZ, MANUEL | 1,1 | 1 | 1 | |||
| 18 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 36 | 35 | 
| ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 8,9 | 7 | 8,9 | |||
| 19 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 1,4 | 1 | 1,4 | 36 | 35 | 
| ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | |||
| 20 | ACPP007385 | MERCADER TRIADU, DAVID | 6,3 | 5 | 6,1 | 34 | 42 | 
| ACPP030042 | MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU | 21,0 | 16 | 20,8 | |||
| 21 | ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 34 | 35 | 
| ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 7 | 5 | 7 | |||
| 22 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 36 | 
| ACPP028537 | PASTOR ORENGO, MERITXELL | 9,2 | 7 | 9,2 | |||
| 23 | ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 1,6 | 2 | 1,6 | 33 | 35 | 
| ACPP028838 | ROVIRA VIDAL, ALEX | 3,2 | 2 | 3,2 | |||
| 24 | ACPP024812 | MARTINEZ ARROYO, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 33 | 35 | 
| ACPP024813 | MORENO CAÑETE, CARLOS | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
| 25 | ACPP028765 | ALEXANDRE TEMPRADO, ALBERT | 9,5 | 8 | 9,4 | 31 | 41 | 
| ACPP028750 | CASTANY TEMPRADO, JORDI | 14 | 11 | 13,9 | |||
| 26 | ACPP029235 | GASCON SILES, DIEGO | 11 | 8 | 11 | 30 | 39 | 
| ACPP029259 | GARCIA MATA, M.CARMEN | 14,7 | 11 | 14,7 | |||
| 27 | ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,8 | 30 | 40 | 
| ACPP029631 | BOIX COLOME, ALBERT | 19,6 | 15 | 19,5 | |||
| 28 | ACPP029191 | ZIALI ITAHRIOUAN, ABDELKARIM | 4,6 | 4 | 4,6 | 29 | 38 | 
| ACPP030063 | ARXE BARFULL, RAMON | 17,3 | 13 | 17,3 | |||
| 29 | ACPP025348 | GIANELLO MENDEZ, OSCAR ANIBAL | 16,6 | 13 | 16,3 | 28 | 44 | 
| ACPP030078 | ESSABAH MOUHARRIR, NAJIB | 21 | 16 | 20,7 | |||
| 30 | ACPP026549 | MARCILLO CABRERA, JORDI | 1,7 | 2 | 1,7 | 25 | 30 | 
| ACPP028811 | PEINADO PLANELLA, MONTSE | 12,3 | 9 | 12,3 | |||
| 31 | ACPP030065 | CABANAS HOMS, XAVIER | 15,9 | 12 | 15,9 | 21 | 35 | 
| ACPP029770 | POUS MEDALLA, ROGER | 21 | 16 | 21 | |||
| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Bridgestone - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026544 | URIEL PRAT, JORDI | 14,8 | 11 | 14,4 | 39 | 46 | 
| ACPP027488 | MORENO JIMENEZ, SERGI | 2,7 | 2 | 2,3 | |||
| 2 | ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,9 | 41 | 44 | 
| ACPP025995 | COSTA CUBERTA, PERE | 4,4 | 3 | 4,1 | |||
| 3 | ACPP025348 | GIANELLO MENDEZ, OSCAR ANIBAL | 16,6 | 13 | 16,3 | 28 | 44 | 
| ACPP030078 | ESSABAH MOUHARRIR, NAJIB | 21 | 16 | 20,7 | |||
| 4 | ACPP001599 | MINGUET SORRIBAS, JOAN POL | 2,4 | 2 | 2,2 | 42 | 42 | 
| ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,3 | |||
| 5 | ACPP029179 | ROQUET ORDEIG, JORDI | 5,2 | 4 | 5 | 38 | 42 | 
| ACPP029163 | MUÑOZ UREÑA, GUILLEM | 4,9 | 4 | 4,7 | |||
| 6 | ACPP007385 | MERCADER TRIADU, DAVID | 6,3 | 5 | 6,1 | 34 | 42 | 
| ACPP030042 | MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU | 21,0 | 16 | 20,8 | |||
| 7 | ACPP021942 | ARUMI PUJADAS, XAVIER | 5,6 | 5 | 5,5 | 36 | 41 | 
| ACPP021943 | NUÑEZ RODRIGUEZ, MANUEL | 1,1 | 1 | 1 | |||
| 8 | ACPP028765 | ALEXANDRE TEMPRADO, ALBERT | 9,5 | 8 | 9,4 | 31 | 41 | 
| ACPP028750 | CASTANY TEMPRADO, JORDI | 14 | 11 | 13,9 | |||
| 9 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,6 | 40 | 40 | 
| ACPP000988 | LOPEZ PLAYA, JOAQUIM | 0,9 | 1 | 0,8 | |||
| 10 | ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | (+)0,5 | 0 | (+)0,6 | 38 | 40 | 
| ACPP021471 | ANDREU GUTIERREZ, MARIA JESUS | 7,3 | 5 | 7,2 | |||
| 11 | ACPP028166 | AYMERICH GONZALEZ, JAUME | 3,7 | 3 | 3,6 | 37 | 40 | 
| ACPP027580 | CARRIO MESTRES, FERRAN | 4,2 | 3 | 4,1 | |||
| 12 | ACPP028677 | MCKINLAY , STUART ROBERT | 5,5 | 5 | 5,4 | 36 | 40 | 
| ACPP018674 | SOJO BORREGO, JOSE ANTONIO | 4,7 | 4 | 4,6 | |||
| 13 | ACPP027997 | ORTIZ ARJONA, MANEL | 6,1 | 5 | 6 | 36 | 40 | 
| ACPP010800 | ANTON MONTIEL, LEOPOLDO | 4,8 | 4 | 4,7 | |||
| 14 | ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,8 | 30 | 40 | 
| ACPP029631 | BOIX COLOME, ALBERT | 19,6 | 15 | 19,5 | |||
| 15 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)6 | (+)6 | (+)6 | 41 | 39 | 
| ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 0,9 | 1 | 0,9 | |||
| 16 | ACPP029235 | GASCON SILES, DIEGO | 11 | 8 | 11 | 30 | 39 | 
| ACPP029259 | GARCIA MATA, M.CARMEN | 14,7 | 11 | 14,7 | |||
| 17 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 41 | 38 | 
| ACPP029292 | HYSO , CHRISTOPHER | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | |||
| 18 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 39 | 38 | 
| ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 19 | ACPP029191 | ZIALI ITAHRIOUAN, ABDELKARIM | 4,6 | 4 | 4,6 | 29 | 38 | 
| ACPP030063 | ARXE BARFULL, RAMON | 17,3 | 13 | 17,3 | |||
| 20 | ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 39 | 37 | 
| ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | (+)1 | (+)1 | (+)1 | |||
| 21 | ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 39 | 36 | 
| ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | |||
| 22 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 36 | 
| ACPP028537 | PASTOR ORENGO, MERITXELL | 9,2 | 7 | 9,2 | |||
| 23 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 1,4 | 1 | 1,4 | 36 | 35 | 
| ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | |||
| 24 | ACPP024812 | MARTINEZ ARROYO, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 33 | 35 | 
| ACPP024813 | MORENO CAÑETE, CARLOS | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
| 25 | ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 34 | 35 | 
| ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 7 | 5 | 7 | |||
| 26 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 36 | 35 | 
| ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 8,9 | 7 | 8,9 | |||
| 27 | ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 1,6 | 2 | 1,6 | 33 | 35 | 
| ACPP028838 | ROVIRA VIDAL, ALEX | 3,2 | 2 | 3,2 | |||
| 28 | ACPP030065 | CABANAS HOMS, XAVIER | 15,9 | 12 | 15,9 | 21 | 35 | 
| ACPP029770 | POUS MEDALLA, ROGER | 21 | 16 | 21 | |||
| 29 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)7,7 | (+)8 | (+)7,7 | 39 | 34 | 
| ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)3 | (+)3 | (+)3 | |||
| 30 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 37 | 34 | 
| ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)6,1 | (+)6 | (+)6,1 | |||
| 31 | ACPP026549 | MARCILLO CABRERA, JORDI | 1,7 | 2 | 1,7 | 25 | 30 | 
| ACPP028811 | PEINADO PLANELLA, MONTSE | 12,3 | 9 | 12,3 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||