Trofeu de La Diada - Fourball - Stableford| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeu de La Diada - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,7 | 44 | 41 | 
| ACPP004632 | SAAVEDRA RECIO, PEDRO | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,9 | |||
| 2 | ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 3,4 | 2 | 3,3 | 39 | 41 | 
| ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 2,2 | 2 | 2,1 | |||
| 3 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 39 | 36 | 
| ACPP015590 | CERRATO CLAR, IVAN | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 4 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 2,8 | 2 | 2,7 | 37 | 40 | 
| ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 4,6 | 4 | 4,5 | |||
| 5 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 3,7 | 3 | 3,7 | 37 | 37 | 
| ACPP026581 | SEGOVIA MURIEL, SERGIO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
| 6 | ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | 0,5 | 1 | 0,4 | 35 | 40 | 
| ACPP020278 | VIVO GRAU, JAUME | 10,1 | 8 | 10 | |||
| 7 | ACPP013684 | GUAL OLIVER, JORDI | 2 | 2 | 2 | 35 | 38 | 
| ACPP010568 | CARREÑO SORACA, JORGE LUIS | 5,4 | 4 | 5,4 | |||
| 8 | ACPP012071 | MARTINEZ ALONSO, ANTONIO | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,4 | 35 | 32 | 
| ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | |||
| 9 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 5 | 4 | 5 | 34 | 38 | 
| ACPP021953 | IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | 1,4 | 1 | 1,4 | |||
| 10 | ACPP005170 | GARCIA FITA, JOAN | 11 | 8 | 11 | 33 | 38 | 
| ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 11 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 33 | 31 | 
| ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)2 | (+)2 | (+)2 | |||
| 12 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 9,7 | 8 | 9,7 | 32 | 39 | 
| ACPP026096 | NISTAL BAROJA, CARLOS | 9,1 | 7 | 9,1 | |||
| 13 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 5,8 | 5 | 5,8 | 31 | 35 | 
| ACPP008109 | GISPERT MAROT, MANUEL | 2,2 | 2 | 2,2 | |||
| 14 | ACPP020342 | CARRETERO PEREZ, ANDRES | 10,8 | 8 | 10,8 | 30 | 38 | 
| ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 9,6 | 8 | 9,6 | |||
| 15 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 12,5 | 10 | 12,5 | 29 | 33 | 
| ACPP000129 | IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | |||
| 16 | ACPP003687 | BOIX FARGAS, FRANCESC | 8,2 | 6 | 8,2 | 27 | 32 | 
| ACPP028548 | GARÇON REBES, JORDI | 8,2 | 6 | 8,2 | |||
| 17 | ACPP005335 | MARTIN ESTEBAN, PEDRO | 3,7 | 3 | 3,7 | 27 | 30 | 
| ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
| 18 | ACPP007183 | SOLER ANDUJAR, ORIOL | 12,4 | 9 | 12,4 | 25 | 31 | 
| ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | 6 | 5 | 6 | |||
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeu de La Diada - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,7 | 44 | 41 | 
| ACPP004632 | SAAVEDRA RECIO, PEDRO | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,9 | |||
| 2 | ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 3,4 | 2 | 3,3 | 39 | 41 | 
| ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 2,2 | 2 | 2,1 | |||
| 3 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 2,8 | 2 | 2,7 | 37 | 40 | 
| ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 4,6 | 4 | 4,5 | |||
| 4 | ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | 0,5 | 1 | 0,4 | 35 | 40 | 
| ACPP020278 | VIVO GRAU, JAUME | 10,1 | 8 | 10 | |||
| 5 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 9,7 | 8 | 9,7 | 32 | 39 | 
| ACPP026096 | NISTAL BAROJA, CARLOS | 9,1 | 7 | 9,1 | |||
| 6 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 5 | 4 | 5 | 34 | 38 | 
| ACPP021953 | IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | 1,4 | 1 | 1,4 | |||
| 7 | ACPP013684 | GUAL OLIVER, JORDI | 2 | 2 | 2 | 35 | 38 | 
| ACPP010568 | CARREÑO SORACA, JORGE LUIS | 5,4 | 4 | 5,4 | |||
| 8 | ACPP005170 | GARCIA FITA, JOAN | 11 | 8 | 11 | 33 | 38 | 
| ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 9 | ACPP020342 | CARRETERO PEREZ, ANDRES | 10,8 | 8 | 10,8 | 30 | 38 | 
| ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 9,6 | 8 | 9,6 | |||
| 10 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 3,7 | 3 | 3,7 | 37 | 37 | 
| ACPP026581 | SEGOVIA MURIEL, SERGIO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
| 11 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 39 | 36 | 
| ACPP015590 | CERRATO CLAR, IVAN | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 12 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 5,8 | 5 | 5,8 | 31 | 35 | 
| ACPP008109 | GISPERT MAROT, MANUEL | 2,2 | 2 | 2,2 | |||
| 13 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 12,5 | 10 | 12,5 | 29 | 33 | 
| ACPP000129 | IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | |||
| 14 | ACPP012071 | MARTINEZ ALONSO, ANTONIO | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,4 | 35 | 32 | 
| ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | |||
| 15 | ACPP003687 | BOIX FARGAS, FRANCESC | 8,2 | 6 | 8,2 | 27 | 32 | 
| ACPP028548 | GARÇON REBES, JORDI | 8,2 | 6 | 8,2 | |||
| 16 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 33 | 31 | 
| ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)2 | (+)2 | (+)2 | |||
| 17 | ACPP007183 | SOLER ANDUJAR, ORIOL | 12,4 | 9 | 12,4 | 25 | 31 | 
| ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | 6 | 5 | 6 | |||
| 18 | ACPP005335 | MARTIN ESTEBAN, PEDRO | 3,7 | 3 | 3,7 | 27 | 30 | 
| ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||