E1 - Pl.d'Aro | E2 - Badalona | E3 - M.Torrellas | F1 - Vendrell | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posició | Llicència | Nom | TOTAL | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | |
1 | +1 | ACPP027042 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 214 | 45 | 20 | 38 | 7 | 40 | 10 | 39 | 15 |
2 | +1 | ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | 193 | 34 | 2 | 43 | 16 | 42 | 12 | 36 | 8 |
3 | +7 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 191 | 42 | 12 | 38 | 7 | 35 | 3 | 39 | 15 |
4 | +3 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 187 | 37 | 7 | 40 | 11 | 39 | 9 | 36 | 8 |
5 | +6 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 183 | 39 | 10 | 35 | 2 | 40 | 10 | 37 | 10 |
6 | +3 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 183 | 39 | 10 | 39 | 9 | 37 | 5 | 36 | 8 |
7 | -1 | ACPP028589 | COOMBER, BARRY | 181 | 39 | 10 | 39 | 9 | 39 | 9 | 33 | 3 |
8 | -3 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 179 | 38 | 8 | 36 | 4 | 44 | 16 | 32 | 1 |
9 | -1 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 178 | 38 | 8 | 39 | 9 | 39 | 9 | 33 | 3 |
10 | +4 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 174 | 38 | 8 | 38 | 7 | 37 | 5 | 35 | 6 |
11 | +8 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 173 | 35 | 3 | 37 | 6 | 39 | 9 | 36 | 8 |
12 | +8 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 173 | 38 | 8 | 37 | 6 | 36 | 4 | 36 | 8 |
13 | +3 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | 170 | 39 | 10 | 34 | 1 | 39 | 9 | 34 | 4 |
14 | -2 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 167 | 39 | 10 | 33 | 0 | 41 | 11 | 32 | 1 |
15 | -14 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | 163 | 44 | 12 | 43 | 16 | 39 | 9 | ||
16 | +13 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | 162 | 35 | 3 | 38 | 7 | 35 | 3 | 35 | 6 |
17 | -2 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 162 | 37 | 7 | 40 | 11 | 35 | 3 | 29 | 0 |
18 | +29 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | 161 | 33 | 1 | 38 | 7 | 33 | 0 | 38 | 11 |
19 | +21 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 161 | 32 | 0 | 35 | 2 | 38 | 7 | 37 | 10 |
20 | +15 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | 160 | 36 | 5 | 37 | 6 | 34 | 1 | 35 | 6 |
21 | +25 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | 156 | 32 | 0 | 38 | 7 | 34 | 1 | 36 | 8 |
22 | -1 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | 156 | 32 | 0 | 41 | 12 | 36 | 4 | 31 | 0 |
23 | +26 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | 155 | 33 | 1 | 32 | 0 | 38 | 7 | 36 | 8 |
24 | +34 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | 153 | 26 | 0 | 39 | 9 | 34 | 1 | 36 | 8 |
25 | +44 | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 152 | 28 | 0 | 34 | 1 | 37 | 5 | 37 | 10 |
26 | +24 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 152 | 31 | 0 | 38 | 7 | 34 | 1 | 35 | 6 |
27 | +14 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 152 | 34 | 2 | 38 | 7 | 33 | 0 | 34 | 4 |
28 | +11 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 152 | 36 | 5 | 34 | 1 | 36 | 4 | 33 | 3 |
29 | +3 | ACPP019067 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 152 | 35 | 3 | 33 | 0 | 39 | 9 | 32 | 1 |
30 | -2 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 152 | 36 | 5 | 34 | 1 | 38 | 7 | 31 | 0 |
31 | -7 | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | 152 | 37 | 7 | 35 | 2 | 37 | 5 | 29 | 0 |
32 | +5 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 150 | 39 | 10 | 34 | 1 | 33 | 0 | 32 | 1 |
33 | +1 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 150 | 36 | 5 | 36 | 4 | 35 | 3 | 31 | 0 |
34 | +19 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 149 | 34 | 2 | 38 | 7 | 30 | 0 | 34 | 4 |
35 | -12 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 148 | 36 | 5 | 35 | 2 | 38 | 7 | 25 | 0 |
36 | -32 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 147 | 41 | 11 | 37 | 6 | 41 | 11 | ||
37 | +34 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | 146 | 33 | 1 | 36 | 4 | 31 | 0 | 35 | 6 |
38 | -2 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 146 | 37 | 7 | 34 | 1 | 35 | 3 | 29 | 0 |
39 | +6 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | 145 | 27 | 0 | 37 | 6 | 37 | 5 | 32 | 1 |
40 | +4 | ACPP016731 | O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 144 | 34 | 2 | 38 | 7 | 32 | 0 | 31 | 0 |
41 | -8 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 144 | 38 | 8 | 33 | 0 | 36 | 4 | 25 | 0 |
42 | +1 | ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | 143 | 35 | 3 | 30 | 0 | 38 | 7 | 30 | 0 |
43 | -5 | ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | 143 | 33 | 1 | 35 | 2 | 38 | 7 | 27 | 0 |
44 | +13 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | 142 | 33 | 1 | 34 | 1 | 36 | 4 | 32 | 1 |
45 | -3 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 142 | 33 | 1 | 39 | 9 | 32 | 0 | 28 | 0 |
46 | +43 | ACPP021487 | AMAT CASTANY, LLUIS | 141 | 32 | 0 | 35 | 2 | 31 | 0 | 35 | 6 |
47 | +14 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 141 | 37 | 7 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 |
48 | +4 | ACPP018742 | LOPEZ LEON, ALBERTO | 141 | 36 | 5 | 35 | 2 | 33 | 0 | 30 | 0 |
49 | +23 | ACPP007177 | DE ALFONSO DE JANER, ERASMO | 140 | 32 | 0 | 35 | 2 | 34 | 1 | 33 | 3 |
50 | +36 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | 138 | 31 | 0 | 29 | 0 | 36 | 4 | 34 | 4 |
51 | +39 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 138 | 33 | 1 | 34 | 1 | 31 | 0 | 34 | 4 |
52 | +15 | ACPP004337 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | 137 | 37 | 7 | 29 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 |
53 | +45 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | 136 | 35 | 3 | 29 | 0 | 31 | 0 | 34 | 4 |
54 | +46 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 136 | 34 | 2 | 32 | 0 | 30 | 0 | 34 | 4 |
55 | +7 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 136 | 30 | 0 | 35 | 2 | 36 | 4 | 29 | 0 |
56 | +23 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 135 | 34 | 2 | 34 | 1 | 31 | 0 | 32 | 1 |
57 | +11 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | 135 | 36 | 5 | 33 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 |
58 | +17 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 134 | 37 | 7 | 26 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 |
59 | +7 | ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XEVI | 134 | 34 | 2 | 34 | 1 | 34 | 1 | 28 | 0 |
60 | = | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 134 | 30 | 0 | 33 | 0 | 38 | 7 | 26 | 0 |
61 | -48 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | 134 | 35 | 3 | 40 | 11 | 38 | 7 | ||
62 | +11 | ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | 133 | 24 | 0 | 35 | 2 | 37 | 5 | 30 | 0 |
63 | +15 | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | 131 | 34 | 2 | 34 | 1 | 31 | 0 | 29 | 0 |
64 | -47 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 131 | 39 | 10 | 36 | 4 | 37 | 5 | ||
65 | +16 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | 130 | 35 | 3 | 32 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 |
66 | -48 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 130 | 30 | 0 | 36 | 4 | 44 | 16 | ||
67 | +79 | ACPP002123 | TARRIDA COTTI, SERGI | 128 | 32 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 35 | 6 |
68 | +29 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 128 | 35 | 3 | 29 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 |
69 | +24 | ACPP013014 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 128 | 31 | 0 | 35 | 2 | 31 | 0 | 29 | 0 |
70 | +21 | ACPP027226 | VALDES CASTILLON, ALBERT | 128 | 32 | 0 | 36 | 4 | 28 | 0 | 28 | 0 |
71 | +79 | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 127 | 29 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 35 | 6 |
72 | +22 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 127 | 33 | 1 | 29 | 0 | 34 | 1 | 29 | 0 |
73 | +22 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 127 | 34 | 2 | 29 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 |
74 | +22 | ACPP018219 | PERAFERRER MORENO, RICARD | 127 | 30 | 0 | 35 | 2 | 31 | 0 | 29 | 0 |
75 | +29 | ACPP022977 | SERRAS ROCA, RICARD | 126 | 30 | 0 | 34 | 1 | 31 | 0 | 30 | 0 |
76 | +26 | ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 125 | 29 | 0 | 33 | 0 | 34 | 1 | 28 | 0 |
77 | +64 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | 124 | 30 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 33 | 3 |
78 | +65 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 124 | 33 | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 33 | 3 |
79 | +39 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 124 | 32 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 |
80 | +32 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 123 | 26 | 0 | 34 | 1 | 33 | 0 | 29 | 0 |
81 | +25 | ACPP028730 | TRESCASAS BATALLER, JORDI | 123 | 25 | 0 | 32 | 0 | 35 | 3 | 28 | 0 |
82 | +27 | ACPP029373 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 123 | 30 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 |
83 | -61 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | 123 | 35 | 3 | 36 | 4 | 38 | 7 | ||
84 | -59 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 123 | 39 | 10 | 37 | 6 | 31 | 0 | ||
85 | +20 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 122 | 34 | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 |
86 | -1 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 122 | 28 | 0 | 32 | 0 | 36 | 4 | 22 | 0 |
87 | -61 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | 122 | 36 | 5 | 33 | 0 | 39 | 9 | ||
88 | -61 | ACPP002622 | DIAZ CARRERAS, RICARD | 122 | 36 | 5 | 37 | 6 | 35 | 3 | ||
89 | +96 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | 121 | 37 | 7 | 33 | 0 | 36 | 8 | ||
90 | +31 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | 121 | 19 | 0 | 37 | 6 | 30 | 0 | 29 | 0 |
91 | -61 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | 121 | 38 | 8 | 38 | 7 | 30 | 0 | ||
92 | +30 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | 120 | 30 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 |
93 | +24 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 120 | 31 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 |
94 | +16 | ACPP013582 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 120 | 30 | 0 | 34 | 1 | 30 | 0 | 25 | 0 |
95 | +28 | ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | 119 | 36 | 5 | 22 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 |
96 | -65 | ACPP028987 | BRAMALL, PHILIP MICHAEL | 119 | 33 | 1 | 35 | 2 | 39 | 9 | ||
97 | +35 | ACPP024585 | VALLS MULET, JOAQUIN | 118 | 28 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 |
98 | +22 | ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | 118 | 28 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 |
99 | +67 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 117 | 25 | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 | 33 | 3 |
100 | +35 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 117 | 30 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
101 | +6 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 117 | 27 | 0 | 33 | 0 | 34 | 1 | 22 | 0 |
102 | +68 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 116 | 39 | 9 | 32 | 0 | 33 | 3 | ||
103 | +30 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | 116 | 28 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 |
104 | +93 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 115 | 31 | 0 | 36 | 4 | 36 | 8 | ||
105 | +39 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 115 | 33 | 1 | 28 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 |
106 | +24 | ACPP029702 | FUENTE DEL GRANDE, ALEX | 115 | 26 | 0 | 28 | 0 | 34 | 1 | 26 | 0 |
107 | +42 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 114 | 26 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 |
108 | +31 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 114 | 27 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 |
109 | +46 | ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | 113 | 29 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 |
110 | +57 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 112 | 19 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 |
111 | +42 | ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | 112 | 23 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 |
112 | +22 | ACPP029626 | DEVESA FIGAROLA, MARC | 112 | 30 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 |
113 | -65 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | 112 | 32 | 0 | 39 | 9 | 32 | 0 | ||
114 | +55 | ACPP008824 | DALMAU BERINGUES, MARC | 111 | 29 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 |
115 | +42 | ACPP001268 | TORNER PIÑERO, ALAN | 111 | 25 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
116 | +26 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 111 | 25 | 0 | 34 | 1 | 28 | 0 | 23 | 0 |
117 | -66 | ACPP014872 | GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | 111 | 37 | 7 | 32 | 0 | 34 | 1 | ||
118 | -64 | ACPP022177 | FABRA PIÑOL, JOSE MARIA | 111 | 38 | 8 | 35 | 2 | 28 | 0 | ||
119 | +39 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | 110 | 27 | 0 | 34 | 1 | 22 | 0 | 26 | 0 |
120 | +6 | ACPP019080 | FARRES BALLESTE, IGNASI | 110 | 30 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 |
121 | -66 | ACPP005178 | MORENO LEON, ALBERT | 110 | 29 | 0 | 37 | 6 | 35 | 3 | ||
122 | +84 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | 109 | 34 | 2 | 32 | 0 | 35 | 6 | ||
123 | +31 | ACPP027698 | VALDES CASAS, JOSE CARLOS | 109 | 27 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 |
124 | -68 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | 109 | 32 | 0 | 32 | 0 | 38 | 7 | ||
125 | -66 | ACPP012096 | CORRAL PRIETO, RAMON | 109 | 36 | 5 | 35 | 2 | 31 | 0 | ||
126 | +49 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 108 | 29 | 0 | 40 | 10 | 29 | 0 | ||
127 | +51 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 108 | 26 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 |
128 | +35 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 108 | 28 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 |
129 | +47 | ACPP026835 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 107 | 25 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
130 | -67 | ACPP016972 | SUREDA SANDONIS, ALBERT | 107 | 33 | 1 | 34 | 1 | 35 | 3 | ||
131 | -67 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 107 | 30 | 0 | 40 | 11 | 26 | 0 | ||
132 | -67 | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | 106 | 33 | 1 | 35 | 2 | 34 | 1 | ||
133 | +40 | ACPP005984 | ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS | 105 | 27 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 |
134 | -64 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | 105 | 35 | 3 | 34 | 1 | 32 | 0 | ||
135 | +48 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 104 | 26 | 0 | 29 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 |
136 | +32 | ACPP015883 | MARTIN BOFILL, XAVIER | 104 | 24 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 |
137 | +72 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 103 | 35 | 2 | 30 | 0 | 33 | 3 | ||
138 | +23 | ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | 103 | 28 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 |
139 | -65 | ACPP020641 | GONZALEZ RISCOS, ERNESTO | 103 | 30 | 0 | 33 | 0 | 36 | 4 | ||
140 | +78 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 102 | 31 | 0 | 33 | 0 | 34 | 4 | ||
141 | +19 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 102 | 23 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 |
142 | +14 | ACPP008289 | HERNANDEZ BRIS, GAIETA | 102 | 31 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 |
143 | -67 | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | 102 | 33 | 1 | 30 | 0 | 35 | 3 | ||
144 | -67 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | 102 | 35 | 3 | 29 | 0 | 34 | 1 | ||
145 | +57 | ACPP017912 | FLORIACH RIVAS, JAUME | 101 | 19 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 31 | 0 |
146 | +35 | ACPP028900 | PUJOL BAYO, JOSEP | 101 | 26 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 |
147 | -67 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | 101 | 35 | 3 | 31 | 0 | 32 | 0 | ||
148 | -66 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 101 | 31 | 0 | 36 | 4 | 30 | 0 | ||
149 | -66 | ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | 101 | 34 | 2 | 34 | 1 | 30 | 0 | ||
150 | -66 | ACPP026607 | LASSAL DAIA, SORAYA | 101 | 38 | 8 | 29 | 0 | 26 | 0 | ||
151 | +59 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 100 | 27 | 0 | 36 | 4 | 32 | 1 | ||
152 | +48 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | 100 | 32 | 0 | 35 | 3 | 30 | 0 | ||
153 | +38 | ACPP029179 | ROQUET ORDEIG, JORDI | 100 | 18 | 0 | 34 | 1 | 21 | 0 | 26 | 0 |
154 | +34 | ACPP012204 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 100 | 24 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 |
155 | -68 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | 100 | 34 | 2 | 31 | 0 | 33 | 0 | ||
156 | -68 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 100 | 31 | 0 | 35 | 2 | 32 | 0 | ||
157 | +47 | ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 99 | 28 | 0 | 36 | 4 | 31 | 0 | ||
158 | +7 | ACPP028451 | CANTO PIÑERO, FRAN | 99 | 19 | 0 | 27 | 0 | 34 | 1 | 18 | 0 |
159 | -67 | ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | 99 | 33 | 1 | 33 | 0 | 32 | 0 | ||
160 | +43 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 98 | 35 | 2 | 32 | 0 | 29 | 0 | ||
161 | -62 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 98 | 35 | 3 | 29 | 0 | 31 | 0 | ||
162 | +31 | ACPP027650 | GABALDON GRANADO, FRANCISCO JAVIER | 97 | 19 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 |
163 | -62 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | 97 | 41 | 11 | 38 | 7 | ||||
164 | -61 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | 97 | 31 | 0 | 36 | 4 | 26 | 0 | ||
165 | +31 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 96 | 19 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 |
166 | +47 | ACPP023234 | LLADO JULIA, ARNAU | 95 | 26 | 0 | 35 | 3 | 31 | 0 | ||
167 | -59 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | 95 | 32 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | ||
168 | +47 | ACPP023450 | VALERA TROYA, DAVID | 94 | 31 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | ||
169 | +32 | ACPP015885 | REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 94 | 20 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 |
170 | -59 | ACPP006989 | SOLER ALCARAZ, EUGENI | 94 | 27 | 0 | 27 | 0 | 36 | 4 | ||
171 | -58 | ACPP023137 | BARCELO ORTEGA, ISRAEL | 94 | 25 | 0 | 35 | 2 | 32 | 0 | ||
172 | -58 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | 94 | 32 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | ||
173 | +51 | ACPP017622 | ORTEGA PASCUAL, MAR | 93 | 12 | 0 | 29 | 0 | 21 | 0 | 31 | 0 |
174 | -37 | ACPP026155 | MONTON ALFARO, ANTONIO | 93 | 29 | 0 | 26 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 |
175 | -60 | ACPP015881 | RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY | 93 | 31 | 0 | 27 | 0 | 34 | 1 | ||
176 | -60 | ACPP028019 | NOVELLON ARGUELLO, SANTI | 93 | 25 | 0 | 35 | 2 | 31 | 0 | ||
177 | +156 | ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | 92 | 35 | 3 | 39 | 15 | ||||
178 | -59 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | 92 | 25 | 0 | 34 | 1 | 32 | 0 | ||
179 | +41 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 91 | 29 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | ||
180 | +10 | ACPP028319 | GARCIA CORONADO, LIDIA | 91 | 26 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 |
181 | -57 | ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | 91 | 28 | 0 | 23 | 0 | 36 | 4 | ||
182 | +47 | ACPP002670 | CABALLERO VILANOVA, JOAN CARLES | 90 | 30 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | ||
183 | +12 | ACPP001599 | MINGUET SORRIBAS, JOAN POL | 90 | 19 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 |
184 | -59 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | 90 | 29 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | ||
185 | -58 | ACPP007075 | LLAGUNO LOBATO, VALENTIN | 90 | 29 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | ||
186 | +39 | ACPP027562 | ARTIGAS TOWLE, MARTI | 89 | 30 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | ||
187 | -51 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 89 | 29 | 0 | 24 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 |
188 | -60 | ACPP008473 | SANTOS SANCHEZ, JOSE | 89 | 37 | 7 | 38 | 7 | ||||
189 | -60 | ACPP001716 | BOQUE ROCA., ALBERT | 89 | 22 | 0 | 32 | 0 | 34 | 1 | ||
190 | -59 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 89 | 26 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | ||
191 | -53 | ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 88 | 31 | 0 | 24 | 0 | 33 | 0 | ||
192 | -52 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | 88 | 29 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | ||
193 | +71 | ACPP003118 | CANAL FIGUERAS, IMMA | 87 | 27 | 0 | 27 | 0 | 32 | 1 | ||
194 | +44 | ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 87 | 27 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | ||
195 | -50 | ACPP018342 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 87 | 29 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | ||
196 | -49 | ACPP030420 | MORENO CLARA, ALBERT | 87 | 29 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | ||
197 | +102 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | 86 | 38 | 7 | 35 | 6 | ||||
198 | +21 | ACPP017371 | CRUELLS RIGOLA, JORDI | 86 | 27 | 0 | 34 | 1 | 24 | 0 | ||
199 | -5 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 86 | 24 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 |
200 | -52 | ACPP005095 | GURILLO HUETA, JOSEP | 86 | 36 | 5 | 38 | 7 | ||||
201 | +41 | ACPP015552 | RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT | 85 | 35 | 2 | 21 | 0 | 27 | 0 | ||
