Torneig de Presentació - Fourball - Stableford| PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig de Presentació - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 44 | 39 | 
| ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)6,8 | (+)7 | (+)6,8 | |||
| 2 | ACPP027226 | VALDES CASTILLON, ALBERT | 2,4 | 2 | 2,1 | 40 | 44 | 
| ACPP027698 | VALDES CASAS, JOSE CARLOS | 4,7 | 4 | 4,4 | |||
| 3 | ACPP028106 | VILA PERARNAU, PERE | 2,7 | 2 | 2,5 | 40 | 42 | 
| ACPP006087 | MARTINEZ GUZMAN, JORDI | 2,6 | 2 | 2,4 | |||
| 4 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 40 | 36 | 
| ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | |||
| 5 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | (+)0,7 | (+)1 | (+)1 | 39 | 44 | 
| ACPP018419 | NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN | 20,3 | 15 | 20 | |||
| 6 | ACPP015101 | SALES ANDREU, XAVIER | 6,1 | 5 | 6 | 39 | 40 | 
| ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,9 | |||
| 7 | ACPP013112 | MUNDI ALFONSO, ELOY | (+)3,9 | (+)4 | (+)4 | 39 | 40 | 
| ACPP024144 | PARET ROVIRA, IVAN | 2,1 | 2 | 2 | |||
| 8 | ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 38 | 37 | 
| ACPP019497 | MARTINEZ MARTIN, DIDAC | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | |||
| 9 | ACPP015122 | SIERRA PEREZ, DAVID | 2,9 | 2 | 2,8 | 37 | 40 | 
| ACPP015479 | SIERRA RUA, ROBERTO | 4,4 | 3 | 4,3 | |||
| 10 | ACPP011822 | MENENDEZ BELIO, ALBERTO | 4,4 | 3 | 4,4 | 37 | 38 | 
| ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | (+)0,3 | 0 | (+)0,4 | 37 | 40 | 
| ACPP001178 | IZQUIERDO MINGUILLON, HONORIO | 3,6 | 3 | 3,5 | |||
| 12 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 37 | 35 | 
| ACPP019110 | ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | |||
| 13 | ACPP015590 | CERRATO CLAR, IVAN | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 37 | 34 | 
| ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | |||
| 14 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 0,6 | 1 | 0,6 | 36 | 37 | 
| ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | 1,2 | 1 | 1,2 | |||
| 15 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 36 | 
| ACPP030167 | SOLER RODRIGUEZ, SANDRA | 10 | 8 | 10 | |||
| 16 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 35 | 37 | 
| ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 17 | ACPP012247 | BORDAS FANES, JOSEP MARIA | 1,3 | 1 | 1,3 | 35 | 36 | 
| ACPP014943 | SIERRA RUA, ALFONSO | 1,2 | 1 | 1,2 | |||
| 18 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 35 | 36 | 
| ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,6 | 2 | 2,6 | |||
| 19 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 35 | 32 | 
| ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | |||
| 20 | ACPP006943 | HERMAN CARRION, ANTONIO | 6,5 | 5 | 6,2 | 34 | 44 | 
| ACPP029776 | LOPEZ ANDREU, MANUEL | 21 | 16 | 20,7 | |||
| 21 | ACPP002026 | SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO | 4,4 | 3 | 4,4 | 34 | 36 | 
| ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | |||
| 22 | ACPP018513 | MARTIN LIROLA, ANGEL | 5 | 4 | 5 | 34 | 36 | 
| ACPP021771 | CALVIS RODRIGUEZ, JORDI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 23 | ACPP018596 | ESCUDERO TALTAVULL, ALEJO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 34 | 35 | 
| ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 2,1 | 2 | 2,1 | |||
| 24 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 0,3 | 0 | 0,3 | 34 | 34 | 
| ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 1,2 | 1 | 1,2 | |||
| 25 | ACPP030421 | BUTXACA FURRIOLS, MARC | 21 | 16 | 20,9 | 33 | 40 | 
| ACPP006605 | MURTRA GOMEZ, JORDI | 2,9 | 2 | 2,8 | |||
| 26 | ACPP026771 | RIBAS SALA, JOSE | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 37 | 
| ACPP029058 | CANO ALVAREZ, JOSEP M | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
| 27 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 0,9 | 1 | 0,9 | 33 | 36 | 
| ACPP007653 | FERNANDEZ SANJURJO, DAVID | 6,2 | 5 | 6,2 | |||
| 28 | ACPP028473 | GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA | 9,2 | 7 | 9,2 | 33 | 39 | 
| ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | |||
| 29 | ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 1,3 | 1 | 1,3 | 33 | 34 | 
| ACPP004142 | MARTINEZ LOPEZ, CRISTOBAL | 3,4 | 2 | 3,4 | |||
| 30 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 1,3 | 1 | 1,3 | 33 | 34 | 
| ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 0,2 | 0 | 0,2 | |||
| 31 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 
| ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | 0,4 | 0 | 0,4 | |||
| 32 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 33 | 33 | 
| ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | |||
| 33 | ACPP027838 | NEILA DIAZ, JORGE | 12,2 | 9 | 12,1 | 32 | 41 | 
| ACPP028782 | HIDALGO MAYA, MIGUEL | 8,4 | 6 | 8,3 | |||
| 34 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 4,9 | 4 | 4,9 | 32 | 37 | 
| ACPP028867 | RODRIGUEZ VARILLAS, RAFAEL | 11,3 | 8 | 11,3 | |||
| 35 | ACPP018292 | DE LA PARRA HERNANDEZ, FRANCISCO | 6,9 | 5 | 6,9 | 32 | 38 | 
| ACPP028739 | ALVAREZ MOLINA, JUAN | 7,6 | 6 | 7,6 | |||
| 36 | ACPP004160 | CIVICO PUIGRODON, JORDI | 5,7 | 5 | 5,7 | 32 | 37 | 
| ACPP007419 | SAYOL GRAUPERA, CARLES | 6,8 | 5 | 6,8 | |||
| 37 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 4,3 | 3 | 4,3 | 32 | 34 | 
| ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 1,5 | 2 | 1,5 | |||
| 38 | ACPP002172 | PLATERO LOPEZ, MARCIAL | 8,6 | 7 | 8,5 | 31 | 41 | 
| ACPP023439 | TERES GRAU, LLUIS | 16,8 | 13 | 16,7 | |||
| 39 | ACPP030582 | RODRIGUEZ SAAVEDRA, JOSÉ | 21 | 16 | 21 | 31 | 35 | 
| ACPP017606 | CANYELLES COMES, XAVIER | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 40 | ACPP026973 | GIORCELLI *, MASSIMO | 7 | 5 | 7 | 31 | 36 | 
| ACPP021195 | CAMACHO MALDONADO, BASILIO | 7,1 | 5 | 7,1 | |||
| 41 | ACPP019308 | IBAÑEZ PARRILLA, ANDRES | 5,7 | 5 | 5,7 | 31 | 36 | 
| ACPP020557 | CANTAVELLA BETES, RAFAEL | 6,3 | 5 | 6,3 | |||
| 42 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 
| ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 8,5 | 7 | 8,5 | |||
| 43 | ACPP020106 | PERALVAREZ SELAS, JUAN MANUEL | 1,4 | 1 | 1,4 | 31 | 33 | 
| ACPP022177 | FABRA PIÑOL, JOSE MARIA | 2,5 | 2 | 2,5 | |||
| 44 | ACPP029373 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 4,6 | 4 | 4,6 | 30 | 35 | 
| ACPP016386 | GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA | 18,4 | 14 | 18,4 | |||
| 45 | ACPP027580 | CARRIO MESTRES, FERRAN | 4,4 | 3 | 4,4 | 30 | 32 | 
| ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 2,4 | 2 | 2,4 | |||
| 46 | ACPP029007 | TEJEO GAVILAN, ANTONIO | 4,7 | 4 | 4,7 | 29 | 36 | 
| ACPP029383 | MONTES MEMBRIVE, PEDRO ANGEL | 8,6 | 7 | 8,6 | |||
| 47 | ACPP026038 | GARCIA NIÑO, JOSE LUIS | 1,5 | 2 | 1,5 | 29 | 35 | 
| ACPP029140 | CALVO ARIAS, ROBERTO | 8,6 | 7 | 8,6 | |||
| 48 | ACPP005585 | TOSCA VILA, XAVIER | 0,1 | 0 | 0,1 | 28 | 31 | 
| ACPP030027 | JULIA FOSAS, MERITXELL | 20,5 | 16 | 20,5 | |||
| 49 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 1,8 | 2 | 1,8 | 28 | 32 | 
| ACPP008555 | BARRES MARTI, MARGARITA | 5,8 | 5 | 5,8 | |||
| 50 | ACPP025987 | VILALTA PAGAN, FRANCESC | 0,5 | 1 | 0,5 | 28 | 32 | 
| ACPP025986 | ANDRES EGEA, MARTA | 6,3 | 5 | 6,3 | |||
| 51 | ACPP027872 | GONZALEZ COLLADO, MIGUEL | 5,7 | 5 | 5,7 | 27 | 36 | 
| ACPP028353 | FAURO GARCIA, PILAR | 21 | 16 | 21 | |||
| 52 | ACPP029611 | CAVERO QUER, GUILLERMO | 9,5 | 8 | 9,5 | 27 | 35 | 
| ACPP007203 | GIMENEZ SURIÑAC, ESTEVE | 11,4 | 8 | 11,4 | |||
| 53 | ACPP005841 | MARTINEZ FERRUS, ALBERT | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 27 | 32 | 
| ACPP005963 | MARTINEZ PLANA, ALBERT | 20,2 | 15 | 20,2 | |||
| 54 | ACPP001325 | CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA | 5,2 | 4 | 5,2 | 26 | 32 | 
| ACPP009358 | MUÑOZ MARTINEZ, MARIA ANGELES | 15,4 | 11 | 15,4 | |||
| 55 | ACPP011106 | LORENZO ROMEU, PAULI | 5 | 4 | 5 | 26 | 32 | 
| ACPP023641 | BRUGUE PINA, EVA | 9,4 | 7 | 9,4 | |||
| 56 | ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 5,1 | 4 | 5,1 | 26 | 32 | 
| ACPP026634 | ESTEVE PLA, LLUIS | 9,1 | 7 | 9,1 | |||
| 57 | ACPP024020 | LUNA GAMEZ, DAVID | 6,2 | 5 | 6,2 | 25 | 36 | 
| ACPP030493 | LUNA BARRAGAN, RUBEN | 21 | 16 | 21 | |||
| 58 | ACPP028563 | SALOMO CABANA, MONTSERRAT | 18,9 | 14 | 18,9 | 25 | 33 | 
| ACPP027114 | GALLEGO ROIG, JAUME | 4,3 | 3 | 4,3 | |||
| 59 | ACPP004212 | PALACIOS SAEZ, BARTOLOME | 4,3 | 3 | 4,3 | 25 | 29 | 
| ACPP004211 | GALLARDO CAMUÑEZ, MARI CARMEN | 9,9 | 8 | 9,9 | |||
| 60 | ACPP022582 | SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA | 7,1 | 5 | 7,1 | 25 | 30 | 
| ACPP005285 | SAQUERO GARCIA, MARIBEL | 6,8 | 5 | 6,8 | |||
| 61 | ACPP001433 | PRIO SEGUI, MERCEDES | 0,1 | 0 | 0,1 | 25 | 26 | 
| ACPP001436 | DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 1,2 | 1 | 1,2 | |||
| 62 | ACPP013206 | CASTRO MORAL, LLUIS | 10 | 8 | 10 | 24 | 37 | 
| ACPP029164 | CASTRO MENENDEZ, LLUIS ALBERT | 20,7 | 16 | 20,7 | |||
| 63 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 5,5 | 5 | 5,5 | 23 | 32 | 
| ACPP030461 | CISCAR MARSAL, MAR | 20,9 | 16 | 20,9 | |||
| 64 | ACPP026456 | OYAGA VIDAURRETA, FRANCISCO JAVIER | 7,3 | 5 | 7,3 | 22 | 35 | 
| ACPP029775 | QUINTAS NIETO, MANUEL | 21 | 16 | 21 | |||
| 65 | ACPP028085 | GARCIA MIGUEL, JORGE | 10,9 | 8 | 10,9 | 22 | 31 | 
| ACPP028482 | NARANJO MILLAN, MARIA JOSE | 21 | 16 | 21 | |||
| 66 | SLL41 | FERRE, MARC | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 
| SLL412 | MILLAN, ALEX | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | ACPP021829 | GARCIA ASTUDILLO, ANGEL | 14,5 | 11 | 14,5 | 21 | 33 | 
| ACPP021830 | CASASAYAS VILLANUEVA, LAURA | 18 | 14 | 18 | |||
| 68 | ACPP001598 | SORRIBAS GRACIA, PAQUITA | 17 | 13 | 17 | 20 | 32 | 
| ACPP024351 | CASAÑAS ARTIGAS, MARIA ASSUMPTA | 11,9 | 9 | 11,9 | |||
| 69 | ACPP009360 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 5,7 | 5 | 5,7 | 20 | 25 | 
| ACPP016615 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | 4,6 | 4 | 4,6 | |||
| 70 | ACPP029008 | IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN | 11,8 | 9 | 11,8 | 19 | 31 | 
| ACPP030162 | VILA MATAS, M.ASUNCION | 21 | 16 | 21 | |||
| 71 | ACPP011341 | PINTO FUSALBA, JOSEP | 7,9 | 6 | 7,9 | 17 | 25 | 
| ACPP011340 | PINTO FUSALBA, JAUME | 12,1 | 9 | 12,1 | |||
| 72 | ACPP027102 | OTERO RUIBAL, ROSA MARI | 20 | 15 | 20 | 16 | 25 | 
| ACPP019516 | PLA SAMPER, ALEXANDRA | 13,2 | 10 | 13,2 | |||
| 73 | ACPP030087 | COELLO MOLINA, ANGEL | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 
| ACPP018492 | MARTINEZ LAMA, XAVIER | 8,6 | 7 | 8,6 | |||
| PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig de Presentació - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP027226 | VALDES CASTILLON, ALBERT | 2,4 | 2 | 2,1 | 40 | 44 | 
| ACPP027698 | VALDES CASAS, JOSE CARLOS | 4,7 | 4 | 4,4 | |||
| 2 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | (+)0,7 | (+)1 | (+)1 | 39 | 44 | 
| ACPP018419 | NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN | 20,3 | 15 | 20 | |||
| 3 | ACPP006943 | HERMAN CARRION, ANTONIO | 6,5 | 5 | 6,2 | 34 | 44 | 
| ACPP029776 | LOPEZ ANDREU, MANUEL | 21 | 16 | 20,7 | |||
| 4 | ACPP028106 | VILA PERARNAU, PERE | 2,7 | 2 | 2,5 | 40 | 42 | 
| ACPP006087 | MARTINEZ GUZMAN, JORDI | 2,6 | 2 | 2,4 | |||
| 5 | ACPP027838 | NEILA DIAZ, JORGE | 12,2 | 9 | 12,1 | 32 | 41 | 
| ACPP028782 | HIDALGO MAYA, MIGUEL | 8,4 | 6 | 8,3 | |||
| 6 | ACPP002172 | PLATERO LOPEZ, MARCIAL | 8,6 | 7 | 8,5 | 31 | 41 | 
| ACPP023439 | TERES GRAU, LLUIS | 16,8 | 13 | 16,7 | |||
| 7 | ACPP013112 | MUNDI ALFONSO, ELOY | (+)3,9 | (+)4 | (+)4 | 39 | 40 | 
| ACPP024144 | PARET ROVIRA, IVAN | 2,1 | 2 | 2 | |||
| 8 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | (+)0,3 | 0 | (+)0,4 | 37 | 40 | 
| ACPP001178 | IZQUIERDO MINGUILLON, HONORIO | 3,6 | 3 | 3,5 | |||
| 9 | ACPP015101 | SALES ANDREU, XAVIER | 6,1 | 5 | 6 | 39 | 40 | 
| ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,9 | |||
| 10 | ACPP015122 | SIERRA PEREZ, DAVID | 2,9 | 2 | 2,8 | 37 | 40 | 
| ACPP015479 | SIERRA RUA, ROBERTO | 4,4 | 3 | 4,3 | |||
| 11 | ACPP030421 | BUTXACA FURRIOLS, MARC | 21 | 16 | 20,9 | 33 | 40 | 
| ACPP006605 | MURTRA GOMEZ, JORDI | 2,9 | 2 | 2,8 | |||
| 12 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 44 | 39 | 
| ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)6,8 | (+)7 | (+)6,8 | |||
| 13 | ACPP028473 | GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA | 9,2 | 7 | 9,2 | 33 | 39 | 
| ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | |||
| 14 | ACPP011822 | MENENDEZ BELIO, ALBERTO | 4,4 | 3 | 4,4 | 37 | 38 | 
| ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | ACPP018292 | DE LA PARRA HERNANDEZ, FRANCISCO | 6,9 | 5 | 6,9 | 32 | 38 | 
| ACPP028739 | ALVAREZ MOLINA, JUAN | 7,6 | 6 | 7,6 | |||
| 16 | ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 38 | 37 | 
| ACPP019497 | MARTINEZ MARTIN, DIDAC | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | |||
| 17 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 0,6 | 1 | 0,6 | 36 | 37 | 
| ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | 1,2 | 1 | 1,2 | |||
| 18 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 35 | 37 | 
| ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 19 | ACPP026771 | RIBAS SALA, JOSE | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 37 | 
| ACPP029058 | CANO ALVAREZ, JOSEP M | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
| 20 | ACPP004160 | CIVICO PUIGRODON, JORDI | 5,7 | 5 | 5,7 | 32 | 37 | 
| ACPP007419 | SAYOL GRAUPERA, CARLES | 6,8 | 5 | 6,8 | |||
| 21 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 4,9 | 4 | 4,9 | 32 | 37 | 
| ACPP028867 | RODRIGUEZ VARILLAS, RAFAEL | 11,3 | 8 | 11,3 | |||
| 22 | ACPP013206 | CASTRO MORAL, LLUIS | 10 | 8 | 10 | 24 | 37 | 
| ACPP029164 | CASTRO MENENDEZ, LLUIS ALBERT | 20,7 | 16 | 20,7 | |||
| 23 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 40 | 36 | 
| ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | |||
| 24 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 35 | 36 | 
| ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,6 | 2 | 2,6 | |||
| 25 | ACPP012247 | BORDAS FANES, JOSEP MARIA | 1,3 | 1 | 1,3 | 35 | 36 | 
| ACPP014943 | SIERRA RUA, ALFONSO | 1,2 | 1 | 1,2 | |||
| 26 | ACPP002026 | SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO | 4,4 | 3 | 4,4 | 34 | 36 | 
| ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | |||
| 27 | ACPP018513 | MARTIN LIROLA, ANGEL | 5 | 4 | 5 | 34 | 36 | 
| ACPP021771 | CALVIS RODRIGUEZ, JORDI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 28 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 0,9 | 1 | 0,9 | 33 | 36 | 
| ACPP007653 | FERNANDEZ SANJURJO, DAVID | 6,2 | 5 | 6,2 | |||
| 29 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 36 | 
| ACPP030167 | SOLER RODRIGUEZ, SANDRA | 10 | 8 | 10 | |||
| 30 | ACPP026973 | GIORCELLI *, MASSIMO | 7 | 5 | 7 | 31 | 36 | 
| ACPP021195 | CAMACHO MALDONADO, BASILIO | 7,1 | 5 | 7,1 | |||
| 31 | ACPP019308 | IBAÑEZ PARRILLA, ANDRES | 5,7 | 5 | 5,7 | 31 | 36 | 
| ACPP020557 | CANTAVELLA BETES, RAFAEL | 6,3 | 5 | 6,3 | |||
| 32 | ACPP029007 | TEJEO GAVILAN, ANTONIO | 4,7 | 4 | 4,7 | 29 | 36 | 
| ACPP029383 | MONTES MEMBRIVE, PEDRO ANGEL | 8,6 | 7 | 8,6 | |||
| 33 | ACPP024020 | LUNA GAMEZ, DAVID | 6,2 | 5 | 6,2 | 25 | 36 | 
| ACPP030493 | LUNA BARRAGAN, RUBEN | 21 | 16 | 21 | |||
| 34 | ACPP027872 | GONZALEZ COLLADO, MIGUEL | 5,7 | 5 | 5,7 | 27 | 36 | 
| ACPP028353 | FAURO GARCIA, PILAR | 21 | 16 | 21 | |||
| 35 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 37 | 35 | 
| ACPP019110 | ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | |||
| 36 | ACPP018596 | ESCUDERO TALTAVULL, ALEJO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 34 | 35 | 
| ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 2,1 | 2 | 2,1 | |||
| 37 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 
| ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 8,5 | 7 | 8,5 | |||
| 38 | ACPP026038 | GARCIA NIÑO, JOSE LUIS | 1,5 | 2 | 1,5 | 29 | 35 | 
| ACPP029140 | CALVO ARIAS, ROBERTO | 8,6 | 7 | 8,6 | |||
| 39 | ACPP029611 | CAVERO QUER, GUILLERMO | 9,5 | 8 | 9,5 | 27 | 35 | 
| ACPP007203 | GIMENEZ SURIÑAC, ESTEVE | 11,4 | 8 | 11,4 | |||
| 40 | ACPP029373 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 4,6 | 4 | 4,6 | 30 | 35 | 
| ACPP016386 | GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA | 18,4 | 14 | 18,4 | |||
| 41 | ACPP030582 | RODRIGUEZ SAAVEDRA, JOSÉ | 21 | 16 | 21 | 31 | 35 | 
| ACPP017606 | CANYELLES COMES, XAVIER | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 42 | ACPP026456 | OYAGA VIDAURRETA, FRANCISCO JAVIER | 7,3 | 5 | 7,3 | 22 | 35 | 
| ACPP029775 | QUINTAS NIETO, MANUEL | 21 | 16 | 21 | |||
| 43 | ACPP015590 | CERRATO CLAR, IVAN | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 37 | 34 | 
| ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | |||
| 44 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 0,3 | 0 | 0,3 | 34 | 34 | 
| ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 1,2 | 1 | 1,2 | |||
| 45 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 1,3 | 1 | 1,3 | 33 | 34 | 
| ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 0,2 | 0 | 0,2 | |||
| 46 | ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 1,3 | 1 | 1,3 | 33 | 34 | 
| ACPP004142 | MARTINEZ LOPEZ, CRISTOBAL | 3,4 | 2 | 3,4 | |||
| 47 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 4,3 | 3 | 4,3 | 32 | 34 | 
| ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 1,5 | 2 | 1,5 | |||
| 48 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 33 | 33 | 
| ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | |||
| 49 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 
| ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | 0,4 | 0 | 0,4 | |||
| 50 | ACPP020106 | PERALVAREZ SELAS, JUAN MANUEL | 1,4 | 1 | 1,4 | 31 | 33 | 
| ACPP022177 | FABRA PIÑOL, JOSE MARIA | 2,5 | 2 | 2,5 | |||
| 51 | ACPP028563 | SALOMO CABANA, MONTSERRAT | 18,9 | 14 | 18,9 | 25 | 33 | 
| ACPP027114 | GALLEGO ROIG, JAUME | 4,3 | 3 | 4,3 | |||
| 52 | ACPP021829 | GARCIA ASTUDILLO, ANGEL | 14,5 | 11 | 14,5 | 21 | 33 | 
| ACPP021830 | CASASAYAS VILLANUEVA, LAURA | 18 | 14 | 18 | |||
| 53 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 35 | 32 | 
| ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | |||
| 54 | ACPP027580 | CARRIO MESTRES, FERRAN | 4,4 | 3 | 4,4 | 30 | 32 | 
| ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 2,4 | 2 | 2,4 | |||
| 55 | ACPP025987 | VILALTA PAGAN, FRANCESC | 0,5 | 1 | 0,5 | 28 | 32 | 
| ACPP025986 | ANDRES EGEA, MARTA | 6,3 | 5 | 6,3 | |||
| 56 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 1,8 | 2 | 1,8 | 28 | 32 | 
| ACPP008555 | BARRES MARTI, MARGARITA | 5,8 | 5 | 5,8 | |||
| 57 | ACPP011106 | LORENZO ROMEU, PAULI | 5 | 4 | 5 | 26 | 32 | 
| ACPP023641 | BRUGUE PINA, EVA | 9,4 | 7 | 9,4 | |||
| 58 | ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 5,1 | 4 | 5,1 | 26 | 32 | 
