Torneig Vendrell Ladies - Individual - Stableford| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Vendrell Ladies - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 | 
| 2 | ACPP006305 | FUENTES FUENTES, CELEDONIO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 36 | 35 | 
| 3 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 36 | 31 | 
| 4 | ACPP002882 | MARCO MARTINEZ, EUGENIO | 0,5 | 1 | 0,5 | 35 | 36 | 
| 5 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 35 | 34 | 
| 6 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 34 | 31 | 
| 7 | ACPP018684 | MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO | 0,1 | 0 | 0,1 | 33 | 33 | 
| 8 | ACPP019252 | PRATS BAQUES, RICARD | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 33 | 32 | 
| 9 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 33 | 32 | 
| 10 | ACPP013145 | CASTILLO VAZQUEZ, JUAN | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 33 | 31 | 
| 11 | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | 2,4 | 2 | 2,4 | 32 | 34 | 
| 12 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 36 | 
| 13 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 2,4 | 2 | 2,4 | 31 | 33 | 
| 14 | ACPP029137 | CRUZ CARRERA, FERNANDO | 8,9 | 9 | 7,7 | 30 | 39 | 
| 15 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 | 
| 16 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 30 | 30 | 
| 17 | ACPP026928 | PERUGA PUYUELO, ANTONIO | 5,1 | 5 | 5,1 | 29 | 34 | 
| 18 | ACPP026995 | MILA BARNES, XAVIER | 4,5 | 5 | 4,5 | 29 | 34 | 
| 19 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 8,1 | 8 | 8,1 | 28 | 36 | 
| 20 | ACPP018892 | BAU MEDINA, JUAN | 8 | 8 | 8 | 28 | 36 | 
| 21 | ACPP004230 | OLIVA GALVEZ, Mª CARME | 7,4 | 7 | 7,4 | 28 | 35 | 
| 22 | ACPP021341 | NAVARRO URGELL, VICTORIA | 9,2 | 9 | 9,2 | 27 | 36 | 
| 23 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 6,5 | 7 | 6,5 | 27 | 34 | 
| 24 | ACPP027389 | BRONCHAL MARQUES, SANTIAGO | 4,8 | 5 | 4,8 | 27 | 32 | 
| 25 | ACPP029266 | PERUGA LLUNAS, EDUARD | 8,4 | 8 | 8,4 | 26 | 33 | 
| 26 | ACPP003049 | MONTANE CASAÑAS, JOAN | 3,4 | 3 | 3,6 | 26 | 29 | 
| 27 | ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 9,3 | 9 | 9,3 | 25 | 34 | 
| 28 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 6,2 | 6 | 6,4 | 23 | 29 | 
| 29 | ACPP017252 | ALVAREZ MORAL, ALBA ISABEL | 9,3 | 9 | 9,3 | 22 | 31 | 
| 30 | ACPP025774 | ALMENDROS PICAZO, JOSE FANCISCO | 5,4 | 5 | 5,6 | 22 | 27 | 
| 31 | 1 | SCHLENKER, WILLI | 22 | 22 | |||
| 32 | ACPP025780 | MATEO GAMBARTE, EDUARDO | 13,4 | 13 | 13,4 | 21 | 33 | 
| 33 | ACPP026287 | ACOSTA ACEDO, ALEX | 6,7 | 7 | 6,9 | 21 | 28 | 
| 34 | ACPP004590 | ALAEZ PENINA, CARMEN | 6,4 | 6 | 6,6 | 21 | 26 | 
| 35 | ACPP019171 | DALMAU GIL, REMIGI | 5,8 | 6 | 6 | 20 | 24 | 
| 36 | ACPP029120 | FRUCTUOSO SANCHEZ, ANTONIO | 18,2 | 18 | 18,2 | 19 | 34 | 
| 37 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 3,3 | 3 | 3,5 | 19 | 20 | 
| 38 | ACPP012911 | BLANES PEREZ, MONTSERRAT | 11,4 | 11 | 11,6 | 18 | 27 | 
| 39 | ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 10,8 | 11 | 11 | 18 | 27 | 
| 40 | ACPP026994 | RUBIO GUTIERREZ, JAUME | 5,7 | 6 | 5,9 | 16 | 20 | 
| 41 | ACPP005555 | JULIBERT TORRAS, AGUSTI | 10,9 | 11 | 11,1 | 15 | 24 | 
| 42 | ACPP026961 | SAGANTA HERMIDA, CONSUELO | 7,8 | 8 | 8 | 13 | 21 | 
| 43 | ACPP014945 | GARCIA ACIEN, INMACULADA | 9,4 | 9 | 9,6 | 9 | 15 | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Vendrell Ladies - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 | 
| 2 | ACPP002882 | MARCO MARTINEZ, EUGENIO | 0,5 | 1 | 0,5 | 35 | 36 | 
| 3 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 36 | 
| 4 | ACPP006305 | FUENTES FUENTES, CELEDONIO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 36 | 35 | 
| 5 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 35 | 34 | 
| 6 | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | 2,4 | 2 | 2,4 | 32 | 34 | 
| 7 | ACPP026995 | MILA BARNES, XAVIER | 4,5 | 5 | 4,5 | 29 | 34 | 
| 8 | ACPP026928 | PERUGA PUYUELO, ANTONIO | 5,1 | 5 | 5,1 | 29 | 34 | 
| 9 | ACPP018684 | MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO | 0,1 | 0 | 0,1 | 33 | 33 | 
| 10 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 2,4 | 2 | 2,4 | 31 | 33 | 
| 11 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 | 
| 12 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 33 | 32 | 
| 13 | ACPP019252 | PRATS BAQUES, RICARD | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 33 | 32 | 
| 14 | ACPP027389 | BRONCHAL MARQUES, SANTIAGO | 4,8 | 5 | 4,8 | 27 | 32 | 
| 15 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 36 | 31 | 
| 16 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 34 | 31 | 
| 17 | ACPP013145 | CASTILLO VAZQUEZ, JUAN | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 33 | 31 | 
| 18 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 30 | 30 | 
| 19 | ACPP003049 | MONTANE CASAÑAS, JOAN | 3,4 | 3 | 3,6 | 26 | 29 | 
| 20 | ACPP025774 | ALMENDROS PICAZO, JOSE FANCISCO | 5,4 | 5 | 5,6 | 22 | 27 | 
| 21 | 1 | SCHLENKER, WILLI | 22 | 22 | |||
| 22 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 3,3 | 3 | 3,5 | 19 | 20 | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Vendrell Ladies - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Mig | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP029137 | CRUZ CARRERA, FERNANDO | 8,9 | 9 | 7,7 | 30 | 39 | 
| 2 | ACPP018892 | BAU MEDINA, JUAN | 8 | 8 | 8 | 28 | 36 | 
| 3 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 8,1 | 8 | 8,1 | 28 | 36 | 
| 4 | ACPP021341 | NAVARRO URGELL, VICTORIA | 9,2 | 9 | 9,2 | 27 | 36 | 
| 5 | ACPP004230 | OLIVA GALVEZ, Mª CARME | 7,4 | 7 | 7,4 | 28 | 35 | 
| 6 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 6,5 | 7 | 6,5 | 27 | 34 | 
| 7 | ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 9,3 | 9 | 9,3 | 25 | 34 | 
| 8 | ACPP029266 | PERUGA LLUNAS, EDUARD | 8,4 | 8 | 8,4 | 26 | 33 | 
| 9 | ACPP017252 | ALVAREZ MORAL, ALBA ISABEL | 9,3 | 9 | 9,3 | 22 | 31 | 
| 10 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 6,2 | 6 | 6,4 | 23 | 29 | 
| 11 | ACPP026287 | ACOSTA ACEDO, ALEX | 6,7 | 7 | 6,9 | 21 | 28 | 
| 12 | ACPP004590 | ALAEZ PENINA, CARMEN | 6,4 | 6 | 6,6 | 21 | 26 | 
| 13 | ACPP019171 | DALMAU GIL, REMIGI | 5,8 | 6 | 6 | 20 | 24 | 
| 14 | ACPP026961 | SAGANTA HERMIDA, CONSUELO | 7,8 | 8 | 8 | 13 | 21 | 
| 15 | ACPP026994 | RUBIO GUTIERREZ, JAUME | 5,7 | 6 | 5,9 | 16 | 20 | 
| 16 | ACPP014945 | GARCIA ACIEN, INMACULADA | 9,4 | 9 | 9,6 | 9 | 15 | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Vendrell Ladies - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP029120 | FRUCTUOSO SANCHEZ, ANTONIO | 18,2 | 18 | 18,2 | 19 | 34 | 
| 2 | ACPP025780 | MATEO GAMBARTE, EDUARDO | 13,4 | 13 | 13,4 | 21 | 33 | 
| 3 | ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 10,8 | 11 | 11 | 18 | 27 | 
| 4 | ACPP012911 | BLANES PEREZ, MONTSERRAT | 11,4 | 11 | 11,6 | 18 | 27 | 
| 5 | ACPP005555 | JULIBERT TORRAS, AGUSTI | 10,9 | 11 | 11,1 | 15 | 24 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||