Torneig dels Pernils - Individual - Stableford| PITCH & PUTT VALLROMANES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Pernils - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,2 | 0 | (+)0,6 | 38 | 38 | 
| 2 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,9 | 38 | 37 | 
| 3 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 37 | 36 | 
| 4 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 37 | 35 | 
| 5 | ACPP015101 | SALES ANDREU, XAVIER | 2,9 | 3 | 2,7 | 34 | 37 | 
| 6 | ACPP012692 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 2,4 | 2 | 2,4 | 34 | 36 | 
| 7 | ACPP011584 | PLAZA USO, JOSEP | 0,3 | 0 | 0,3 | 34 | 34 | 
| 8 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 34 | 32 | 
| 9 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 33 | 33 | 
| 10 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 4,7 | 5 | 4,5 | 32 | 37 | 
| 11 | ACPP016587 | BAGAN ROBLEDO, JAVIER | 1,9 | 2 | 1,9 | 32 | 34 | 
| 12 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 32 | 31 | 
| 13 | ACPP030021 | TORRENTS COLOMER, MARC | 15,5 | 16 | 10,3 | 31 | 47 | 
| 14 | ACPP006943 | HERMAN CARRION, ANTONIO | 5,2 | 5 | 5,2 | 31 | 36 | 
| 15 | ACPP023774 | ALSINA POVILL, ANTONI | 4,3 | 4 | 4,3 | 31 | 35 | 
| 16 | ACPP026940 | GALLOFRE VARGAS, MARC | 4,1 | 4 | 4,1 | 31 | 35 | 
| 17 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 2,7 | 3 | 2,7 | 31 | 34 | 
| 18 | ACPP000563 | ILKU AYMERICH, PETER | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 31 | 31 | 
| 19 | ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 31 | 29 | 
| 20 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 31 | 29 | 
| 21 | ACPP028984 | MORALES CASAS, ADRIA | 7,4 | 7 | 7,4 | 30 | 36 | 
| 22 | ACPP020983 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | 6,6 | 7 | 6,2 | 30 | 37 | 
| 23 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 4,5 | 5 | 4,5 | 30 | 35 | 
| 24 | ACPP027339 | PINTO PUIG, JOSEP Mª | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 | 
| 25 | SL50 | SABIS JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 30 | 30 | 
| 26 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 30 | 28 | 
| 27 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 30 | 27 | 
| 28 | ACPP021937 | RUBIO GARCIA, ANTONIO | 4,1 | 4 | 4,1 | 29 | 33 | 
| 29 | ACPP024144 | PARET ROVIRA, IVAN | 1,8 | 2 | 2 | 28 | 30 | 
| 30 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | (+)0,2 | 0 | 0 | 28 | 28 | 
| 31 | ACPP030022 | MATOSES BELTRAN, LLUIS | 15,5 | 16 | 12,3 | 27 | 42 | 
| 32 | ACPP013973 | GIL CARRASCO, FRANCISCO | 6,6 | 7 | 6,6 | 27 | 33 | 
| 33 | ACPP027698 | VALDES CASAS, JOSE CARLOS | 3,6 | 4 | 3,8 | 27 | 30 | 
| 34 | ACPP011691 | PEREZ PARDO, FRANCISCO | 8,5 | 9 | 8,5 | 26 | 34 | 
| 35 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,3 | 7 | 7,3 | 26 | 33 | 
| 36 | ACPP021344 | GOMEZ CARRERAS, JUAN | 6,6 | 7 | 6,6 | 26 | 33 | 
| 37 | ACPP017736 | ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO | 6,3 | 6 | 6,3 | 26 | 32 | 
| 38 | ACPP028481 | MENDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO | 4,9 | 5 | 5,1 | 26 | 30 | 
| 39 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 2,6 | 3 | 2,8 | 26 | 29 | 
| 40 | ACPP018419 | NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN | 17,2 | 17 | 13,6 | 25 | 42 | 
| 41 | ACPP025470 | CAÑELLAS BUIXO, XAVI | 8,5 | 9 | 8,5 | 25 | 33 | 
| 42 | ACPP025862 | MENDEZ ANSOLEAGA, JAVIER | 4,6 | 5 | 4,8 | 25 | 30 | 
| 43 | ACPP018535 | CANDELAS BALLESTEROS, IGNASI | 2,5 | 3 | 2,7 | 25 | 28 | 
| 44 | ACPP030434 | MARTINEZ ROIG, ALEX | 19,7 | 20 | 16,1 | 24 | 42 | 
| 45 | ACPP004142 | MARTINEZ LOPEZ, CRISTOBAL | 3,4 | 3 | 3,6 | 24 | 27 | 
| 46 | ACPP007333 | ALBA LUQUE, ANTONIO | 3,1 | 3 | 3,3 | 24 | 27 | 
| 47 | ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 1,7 | 2 | 1,9 | 24 | 25 | 
| 48 | ACPP030583 | GARCIA VIVET, ORIOL | 15,5 | 16 | 14,3 | 23 | 38 | 
| 49 | ACPP022126 | BURGUILLOS CANO, EDUARD | 9,7 | 10 | 9,7 | 23 | 33 | 
| 50 | ACPP001397 | RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 5,4 | 5 | 5,6 | 23 | 28 | 
| 51 | ACPP027420 | RODRIGUEZ MOLINA, ANTONI | 9,5 | 10 | 9,5 | 22 | 32 | 
| 52 | ACPP022677 | DE BUEN MALDONADO, JAUME | 13,5 | 14 | 13,5 | 21 | 35 | 
| 53 | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 8,5 | 9 | 8,7 | 21 | 29 | 
| 54 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 4,9 | 5 | 5,1 | 21 | 25 | 
| 55 | ACPP005170 | GARCIA FITA, JOAN | 11,4 | 11 | 11,6 | 20 | 29 | 
| 56 | SL42 | SAENZ JACOBO | 0 | 0 | 0,2 | 20 | 20 | 
| 57 | ACPP027814 | ARMENGOL UMBERT, JORDI | 11,7 | 12 | 11,9 | 19 | 30 | 
| 58 | ACPP030685 | GIMENO CASTILLA, JAVI | 9,8 | 10 | 10 | 19 | 27 | 
| 59 | ACPP029093 | MORALES RUIZ, JOSE LUIS | 6,8 | 7 | 7 | 19 | 25 | 
| 60 | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | 6,4 | 6 | 6,6 | 19 | 24 | 
| 61 | ACPP023639 | PECH PEDROSA, MANUEL | 13 | 13 | 13,2 | 18 | 28 | 
| 62 | SL45 | SALA GERARD | 0 | 0 | 0,2 | 17 | 17 | 
| 63 | ACPP030436 | GALLEGO GOMEZ, RUBEN | 18,6 | 19 | 18,6 | 16 | 34 | 
| 64 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 9,1 | 9 | 9,3 | 16 | 23 | 
| 65 | ACPP019516 | PLA SAMPER, ALEXANDRA | 12,2 | 12 | 12,4 | 14 | 25 | 
| 66 | SL44 | CRESPO XAVIER | 0 | 0 | 0,2 | 13 | 13 | 
| 67 | ACPP030618 | GIMENEZ FORNER, ESTHER | 21 | 21 | 21 | 12 | 23 | 
| 68 | ACPP027102 | OTERO RUIBAL, ROSA MARI | 20,2 | 20 | 20,4 | 12 | 28 | 
| 69 | ACPP028296 | THOMAS FONT, FERRAN | 20,2 | 20 | 20,4 | 11 | 28 | 
| 70 | ACPP027068 | LATRE LAHOZ, RUBEN | 5,2 | 5 | 5,4 | 6 | 6 | 
| PITCH & PUTT VALLROMANES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Pernils - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,9 | 38 | 37 | 
| 2 | ACPP015101 | SALES ANDREU, XAVIER | 2,9 | 3 | 2,7 | 34 | 37 | 
| 3 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 37 | 36 | 
| 4 | ACPP012692 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | 2,4 | 2 | 2,4 | 34 | 36 | 
| 5 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 37 | 35 | 
| 6 | ACPP026940 | GALLOFRE VARGAS, MARC | 4,1 | 4 | 4,1 | 31 | 35 | 
| 7 | ACPP023774 | ALSINA POVILL, ANTONI | 4,3 | 4 | 4,3 | 31 | 35 | 
| 8 | ACPP011584 | PLAZA USO, JOSEP | 0,3 | 0 | 0,3 | 34 | 34 | 
| 9 | ACPP016587 | BAGAN ROBLEDO, JAVIER | 1,9 | 2 | 1,9 | 32 | 34 | 
| 10 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 2,7 | 3 | 2,7 | 31 | 34 | 
| 11 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 33 | 33 | 
| 12 | ACPP027339 | PINTO PUIG, JOSEP Mª | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 | 
| 13 | ACPP021937 | RUBIO GARCIA, ANTONIO | 4,1 | 4 | 4,1 | 29 | 33 | 
| 14 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 34 | 32 | 
| 15 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 32 | 31 | 
| 16 | ACPP000563 | ILKU AYMERICH, PETER | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 31 | 31 | 
| 17 | SL50 | SABIS JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 30 | 30 | 
| 18 | ACPP024144 | PARET ROVIRA, IVAN | 1,8 | 2 | 2 | 28 | 30 | 
| 19 | ACPP027698 | VALDES CASAS, JOSE CARLOS | 3,6 | 4 | 3,8 | 27 | 30 | 
| 20 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 31 | 29 | 
| 21 | ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 31 | 29 | 
| 22 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 2,6 | 3 | 2,8 | 26 | 29 | 
| 23 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 30 | 28 | 
| 24 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | (+)0,2 | 0 | 0 | 28 | 28 | 
| 25 | ACPP018535 | CANDELAS BALLESTEROS, IGNASI | 2,5 | 3 | 2,7 | 25 | 28 | 
| 26 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 30 | 27 | 
| 27 | ACPP007333 | ALBA LUQUE, ANTONIO | 3,1 | 3 | 3,3 | 24 | 27 | 
| 28 | ACPP004142 | MARTINEZ LOPEZ, CRISTOBAL | 3,4 | 3 | 3,6 | 24 | 27 | 
| 29 | SL42 | SAENZ JACOBO | 0 | 0 | 0,2 | 20 | 20 | 
| 30 | SL45 | SALA GERARD | 0 | 0 | 0,2 | 17 | 17 | 
| 31 | SL44 | CRESPO XAVIER | 0 | 0 | 0,2 | 13 | 13 | 
| PITCH & PUTT VALLROMANES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Pernils - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP030021 | TORRENTS COLOMER, MARC | 15,5 | 16 | 10,3 | 31 | 47 | 
| 2 | ACPP030022 | MATOSES BELTRAN, LLUIS | 15,5 | 16 | 12,3 | 27 | 42 | 
| 3 | ACPP018419 | NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN | 17,2 | 17 | 13,6 | 25 | 42 | 
| 4 | ACPP030434 | MARTINEZ ROIG, ALEX | 19,7 | 20 | 16,1 | 24 | 42 | 
| 5 | ACPP030583 | GARCIA VIVET, ORIOL | 15,5 | 16 | 14,3 | 23 | 38 | 
| 6 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 4,7 | 5 | 4,5 | 32 | 37 | 
| 7 | ACPP020983 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | 6,6 | 7 | 6,2 | 30 | 37 | 
| 8 | ACPP006943 | HERMAN CARRION, ANTONIO | 5,2 | 5 | 5,2 | 31 | 36 | 
| 9 | ACPP028984 | MORALES CASAS, ADRIA | 7,4 | 7 | 7,4 | 30 | 36 | 
| 10 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 4,5 | 5 | 4,5 | 30 | 35 | 
| 11 | ACPP022677 | DE BUEN MALDONADO, JAUME | 13,5 | 14 | 13,5 | 21 | 35 | 
| 12 | ACPP011691 | PEREZ PARDO, FRANCISCO | 8,5 | 9 | 8,5 | 26 | 34 | 
| 13 | ACPP030436 | GALLEGO GOMEZ, RUBEN | 18,6 | 19 | 18,6 | 16 | 34 | 
| 14 | ACPP021344 | GOMEZ CARRERAS, JUAN | 6,6 | 7 | 6,6 | 26 | 33 | 
| 15 | ACPP013973 | GIL CARRASCO, FRANCISCO | 6,6 | 7 | 6,6 | 27 | 33 | 
| 16 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,3 | 7 | 7,3 | 26 | 33 | 
| 17 | ACPP025470 | CAÑELLAS BUIXO, XAVI | 8,5 | 9 | 8,5 | 25 | 33 | 
| 18 | ACPP022126 | BURGUILLOS CANO, EDUARD | 9,7 | 10 | 9,7 | 23 | 33 | 
| 19 | ACPP017736 | ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO | 6,3 | 6 | 6,3 | 26 | 32 | 
| 20 | ACPP027420 | RODRIGUEZ MOLINA, ANTONI | 9,5 | 10 | 9,5 | 22 | 32 | 
| 21 | ACPP025862 | MENDEZ ANSOLEAGA, JAVIER | 4,6 | 5 | 4,8 | 25 | 30 | 
| 22 | ACPP028481 | MENDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO | 4,9 | 5 | 5,1 | 26 | 30 | 
| 23 | ACPP027814 | ARMENGOL UMBERT, JORDI | 11,7 | 12 | 11,9 | 19 | 30 | 
| 24 | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 8,5 | 9 | 8,7 | 21 | 29 | 
| 25 | ACPP005170 | GARCIA FITA, JOAN | 11,4 | 11 | 11,6 | 20 | 29 | 
| 26 | ACPP001397 | RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 5,4 | 5 | 5,6 | 23 | 28 | 
| 27 | ACPP023639 | PECH PEDROSA, MANUEL | 13 | 13 | 13,2 | 18 | 28 | 
| 28 | ACPP028296 | THOMAS FONT, FERRAN | 20,2 | 20 | 20,4 | 11 | 28 | 
| 29 | ACPP030685 | GIMENO CASTILLA, JAVI | 9,8 | 10 | 10 | 19 | 27 | 
| 30 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 4,9 | 5 | 5,1 | 21 | 25 | 
| 31 | ACPP029093 | MORALES RUIZ, JOSE LUIS | 6,8 | 7 | 7 | 19 | 25 | 
| 32 | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | 6,4 | 6 | 6,6 | 19 | 24 | 
| 33 | ACPP030618 | GIMENEZ FORNER, ESTHER | 21 | 21 | 21 | 12 | 23 | 
| 34 | ACPP027068 | LATRE LAHOZ, RUBEN | 5,2 | 5 | 5,4 | 6 | 6 | 
| PITCH & PUTT VALLROMANES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Pernils - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,2 | 0 | (+)0,6 | 38 | 38 | 
| 2 | ACPP027102 | OTERO RUIBAL, ROSA MARI | 20,2 | 20 | 20,4 | 12 | 28 | 
| 3 | ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 1,7 | 2 | 1,9 | 24 | 25 | 
| 4 | ACPP019516 | PLA SAMPER, ALEXANDRA | 12,2 | 12 | 12,4 | 14 | 25 | 
| 5 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 9,1 | 9 | 9,3 | 16 | 23 | 
| PITCH & PUTT VALLROMANES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Pernils - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Sènior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP018419 | NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN | 17,2 | 17 | 13,6 | 25 | 42 | 
| 2 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,2 | 0 | (+)0,6 | 38 | 38 | 
| 3 | ACPP020983 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | 6,6 | 7 | 6,2 | 30 | 37 | 
| 4 | ACPP006943 | HERMAN CARRION, ANTONIO | 5,2 | 5 | 5,2 | 31 | 36 | 
| 5 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 37 | 35 | 
| 6 | ACPP023774 | ALSINA POVILL, ANTONI | 4,3 | 4 | 4,3 | 31 | 35 | 
| 7 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 4,5 | 5 | 4,5 | 30 | 35 | 
| 8 | ACPP022677 | DE BUEN MALDONADO, JAUME | 13,5 | 14 | 13,5 | 21 | 35 | 
| 9 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 2,7 | 3 | 2,7 | 31 | 34 | 
| 10 | ACPP011691 | PEREZ PARDO, FRANCISCO | 8,5 | 9 | 8,5 | 26 | 34 | 
| 11 | ACPP027339 | PINTO PUIG, JOSEP Mª | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 | 
| 12 | ACPP021937 | RUBIO GARCIA, ANTONIO | 4,1 | 4 | 4,1 | 29 | 33 | 
| 13 | ACPP021344 | GOMEZ CARRERAS, JUAN | 6,6 | 7 | 6,6 | 26 | 33 | 
| 14 | ACPP013973 | GIL CARRASCO, FRANCISCO | 6,6 | 7 | 6,6 | 27 | 33 | 
| 15 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,3 | 7 | 7,3 | 26 | 33 | 
| 16 | ACPP017736 | ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO | 6,3 | 6 | 6,3 | 26 | 32 | 
| 17 | ACPP027420 | RODRIGUEZ MOLINA, ANTONI | 9,5 | 10 | 9,5 | 22 | 32 | 
| 18 | ACPP000563 | ILKU AYMERICH, PETER | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 31 | 31 | 
| 19 | ACPP027698 | VALDES CASAS, JOSE CARLOS | 3,6 | 4 | 3,8 | 27 | 30 | 
| 20 | ACPP028481 | MENDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO | 4,9 | 5 | 5,1 | 26 | 30 | 
| 21 | ACPP027814 | ARMENGOL UMBERT, JORDI | 11,7 | 12 | 11,9 | 19 | 30 | 
| 22 | ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 31 | 29 | 
| 23 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 2,6 | 3 | 2,8 | 26 | 29 | 
| 24 | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 8,5 | 9 | 8,7 | 21 | 29 | 
| 25 | ACPP005170 | GARCIA FITA, JOAN | 11,4 | 11 | 11,6 | 20 | 29 | 
| 26 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | (+)0,2 | 0 | 0 | 28 | 28 | 
| 27 | ACPP018535 | CANDELAS BALLESTEROS, IGNASI | 2,5 | 3 | 2,7 | 25 | 28 | 
| 28 | ACPP001397 | RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 5,4 | 5 | 5,6 | 23 | 28 | 
| 29 | ACPP028296 | THOMAS FONT, FERRAN | 20,2 | 20 | 20,4 | 11 | 28 | 
| 30 | ACPP007333 | ALBA LUQUE, ANTONIO | 3,1 | 3 | 3,3 | 24 | 27 | 
| 31 | ACPP004142 | MARTINEZ LOPEZ, CRISTOBAL | 3,4 | 3 | 3,6 | 24 | 27 | 
| 32 | ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 1,7 | 2 | 1,9 | 24 | 25 | 
| 33 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 4,9 | 5 | 5,1 | 21 | 25 | 
| 34 | ACPP029093 | MORALES RUIZ, JOSE LUIS | 6,8 | 7 | 7 | 19 | 25 | 
| 35 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 9,1 | 9 | 9,3 | 16 | 23 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||