Campionat dels Dimecres - Individual - Stableford| PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat dels Dimecres - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)1,7 | (+)2 | (+)2,1 | 40 | 38 | 
| 2 | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,9 | 39 | 39 | 
| 3 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 39 | 36 | 
| 4 | ACPP000113 | RODRIGUEZ DIAZ, JESUS | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 39 | 34 | 
| 5 | ACPP019497 | MARTINEZ MARTIN, DIDAC | 0,2 | 0 | 0 | 37 | 37 | 
| 6 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 37 | 33 | 
| 7 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 37 | 32 | 
| 8 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 36 | 34 | 
| 9 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 0,6 | 1 | 0,6 | 35 | 36 | 
| 10 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 35 | 34 | 
| 11 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | 35 | 31 | 
| 12 | ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 34 | 32 | 
| 13 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 34 | 31 | 
| 14 | ACPP014005 | ALCOVERRO SANCHEZ, JUAN | 2,3 | 2 | 2,3 | 32 | 34 | 
| 15 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 0,8 | 1 | 0,8 | 32 | 33 | 
| 16 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 32 | 32 | 
| 17 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 5,3 | 5 | 5,3 | 30 | 35 | 
| 18 | ACPP028930 | DE POMBO PEREZ, OSCAR | 5,2 | 5 | 5,2 | 30 | 35 | 
| 19 | ACPP006636 | SANCHO CRESPI, ANTONI | 3,2 | 3 | 3,2 | 30 | 33 | 
| 20 | ACPP004820 | DE POMBO PEREZ, ALBERTO | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 | 
| 21 | ACPP006544 | SEGALES GUY, ADAM | 1,6 | 2 | 1,6 | 30 | 32 | 
| 22 | ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 1,3 | 1 | 1,3 | 30 | 31 | 
| 23 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 30 | 29 | 
| 24 | ACPP009792 | FERRER PALLARES, JOAN | 5,5 | 6 | 5,5 | 29 | 35 | 
| 25 | ACPP004383 | HERNANDEZ FABRE, DAVID | 4,9 | 5 | 4,9 | 29 | 34 | 
| 26 | ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 0,5 | 1 | 0,7 | 29 | 30 | 
| 27 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 29 | 29 | 
| 28 | ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 2,8 | 3 | 2,8 | 28 | 31 | 
| 29 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 1,5 | 2 | 1,7 | 28 | 30 | 
| 30 | ACPP028246 | DOMENECH FIESTAS, VICTOR | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 27 | 27 | 
| 31 | ACPP030169 | OCON LOPEZ, DANIEL | 15,8 | 16 | 14 | 25 | 39 | 
| 32 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 2 | 2 | 2,2 | 24 | 26 | 
| 33 | ACPP024096 | GARRIGA MESTRE, JOSEP MARIA | 6,5 | 7 | 6,7 | 23 | 29 | 
| 34 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 13,3 | 13 | 13,3 | 20 | 31 | 
| 35 | ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 11,4 | 11 | 11,6 | 19 | 28 | 
| 36 | ACPP024835 | PEÑALVER SOLER, ALEX | 7,7 | 8 | 7,9 | 19 | 26 | 
| 37 | ACPP030168 | OCON LOPEZ, ALEX | 17,5 | 18 | 17,5 | 16 | 32 | 
| PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat dels Dimecres - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,9 | 39 | 39 | 
| 2 | ACPP030169 | OCON LOPEZ, DANIEL | 15,8 | 16 | 14 | 25 | 39 | 
| 3 | ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)1,7 | (+)2 | (+)2,1 | 40 | 38 | 
| 4 | ACPP019497 | MARTINEZ MARTIN, DIDAC | 0,2 | 0 | 0 | 37 | 37 | 
| 5 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 39 | 36 | 
| 6 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 0,6 | 1 | 0,6 | 35 | 36 | 
| 7 | ACPP028930 | DE POMBO PEREZ, OSCAR | 5,2 | 5 | 5,2 | 30 | 35 | 
| 8 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 5,3 | 5 | 5,3 | 30 | 35 | 
| 9 | ACPP009792 | FERRER PALLARES, JOAN | 5,5 | 6 | 5,5 | 29 | 35 | 
| 10 | ACPP000113 | RODRIGUEZ DIAZ, JESUS | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 39 | 34 | 
| 11 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 36 | 34 | 
| 12 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 35 | 34 | 
| 13 | ACPP014005 | ALCOVERRO SANCHEZ, JUAN | 2,3 | 2 | 2,3 | 32 | 34 | 
| 14 | ACPP004383 | HERNANDEZ FABRE, DAVID | 4,9 | 5 | 4,9 | 29 | 34 | 
| 15 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 37 | 33 | 
| 16 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 0,8 | 1 | 0,8 | 32 | 33 | 
| 17 | ACPP004820 | DE POMBO PEREZ, ALBERTO | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 | 
| 18 | ACPP006636 | SANCHO CRESPI, ANTONI | 3,2 | 3 | 3,2 | 30 | 33 | 
| 19 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 37 | 32 | 
| 20 | ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 34 | 32 | 
| 21 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 32 | 32 | 
| 22 | ACPP006544 | SEGALES GUY, ADAM | 1,6 | 2 | 1,6 | 30 | 32 | 
| 23 | ACPP030168 | OCON LOPEZ, ALEX | 17,5 | 18 | 17,5 | 16 | 32 | 
| 24 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | 35 | 31 | 
| 25 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 34 | 31 | 
| 26 | ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 1,3 | 1 | 1,3 | 30 | 31 | 
| 27 | ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 2,8 | 3 | 2,8 | 28 | 31 | 
| 28 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 13,3 | 13 | 13,3 | 20 | 31 | 
| 29 | ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 0,5 | 1 | 0,7 | 29 | 30 | 
| 30 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 1,5 | 2 | 1,7 | 28 | 30 | 
| 31 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 29 | 29 | 
| 32 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 30 | 29 | 
| 33 | ACPP024096 | GARRIGA MESTRE, JOSEP MARIA | 6,5 | 7 | 6,7 | 23 | 29 | 
| 34 | ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 11,4 | 11 | 11,6 | 19 | 28 | 
| 35 | ACPP028246 | DOMENECH FIESTAS, VICTOR | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 27 | 27 | 
| 36 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 2 | 2 | 2,2 | 24 | 26 | 
| 37 | ACPP024835 | PEÑALVER SOLER, ALEX | 7,7 | 8 | 7,9 | 19 | 26 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||