Dijous d Agost - Greensome-Chapman - Stableford| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijous d Agost - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026467 | PAGES VILA, EDUARD | (+)3,4 | (+)4 | (+)3,6 | 43 | 39 | 
| ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,3 | (+)6,5 | ||||
| 2 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)1,3 | 0 | (+)1,6 | 41 | 41 | 
| ACPP024669 | GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO | 0,8 | 0,5 | ||||
| 3 | ACPP005316 | SORIA ALVAREZ, JOSE | (+)5,2 | (+)3 | (+)5,3 | 41 | 38 | 
| ACPP004337 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | (+)2 | (+)2,1 | ||||
| 4 | ACPP010411 | MAYOLA PRAT, XAVIER | 1,1 | 0 | 0,9 | 40 | 40 | 
| ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XEVI | (+)1 | (+)1,2 | ||||
| 5 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | (+)3,9 | (+)3 | (+)3,9 | 39 | 36 | 
| ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)2,9 | (+)2,9 | ||||
| 6 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 38 | 36 | 
| ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | (+)1,7 | (+)1,7 | ||||
| 7 | ACPP015329 | CASALS PICOLA, TONI | (+)1,6 | 0 | (+)1,7 | 37 | 37 | 
| ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 2,6 | 2,5 | ||||
| 8 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | (+)0,1 | 0 | (+)0,2 | 37 | 37 | 
| ACPP016844 | CERVERA CUNILL, JORDI | (+)1,1 | (+)1,2 | ||||
| 9 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)2,4 | 1 | (+)2,4 | 35 | 36 | 
| ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 6,3 | 6,3 | ||||
| 10 | ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 1,6 | 0 | 1,6 | 35 | 35 | 
| ACPP014463 | COLOMER LLACH, PERE | (+)1,7 | (+)1,7 | ||||
| 11 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 3,7 | 3 | 3,6 | 34 | 37 | 
| ACPP011522 | ANDRES COMES, VICTOR | 3,7 | 3,6 | ||||
| 12 | ACPP029958 | LLOBET CASACUBERTA, XEVI | 1,2 | 0 | 1,2 | 34 | 34 | 
| ACPP030460 | ROBERTS SUAY, ROBERT | 0 | 0 | ||||
| 13 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)5,5 | (+)2 | (+)5,5 | 32 | 30 | 
| ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 0,4 | 0,4 | ||||
| 14 | ACPP017716 | CLARES VILLAITODO, LLUIS | 0,8 | 0 | 0,8 | 31 | 31 | 
| ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | (+)0,2 | (+)0,2 | ||||
| 15 | ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 1,4 | 2 | 1,4 | 30 | 32 | 
| ACPP023000 | QUIRANTE SANABRIA, ROSA | 8,1 | 8,1 | ||||
| 16 | ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | 0,3 | 1 | 0,3 | 30 | 31 | 
| ACPP025995 | COSTA CUBERTA, PERE | 4,9 | 4,9 | ||||
| 17 | ACPP030819 | MARGENET QUINTANA, EDUARD | 20,4 | 14 | 20,4 | 27 | 41 | 
| 2 | MARC CARRÉ | 21 | 21 | ||||
| 18 | ACPP008323 | IÑIGUEZ PAPELL, GUILLEM | 9,5 | 7 | 9,5 | 26 | 33 | 
| ACPP009991 | GARCIA RIUS, PAU | 12,7 | 12,7 | ||||
| 19 | ACPP030850 | POVEDANO RAMIREZ, ORIOL | 17,3 | 12 | 17,3 | 23 | 34 | 
| ACPP030699 | EDO RIERA, NIL | 20,5 | 20,5 | ||||
| 20 | ACPP030683 | COMPTE COLOM, JORDI | 17,4 | 12 | 17,4 | 17 | 29 | 
| 1 | ALBA SERRA | 21 | 21 | ||||
| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijous d Agost - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)1,3 | 0 | (+)1,6 | 41 | 41 | 
| ACPP024669 | GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO | 0,8 | 0,5 | ||||
| 2 | ACPP030819 | MARGENET QUINTANA, EDUARD | 20,4 | 14 | 20,4 | 27 | 41 | 
| 2 | MARC CARRÉ | 21 | 21 | ||||
| 3 | ACPP010411 | MAYOLA PRAT, XAVIER | 1,1 | 0 | 0,9 | 40 | 40 | 
| ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XEVI | (+)1 | (+)1,2 | ||||
| 4 | ACPP026467 | PAGES VILA, EDUARD | (+)3,4 | (+)4 | (+)3,6 | 43 | 39 | 
| ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,3 | (+)6,5 | ||||
| 5 | ACPP005316 | SORIA ALVAREZ, JOSE | (+)5,2 | (+)3 | (+)5,3 | 41 | 38 | 
| ACPP004337 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | (+)2 | (+)2,1 | ||||
| 6 | ACPP015329 | CASALS PICOLA, TONI | (+)1,6 | 0 | (+)1,7 | 37 | 37 | 
| ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 2,6 | 2,5 | ||||
| 7 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | (+)0,1 | 0 | (+)0,2 | 37 | 37 | 
| ACPP016844 | CERVERA CUNILL, JORDI | (+)1,1 | (+)1,2 | ||||
| 8 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 3,7 | 3 | 3,6 | 34 | 37 | 
| ACPP011522 | ANDRES COMES, VICTOR | 3,7 | 3,6 | ||||
| 9 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | (+)3,9 | (+)3 | (+)3,9 | 39 | 36 | 
| ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)2,9 | (+)2,9 | ||||
| 10 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 38 | 36 | 
| ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | (+)1,7 | (+)1,7 | ||||
| 11 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)2,4 | 1 | (+)2,4 | 35 | 36 | 
| ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 6,3 | 6,3 | ||||
| 12 | ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 1,6 | 0 | 1,6 | 35 | 35 | 
| ACPP014463 | COLOMER LLACH, PERE | (+)1,7 | (+)1,7 | ||||
| 13 | ACPP029958 | LLOBET CASACUBERTA, XEVI | 1,2 | 0 | 1,2 | 34 | 34 | 
| ACPP030460 | ROBERTS SUAY, ROBERT | 0 | 0 | ||||
| 14 | ACPP030850 | POVEDANO RAMIREZ, ORIOL | 17,3 | 12 | 17,3 | 23 | 34 | 
| ACPP030699 | EDO RIERA, NIL | 20,5 | 20,5 | ||||
| 15 | ACPP008323 | IÑIGUEZ PAPELL, GUILLEM | 9,5 | 7 | 9,5 | 26 | 33 | 
| ACPP009991 | GARCIA RIUS, PAU | 12,7 | 12,7 | ||||
| 16 | ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 1,4 | 2 | 1,4 | 30 | 32 | 
| ACPP023000 | QUIRANTE SANABRIA, ROSA | 8,1 | 8,1 | ||||
| 17 | ACPP017716 | CLARES VILLAITODO, LLUIS | 0,8 | 0 | 0,8 | 31 | 31 | 
| ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | (+)0,2 | (+)0,2 | ||||
| 18 | ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | 0,3 | 1 | 0,3 | 30 | 31 | 
| ACPP025995 | COSTA CUBERTA, PERE | 4,9 | 4,9 | ||||
| 19 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)5,5 | (+)2 | (+)5,5 | 32 | 30 | 
| ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 0,4 | 0,4 | ||||
| 20 | ACPP030683 | COMPTE COLOM, JORDI | 17,4 | 12 | 17,4 | 17 | 29 | 
| 1 | ALBA SERRA | 21 | 21 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||