Circuit Senior Girona - Diputació de Girona - Fourball - Stableford| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Senior Girona - Diputació de Girona - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP004631 | RUEDA VICO, JOSE RAMON | (+)2,9 | (+)3 | (+)3,1 | 43 | 43 | 
| ACPP027597 | PEREZ-BADUA POBLET, JORGE | (+)0,1 | 0 | (+)0,3 | |||
| 2 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 0,1 | 0 | (+)0,1 | 40 | 42 | 
| ACPP001770 | VIANA MARTINEZ, CARMELO | 3,8 | 3 | 3,6 | |||
| 3 | ACPP027526 | ROMAGUERA SAGRERA, JOSE | 3 | 2 | 3 | 38 | 39 | 
| ACPP004704 | SARRIAS CRUXENT, J.MANUEL | (+)1 | (+)1 | (+)1 | |||
| 4 | ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 38 | 38 | 
| ACPP008725 | CARRION FUERTES, FRANCISCO | 0,2 | 0 | 0,2 | |||
| 5 | ACPP001388 | GARCIA GALAN, VITO-VICENTE | (+)6,7 | (+)7 | (+)6,7 | 37 | 37 | 
| ACPP013686 | BUSQUETS NUELL, JOSEP | 0,9 | 1 | 0,9 | |||
| 6 | ACPP029970 | VILA MASSEGU, MIQUEL | 7 | 5 | 7 | 36 | 39 | 
| ACPP010144 | MITJA SASANEDAS, MIQUEL | 0,2 | 0 | 0,2 | |||
| 7 | ACPP006885 | RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE | 3,9 | 3 | 3,9 | 36 | 35 | 
| ACPP014409 | RIBERA PONS, ANGEL | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
| 8 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 36 | 37 | 
| ACPP017933 | VIDAL SABAT, LLUIS | 4 | 3 | 4 | |||
| 9 | ACPP013184 | BERNAD PIERA, JORDI | 7,8 | 6 | 7,5 | 35 | 44 | 
| ACPP030018 | PEREZ CASTAÑER, JOSEP | 12,9 | 10 | 12,6 | |||
| 10 | ACPP016455 | DURAN MACAYA, JOAN | 11 | 8 | 11 | 35 | 39 | 
| ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | |||
| 11 | ACPP022277 | ENCISO CASABO, JULI | 3,9 | 3 | 3,9 | 35 | 37 | 
| ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 12 | ACPP008157 | COMAS LOPEZ, ANTONI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 35 | 34 | 
| ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | |||
| 13 | ACPP030563 | MALLORQUI PRATSEVALL, JOAN | 19,6 | 15 | 19,1 | 34 | 49 | 
| ACPP030562 | POU PARELLA, JORDI | 20 | 15 | 19,5 | |||
| 14 | ACPP006110 | MIR ALBERTI, JORDI | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 34 | 36 | 
| ACPP008069 | RODRIGUEZ MARISCAL, MARIBEL | 4,3 | 3 | 4,3 | |||
| 15 | ACPP001638 | BOSCH FERRERMONER, ESTEVE | 3,3 | 2 | 3,3 | 34 | 35 | 
| ACPP004637 | MANEL MORENO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 34 | 36 | 
| ACPP006989 | SOLER ALCARAZ, EUGENI | 3,4 | 2 | 3,4 | |||
| 17 | ACPP019509 | MALLORQUI COSTA, JOSEP | 9,6 | 8 | 9,4 | 33 | 42 | 
| ACPP002940 | ARTIGAS IMBERS, JOSEP MARIA | 12,3 | 9 | 12,1 | |||
| 18 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 1,2 | 1 | 1,2 | 33 | 34 | 
| ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | ACPP028568 | PEREZ CASANOVAS, ANTONIO | 14 | 11 | 13,8 | 32 | 42 | 
| ACPP027566 | PRAT BOIX, PERE | 7,6 | 6 | 7,4 | |||
| 20 | ACPP028484 | FORMATJE RABAT, XAVIER | 7,9 | 6 | 7,8 | 32 | 41 | 
| ACPP028772 | PURTI CALAFELL, MODEST | 11,6 | 9 | 11,5 | |||
| 21 | ACPP029023 | BONMATI SERRA, MANEL | 7,4 | 5 | 7,4 | 32 | 37 | 
| ACPP018342 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 3,9 | 3 | 3,9 | |||
| 22 | ACPP003004 | VICH FIGA, XAVIER | 3,6 | 3 | 3,6 | 32 | 35 | 
| ACPP023624 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARIA | 3,5 | 3 | 3,5 | |||
| 23 | ACPP016837 | CABELLO GALAN, JUAN CARLOS | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 31 | 36 | 
| ACPP023721 | GOMEZ CARRASCAL, FRANCISCO | 12,9 | 10 | 12,9 | |||
| 24 | ACPP026573 | MUÑOZ RUS, FRANCISCO | 7,3 | 5 | 7,3 | 30 | 36 | 
| ACPP021865 | BAÑULS GASULL, LLUIS | 8,9 | 7 | 8,9 | |||
| 25 | ACPP023800 | COSTA SURRIBAS, JORDI | 10,9 | 8 | 10,9 | 29 | 37 | 
| ACPP001588 | BOU MIAS, ANTONI | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
| 26 | ACPP012204 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 4,2 | 3 | 4,2 | 29 | 32 | 
| ACPP017716 | CLARES VILLAITODO, LLUIS | 0,9 | 1 | 0,9 | |||
| 27 | ACPP018943 | MARQUEZ TORRES, PERE | 9,6 | 8 | 9,6 | 28 | 37 | 
| ACPP027624 | DE LA MATA IGUALADA, JOAQUIM | 14,1 | 11 | 14,1 | |||
| 28 | ACPP027100 | BORDAS BENET, JORDI | 12,5 | 10 | 12,5 | 28 | 35 | 
| ACPP021896 | OLLE SELGA, JAUME | 8,2 | 6 | 8,2 | |||
| 29 | ACPP014073 | SAURA VIDAL, JOAN | 6,6 | 5 | 6,6 | 28 | 35 | 
| ACPP030037 | PUIG COLL, ALEJANDRO | 11 | 8 | 11 | |||
| 30 | ACPP027402 | ROS JARDI, MIQUEL | 11,2 | 8 | 11,2 | 27 | 29 | 
| ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1 | 1 | 1 | |||
| 31 | ACPP008279 | MASNOU CANADA, JORDI | 2,3 | 2 | 2,3 | 27 | 31 | 
| ACPP023560 | MONELL LLIRO, JOSEP | 4,8 | 4 | 4,8 | |||
| 32 | ACPP027374 | RODRIGUEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO | 14,7 | 11 | 14,7 | 26 | 35 | 
| ACPP024548 | NOVELLAS BARCELO, ANTONI | 12,7 | 10 | 12,7 | |||
| 33 | ACPP029485 | BAEHLER , PETER | 6,2 | 5 | 6,2 | 26 | 35 | 
| ACPP022843 | GOÑI STROETGEN, JOSE ANTONIO | 14,4 | 11 | 14,4 | |||
| 34 | ACPP028566 | RISPAU PLANAS, NARCIS | 4 | 3 | 4 | 25 | 32 | 
| ACPP030720 | MASSANELLA BROSSA, JOSEP | 17,4 | 13 | 17,4 | |||
| 35 | ACPP015341 | LARROSA GILBERT, VICTORIA | 11,6 | 9 | 11,6 | 22 | 28 | 
| ACPP003663 | GIL FONTRODONA, CARME | 7 | 5 | 7 | |||
| 36 | ACPP008138 | PIÑA PRAT, JORDI | 11,7 | 9 | 11,7 | 22 | 25 | 
| ACPP024485 | ALTIMIR FRAGUA, JOSEP | 4,7 | 4 | 4,7 | |||
| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Senior Girona - Diputació de Girona - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP030563 | MALLORQUI PRATSEVALL, JOAN | 19,6 | 15 | 19,1 | 34 | 49 | 
| ACPP030562 | POU PARELLA, JORDI | 20 | 15 | 19,5 | |||
| 2 | ACPP013184 | BERNAD PIERA, JORDI | 7,8 | 6 | 7,5 | 35 | 44 | 
| ACPP030018 | PEREZ CASTAÑER, JOSEP | 12,9 | 10 | 12,6 | |||
| 3 | ACPP004631 | RUEDA VICO, JOSE RAMON | (+)2,9 | (+)3 | (+)3,1 | 43 | 43 | 
| ACPP027597 | PEREZ-BADUA POBLET, JORGE | (+)0,1 | 0 | (+)0,3 | |||
| 4 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 0,1 | 0 | (+)0,1 | 40 | 42 | 
| ACPP001770 | VIANA MARTINEZ, CARMELO | 3,8 | 3 | 3,6 | |||
| 5 | ACPP019509 | MALLORQUI COSTA, JOSEP | 9,6 | 8 | 9,4 | 33 | 42 | 
| ACPP002940 | ARTIGAS IMBERS, JOSEP MARIA | 12,3 | 9 | 12,1 | |||
| 6 | ACPP028568 | PEREZ CASANOVAS, ANTONIO | 14 | 11 | 13,8 | 32 | 42 | 
| ACPP027566 | PRAT BOIX, PERE | 7,6 | 6 | 7,4 | |||
| 7 | ACPP028484 | FORMATJE RABAT, XAVIER | 7,9 | 6 | 7,8 | 32 | 41 | 
| ACPP028772 | PURTI CALAFELL, MODEST | 11,6 | 9 | 11,5 | |||
| 8 | ACPP027526 | ROMAGUERA SAGRERA, JOSE | 3 | 2 | 3 | 38 | 39 | 
| ACPP004704 | SARRIAS CRUXENT, J.MANUEL | (+)1 | (+)1 | (+)1 | |||
| 9 | ACPP029970 | VILA MASSEGU, MIQUEL | 7 | 5 | 7 | 36 | 39 | 
| ACPP010144 | MITJA SASANEDAS, MIQUEL | 0,2 | 0 | 0,2 | |||
| 10 | ACPP016455 | DURAN MACAYA, JOAN | 11 | 8 | 11 | 35 | 39 | 
| ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | |||
| 11 | ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 38 | 38 | 
| ACPP008725 | CARRION FUERTES, FRANCISCO | 0,2 | 0 | 0,2 | |||
| 12 | ACPP001388 | GARCIA GALAN, VITO-VICENTE | (+)6,7 | (+)7 | (+)6,7 | 37 | 37 | 
| ACPP013686 | BUSQUETS NUELL, JOSEP | 0,9 | 1 | 0,9 | |||
| 13 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 36 | 37 | 
| ACPP017933 | VIDAL SABAT, LLUIS | 4 | 3 | 4 | |||
| 14 | ACPP022277 | ENCISO CASABO, JULI | 3,9 | 3 | 3,9 | 35 | 37 | 
| ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 15 | ACPP029023 | BONMATI SERRA, MANEL | 7,4 | 5 | 7,4 | 32 | 37 | 
| ACPP018342 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 3,9 | 3 | 3,9 | |||
| 16 | ACPP023800 | COSTA SURRIBAS, JORDI | 10,9 | 8 | 10,9 | 29 | 37 | 
| ACPP001588 | BOU MIAS, ANTONI | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
| 17 | ACPP018943 | MARQUEZ TORRES, PERE | 9,6 | 8 | 9,6 | 28 | 37 | 
| ACPP027624 | DE LA MATA IGUALADA, JOAQUIM | 14,1 | 11 | 14,1 | |||
| 18 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 34 | 36 | 
| ACPP006989 | SOLER ALCARAZ, EUGENI | 3,4 | 2 | 3,4 | |||
| 19 | ACPP006110 | MIR ALBERTI, JORDI | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 34 | 36 | 
| ACPP008069 | RODRIGUEZ MARISCAL, MARIBEL | 4,3 | 3 | 4,3 | |||
| 20 | ACPP016837 | CABELLO GALAN, JUAN CARLOS | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 31 | 36 | 
| ACPP023721 | GOMEZ CARRASCAL, FRANCISCO | 12,9 | 10 | 12,9 | |||
| 21 | ACPP026573 | MUÑOZ RUS, FRANCISCO | 7,3 | 5 | 7,3 | 30 | 36 | 
| ACPP021865 | BAÑULS GASULL, LLUIS | 8,9 | 7 | 8,9 | |||
| 22 | ACPP006885 | RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE | 3,9 | 3 | 3,9 | 36 | 35 | 
| ACPP014409 | RIBERA PONS, ANGEL | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
| 23 | ACPP001638 | BOSCH FERRERMONER, ESTEVE | 3,3 | 2 | 3,3 | 34 | 35 | 
| ACPP004637 | MANEL MORENO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | ACPP003004 | VICH FIGA, XAVIER | 3,6 | 3 | 3,6 | 32 | 35 | 
| ACPP023624 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARIA | 3,5 | 3 | 3,5 | |||
| 25 | ACPP014073 | SAURA VIDAL, JOAN | 6,6 | 5 | 6,6 | 28 | 35 | 
| ACPP030037 | PUIG COLL, ALEJANDRO | 11 | 8 | 11 | |||
| 26 | ACPP027100 | BORDAS BENET, JORDI | 12,5 | 10 | 12,5 | 28 | 35 | 
| ACPP021896 | OLLE SELGA, JAUME | 8,2 | 6 | 8,2 | |||
| 27 | ACPP029485 | BAEHLER , PETER | 6,2 | 5 | 6,2 | 26 | 35 | 
| ACPP022843 | GOÑI STROETGEN, JOSE ANTONIO | 14,4 | 11 | 14,4 | |||
| 28 | ACPP027374 | RODRIGUEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO | 14,7 | 11 | 14,7 | 26 | 35 | 
| ACPP024548 | NOVELLAS BARCELO, ANTONI | 12,7 | 10 | 12,7 | |||
| 29 | ACPP008157 | COMAS LOPEZ, ANTONI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 35 | 34 | 
| ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | |||
| 30 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 1,2 | 1 | 1,2 | 33 | 34 | 
| ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 1 | 1 | 1 | |||
| 31 | ACPP012204 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 4,2 | 3 | 4,2 | 29 | 32 | 
| ACPP017716 | CLARES VILLAITODO, LLUIS | 0,9 | 1 | 0,9 | |||
| 32 | ACPP028566 | RISPAU PLANAS, NARCIS | 4 | 3 | 4 | 25 | 32 | 
| ACPP030720 | MASSANELLA BROSSA, JOSEP | 17,4 | 13 | 17,4 | |||
| 33 | ACPP008279 | MASNOU CANADA, JORDI | 2,3 | 2 | 2,3 | 27 | 31 | 
| ACPP023560 | MONELL LLIRO, JOSEP | 4,8 | 4 | 4,8 | |||
| 34 | ACPP027402 | ROS JARDI, MIQUEL | 11,2 | 8 | 11,2 | 27 | 29 | 
| ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1 | 1 | 1 | |||
| 35 | ACPP015341 | LARROSA GILBERT, VICTORIA | 11,6 | 9 | 11,6 | 22 | 28 | 
| ACPP003663 | GIL FONTRODONA, CARME | 7 | 5 | 7 | |||
| 36 | ACPP008138 | PIÑA PRAT, JORDI | 11,7 | 9 | 11,7 | 22 | 25 | 
| ACPP024485 | ALTIMIR FRAGUA, JOSEP | 4,7 | 4 | 4,7 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||