Campionat XXVII Aniversari - Individual - Stableford| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat XXVII Aniversari - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)2,5 | (+)2 | (+)3,1 | 41 | 39 | 
| 2 | ACPP007619 | ANDRES MISSE, SERGI | (+)1,7 | (+)2 | (+)2,1 | 40 | 38 | 
| 3 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 2,5 | 3 | 1,3 | 39 | 42 | 
| 4 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 35 | 32 | 
| 5 | ACPP000165 | TOLEDO TORRES, MARU | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 35 | 
| 6 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 33 | 33 | 
| 7 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 33 | 32 | 
| 8 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 33 | 31 | 
| 9 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 33 | 30 | 
| 10 | ACPP028536 | NICOLAU ALBERTI, JOSEP Mª | 6,3 | 6 | 5,5 | 32 | 38 | 
| 11 | ACPP014392 | ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER | 1,3 | 1 | 1,3 | 32 | 32 | 
| 12 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 0,4 | 0 | 0,4 | 32 | 32 | 
| 13 | ACPP000280 | PERA DOMINGO, EDUARD | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 32 | 31 | 
| 14 | ACPP010779 | CASAS CRESPO, JUAN JOSE | 1,5 | 2 | 1,5 | 31 | 33 | 
| 15 | ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | 1,4 | 1 | 1,4 | 31 | 32 | 
| 16 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | 
| 17 | ACPP004710 | TORRELL PEÑAS, DAVID | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 31 | 31 | 
| 18 | ACPP000600 | BALAGUE ORDUÑA, JORDI | 8,7 | 9 | 7,5 | 30 | 39 | 
| 19 | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | (+)0,1 | 0 | 0,1 | 30 | 30 | 
| 20 | ACPP003345 | ROGER TORDERA, JOAN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 30 | 29 | 
| 21 | ACPP019110 | ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | 30 | 26 | 
| 22 | ACPP011874 | CESTER BALLETBO, JOAQUIM | 4,6 | 5 | 4,6 | 29 | 33 | 
| 23 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 1,5 | 2 | 1,5 | 29 | 31 | 
| 24 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,5 | 29 | 27 | 
| 25 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 3,2 | 3 | 3,2 | 28 | 31 | 
| 26 | ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 2,7 | 3 | 2,7 | 28 | 31 | 
| 27 | ACPP007620 | GARCIA PEÑA, JOSE Mª | 0,6 | 1 | 0,8 | 28 | 29 | 
| 28 | ACPP022265 | PERA NOGUERAS, JORDI | 8,1 | 8 | 8,1 | 27 | 33 | 
| 29 | ACPP022193 | GOMEZ ALAS, DAVID | 6,6 | 7 | 6,6 | 27 | 34 | 
| 30 | ACPP002182 | TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES | 4,2 | 4 | 4,2 | 27 | 31 | 
| 31 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 0,2 | 0 | 0,4 | 27 | 27 | 
| 32 | ACPP021295 | CASTELLON BLESA, FERRAN | 9,4 | 9 | 9,4 | 26 | 35 | 
| 33 | ACPP002370 | PUJOL PUJOL, JOAN | 7,7 | 8 | 7,7 | 26 | 33 | 
| 34 | ACPP001397 | RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 5,8 | 6 | 6 | 26 | 30 | 
| 35 | ACPP013596 | PLANAS SAEZ, FRANCESC | 4,9 | 5 | 5,1 | 26 | 30 | 
| 36 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 4,4 | 4 | 4,6 | 26 | 29 | 
| 37 | ACPP030226 | AGUSTI BLANCH, ORIOL | 18,2 | 18 | 14,6 | 25 | 42 | 
| 38 | ACPP014982 | LEON GUDIÑO, CONXI | 11,2 | 11 | 11,2 | 25 | 35 | 
| 39 | ACPP027114 | GALLEGO ROIG, JAUME | 3,4 | 3 | 3,6 | 25 | 28 | 
| 40 | ACPP018860 | LAGO GEY, HIPOLITO | 9 | 9 | 9 | 24 | 32 | 
| 41 | ACPP011691 | PEREZ PARDO, FRANCISCO | 8,1 | 8 | 8,3 | 23 | 30 | 
| 42 | ACPP012665 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 5,3 | 5 | 5,5 | 23 | 27 | 
| 43 | ACPP028425 | LAPIDO BARBOSA, JUAN CARLOS | 15,2 | 15 | 14,6 | 22 | 37 | 
| 44 | ACPP028587 | BANQUE POMAR, SANTIAGO | 9 | 9 | 9,2 | 22 | 29 | 
| 45 | ACPP028018 | DANGLA FELIU, JOSEP | 7,4 | 7 | 7,6 | 22 | 27 | 
| 46 | ACPP006123 | PEREZ MARTINEZ, FRANCESC | 6,6 | 7 | 6,8 | 22 | 29 | 
| 47 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 5,8 | 6 | 6 | 22 | 28 | 
| 48 | ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 5,6 | 6 | 5,8 | 22 | 27 | 
| 49 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 5,3 | 5 | 5,5 | 22 | 26 | 
| 50 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 3 | 3 | 3,2 | 22 | 25 | 
| 51 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 2,8 | 3 | 3 | 22 | 25 | 
| 52 | ACPP030560 | IBORRA GRAU, ENRIC | 16,4 | 16 | 16,4 | 21 | 33 | 
| 53 | ACPP015076 | LOPEZ AMOR, ARACELI | 16,2 | 16 | 15,6 | 21 | 37 | 
| 54 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 10,3 | 10 | 10,5 | 21 | 30 | 
| 55 | ACPP000725 | CERDAÑA GUARRO, JOSEP RAMON | 8,7 | 9 | 8,9 | 21 | 29 | 
| 56 | ACPP002763 | COLLS CRUAÑAS, ERNESTO | 6,2 | 6 | 6,4 | 21 | 27 | 
| 57 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 4,5 | 5 | 4,7 | 21 | 26 | 
| 58 | ACPP020641 | GONZALEZ RISCOS, ERNESTO | 1 | 1 | 1,2 | 21 | 22 | 
| 59 | ACPP029312 | GONZALEZ DIAZ, DANIEL | 12,3 | 12 | 12,5 | 20 | 30 | 
| 60 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 8,7 | 9 | 8,9 | 20 | 27 | 
| 61 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 15 | 15 | 15 | 19 | 31 | 
| 62 | ACPP017118 | QUERALT RUIZ, SILVIA | 14,4 | 14 | 14,6 | 19 | 29 | 
| 63 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 9,5 | 10 | 9,7 | 19 | 28 | 
| 64 | ACPP021296 | BELLES MARTINEZ, EMILI | 8,3 | 8 | 8,5 | 19 | 26 | 
| 65 | ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 5,4 | 5 | 5,6 | 19 | 23 | 
| 66 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 4,6 | 5 | 4,8 | 18 | 22 | 
| 67 | ACPP026634 | ESTEVE PLA, LLUIS | 7,8 | 8 | 8 | 16 | 23 | 
| 68 | ACPP003723 | MORAL BOADAS, PEDRO | 7,7 | 8 | 7,9 | 16 | 23 | 
| 69 | ACPP026739 | COBO SALLARES, JUAN ANTONIO | 7,4 | 7 | 7,6 | 16 | 21 | 
| 70 | 54 | BATLLE MARTINEZ, JOSEP | 16 | 16 | |||
| 71 | ACPP024708 | GARCIA GONZALEZ, MONICA | 20,6 | 21 | 20,6 | 14 | 34 | 
| 72 | ACPP030461 | CISCAR MARSAL, MAR | 19 | 19 | 19,2 | 14 | 25 | 
| 73 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 6 | 6 | 6,2 | 14 | 19 | 
| 74 | ACPP030377 | MARTINEZ JUANHUIX, MIQUEL | 20,5 | 21 | 20,7 | 13 | 28 | 
| 75 | ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 5,5 | 6 | 5,7 | 13 | 17 | 
| 76 | ACPP030866 | LEIVA MARCOS, JORDI | 12 | 12 | 12,2 | 12 | 21 | 
| 77 | ACPP030891 | SOLE ARQUES, XAVIER | 21 | 21 | 21 | 10 | 23 | 
| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat XXVII Aniversari - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 2,5 | 3 | 1,3 | 39 | 42 | 
| 2 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)2,5 | (+)2 | (+)3,1 | 41 | 39 | 
| 3 | ACPP000600 | BALAGUE ORDUÑA, JORDI | 8,7 | 9 | 7,5 | 30 | 39 | 
| 4 | ACPP007619 | ANDRES MISSE, SERGI | (+)1,7 | (+)2 | (+)2,1 | 40 | 38 | 
| 5 | ACPP028536 | NICOLAU ALBERTI, JOSEP Mª | 6,3 | 6 | 5,5 | 32 | 38 | 
| 6 | ACPP021295 | CASTELLON BLESA, FERRAN | 9,4 | 9 | 9,4 | 26 | 35 | 
| 7 | ACPP022193 | GOMEZ ALAS, DAVID | 6,6 | 7 | 6,6 | 27 | 34 | 
| 8 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 33 | 33 | 
| 9 | ACPP010779 | CASAS CRESPO, JUAN JOSE | 1,5 | 2 | 1,5 | 31 | 33 | 
| 10 | ACPP011874 | CESTER BALLETBO, JOAQUIM | 4,6 | 5 | 4,6 | 29 | 33 | 
| 11 | ACPP002370 | PUJOL PUJOL, JOAN | 7,7 | 8 | 7,7 | 26 | 33 | 
| 12 | ACPP022265 | PERA NOGUERAS, JORDI | 8,1 | 8 | 8,1 | 27 | 33 | 
| 13 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 35 | 32 | 
| 14 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 33 | 32 | 
| 15 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 0,4 | 0 | 0,4 | 32 | 32 | 
| 16 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | 
| 17 | ACPP014392 | ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER | 1,3 | 1 | 1,3 | 32 | 32 | 
| 18 | ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | 1,4 | 1 | 1,4 | 31 | 32 | 
| 19 | ACPP018860 | LAGO GEY, HIPOLITO | 9 | 9 | 9 | 24 | 32 | 
| 20 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 33 | 31 | 
| 21 | ACPP000280 | PERA DOMINGO, EDUARD | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 32 | 31 | 
| 22 | ACPP004710 | TORRELL PEÑAS, DAVID | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 31 | 31 | 
| 23 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 1,5 | 2 | 1,5 | 29 | 31 | 
| 24 | ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 2,7 | 3 | 2,7 | 28 | 31 | 
| 25 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 3,2 | 3 | 3,2 | 28 | 31 | 
| 26 | ACPP002182 | TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES | 4,2 | 4 | 4,2 | 27 | 31 | 
| 27 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 33 | 30 | 
| 28 | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | (+)0,1 | 0 | 0,1 | 30 | 30 | 
| 29 | ACPP013596 | PLANAS SAEZ, FRANCESC | 4,9 | 5 | 5,1 | 26 | 30 | 
| 30 | ACPP001397 | RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 5,8 | 6 | 6 | 26 | 30 | 
| 31 | ACPP011691 | PEREZ PARDO, FRANCISCO | 8,1 | 8 | 8,3 | 23 | 30 | 
| 32 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 10,3 | 10 | 10,5 | 21 | 30 | 
| 33 | ACPP003345 | ROGER TORDERA, JOAN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 30 | 29 | 
| 34 | ACPP007620 | GARCIA PEÑA, JOSE Mª | 0,6 | 1 | 0,8 | 28 | 29 | 
| 35 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 4,4 | 4 | 4,6 | 26 | 29 | 
| 36 | ACPP006123 | PEREZ MARTINEZ, FRANCESC | 6,6 | 7 | 6,8 | 22 | 29 | 
| 37 | ACPP000725 | CERDAÑA GUARRO, JOSEP RAMON | 8,7 | 9 | 8,9 | 21 | 29 | 
| 38 | ACPP028587 | BANQUE POMAR, SANTIAGO | 9 | 9 | 9,2 | 22 | 29 | 
| 39 | ACPP027114 | GALLEGO ROIG, JAUME | 3,4 | 3 | 3,6 | 25 | 28 | 
| 40 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 5,8 | 6 | 6 | 22 | 28 | 
| 41 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,5 | 29 | 27 | 
| 42 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 0,2 | 0 | 0,4 | 27 | 27 | 
| 43 | ACPP012665 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 5,3 | 5 | 5,5 | 23 | 27 | 
| 44 | ACPP002763 | COLLS CRUAÑAS, ERNESTO | 6,2 | 6 | 6,4 | 21 | 27 | 
| 45 | ACPP028018 | DANGLA FELIU, JOSEP | 7,4 | 7 | 7,6 | 22 | 27 | 
| 46 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 8,7 | 9 | 8,9 | 20 | 27 | 
| 47 | ACPP019110 | ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | 30 | 26 | 
| 48 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 4,5 | 5 | 4,7 | 21 | 26 | 
| 49 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 5,3 | 5 | 5,5 | 22 | 26 | 
| 50 | ACPP021296 | BELLES MARTINEZ, EMILI | 8,3 | 8 | 8,5 | 19 | 26 | 
| 51 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 2,8 | 3 | 3 | 22 | 25 | 
| 52 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 3 | 3 | 3,2 | 22 | 25 | 
| 53 | ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 5,4 | 5 | 5,6 | 19 | 23 | 
| 54 | ACPP003723 | MORAL BOADAS, PEDRO | 7,7 | 8 | 7,9 | 16 | 23 | 
| 55 | ACPP026634 | ESTEVE PLA, LLUIS | 7,8 | 8 | 8 | 16 | 23 | 
| 56 | ACPP020641 | GONZALEZ RISCOS, ERNESTO | 1 | 1 | 1,2 | 21 | 22 | 
| 57 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 4,6 | 5 | 4,8 | 18 | 22 | 
| 58 | ACPP026739 | COBO SALLARES, JUAN ANTONIO | 7,4 | 7 | 7,6 | 16 | 21 | 
| 59 | ACPP011160 | SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 6 | 6 | 6,2 | 14 | 19 | 
| 60 | ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 5,5 | 6 | 5,7 | 13 | 17 | 
| 61 | 54 | BATLLE MARTINEZ, JOSEP | 16 | 16 | |||
| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat XXVII Aniversari - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP030226 | AGUSTI BLANCH, ORIOL | 18,2 | 18 | 14,6 | 25 | 42 | 
| 2 | ACPP028425 | LAPIDO BARBOSA, JUAN CARLOS | 15,2 | 15 | 14,6 | 22 | 37 | 
| 3 | ACPP030560 | IBORRA GRAU, ENRIC | 16,4 | 16 | 16,4 | 21 | 33 | 
| 4 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 15 | 15 | 15 | 19 | 31 | 
| 5 | ACPP029312 | GONZALEZ DIAZ, DANIEL | 12,3 | 12 | 12,5 | 20 | 30 | 
| 6 | ACPP030377 | MARTINEZ JUANHUIX, MIQUEL | 20,5 | 21 | 20,7 | 13 | 28 | 
| 7 | ACPP030891 | SOLE ARQUES, XAVIER | 21 | 21 | 21 | 10 | 23 | 
| 8 | ACPP030866 | LEIVA MARCOS, JORDI | 12 | 12 | 12,2 | 12 | 21 | 
| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat XXVII Aniversari - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP015076 | LOPEZ AMOR, ARACELI | 16,2 | 16 | 15,6 | 21 | 37 | 
| 2 | ACPP000165 | TOLEDO TORRES, MARU | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 35 | 
| 3 | ACPP014982 | LEON GUDIÑO, CONXI | 11,2 | 11 | 11,2 | 25 | 35 | 
| 4 | ACPP024708 | GARCIA GONZALEZ, MONICA | 20,6 | 21 | 20,6 | 14 | 34 | 
| 5 | ACPP017118 | QUERALT RUIZ, SILVIA | 14,4 | 14 | 14,6 | 19 | 29 | 
| 6 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 9,5 | 10 | 9,7 | 19 | 28 | 
| 7 | ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 5,6 | 6 | 5,8 | 22 | 27 | 
| 8 | ACPP030461 | CISCAR MARSAL, MAR | 19 | 19 | 19,2 | 14 | 25 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||