Campionat dels Dimecres - Individual - Stableford| PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat dels Dimecres - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,4 | 40 | 37 | 
| 2 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)0,4 | 0 | (+)1 | 39 | 39 | 
| 3 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,6 | (+)7 | (+)6,6 | 39 | 32 | 
| 4 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1 | (+)1 | (+)1,2 | 38 | 37 | 
| 5 | ACPP007602 | FERRAZZA DALPORTO, AUGUSTO | 0,1 | 0 | (+)0,1 | 37 | 37 | 
| 6 | ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 37 | 34 | 
| 7 | ACPP009602 | GRIMALDOS MOLINA, MIGUEL ANGEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 37 | 34 | 
| 8 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 37 | 33 | 
| 9 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 37 | 32 | 
| 10 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,5 | 36 | 30 | 
| 11 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | (+)7,1 | (+)7 | (+)6,9 | 36 | 30 | 
| 12 | ACPP019497 | MARTINEZ MARTIN, DIDAC | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 35 | 
| 13 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 35 | 32 | 
| 14 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI *, DAVID EDWARD | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 35 | 30 | 
| 15 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 35 | 31 | 
| 16 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,2 | 35 | 30 | 
| 17 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)6,1 | (+)6 | (+)5,9 | 35 | 30 | 
| 18 | ACPP002123 | TARRIDA COTTI, SERGI | 1,1 | 1 | 1,1 | 34 | 35 | 
| 19 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 34 | 34 | 
| 20 | ACPP016213 | TARRIDA BARRANCO, VICTOR | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 34 | 33 | 
| 21 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 34 | 32 | 
| 22 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 34 | 31 | 
| 23 | ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 33 | 32 | 
| 24 | ACPP017407 | ESTELLER PLA, ROGER | 1,3 | 1 | 1,3 | 32 | 33 | 
| 25 | ACPP023372 | MAZA LOZANO, JOSE MANUEL | 2 | 2 | 2 | 31 | 33 | 
| 26 | ACPP013326 | BARRERA BASSO, JOAN | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 31 | 31 | 
| 27 | ACPP012595 | REY INFANTE, RICARD | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 31 | 29 | 
| 28 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 31 | 29 | 
| 29 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 31 | 28 | 
| 30 | ACPP010341 | VERA RUBIO, ANGEL | 1,3 | 1 | 1,3 | 30 | 31 | 
| 31 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,1 | 29 | 28 | 
| 32 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,6 | 29 | 26 | 
| 33 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 2,7 | 3 | 2,9 | 27 | 30 | 
| 34 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 12,5 | 13 | 12,5 | 22 | 34 | 
| 35 | ACPP030367 | PROS BLANCO, ORIOL | 20,2 | 20 | 20,4 | 11 | 25 | 
| PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat dels Dimecres - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)0,4 | 0 | (+)1 | 39 | 39 | 
| 2 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,4 | 40 | 37 | 
| 3 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1 | (+)1 | (+)1,2 | 38 | 37 | 
| 4 | ACPP007602 | FERRAZZA DALPORTO, AUGUSTO | 0,1 | 0 | (+)0,1 | 37 | 37 | 
| 5 | ACPP019497 | MARTINEZ MARTIN, DIDAC | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 35 | 
| 6 | ACPP002123 | TARRIDA COTTI, SERGI | 1,1 | 1 | 1,1 | 34 | 35 | 
| 7 | ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 37 | 34 | 
| 8 | ACPP009602 | GRIMALDOS MOLINA, MIGUEL ANGEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 37 | 34 | 
| 9 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 34 | 34 | 
| 10 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 12,5 | 13 | 12,5 | 22 | 34 | 
| 11 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 37 | 33 | 
| 12 | ACPP016213 | TARRIDA BARRANCO, VICTOR | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 34 | 33 | 
| 13 | ACPP017407 | ESTELLER PLA, ROGER | 1,3 | 1 | 1,3 | 32 | 33 | 
| 14 | ACPP023372 | MAZA LOZANO, JOSE MANUEL | 2 | 2 | 2 | 31 | 33 | 
| 15 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,6 | (+)7 | (+)6,6 | 39 | 32 | 
| 16 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,4 | 37 | 32 | 
| 17 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 35 | 32 | 
| 18 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 34 | 32 | 
| 19 | ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 33 | 32 | 
| 20 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 35 | 31 | 
| 21 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 34 | 31 | 
| 22 | ACPP013326 | BARRERA BASSO, JOAN | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 31 | 31 | 
| 23 | ACPP010341 | VERA RUBIO, ANGEL | 1,3 | 1 | 1,3 | 30 | 31 | 
| 24 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | (+)7,1 | (+)7 | (+)6,9 | 36 | 30 | 
| 25 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)6,1 | (+)6 | (+)5,9 | 35 | 30 | 
| 26 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,5 | 36 | 30 | 
| 27 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,2 | 35 | 30 | 
| 28 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI *, DAVID EDWARD | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 35 | 30 | 
| 29 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 2,7 | 3 | 2,9 | 27 | 30 | 
| 30 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 31 | 29 | 
| 31 | ACPP012595 | REY INFANTE, RICARD | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 31 | 29 | 
| 32 | ACPP025390 | SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 31 | 28 | 
| 33 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,1 | 29 | 28 | 
| 34 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,6 | 29 | 26 | 
| 35 | ACPP030367 | PROS BLANCO, ORIOL | 20,2 | 20 | 20,4 | 11 | 25 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||