Dimarts Individual - Individual - Stableford| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimarts Individual - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 38 | 33 | 
| 2 | ACPP026047 | DEL RIO MARTIN, JORDI | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 37 | 35 | 
| 3 | ACPP008954 | NOGUES BARRAL, JAUME ALBERT | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 37 | 34 | 
| 4 | ACPP005278 | ALONSO HERGUEDAS, JOSE LUIS | 1 | 1 | 0,8 | 36 | 37 | 
| 5 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 36 | 34 | 
| 6 | ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 36 | 31 | 
| 7 | ACPP028406 | IGLESIAS PEREZ, ENRIQUE | 3,2 | 3 | 2,8 | 35 | 38 | 
| 8 | ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 35 | 32 | 
| 9 | ACPP017344 | CARO GARCIA, ENRIQUE | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 34 | 33 | 
| 10 | ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 34 | 32 | 
| 11 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 34 | 30 | 
| 12 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 0,7 | 1 | 0,7 | 33 | 34 | 
| 13 | ACPP028576 | SANCHEZ GOMEZ, JOSE | 0,5 | 1 | 0,5 | 33 | 34 | 
| 14 | ACPP010226 | BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN | 0,1 | 0 | 0,1 | 33 | 33 | 
| 15 | ACPP022040 | GARCIA MICOL, ANDRES | 3,4 | 3 | 3,4 | 31 | 34 | 
| 16 | ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | 0,8 | 1 | 0,8 | 31 | 32 | 
| 17 | ACPP027075 | MARTIN ORTEGA, AMADOR | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 31 | 30 | 
| 18 | ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 31 | 28 | 
| 19 | ACPP003581 | MAS MONTEYS, XAVIER | 1,1 | 1 | 1,1 | 30 | 31 | 
| 20 | ACPP025256 | SASTRE BARCELO, GABRIEL ANGEL | 0,5 | 1 | 0,5 | 30 | 31 | 
| 21 | ACPP020425 | AGUILAR MARTINEZ, JOAQUIN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 30 | 29 | 
| 22 | ACPP000454 | MALLEU LLADO, JOSEP | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 30 | 29 | 
| 23 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 29 | 28 | 
| 24 | ACPP012009 | HIDALGO DE LA TORRE, AGNES | 6,7 | 7 | 6,7 | 28 | 35 | 
| 25 | ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 28 | 28 | 
| 26 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 28 | 27 | 
| 27 | ACPP000775 | ROMO RODRIGUEZ, MARTIN | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 28 | 27 | 
| 28 | ACPP000879 | VAZQUEZ MATO, ALFONSO | 9 | 9 | 9 | 27 | 36 | 
| 29 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 1,1 | 1 | 1,3 | 27 | 28 | 
| 30 | ACPP030398 | BOFARULL MORA, QUIM | 7,2 | 7 | 7,2 | 25 | 32 | 
| 31 | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | 4,5 | 5 | 4,7 | 25 | 30 | 
| 32 | ACPP019617 | VILARO CODINA, ANTONIO | 4 | 4 | 4,2 | 25 | 29 | 
| 33 | ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 0,6 | 1 | 0,8 | 25 | 26 | 
| 34 | ACPP028609 | CABEDO PUJOL, JOSEP | 5,7 | 6 | 5,9 | 24 | 30 | 
| 35 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 0,7 | 1 | 0,9 | 23 | 23 | 
| 36 | ACPP028924 | LAROUSI BOUHARAT, ABDELKADER | 4,8 | 5 | 5 | 22 | 27 | 
| 37 | ACPP030944 | ESTELLER VALEN, FERRAN | 16 | 16 | 15,4 | 21 | 37 | 
| 38 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,1 | 3 | 3,3 | 19 | 22 | 
| 39 | ACPP004715 | PUJOL FORTE, RAMON | 14,7 | 15 | 14,9 | 17 | 28 | 
| 40 | ACPP030809 | RUIZ GREGORIO, MIGUEL | 14,6 | 15 | 14,8 | 17 | 29 | 
| 41 | ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 3,1 | 3 | 3,3 | 16 | 19 | 
| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimarts Individual - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP028406 | IGLESIAS PEREZ, ENRIQUE | 3,2 | 3 | 2,8 | 35 | 38 | 
| 2 | ACPP005278 | ALONSO HERGUEDAS, JOSE LUIS | 1 | 1 | 0,8 | 36 | 37 | 
| 3 | ACPP030944 | ESTELLER VALEN, FERRAN | 16 | 16 | 15,4 | 21 | 37 | 
| 4 | ACPP000879 | VAZQUEZ MATO, ALFONSO | 9 | 9 | 9 | 27 | 36 | 
| 5 | ACPP026047 | DEL RIO MARTIN, JORDI | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 37 | 35 | 
| 6 | ACPP012009 | HIDALGO DE LA TORRE, AGNES | 6,7 | 7 | 6,7 | 28 | 35 | 
| 7 | ACPP008954 | NOGUES BARRAL, JAUME ALBERT | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 37 | 34 | 
| 8 | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 36 | 34 | 
| 9 | ACPP028576 | SANCHEZ GOMEZ, JOSE | 0,5 | 1 | 0,5 | 33 | 34 | 
| 10 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 0,7 | 1 | 0,7 | 33 | 34 | 
| 11 | ACPP022040 | GARCIA MICOL, ANDRES | 3,4 | 3 | 3,4 | 31 | 34 | 
| 12 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 38 | 33 | 
| 13 | ACPP017344 | CARO GARCIA, ENRIQUE | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 34 | 33 | 
| 14 | ACPP010226 | BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN | 0,1 | 0 | 0,1 | 33 | 33 | 
| 15 | ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 35 | 32 | 
| 16 | ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 34 | 32 | 
| 17 | ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | 0,8 | 1 | 0,8 | 31 | 32 | 
| 18 | ACPP030398 | BOFARULL MORA, QUIM | 7,2 | 7 | 7,2 | 25 | 32 | 
| 19 | ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 36 | 31 | 
| 20 | ACPP025256 | SASTRE BARCELO, GABRIEL ANGEL | 0,5 | 1 | 0,5 | 30 | 31 | 
| 21 | ACPP003581 | MAS MONTEYS, XAVIER | 1,1 | 1 | 1,1 | 30 | 31 | 
| 22 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 34 | 30 | 
| 23 | ACPP027075 | MARTIN ORTEGA, AMADOR | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 31 | 30 | 
| 24 | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | 4,5 | 5 | 4,7 | 25 | 30 | 
| 25 | ACPP028609 | CABEDO PUJOL, JOSEP | 5,7 | 6 | 5,9 | 24 | 30 | 
| 26 | ACPP000454 | MALLEU LLADO, JOSEP | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 30 | 29 | 
| 27 | ACPP020425 | AGUILAR MARTINEZ, JOAQUIN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 30 | 29 | 
| 28 | ACPP019617 | VILARO CODINA, ANTONIO | 4 | 4 | 4,2 | 25 | 29 | 
| 29 | ACPP030809 | RUIZ GREGORIO, MIGUEL | 14,6 | 15 | 14,8 | 17 | 29 | 
| 30 | ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 31 | 28 | 
| 31 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 29 | 28 | 
| 32 | ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 28 | 28 | 
| 33 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 1,1 | 1 | 1,3 | 27 | 28 | 
| 34 | ACPP004715 | PUJOL FORTE, RAMON | 14,7 | 15 | 14,9 | 17 | 28 | 
| 35 | ACPP000775 | ROMO RODRIGUEZ, MARTIN | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 28 | 27 | 
| 36 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 28 | 27 | 
| 37 | ACPP028924 | LAROUSI BOUHARAT, ABDELKADER | 4,8 | 5 | 5 | 22 | 27 | 
| 38 | ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 0,6 | 1 | 0,8 | 25 | 26 | 
| 39 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 0,7 | 1 | 0,9 | 23 | 23 | 
| 40 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,1 | 3 | 3,3 | 19 | 22 | 
| 41 | ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 3,1 | 3 | 3,3 | 16 | 19 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||