Arròs i Birdies Tardor - Greensome - Stableford| PITCH & PUTT FRANCIAC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arròs i Birdies Tardor - Greensome - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | (+)1,9 | (+)1 | (+)2,2 | 43 | 42 | 
| ACPP005830 | SERRA MAS, MIQUEL | 1 | 0,7 | ||||
| 2 | ACPP028096 | PONS FONT, JOSEP | 1,4 | 1 | 1,2 | 38 | 39 | 
| ACPP028097 | PONS FERNANDEZ, ELOI | 1,3 | 1,1 | ||||
| 3 | ACPP009017 | VIHE REYNER, SALVADOR | (+)6 | (+)3 | (+)6 | 38 | 35 | 
| ACPP024322 | MASFERRER HOMS, JOSEP | (+)0,9 | (+)0,9 | ||||
| 4 | ACPP030068 | SABER SABER, BADR | 7 | 7 | 6,5 | 37 | 44 | 
| ACPP030024 | MUÑOZ GIL, IVAN | 11,3 | 10,8 | ||||
| 5 | ACPP028752 | CASTAÑER PUIG, JOSE MARIA | 0,6 | (+)1 | 0,6 | 37 | 36 | 
| ACPP024572 | BOADA AURICH, JOSEP | (+)2,4 | (+)2,4 | ||||
| 6 | ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | (+)3,8 | (+)3 | (+)3,8 | 37 | 34 | 
| ACPP009928 | SABRIA MESTRES, JESUS | (+)2,7 | (+)2,7 | ||||
| 7 | ACPP010800 | ANTON MONTIEL, LEOPOLDO | 3,1 | 1 | 3 | 36 | 37 | 
| ACPP021763 | CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO | 1,3 | 1,2 | ||||
| 8 | ACPP025198 | BASCO MASQUEF, FRANCISCO | 4,8 | 4 | 4,7 | 34 | 38 | 
| ACPP029124 | ROSSI PERISSOL, JACQUES | 5,3 | 5,2 | ||||
| 9 | ACPP022921 | PERICH TORRELLES, ALBERT | 5,8 | 3 | 5,7 | 34 | 37 | 
| ACPP027786 | GARCIA ECHEVARRIA, JESUS RAFAEL | 3,3 | 3,2 | ||||
| 10 | ACPP002422 | HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | (+)1,5 | (+)1,5 | ||||
| 11 | ACPP011584 | PLAZA USO, JOSEP | 0,5 | 1 | 0,5 | 31 | 32 | 
| ACPP009595 | PLAZA ALVAREZ, ANDREU | 2 | 2 | ||||
| 12 | ACPP030570 | OLIVER MASCARRERAS, JORDI | 19,5 | 11 | 19,2 | 30 | 41 | 
| ACPP030524 | RODRIGUEZ , JOSE BERNARDO | 10 | 9,7 | ||||
| 13 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 0,6 | 2 | 0,6 | 30 | 32 | 
| ACPP006442 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 4,6 | 4,6 | ||||
| 14 | ACPP001543 | VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS | 8,7 | 8 | 8,7 | 26 | 34 | 
| ACPP004760 | LOPEZ DEL HIERRO, PILAR | 9,6 | 9,6 | ||||
| 15 | ACPP002310 | PUIG VENDRELL, JAUME | 15,2 | 5 | 15,2 | 26 | 31 | 
| ACPP003973 | MAUREY -, PATRICIA | 0,2 | 0,2 | ||||
| 16 | ACPP030382 | CUDI BATLLE, JOAN | 0 | 6 | 0 | 22 | 27 | 
| ACPP031013 | CUDI MOLAS, ADRIA | 21 | 21 | ||||
| 17 | ACPP027997 | ORTIZ ARJONA, MANEL | 5,5 | 3 | 5,5 | 22 | 25 | 
| ACPP028852 | RUBIROLA PUIG, DANI | 3,2 | 3,2 | ||||
| 18 | ACPP030037 | PUIG COLL, ALEJANDRO | 10,7 | 9 | 10,7 | 20 | 29 | 
| ACPP027100 | BORDAS BENET, JORDI | 11,1 | 11,1 | ||||
| PITCH & PUTT FRANCIAC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arròs i Birdies Tardor - Greensome - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP030068 | SABER SABER, BADR | 7 | 7 | 6,5 | 37 | 44 | 
| ACPP030024 | MUÑOZ GIL, IVAN | 11,3 | 10,8 | ||||
| 2 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | (+)1,9 | (+)1 | (+)2,2 | 43 | 42 | 
| ACPP005830 | SERRA MAS, MIQUEL | 1 | 0,7 | ||||
| 3 | ACPP030570 | OLIVER MASCARRERAS, JORDI | 19,5 | 11 | 19,2 | 30 | 41 | 
| ACPP030524 | RODRIGUEZ , JOSE BERNARDO | 10 | 9,7 | ||||
| 4 | ACPP028096 | PONS FONT, JOSEP | 1,4 | 1 | 1,2 | 38 | 39 | 
| ACPP028097 | PONS FERNANDEZ, ELOI | 1,3 | 1,1 | ||||
| 5 | ACPP025198 | BASCO MASQUEF, FRANCISCO | 4,8 | 4 | 4,7 | 34 | 38 | 
| ACPP029124 | ROSSI PERISSOL, JACQUES | 5,3 | 5,2 | ||||
| 6 | ACPP010800 | ANTON MONTIEL, LEOPOLDO | 3,1 | 1 | 3 | 36 | 37 | 
| ACPP021763 | CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO | 1,3 | 1,2 | ||||
| 7 | ACPP022921 | PERICH TORRELLES, ALBERT | 5,8 | 3 | 5,7 | 34 | 37 | 
| ACPP027786 | GARCIA ECHEVARRIA, JESUS RAFAEL | 3,3 | 3,2 | ||||
| 8 | ACPP028752 | CASTAÑER PUIG, JOSE MARIA | 0,6 | (+)1 | 0,6 | 37 | 36 | 
| ACPP024572 | BOADA AURICH, JOSEP | (+)2,4 | (+)2,4 | ||||
| 9 | ACPP009017 | VIHE REYNER, SALVADOR | (+)6 | (+)3 | (+)6 | 38 | 35 | 
| ACPP024322 | MASFERRER HOMS, JOSEP | (+)0,9 | (+)0,9 | ||||
| 10 | ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | (+)3,8 | (+)3 | (+)3,8 | 37 | 34 | 
| ACPP009928 | SABRIA MESTRES, JESUS | (+)2,7 | (+)2,7 | ||||
| 11 | ACPP002422 | HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | (+)1,5 | (+)1,5 | ||||
| 12 | ACPP001543 | VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS | 8,7 | 8 | 8,7 | 26 | 34 | 
| ACPP004760 | LOPEZ DEL HIERRO, PILAR | 9,6 | 9,6 | ||||
| 13 | ACPP011584 | PLAZA USO, JOSEP | 0,5 | 1 | 0,5 | 31 | 32 | 
| ACPP009595 | PLAZA ALVAREZ, ANDREU | 2 | 2 | ||||
| 14 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 0,6 | 2 | 0,6 | 30 | 32 | 
| ACPP006442 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 4,6 | 4,6 | ||||
| 15 | ACPP002310 | PUIG VENDRELL, JAUME | 15,2 | 5 | 15,2 | 26 | 31 | 
| ACPP003973 | MAUREY -, PATRICIA | 0,2 | 0,2 | ||||
| 16 | ACPP030037 | PUIG COLL, ALEJANDRO | 10,7 | 9 | 10,7 | 20 | 29 | 
| ACPP027100 | BORDAS BENET, JORDI | 11,1 | 11,1 | ||||
| 17 | ACPP030382 | CUDI BATLLE, JOAN | 0 | 6 | 0 | 22 | 27 | 
| ACPP031013 | CUDI MOLAS, ADRIA | 21 | 21 | ||||
| 18 | ACPP027997 | ORTIZ ARJONA, MANEL | 5,5 | 3 | 5,5 | 22 | 25 | 
| ACPP028852 | RUBIROLA PUIG, DANI | 3,2 | 3,2 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||