Torneig Carn dOlla - Individual - Medal Play| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Carn dOlla - Individual - Medal Play | |||||||
| Classificació Scratch Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP012913 | RIUS DUARTE, DANIEL | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 51 | 54 | 
| 2 | ACPP004928 | CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO | (+)1 | (+)1 | (+)1,2 | 52 | 53 | 
| 3 | ACPP026045 | VERA GALLEGO, ARTUR | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 52 | 55 | 
| 4 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 52 | 56 | 
| 5 | ACPP003489 | MARTINEZ BARROSO, ANGEL | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 53 | 55 | 
| 6 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 54 | 56 | 
| 7 | ACPP010445 | JULIA LLOPART, JORDI | 2,4 | 2 | 2,2 | 55 | 53 | 
| 8 | ACPP003378 | MEDINA OLID, MIGUEL | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 55 | 57 | 
| 9 | ACPP006195 | SUÑE ROMEU, XAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 55 | 58 | 
| 10 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 55 | 59 | 
| 11 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)4 | (+)4 | (+)3,8 | 56 | 60 | 
| 12 | ACPP026995 | MILA BARNES, XAVIER | 4,6 | 5 | 4,2 | 57 | 52 | 
| 13 | ACPP024529 | BORBONES LLOVERAS, PELEGRI | 2,4 | 2 | 2,4 | 57 | 55 | 
| 14 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 57 | 58 | 
| 15 | ACPP019252 | PRATS BAQUES, RICARD | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | 58 | 60 | 
| 16 | ACPP026477 | VILCHEZ POZO, JOSE | 7 | 7 | 6,2 | 59 | 52 | 
| 17 | ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | 6,1 | 6 | 5,7 | 59 | 53 | 
| 18 | ACPP009577 | PEREZ TENES, ANTONIO | 3,8 | 4 | 3,8 | 59 | 55 | 
| 19 | ACPP016622 | CRESPO MOTA, ROSSEND | 3,3 | 3 | 3,3 | 59 | 56 | 
| 20 | ACPP021868 | OJEDA ROMERO, ANTONIO | 1,2 | 1 | 1,2 | 60 | 59 | 
| 21 | ACPP024691 | NOGUE LOPEZ, RAIMON | 4,8 | 5 | 4,8 | 61 | 56 | 
| 22 | ACPP016733 | ABAD GUZMAN, DAVID | 1,5 | 2 | 1,5 | 61 | 59 | 
| 23 | ACPP016542 | ALKASAB -, HUSEIN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 61 | 62 | 
| 24 | ACPP028587 | BANQUE POMAR, SANTIAGO | 9,2 | 9 | 8,8 | 62 | 53 | 
| 25 | ACPP004504 | CORGOS CERVANTES, RICARD | 4,5 | 5 | 4,5 | 62 | 57 | 
| 26 | ACPP016264 | LOPEZ GONZALEZ, MARC | 2,9 | 3 | 2,9 | 62 | 59 | 
| 27 | ACPP030515 | PRIETO PEÑATE, FERNANDO | 7,7 | 8 | 7,7 | 63 | 55 | 
| 28 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 5,9 | 6 | 5,9 | 63 | 57 | 
| 29 | ACPP006689 | ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS | 3,7 | 4 | 3,7 | 63 | 59 | 
| 30 | ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 4,7 | 5 | 4,7 | 64 | 59 | 
| 31 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 1,5 | 2 | 1,7 | 64 | 62 | 
| 32 | ACPP007022 | NIEVES ROSO, DANIEL | 6,5 | 7 | 6,5 | 65 | 58 | 
| 33 | ACPP010952 | FERNANDEZ VIDAL, JAUME | 5,4 | 5 | 5,6 | 65 | 60 | 
| 34 | ACPP030438 | DE LA ROSA TORICES, ALEJANDRO | 15,2 | 15 | 14,6 | 68 | 53 | 
| 35 | ACPP017736 | ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO | 6,6 | 7 | 6,8 | 68 | 61 | 
| 36 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 4,9 | 5 | 5,1 | 68 | 63 | 
| 37 | ACPP026994 | RUBIO GUTIERREZ, JAUME | 5,4 | 5 | 5,6 | 69 | 64 | 
| 38 | ACPP024020 | LUNA GAMEZ, DAVID | 5,1 | 5 | 5,3 | 69 | 64 | 
| 39 | ACPP028710 | ALONSO ALONSO, JUAN CARLOS | 7,2 | 7 | 7,4 | 70 | 63 | 
| 40 | ACPP026219 | KORTEN *, ULRICH | 8,1 | 8 | 8,3 | 71 | 63 | 
| 41 | ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 6,1 | 6 | 6,3 | 73 | 67 | 
| 42 | ACPP030289 | CARCASONA VIAS, DAVID | 18,4 | 18 | 18,4 | 74 | 56 | 
| 43 | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 6,7 | 7 | 6,9 | 75 | 68 | 
| 44 | ACPP011774 | DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS | 1,7 | 2 | 1,9 | 75 | 73 | 
| 45 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 0,1 | 0 | 0,3 | 76 | 76 | 
| 46 | ACPP005555 | JULIBERT TORRAS, AGUSTI | 11,9 | 12 | 12,1 | 77 | 65 | 
| 47 | ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 8,1 | 8 | 8,3 | 78 | 70 | 
| 48 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 5,8 | 6 | 6 | 78 | 72 | 
| 49 | ACPP024627 | OLIVER PEREZ, EMILI | 10,7 | 11 | 10,9 | 80 | 69 | 
| 50 | ACPP020342 | CARRETERO PEREZ, ANDRES | 9,5 | 10 | 9,7 | 86 | 76 | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Carn dOlla - Individual - Medal Play | |||||||
| Classificació Scratch Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 59 | 59 | 
| 2 | ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 9,7 | 10 | 9,7 | 64 | 54 | 
| 3 | ACPP004590 | ALAEZ PENINA, CARMEN | 7 | 7 | 7 | 65 | 58 | 
| 4 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,1 | 2 | 2,3 | 66 | 64 | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Carn dOlla - Individual - Medal Play | |||||||
| Classificació Handicap Inferior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026995 | MILA BARNES, XAVIER | 4,6 | 5 | 4,2 | 57 | 52 | 
| 2 | ACPP026477 | VILCHEZ POZO, JOSE | 7 | 7 | 6,2 | 59 | 52 | 
| 3 | ACPP004928 | CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO | (+)1 | (+)1 | (+)1,2 | 52 | 53 | 
| 4 | ACPP010445 | JULIA LLOPART, JORDI | 2,4 | 2 | 2,2 | 55 | 53 | 
| 5 | ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | 6,1 | 6 | 5,7 | 59 | 53 | 
| 6 | ACPP028587 | BANQUE POMAR, SANTIAGO | 9,2 | 9 | 8,8 | 62 | 53 | 
| 7 | ACPP012913 | RIUS DUARTE, DANIEL | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 51 | 54 | 
| 8 | ACPP026045 | VERA GALLEGO, ARTUR | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 52 | 55 | 
| 9 | ACPP003489 | MARTINEZ BARROSO, ANGEL | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 53 | 55 | 
| 10 | ACPP024529 | BORBONES LLOVERAS, PELEGRI | 2,4 | 2 | 2,4 | 57 | 55 | 
| 11 | ACPP009577 | PEREZ TENES, ANTONIO | 3,8 | 4 | 3,8 | 59 | 55 | 
| 12 | ACPP030515 | PRIETO PEÑATE, FERNANDO | 7,7 | 8 | 7,7 | 63 | 55 | 
| 13 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 52 | 56 | 
| 14 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 54 | 56 | 
| 15 | ACPP016622 | CRESPO MOTA, ROSSEND | 3,3 | 3 | 3,3 | 59 | 56 | 
| 16 | ACPP024691 | NOGUE LOPEZ, RAIMON | 4,8 | 5 | 4,8 | 61 | 56 | 
| 17 | ACPP003378 | MEDINA OLID, MIGUEL | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 55 | 57 | 
| 18 | ACPP004504 | CORGOS CERVANTES, RICARD | 4,5 | 5 | 4,5 | 62 | 57 | 
| 19 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 5,9 | 6 | 5,9 | 63 | 57 | 
| 20 | ACPP006195 | SUÑE ROMEU, XAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 55 | 58 | 
| 21 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 57 | 58 | 
| 22 | ACPP007022 | NIEVES ROSO, DANIEL | 6,5 | 7 | 6,5 | 65 | 58 | 
| 23 | ACPP004590 | ALAEZ PENINA, CARMEN | 7 | 7 | 7 | 65 | 58 | 
| 24 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 55 | 59 | 
| 25 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 59 | 59 | 
| 26 | ACPP021868 | OJEDA ROMERO, ANTONIO | 1,2 | 1 | 1,2 | 60 | 59 | 
| 27 | ACPP016733 | ABAD GUZMAN, DAVID | 1,5 | 2 | 1,5 | 61 | 59 | 
| 28 | ACPP016264 | LOPEZ GONZALEZ, MARC | 2,9 | 3 | 2,9 | 62 | 59 | 
| 29 | ACPP006689 | ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS | 3,7 | 4 | 3,7 | 63 | 59 | 
| 30 | ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 4,7 | 5 | 4,7 | 64 | 59 | 
| 31 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)4 | (+)4 | (+)3,8 | 56 | 60 | 
| 32 | ACPP019252 | PRATS BAQUES, RICARD | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | 58 | 60 | 
| 33 | ACPP010952 | FERNANDEZ VIDAL, JAUME | 5,4 | 5 | 5,6 | 65 | 60 | 
| 34 | ACPP017736 | ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO | 6,6 | 7 | 6,8 | 68 | 61 | 
| 35 | ACPP016542 | ALKASAB -, HUSEIN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 61 | 62 | 
| 36 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 1,5 | 2 | 1,7 | 64 | 62 | 
| 37 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 4,9 | 5 | 5,1 | 68 | 63 | 
| 38 | ACPP028710 | ALONSO ALONSO, JUAN CARLOS | 7,2 | 7 | 7,4 | 70 | 63 | 
| 39 | ACPP026219 | KORTEN *, ULRICH | 8,1 | 8 | 8,3 | 71 | 63 | 
| 40 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,1 | 2 | 2,3 | 66 | 64 | 
| 41 | ACPP024020 | LUNA GAMEZ, DAVID | 5,1 | 5 | 5,3 | 69 | 64 | 
| 42 | ACPP026994 | RUBIO GUTIERREZ, JAUME | 5,4 | 5 | 5,6 | 69 | 64 | 
| 43 | ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 6,1 | 6 | 6,3 | 73 | 67 | 
| 44 | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 6,7 | 7 | 6,9 | 75 | 68 | 
| 45 | ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 8,1 | 8 | 8,3 | 78 | 70 | 
| 46 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 5,8 | 6 | 6 | 78 | 72 | 
| 47 | ACPP011774 | DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS | 1,7 | 2 | 1,9 | 75 | 73 | 
| 48 | 1 | CUBERO LATORRE, JOSE LUIS | 75 | 75 | |||
| 49 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 0,1 | 0 | 0,3 | 76 | 76 | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Carn dOlla - Individual - Medal Play | |||||||
| Classificació Handicap Superior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP030438 | DE LA ROSA TORICES, ALEJANDRO | 15,2 | 15 | 14,6 | 68 | 53 | 
| 2 | ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 9,7 | 10 | 9,7 | 64 | 54 | 
| 3 | ACPP030289 | CARCASONA VIAS, DAVID | 18,4 | 18 | 18,4 | 74 | 56 | 
| 4 | ACPP005555 | JULIBERT TORRAS, AGUSTI | 11,9 | 12 | 12,1 | 77 | 65 | 
| 5 | ACPP024627 | OLIVER PEREZ, EMILI | 10,7 | 11 | 10,9 | 80 | 69 | 
| 6 | ACPP020342 | CARRETERO PEREZ, ANDRES | 9,5 | 10 | 9,7 | 86 | 76 | 
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Carn dOlla - Individual - Medal Play | |||||||
| Classificació Handicap Sènior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026995 | MILA BARNES, XAVIER | 4,6 | 5 | 4,2 | 57 | 52 | 
| 2 | ACPP026477 | VILCHEZ POZO, JOSE | 7 | 7 | 6,2 | 59 | 52 | 
| 3 | ACPP004928 | CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO | (+)1 | (+)1 | (+)1,2 | 52 | 53 | 
| 4 | ACPP010445 | JULIA LLOPART, JORDI | 2,4 | 2 | 2,2 | 55 | 53 | 
| 5 | ACPP028587 | BANQUE POMAR, SANTIAGO | 9,2 | 9 | 8,8 | 62 | 53 | 
| 6 | ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 9,7 | 10 | 9,7 | 64 | 54 | 
| 7 | ACPP024529 | BORBONES LLOVERAS, PELEGRI | 2,4 | 2 | 2,4 | 57 | 55 | 
| 8 | ACPP009577 | PEREZ TENES, ANTONIO | 3,8 | 4 | 3,8 | 59 | 55 | 
| 9 | ACPP030515 | PRIETO PEÑATE, FERNANDO | 7,7 | 8 | 7,7 | 63 | 55 | 
| 10 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 52 | 56 | 
| 11 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 54 | 56 | 
| 12 | ACPP016622 | CRESPO MOTA, ROSSEND | 3,3 | 3 | 3,3 | 59 | 56 | 
| 13 | ACPP028231 | MACIA CARDONA, JUAN RAMON | 5,9 | 6 | 5,9 | 63 | 57 | 
| 14 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 57 | 58 | 
| 15 | ACPP004590 | ALAEZ PENINA, CARMEN | 7 | 7 | 7 | 65 | 58 | 
| 16 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 59 | 59 | 
| 17 | ACPP021868 | OJEDA ROMERO, ANTONIO | 1,2 | 1 | 1,2 | 60 | 59 | 
| 18 | ACPP006689 | ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS | 3,7 | 4 | 3,7 | 63 | 59 | 
| 19 | ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 4,7 | 5 | 4,7 | 64 | 59 | 
| 20 | ACPP010952 | FERNANDEZ VIDAL, JAUME | 5,4 | 5 | 5,6 | 65 | 60 | 
| 21 | ACPP017736 | ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO | 6,6 | 7 | 6,8 | 68 | 61 | 
| 22 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 1,5 | 2 | 1,7 | 64 | 62 | 
| 23 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 4,9 | 5 | 5,1 | 68 | 63 | 
| 24 | ACPP028710 | ALONSO ALONSO, JUAN CARLOS | 7,2 | 7 | 7,4 | 70 | 63 | 
| 25 | ACPP026219 | KORTEN *, ULRICH | 8,1 | 8 | 8,3 | 71 | 63 | 
| 26 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,1 | 2 | 2,3 | 66 | 64 | 
| 27 | ACPP005555 | JULIBERT TORRAS, AGUSTI | 11,9 | 12 | 12,1 | 77 | 65 | 
| 28 | ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 6,1 | 6 | 6,3 | 73 | 67 | 
| 29 | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 6,7 | 7 | 6,9 | 75 | 68 | 
| 30 | ACPP024627 | OLIVER PEREZ, EMILI | 10,7 | 11 | 10,9 | 80 | 69 | 
| 31 | ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 8,1 | 8 | 8,3 | 78 | 70 | 
| 32 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 5,8 | 6 | 6 | 78 | 72 | 
| 33 | ACPP011774 | DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS | 1,7 | 2 | 1,9 | 75 | 73 | 
| 34 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 0,1 | 0 | 0,3 | 76 | 76 | 
| 35 | ACPP020342 | CARRETERO PEREZ, ANDRES | 9,5 | 10 | 9,7 | 86 | 76 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||