| Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3ª Divisió Oest - Camp: Roc 3 | ||||
| Diumenge 20/02/22 a les 10:00 | ||||
| 1 | individual | ACPP027042 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | PINXADORS GOLF TEAM URGELL | 
| ACPP028343 | BAIGES BELLET, GUILLEM | |||
| ACPP029754 | MEURY , MARCOS | COSTA DAURADA | ||
| ACPP011471 | RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER | |||
| 2 | individual | ACPP012623 | BARBERO RIBES, ARMANDO | PINXADORS GOLF TEAM URGELL | 
| ACPP021650 | ARENAS TORNERO, JOAQUIN | |||
| ACPP004928 | CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO | LOS IRREDUCTIBLES | ||
| ACPP027082 | GOMEZ MARAVER, LUIS | |||
| 3 | individual | ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | COSTA DAURADA | 
| ACPP029609 | LOPEZ MEURY, FERNANDO | |||
| ACPP011382 | BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER | LOS IRREDUCTIBLES | ||
| ACPP018494 | DE LA ROSA SOLE, CARLOS | |||
| 4 | fourball | ACPP012099 | LLUSERA PAREDES, ALEX | PINXADORS GOLF TEAM URGELL | 
| ACPP028396 | QUERALT SANCHEZ, JOAN | |||
| ACPP013423 | DEL AGUILA AVALOS, TONI | COSTA DAURADA | ||
| ACPP013346 | TUR , OVIDI | |||
| 5 | fourball | ACPP028807 | DURANO GASCON, ANTONI | PINXADORS GOLF TEAM URGELL | 
| ACPP029815 | PIGEM GASOS, FEDERICO | |||
| ACPP024991 | BURILLO NAVARRO, ARNAU | LOS IRREDUCTIBLES | ||
| ACPP026994 | RUBIO GUTIERREZ, JAUME | |||
| 6 | fourball | ACPP026398 | FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE | COSTA DAURADA | 
| ACPP028790 | RODRIGUEZ MERAYO, LUIS ALBERTO | |||
| ACPP026219 | KORTEN *, ULRICH | LOS IRREDUCTIBLES | ||
| ACPP013965 | CARRASCO INFANTE, IVAN | |||
| 7 | individual | ACPP015122 | SIERRA PEREZ, DAVID | SANT CEBRIA NEW GENERATION | 
| ACPP014943 | SIERRA RUA, ALFONSO | |||
| ACPP025182 | BONETA BONADA, JORDI | TEMPO TEAM TRIMAX 10 | ||
| ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | |||
| 8 | individual | ACPP017439 | SIERRA FERNANDEZ, ABELARDO | SANT CEBRIA NEW GENERATION | 
| ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | |||
| ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | PAPI GOLF VALLES | ||
| ACPP025256 | SASTRE BARCELO, GABRIEL ANGEL | |||
| 9 | individual | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | TEMPO TEAM TRIMAX 10 | 
| ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | |||
| ACPP026510 | RIVIERE FERNANDEZ, ROMAN | PAPI GOLF VALLES | ||
| ACPP023774 | ALSINA POVILL, ANTONI | |||
| 10 | fourball | ACPP004820 | DE POMBO PEREZ, ALBERTO | SANT CEBRIA NEW GENERATION | 
| ACPP019071 | JUAREZ JUAN, SALVADOR | |||
| ACPP023475 | LOPEZ LEON, ISRAEL | TEMPO TEAM TRIMAX 10 | ||
| ACPP010227 | CANTOS VERGES, GUSTAVO | |||
| 11 | fourball | ACPP029144 | PRIETO SANABRIA, QUINTIN | SANT CEBRIA NEW GENERATION | 
| ACPP026488 | MEDINA SANTOS, VICTOR | |||
| ACPP027068 | LATRE LAHOZ, RUBEN | PAPI GOLF VALLES | ||
| ACPP017557 | MORCILLO SOSA, RICARDO | |||
| 12 | fourball | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | TEMPO TEAM TRIMAX 10 | 
| ACPP020983 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | |||
| ACPP019481 | IGUAL FRIAS, PEDRO | PAPI GOLF VALLES | ||
| ACPP005170 | GARCIA FITA, JOAN | |||
| 13 | individual | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | LOS OTROS GALLITOS | 
| ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | |||
| ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | ARA LLEIDA P&P | ||
| ACPP022179 | MOLINA PEREZ, KIKO | |||
| 14 | individual | ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | LOS OTROS GALLITOS | 
| ACPP020425 | AGUILAR MARTINEZ, JOAQUIN | |||
| ACPP005222 | MORATA MENCHON, JOSE ANGEL | CAN MASCARO SUEÑOS | ||
| ACPP022246 | FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO | |||
| 15 | individual | ACPP027310 | FERNANDEZ CANGA, PABLO | ARA LLEIDA P&P | 
| ACPP026100 | ROSA FERNANDEZ, SERGI | |||
| ACPP021307 | JUAN LARREA, ALBERT | CAN MASCARO SUEÑOS | ||
| ACPP027479 | LOPES ANADOM, LEANDRE | |||
| 16 | fourball | ACPP010980 | ARNEDO GARCIA, ANTONIO | LOS OTROS GALLITOS | 
| ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | |||
| ACPP023357 | LAX BLANCO, JULIA | ARA LLEIDA P&P | ||
| ACPP025393 | FUENTES VALVERDE, CARLOS | |||
| 17 | fourball | ACPP021195 | CAMACHO MALDONADO, BASILIO | LOS OTROS GALLITOS | 
| ACPP005278 | ALONSO HERGUEDAS, JOSE LUIS | |||
| ACPP026909 | BOVER CERDA, BARTOLOME | CAN MASCARO SUEÑOS | ||
| ACPP019381 | OROPESA VAZQUEZ, LUIS | |||
| 18 | fourball | ACPP018979 | LAX MUR, CARLOS IGNACIO | ARA LLEIDA P&P | 
| ACPP024622 | MASELLES ALEGRE, JOAN RAMON | |||
| ACPP023824 | SOMAS IGLESIAS, JESUS | CAN MASCARO SUEÑOS | ||
| ACPP029678 | GUILLO MITJANA, JOSE | |||
| Diumenge 20/02/22 a les 13:30 | ||||
| 1 | individual | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | PENEDES INSTAT ASSESSORS | 
| ACPP028888 | CUADRADO GARCIA, JOSE RAMON | |||
| ACPP022041 | GARCIA RAMOS, TONI | EL CALIU DEL ROC | ||
| ACPP022332 | CLARAMUNT VICENTE, MIQUEL | |||
| 2 | individual | ACPP003049 | MONTANE CASAÑAS, JOAN | PENEDES INSTAT ASSESSORS | 
| ACPP008967 | GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS | |||
| ACPP029053 | COGGINS , ROBERT | MICHAEL COLLINS | ||
| - | - | |||
| 3 | individual | ACPP006995 | LOPEZ CALONGE, ADAN | EL CALIU DEL ROC | 
| ACPP026047 | DEL RIO MARTIN, JORDI | |||
| ACPP028712 | DIEZ DEL RIO, GERMAN | MICHAEL COLLINS | ||
| ACPP025994 | LLAMAS GARRO, IGNACIO | |||
| 4 | fourball | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | PENEDES INSTAT ASSESSORS | 
| ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | |||
| ACPP016977 | TOME CASTRO, MANUEL | EL CALIU DEL ROC | ||
| ACPP021649 | SUAREZ RAMOS, JUAN JOSE | |||
| 5 | fourball | ACPP003608 | SANTIAGO RODRIGUEZ, JACINTO | PENEDES INSTAT ASSESSORS | 
| ACPP006046 | RUBI CARRION, JOSE ANTONIO | |||
| ACPP029236 | BOHM , DENIVER | MICHAEL COLLINS | ||
| ACPP030717 | TAYLOR , GREGG | |||
| 6 | fourball | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | EL CALIU DEL ROC | 
| ACPP017149 | GARRES MONTOLIU, ANDRES | |||
| ACPP021289 | BELTRAN VAQUERIZO, SANTIAGO | MICHAEL COLLINS | ||
| ACPP030643 | TEJERINA LUBARY, EXEQUIEL | |||
| 7 | individual | ACPP021682 | NICOLAU MESSEGUE, XAVI | COBLONAL ARQUITECTURA URGELL | 
| ACPP027853 | FIGUEROLA SOLE, JOAN | |||
| ACPP004713 | FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO | ORFEO CATALONIA | ||
| ACPP028754 | BAJO SANJUAN, ROBERTO ANTONIO | |||
| 8 | individual | ACPP023182 | FIGUEROLA PADRO, CARLOS | COBLONAL ARQUITECTURA URGELL | 
| ACPP007071 | BALDILLOU VALLS, JOAN | |||
| ACPP008500 | PALLARES CASTELLO, VICENÇ | ROC 3 DE VENDETTA | ||
| ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | |||
| 9 | individual | ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | ORFEO CATALONIA | 
| ACPP008651 | VIZUETE PRIETO, OLIVER | |||
| ACPP010226 | BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN | ROC 3 DE VENDETTA | ||
| ACPP027075 | MARTIN ORTEGA, AMADOR | |||
| 10 | fourball | ACPP027361 | MIRO GOMEZ, CARLOS | COBLONAL ARQUITECTURA URGELL | 
| ACPP027364 | MUIXI ORRIT, JOAN MIQUEL | |||
| ACPP009790 | BICARDI TRESERRAS, RAUL | ORFEO CATALONIA | ||
| ACPP004712 | HERNANDEZ PEREZ, PERE JOSEP | |||
| 11 | fourball | ACPP022253 | MARTI PIFARRE, EDUARD | COBLONAL ARQUITECTURA URGELL | 
| ACPP027683 | BAGARIA HIERRO, JOAN CARLES | |||
| ACPP002565 | LLOPART SALVANS, JORDI | ROC 3 DE VENDETTA | ||
| ACPP014904 | NIN BISBAL, JORDI | |||
| 12 | fourball | ACPP002125 | OLLER NAVARRO, FRANCISCO | ORFEO CATALONIA | 
| ACPP007765 | BELMONTE ROIG, JAVIER | |||
| ACPP005667 | GRAU FAULON, JAUME | ROC 3 DE VENDETTA | ||
| ACPP000879 | VAZQUEZ MATO, ALFONSO | |||
| 13 | individual | ACPP021410 | PULIDO CRESPO, FRANCISCO | TEAM PENEDES CLINICA PINYOL | 
| ACPP025306 | VIVES ALCAZAR, JAUME | |||
| ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | CAN RAFEL 2017 | ||
| ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | |||
| 14 | individual | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | TEAM PENEDES CLINICA PINYOL | 
| ACPP006722 | ROMERO NAVAS, MARIO | |||
| ACPP017144 | FARRAN AGUADO, OSCAR | LA CULLERA DE CAN MASCARO | ||
| ACPP027595 | ASINS MUÑOZ, GUILLERMO | |||
| 15 | individual | ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | CAN RAFEL 2017 | 
| ACPP028570 | TOMAS SUCARRAT, JAUME | |||
| ACPP028133 | PACHECO NOREÑA, SALUSTIANO | LA CULLERA DE CAN MASCARO | ||
| ACPP027209 | SORRELL PEREZ, JEDIATH | |||
| 16 | fourball | ACPP028137 | SANCHIDRIAN JOSE, MARIANO | TEAM PENEDES CLINICA PINYOL | 
| ACPP023185 | RICHARTE BETETA, JUAN S. | |||
| ACPP003185 | LOPEZ SANTOS, CRISTINA | CAN RAFEL 2017 | ||
| ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | |||
| 17 | fourball | ACPP004230 | OLIVA GALVEZ, Mª CARME | TEAM PENEDES CLINICA PINYOL | 
| ACPP021412 | GUTIERREZ IZQUIERDO, ALFONS | |||
| ACPP018272 | ALONSO MARTIN, FELIX | LA CULLERA DE CAN MASCARO | ||
| ACPP028407 | ROGLAN LLOP, JORDI | |||
| 18 | fourball | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | CAN RAFEL 2017 | 
| ACPP024835 | PEÑALVER SOLER, ALEX | |||
| ACPP027581 | GAZQUEZ GIRONA, MIQUEL | LA CULLERA DE CAN MASCARO | ||
| ACPP028098 | GARCIA LOPEZ, JUAN | |||
| Comitè de Competició: | ||||
| Francesc Salvat (Roc 3) | ||||
| Antonio García (Àrbitre) | ||||
| LLuís Fernández (FPP) | ||||
| Àrbitre de la prova: | ||||
| Antonio García | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||