Gualtaseny - Fourball - Stableford| PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gualtaseny - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP029937 | PATTERSON , MARC | 11,9 | 9 | 11,9 | 43 | 38 | 
| ACPP028589 | COOMBER , BARRY | (+)7,3 | (+)7 | (+)7,3 | |||
| 2 | ACPP006237 | MIRET SABATER, JORDI | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 41 | 39 | 
| ACPP006828 | SANCHEZ ROCA, DAVID | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | |||
| 3 | ACPP028987 | BRAMALL , PHILIP MICHAEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)1,1 | 40 | 44 | 
| ACPP028986 | BRAMALL , LUCY SARAH | 8,5 | 7 | 8,2 | |||
| 4 | ACPP018222 | MIQUEL LLADO, JOSEP | 0,6 | 1 | 0,5 | 40 | 41 | 
| ACPP008048 | HEREU FABREGA, JORDI | 3,4 | 2 | 3,3 | |||
| 5 | ACPP002198 | ABALLANET GIMENEZ, DAVID | 1,7 | 2 | 1,6 | 39 | 41 | 
| ACPP013582 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 1,1 | 1 | 1 | |||
| 6 | ACPP025119 | ALLEN *, STEPHEN | 5,2 | 4 | 5,1 | 37 | 41 | 
| ACPP026028 | ECHEVARRIA CHAVES, ENRIQUE | 4,5 | 4 | 4,4 | |||
| 7 | ACPP025745 | DALMAU CANER, JORDI | 1,4 | 1 | 1,4 | 36 | 37 | 
| ACPP011191 | BRACONS MASDEU, RAFAEL | 4,4 | 3 | 4,4 | |||
| 8 | ACPP030163 | JORDAN PEREGRIN, JOSE | 13,5 | 11 | 13,2 | 35 | 44 | 
| ACPP022122 | ALBAREDA VINCENT, CRISTINA | 5,1 | 4 | 4,8 | |||
| 9 | ACPP024798 | COMAS PAYET, JORDI | 6,3 | 5 | 6,3 | 35 | 38 | 
| ACPP006330 | PONT COLL, RAMON | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 10 | ACPP030680 | BEST , PAUL HENRY | 11,2 | 8 | 11 | 34 | 42 | 
| ACPP029727 | SAMSON , KENNETH | 12,4 | 9 | 12,2 | |||
| 11 | ACPP031067 | TEJEDOR QUERALT, FEDERICO | 12,5 | 10 | 12,3 | 33 | 43 | 
| ACPP025736 | TEJEDOR LAUREYS, FEDERIC | 11,4 | 8 | 11,2 | |||
| 12 | ACPP028512 | GUINN , SUSAN | 7,8 | 6 | 7,8 | 33 | 39 | 
| ACPP028511 | GUINN , MICHAEL | 4,8 | 4 | 4,8 | |||
| 13 | ACPP028038 | VISCASILLAS MOLINS, PEDRO | 2,6 | 2 | 2,6 | 33 | 37 | 
| ACPP030444 | HOLTKAMP , SHEENA | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 14 | ACPP027258 | GARRIDO HERNANDEZ, MANUEL | 7,6 | 6 | 7,4 | 32 | 43 | 
| ACPP011991 | DOLSTRA -, LYDIA | 21 | 16 | 20,8 | |||
| 15 | ACPP025300 | DOMINGUEZ RESA, FRANCISCO JAVIER | 5,6 | 5 | 5,6 | 31 | 39 | 
| ACPP030055 | ALOS PEREZ, JOSEP MARIA | 19,3 | 14 | 19,3 | |||
| 16 | ACPP016915 | GONZALEZ SANZ, PERE | 11,7 | 9 | 11,6 | 31 | 40 | 
| ACPP025996 | BAÑOS RESA, JORDI | 3,3 | 2 | 3,2 | |||
| 17 | ACPP029110 | ANKUM , FRITS | 4,7 | 4 | 4,7 | 31 | 36 | 
| ACPP005326 | JANSZEN SPITMAN, CAREL | 8,2 | 6 | 8,2 | |||
| 18 | ACPP027382 | ASTOLFI *, PIERRE MICHEL | 12,2 | 9 | 12,2 | 28 | 39 | 
| ACPP021546 | ASTOLFI *, BETI | 16 | 12 | 16 | |||
| 19 | ACPP028040 | LYESEN , MARYKE | 15,6 | 12 | 15,6 | 17 | 30 | 
| ACPP030795 | LAUREYS , LILIANE | 21 | 16 | 21 | |||
| PITCH & PUTT GUALTA (RECORREGUT SÈNIOR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gualtaseny - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP028987 | BRAMALL , PHILIP MICHAEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)1,1 | 40 | 44 | 
| ACPP028986 | BRAMALL , LUCY SARAH | 8,5 | 7 | 8,2 | |||
| 2 | ACPP030163 | JORDAN PEREGRIN, JOSE | 13,5 | 11 | 13,2 | 35 | 44 | 
| ACPP022122 | ALBAREDA VINCENT, CRISTINA | 5,1 | 4 | 4,8 | |||
| 3 | ACPP031067 | TEJEDOR QUERALT, FEDERICO | 12,5 | 10 | 12,3 | 33 | 43 | 
| ACPP025736 | TEJEDOR LAUREYS, FEDERIC | 11,4 | 8 | 11,2 | |||
| 4 | ACPP027258 | GARRIDO HERNANDEZ, MANUEL | 7,6 | 6 | 7,4 | 32 | 43 | 
| ACPP011991 | DOLSTRA -, LYDIA | 21 | 16 | 20,8 | |||
| 5 | ACPP030680 | BEST , PAUL HENRY | 11,2 | 8 | 11 | 34 | 42 | 
| ACPP029727 | SAMSON , KENNETH | 12,4 | 9 | 12,2 | |||
| 6 | ACPP018222 | MIQUEL LLADO, JOSEP | 0,6 | 1 | 0,5 | 40 | 41 | 
| ACPP008048 | HEREU FABREGA, JORDI | 3,4 | 2 | 3,3 | |||
| 7 | ACPP002198 | ABALLANET GIMENEZ, DAVID | 1,7 | 2 | 1,6 | 39 | 41 | 
| ACPP013582 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 1,1 | 1 | 1 | |||
| 8 | ACPP025119 | ALLEN *, STEPHEN | 5,2 | 4 | 5,1 | 37 | 41 | 
| ACPP026028 | ECHEVARRIA CHAVES, ENRIQUE | 4,5 | 4 | 4,4 | |||
| 9 | ACPP016915 | GONZALEZ SANZ, PERE | 11,7 | 9 | 11,6 | 31 | 40 | 
| ACPP025996 | BAÑOS RESA, JORDI | 3,3 | 2 | 3,2 | |||
| 10 | ACPP006237 | MIRET SABATER, JORDI | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 41 | 39 | 
| ACPP006828 | SANCHEZ ROCA, DAVID | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | |||
| 11 | ACPP028512 | GUINN , SUSAN | 7,8 | 6 | 7,8 | 33 | 39 | 
| ACPP028511 | GUINN , MICHAEL | 4,8 | 4 | 4,8 | |||
| 12 | ACPP025300 | DOMINGUEZ RESA, FRANCISCO JAVIER | 5,6 | 5 | 5,6 | 31 | 39 | 
| ACPP030055 | ALOS PEREZ, JOSEP MARIA | 19,3 | 14 | 19,3 | |||
| 13 | ACPP027382 | ASTOLFI *, PIERRE MICHEL | 12,2 | 9 | 12,2 | 28 | 39 | 
| ACPP021546 | ASTOLFI *, BETI | 16 | 12 | 16 | |||
| 14 | ACPP029937 | PATTERSON , MARC | 11,9 | 9 | 11,9 | 43 | 38 | 
| ACPP028589 | COOMBER , BARRY | (+)7,3 | (+)7 | (+)7,3 | |||
| 15 | ACPP024798 | COMAS PAYET, JORDI | 6,3 | 5 | 6,3 | 35 | 38 | 
| ACPP006330 | PONT COLL, RAMON | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 16 | ACPP025745 | DALMAU CANER, JORDI | 1,4 | 1 | 1,4 | 36 | 37 | 
| ACPP011191 | BRACONS MASDEU, RAFAEL | 4,4 | 3 | 4,4 | |||
| 17 | ACPP028038 | VISCASILLAS MOLINS, PEDRO | 2,6 | 2 | 2,6 | 33 | 37 | 
| ACPP030444 | HOLTKAMP , SHEENA | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 18 | ACPP029110 | ANKUM , FRITS | 4,7 | 4 | 4,7 | 31 | 36 | 
| ACPP005326 | JANSZEN SPITMAN, CAREL | 8,2 | 6 | 8,2 | |||
| 19 | ACPP028040 | LYESEN , MARYKE | 15,6 | 12 | 15,6 | 17 | 30 | 
| ACPP030795 | LAUREYS , LILIANE | 21 | 16 | 21 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||