Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | COOMBER, BARRY | 424 punts | | 1 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 48 cops |
---|
2 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 424 punts | | 1 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | 48 cops |
---|
3 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 418 punts | | 3 | SALVAT GALLEGO, JORDI | 50 cops |
---|
4 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 412 punts | | 3 | CUCURULL SOLE, MARTA | 50 cops |
---|
5 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 411 punts | | 3 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 50 cops |
---|
6 | MAS GUERRERO, ORIOL | 411 punts | | 3 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 50 cops |
---|
7 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 402 punts | | 3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 50 cops |
---|
8 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 395 punts | | 3 | SOLE MARZO, DAVID | 50 cops |
---|
9 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 382 punts | | |
---|
10 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 378 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | MOSTAZO, TOBIAS | 410 punts | | 1 | SAMPER CARBO, JAUME | 49 cops |
---|
2 | DEULOFEU ALTES, ENRIC | 396 punts | | 2 | DALMAU BERINGUES, MARC | 51 cops |
---|
3 | DALMAU BERINGUES, MARC | 369 punts | | 2 | OCON LOPEZ, ALEX | 51 cops |
---|
4 | NAVARRO BARBA, ALONSO | 369 punts | | |
---|
5 | PORTALS PERALTA, JOAN | 361 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 651 punts | | 1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 50 cops |
---|
2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 472 punts | | 2 | LASSAL DAIA, SORAYA | 54 cops |
---|
3 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 462 punts | | 3 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 58 cops |
---|
4 | LASSAL DAIA, SORAYA | 445 punts | | 3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 58 cops |
---|
5 | FUSTER CARBO, MARTA | 411 punts | | 3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 58 cops |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 470 punts | | 1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 53 cops |
---|
2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 441 punts | | 2 | LASSAL DAIA, SORAYA | 54 cops |
---|
3 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 424 punts | | 3 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 55 cops |
---|
4 | LASSAL DAIA, SORAYA | 410 punts | | 3 | ROMERO CERREJON, TERESA | 55 cops |
---|
5 | VIDAL GARCIA, MARIA ISABEL | 410 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 540 punts | | 1 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | 48 cops |
---|
2 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 497 punts | | 2 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 50 cops |
---|
3 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 480 punts | | 2 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | 50 cops |
---|
4 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 464 punts | | 2 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 50 cops |
---|
5 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 460 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | NAVARRO BARBA, ALONSO | 473 punts | | 1 | NAVARRO BARBA, ALONSO | 53 cops |
---|
2 | PORTALS PERALTA, JOAN | 434 punts | | 1 | NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN | 53 cops |
---|
3 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 378 punts | | 3 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | 54 cops |
---|
4 | PUJOL BAYO, JOSEP | 375 punts | | 3 | GARCIA ASTUDILLO, ANGEL | 54 cops |
---|
5 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 366 punts | | |
---|
|