Weekend Express - Fourball - Stableford| CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend Express - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 39 | 39 | 
| ACPP016507 | PIÑON REY, SANTIAGO LUIS | 1,6 | 2 | 1,6 | |||
| 2 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 0,9 | 1 | 0,7 | 38 | 42 | 
| ACPP022583 | ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO | 4,8 | 4 | 4,6 | |||
| 3 | ACPP001017 | MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO | 4,2 | 3 | 4,2 | 38 | 39 | 
| ACPP001449 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | |||
| 4 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 1,1 | 1 | 1,1 | 38 | 39 | 
| ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
| 5 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | 0,5 | 1 | 0,5 | 38 | 37 | 
| ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | |||
| 6 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 37 | 37 | 
| ACPP010729 | BOMBARDO ARCH, REMEI | 7,4 | 5 | 7,4 | |||
| 7 | ACPP016533 | CABANILLAS ESPINO, TOMAS | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 37 | 35 | 
| ACPP013006 | GIMENO MARES, ALEJANDRO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | |||
| 8 | ACPP018435 | HURTADO HURTADO, AURELIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 34 | 38 | 
| ACPP027485 | HURTADO GARZON, DIEGO | 9 | 7 | 9 | |||
| 9 | ACPP009360 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 5,8 | 5 | 5,7 | 32 | 40 | 
| ACPP024531 | BONADA TOR, CARME | 13,6 | 11 | 13,5 | |||
| 10 | ACPP011106 | LORENZO ROMEU, PAULI | 5,4 | 4 | 5,4 | 31 | 35 | 
| ACPP016615 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | 4,4 | 3 | 4,4 | |||
| CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend Express - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 0,9 | 1 | 0,7 | 38 | 42 | 
| ACPP022583 | ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO | 4,8 | 4 | 4,6 | |||
| 2 | ACPP009360 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 5,8 | 5 | 5,7 | 32 | 40 | 
| ACPP024531 | BONADA TOR, CARME | 13,6 | 11 | 13,5 | |||
| 3 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 39 | 39 | 
| ACPP016507 | PIÑON REY, SANTIAGO LUIS | 1,6 | 2 | 1,6 | |||
| 4 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 1,1 | 1 | 1,1 | 38 | 39 | 
| ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | |||
| 5 | ACPP001017 | MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO | 4,2 | 3 | 4,2 | 38 | 39 | 
| ACPP001449 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | |||
| 6 | ACPP018435 | HURTADO HURTADO, AURELIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 34 | 38 | 
| ACPP027485 | HURTADO GARZON, DIEGO | 9 | 7 | 9 | |||
| 7 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | 0,5 | 1 | 0,5 | 38 | 37 | 
| ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | |||
| 8 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 37 | 37 | 
| ACPP010729 | BOMBARDO ARCH, REMEI | 7,4 | 5 | 7,4 | |||
| 9 | ACPP016533 | CABANILLAS ESPINO, TOMAS | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 37 | 35 | 
| ACPP013006 | GIMENO MARES, ALEJANDRO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | |||
| 10 | ACPP011106 | LORENZO ROMEU, PAULI | 5,4 | 4 | 5,4 | 31 | 35 | 
| ACPP016615 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | 4,4 | 3 | 4,4 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||