Final Arros i Birdies de Primavera - Copa Canada - Stableford| PITCH & PUTT FRANCIAC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Arros i Birdies de Primavera - Copa Canada - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000266 | CANTO GARCIA, JORDI | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 73 | 66 | 
| ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 2 | ACPP009928 | SABRIA MESTRES, JESUS | (+)2,8 | (+)3 | (+)3 | 71 | 71 | 
| ACPP028674 | SALO SANCHEZ, JOSEP | 1,6 | 2 | 1,6 | |||
| 3 | ACPP005830 | SERRA MAS, MIQUEL | 0,5 | 1 | 0,5 | 64 | 63 | 
| ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,6 | |||
| 4 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 0,3 | 0 | 0,3 | 63 | 67 | 
| ACPP009074 | PUIG MASNOU, JORDI | 4,2 | 4 | 4,2 | |||
| 5 | ACPP024322 | MASFERRER HOMS, JOSEP | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 61 | 59 | 
| ACPP009930 | SABRIA MESTRES, RAMON | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | |||
| 6 | ACPP028852 | RUBIROLA PUIG, DANI | 3 | 3 | 2,8 | 58 | 64 | 
| ACPP010800 | ANTON MONTIEL, LEOPOLDO | 2,9 | 3 | 2,9 | |||
| 7 | ACPP015885 | REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 7,3 | 7 | 7,3 | 57 | 63 | 
| ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 8 | ACPP027100 | BORDAS BENET, JORDI | 8,1 | 8 | 8,1 | 55 | 76 | 
| ACPP031365 | GIL MARTINEZ, MIGUEL | 12,8 | 13 | 10 | |||
| 9 | ACPP021763 | CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO | 1,6 | 2 | 1,6 | 55 | 62 | 
| ACPP027997 | ORTIZ ARJONA, MANEL | 4,7 | 5 | 4,7 | |||
| 10 | ACPP030570 | OLIVER MASCARRERAS, JORDI | 15,7 | 16 | 12,5 | 51 | 72 | 
| ACPP030037 | PUIG COLL, ALEJANDRO | 6,1 | 6 | 6,1 | |||
| 11 | ACPP031350 | VENDRELL SARDA, ALBERT | 19,8 | 20 | 19,8 | 38 | 73 | 
| ACPP031366 | GÜELL GUBAU, GERARD | 19,8 | 20 | 18,6 | |||
| 12 | ACPP030068 | SABER SABER, BADR | 3,4 | 3 | 3,4 | 36 | 45 | 
| ACPP030024 | MUÑOZ GIL, IVAN | 8,1 | 8 | 8,1 | |||
| PITCH & PUTT FRANCIAC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Arros i Birdies de Primavera - Copa Canada - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP027100 | BORDAS BENET, JORDI | 8,1 | 8 | 8,1 | 55 | 76 | 
| ACPP031365 | GIL MARTINEZ, MIGUEL | 12,8 | 13 | 10 | |||
| 2 | ACPP031350 | VENDRELL SARDA, ALBERT | 19,8 | 20 | 19,8 | 38 | 73 | 
| ACPP031366 | GÜELL GUBAU, GERARD | 19,8 | 20 | 18,6 | |||
| 3 | ACPP030570 | OLIVER MASCARRERAS, JORDI | 15,7 | 16 | 12,5 | 51 | 72 | 
| ACPP030037 | PUIG COLL, ALEJANDRO | 6,1 | 6 | 6,1 | |||
| 4 | ACPP009928 | SABRIA MESTRES, JESUS | (+)2,8 | (+)3 | (+)3 | 71 | 71 | 
| ACPP028674 | SALO SANCHEZ, JOSEP | 1,6 | 2 | 1,6 | |||
| 5 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 0,3 | 0 | 0,3 | 63 | 67 | 
| ACPP009074 | PUIG MASNOU, JORDI | 4,2 | 4 | 4,2 | |||
| 6 | ACPP000266 | CANTO GARCIA, JORDI | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 73 | 66 | 
| ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 7 | ACPP028852 | RUBIROLA PUIG, DANI | 3 | 3 | 2,8 | 58 | 64 | 
| ACPP010800 | ANTON MONTIEL, LEOPOLDO | 2,9 | 3 | 2,9 | |||
| 8 | ACPP005830 | SERRA MAS, MIQUEL | 0,5 | 1 | 0,5 | 64 | 63 | 
| ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,6 | |||
| 9 | ACPP015885 | REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 7,3 | 7 | 7,3 | 57 | 63 | 
| ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 10 | ACPP021763 | CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO | 1,6 | 2 | 1,6 | 55 | 62 | 
| ACPP027997 | ORTIZ ARJONA, MANEL | 4,7 | 5 | 4,7 | |||
| 11 | ACPP024322 | MASFERRER HOMS, JOSEP | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 61 | 59 | 
| ACPP009930 | SABRIA MESTRES, RAMON | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | |||
| 12 | ACPP030068 | SABER SABER, BADR | 3,4 | 3 | 3,4 | 36 | 45 | 
| ACPP030024 | MUÑOZ GIL, IVAN | 8,1 | 8 | 8,1 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||