| Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2ª Divisió Est - Camp: Fornells | ||||
| Diumenge 19/06/22 a les 9:00 | ||||
| 1 | individual | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | PITCH & PUTT PERALADA | 
| ACPP021779 | ORJUELA PAEZ, MISAEL | |||
| ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | PLATJA D'ARO SERRALLONGA | ||
| ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | |||
| 2 | individual | ACPP014200 | BERENGUEL GONZALEZ, LUIS MIGUEL | PITCH & PUTT PERALADA | 
| ACPP016493 | PRATS VIÑAS, IGNASI | |||
| ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | AMICS DE FRANCIAC | ||
| ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | |||
| 3 | individual | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | PLATJA D'ARO SERRALLONGA | 
| ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | |||
| ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | AMICS DE FRANCIAC | ||
| ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | |||
| 4 | fourball | ACPP021540 | PARIS GIBERT, MARC | PITCH & PUTT PERALADA | 
| ACPP026236 | SILVA SILVA, ENRIQUE | |||
| ACPP001751 | VIEJO MORO, CARLES | PLATJA D'ARO SERRALLONGA | ||
| ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | |||
| 5 | fourball | ACPP022848 | VILA ROVIRA, RAMON ANTONI | PITCH & PUTT PERALADA | 
| ACPP012275 | MOK CHACON, KEVIN JOE | |||
| ACPP015700 | CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | AMICS DE FRANCIAC | ||
| ACPP018057 | AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | |||
| 6 | fourball | ACPP000491 | TOMAS REYNE, LLUIS | PLATJA D'ARO SERRALLONGA | 
| ACPP000250 | ROMAN DELGADO, EDUARD | |||
| ACPP008973 | GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. | AMICS DE FRANCIAC | ||
| ACPP024669 | GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO | |||
| 7 | individual | ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | TSUNAMI de FRANCIAC | 
| ACPP028097 | PONS FERNANDEZ, ELOI | |||
| ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | CHICAGO G.C | ||
| ACPP015101 | SALES ANDREU, XAVIER | |||
| 8 | individual | ACPP009928 | SABRIA MESTRES, JESUS | TSUNAMI de FRANCIAC | 
| ACPP016286 | TRECCAGNOLI *, SALVATORE | |||
| ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | PLATJA D'ARO ROYAL GOLF | ||
| ACPP003451 | PALOMER MASGRAU, JOAN | |||
| 9 | individual | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | CHICAGO G.C | 
| ACPP011853 | MARTINEZ GORDI, JORDI | |||
| ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | PLATJA D'ARO ROYAL GOLF | ||
| ACPP021459 | HUERTA HERRERA, JUAN MANUEL | |||
| 10 | fourball | ACPP028674 | SALO SANCHEZ, JOSEP | TSUNAMI de FRANCIAC | 
| ACPP005830 | SERRA MAS, MIQUEL | |||
| ACPP025720 | JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO | CHICAGO G.C | ||
| ACPP026544 | URIEL PRAT, JORDI | |||
| 11 | fourball | ACPP028096 | PONS FONT, JOSEP | TSUNAMI de FRANCIAC | 
| ACPP028752 | CASTAÑER PUIG, JOSE MARIA | |||
| ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | PLATJA D'ARO ROYAL GOLF | ||
| ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | |||
| 12 | fourball | ACPP024624 | ZAMORA MAS, JOAN | CHICAGO G.C | 
| ACPP025430 | SANCHEZ FERNANDEZ, JORDI | |||
| ACPP030061 | GALEOTE ESCOBAR, FRANCESC | PLATJA D'ARO ROYAL GOLF | ||
| ACPP025291 | LLABRES FERNANDEZ, SEBASTIAN | |||
| 13 | individual | ACPP025011 | CRESPO GUIJARRO, XAVIER | CANTERA BADALONA | 
| ACPP019080 | FARRES BALLESTE, IGNASI | |||
| ACPP003110 | RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA | BADALONA VOY PA PAR P&P | ||
| ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | |||
| 14 | individual | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | CANTERA BADALONA | 
| ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | |||
| ACPP001693 | CRUXENS MARTI, JOSE MARIA | 9 TENNIS MORA | ||
| ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | |||
| 15 | individual | ACPP015206 | MILLAN GARCIA, XAVIER | BADALONA VOY PA PAR P&P | 
| ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | |||
| ACPP003474 | RODON BERNAL, LUIS | 9 TENNIS MORA | ||
| ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | |||
| 16 | fourball | ACPP028845 | PRAT COLET, JOAN | CANTERA BADALONA | 
| ACPP013006 | GIMENO MARES, ALEJANDRO | |||
| ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | BADALONA VOY PA PAR P&P | ||
| ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | |||
| 17 | fourball | ACPP022745 | MARCOS OTERO, DANIEL | CANTERA BADALONA | 
| ACPP023289 | CRESPO GUIJARRO, ADRIAN | |||
| ACPP010632 | ARJONA LOPEZ, ANTONIO JESUS | 9 TENNIS MORA | ||
| ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | |||
| 18 | fourball | ACPP006940 | BARBERA FERRANDO, JOAN | BADALONA VOY PA PAR P&P | 
| ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | |||
| ACPP021209 | PETIT GARCIA, GERARD | 9 TENNIS MORA | ||
| ACPP025951 | FORASTER SOLER, XAVIER | |||
| Diumenge 19/06/22 a les 12:30 | ||||
| 1 | individual | ACPP011588 | RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS | HANDICAP 21 | 
| ACPP028058 | RION DIAZ, DAVID | |||
| ACPP018742 | LOPEZ LEON, ALBERTO | TEMPO TEAM SORIANO | ||
| ACPP023234 | LLADO JULIA, ARNAU | |||
| 2 | individual | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | HANDICAP 21 | 
| ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | |||
| ACPP027476 | BERTRAN HERRAIZ, NURIA | PITCH AND PUTT SANT VICENÇ DE MONTALT | ||
| ACPP027477 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | |||
| 3 | individual | ACPP009930 | SABRIA MESTRES, RAMON | TEMPO TEAM SORIANO | 
| ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | |||
| ACPP027901 | MAÑER VILA, SITO | PITCH AND PUTT SANT VICENÇ DE MONTALT | ||
| ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | |||
| 4 | fourball | ACPP007167 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | HANDICAP 21 | 
| ACPP015744 | CABRERA RAYO, JAVIER | |||
| ACPP009721 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | TEMPO TEAM SORIANO | ||
| ACPP020354 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | |||
| 5 | fourball | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | HANDICAP 21 | 
| - | - | |||
| ACPP003121 | ANDRES AZNAR, ALBERT | PITCH AND PUTT SANT VICENÇ DE MONTALT | ||
| ACPP003123 | ANDRES LLAMAS, VICENÇ | |||
| 6 | fourball | ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | TEMPO TEAM SORIANO | 
| ACPP019051 | SABRIA MESTRES, XAVIER | |||
| - | - | PITCH AND PUTT SANT VICENÇ DE MONTALT | ||
| - | - | |||
| 7 | individual | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | JJ PAR 2008 HCP1 | 
| ACPP013733 | GONZALEZ ARENAS, PERE | |||
| ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | BETULO PITCH AND PUTT | ||
| ACPP023137 | BARCELO ORTEGA, ISRAEL | |||
| 8 | individual | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | JJ PAR 2008 HCP1 | 
| ACPP013684 | GUAL OLIVER, JORDI | |||
| ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XEVI | VOLCANICS DE PERALADA | ||
| ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | |||
| 9 | individual | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | BETULO PITCH AND PUTT | 
| ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | |||
| ACPP026953 | AUMATELL PRAT, JOAN | VOLCANICS DE PERALADA | ||
| ACPP007385 | MERCADER TRIADU, DAVID | |||
| 10 | fourball | ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | JJ PAR 2008 HCP1 | 
| ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | |||
| ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | BETULO PITCH AND PUTT | ||
| ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | |||
| 11 | fourball | ACPP012542 | MORENO ARENAS, BARTOLOME | JJ PAR 2008 HCP1 | 
| ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | |||
| ACPP023962 | PAGES ORTOLA, CHRISTIAN | VOLCANICS DE PERALADA | ||
| ACPP017722 | GALINDO VICENTE, FRANCESC XAVIER | |||
| 12 | fourball | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | BETULO PITCH AND PUTT | 
| ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | |||
| ACPP002088 | FONT SALA, PAU | VOLCANICS DE PERALADA | ||
| ACPP001473 | SIDERA COCA, JOAQUIM | |||
| 13 | individual | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | MAS TORRELLAS | 
| ACPP008868 | MASSAGUER MARESMA, JORDI | |||
| ACPP018481 | MARTINEZ SAMBLAS, LUIS JAVIER | GUALTA EL TER | ||
| ACPP018119 | DIAZ BUSTOS, ISMAEL | |||
| 14 | individual | ACPP004631 | RUEDA VICO, JOSE RAMON | MAS TORRELLAS | 
| ACPP005178 | MORENO LEON, ALBERT | |||
| ACPP022515 | RUANO BOU, JORDI | THE GOLF SQUARE 2 | ||
| ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | |||
| 15 | individual | ACPP028101 | SANDFORD , SABINE | GUALTA EL TER | 
| ACPP012304 | CATALAN PURCALLA, XAVIER | |||
| ACPP013820 | SITJA GÜETAS, XAVIER | THE GOLF SQUARE 2 | ||
| ACPP022545 | DESOI GUITART, MIQUEL | |||
| 16 | fourball | ACPP016765 | MARTIN MARTINEZ, CARLOS | MAS TORRELLAS | 
| ACPP005177 | BUENO ALDANA, ENRIQUE | |||
| ACPP000257 | FERNANDEZ ABIA, SANTIAGO | GUALTA EL TER | ||
| ACPP010713 | GIOL SAIZ, PEDRO | |||
| 17 | fourball | ACPP014409 | RIBERA PONS, ANGEL | MAS TORRELLAS | 
| ACPP027597 | PEREZ-BADUA POBLET, JORGE | |||
| ACPP022804 | DESOI ROCA, LAURA | THE GOLF SQUARE 2 | ||
| ACPP026127 | PAREDES GAYA, ANNIA | |||
| 18 | fourball | ACPP019689 | DIAZ ROBLES, ANTONIO | GUALTA EL TER | 
| ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | |||
| ACPP017622 | ORTEGA PASCUAL, MAR | THE GOLF SQUARE 2 | ||
| ACPP022544 | DESOI GUITART, JOSEP | |||
| Comitè de Competició: | ||||
| Roney Zambrano (Fornells) | ||||
| Pere Albelda (Àrbitre) | ||||
| Lluís Fernández (FCPP) | ||||
| Àrbitre de la prova: | ||||
| Pere Albelda | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||