Torneig de la Verema vins i caves Torreblanca - Fourball - Stableford| PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig de la Verema vins i caves Torreblanca - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 44 | 39 | 
| ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)6 | (+)6 | (+)6 | |||
| 2 | 1 | MAMOLA, DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 
| 2 | MAMOLA, RANDY | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | ACPP026434 | MAS QUILEZ, JUAN JOSE | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 42 | 42 | 
| ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | (+)0,5 | 0 | (+)0,7 | |||
| 4 | ACPP028442 | ALCAZAR DIAZ, ANTONIO | 0,5 | 1 | 0,4 | 41 | 41 | 
| ACPP028215 | ALCAZAR TRIQUELL, ANTONIO | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,8 | |||
| 5 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,6 | 41 | 37 | 
| ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | |||
| 6 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 0,8 | 1 | 0,6 | 40 | 42 | 
| ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 3,6 | 3 | 3,4 | |||
| 7 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)4,9 | (+)5 | (+)5 | 40 | 40 | 
| ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 6 | 5 | 5,9 | |||
| 8 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 40 | 39 | 
| ACPP026435 | FLORES GUTARRA, CONSUELO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | |||
| 9 | ACPP023410 | ANDREU OLIVARES, ADRIA | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 40 | 38 | 
| ACPP023450 | VALERA TROYA, DAVID | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | |||
| 10 | ACPP004811 | PERALES GRACIA, JOSEP | 10,5 | 8 | 10,4 | 39 | 41 | 
| ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 0 | 0 | (+)0,1 | |||
| 11 | ACPP009577 | PEREZ TENES, ANTONIO | 3,8 | 3 | 3,7 | 39 | 40 | 
| ACPP021868 | OJEDA ROMERO, ANTONIO | 1 | 1 | 0,9 | |||
| 12 | ACPP006893 | MONTOLIU FONTANEDA, JOSE MARIA | 3,1 | 2 | 3 | 39 | 41 | 
| ACPP000834 | SALIDO MEDINA, ALFONSO | 1,1 | 1 | 1 | |||
| 13 | ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | 1,2 | 1 | 1,2 | 39 | 38 | 
| ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | |||
| 14 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 39 | 38 | 
| ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,4 | |||
| 15 | ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 38 | 37 | 
| ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 2,5 | 2 | 2,5 | |||
| 16 | ACPP008000 | OJEDA ROMERO, RAFAEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 38 | 37 | 
| ACPP016542 | ALKASAB -, HUSEIN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 17 | ACPP025529 | APARICIO IZQUIERDO, TOMAS | 8,4 | 6 | 8,1 | 37 | 44 | 
| ACPP021596 | FELIPE IGUAL, FRANCISCO JAVIER | 9,1 | 7 | 8,8 | |||
| 18 | ACPP003350 | MARTINEZ COLL, JORDI | 10,4 | 8 | 10,3 | 37 | 40 | 
| ACPP028657 | RECIO PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 3,1 | 2 | 3 | |||
| 19 | ACPP011774 | DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS | 1,5 | 2 | 1,3 | 37 | 43 | 
| ACPP030438 | DE LA ROSA TORICES, ALEJANDRO | 9,3 | 7 | 9,1 | |||
| 20 | ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 5,1 | 4 | 5,1 | 37 | 39 | 
| ACPP003650 | LLORENS ROCA, JORDI | 2,7 | 2 | 2,7 | |||
| 21 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 0,5 | 1 | 0,5 | 37 | 39 | 
| ACPP027358 | VICO CABRERIZO, JOSE MARIA | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 22 | ACPP025393 | FUENTES VALVERDE, CARLOS | 3,7 | 3 | 3,6 | 37 | 40 | 
| ACPP026100 | ROSA FERNANDEZ, SERGI | 2,8 | 2 | 2,7 | |||
| 23 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 37 | 37 | 
| ACPP024898 | CORBELLA ESTADELLA, JOSEP MARIA | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
| 24 | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 40 | 
| ACPP029020 | VAZQUEZ PINATAR, ANTONIO | 4,1 | 3 | 4 | |||
| 25 | ACPP026995 | MILA BARNES, XAVIER | 3,9 | 3 | 3,8 | 36 | 41 | 
| ACPP026994 | RUBIO GUTIERREZ, JAUME | 6,4 | 5 | 6,3 | |||
| 26 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 36 | 37 | 
| ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 1 | 1 | 1 | |||
| 27 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 36 | 36 | 
| ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 2,1 | 2 | 2,1 | |||
| 28 | ACPP030752 | KOTLER NUÑEZ, BRIAN | 6,6 | 5 | 6,5 | 35 | 40 | 
| ACPP008925 | MARTINEZ CARDO, ISIDORO | 5,2 | 4 | 5,1 | |||
| 29 | ACPP025178 | FORGAS GARCIA, DANIEL | 2,8 | 2 | 2,8 | 35 | 38 | 
| ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 4,8 | 4 | 4,8 | |||
| 30 | ACPP006327 | BELENGUER PORQUERAS, JOAN | 0,8 | 1 | 0,8 | 35 | 37 | 
| ACPP006326 | GRACIA FRASQUET, PIERRE | 6 | 5 | 6 | |||
| 31 | ACPP028989 | BELTRAN RECASENS, JAN | 14,2 | 11 | 13,9 | 34 | 44 | 
| ACPP027058 | MARTI MARTINEZ, PRIMITIVA | 9,4 | 7 | 9,1 | |||
| 32 | ACPP024020 | LUNA GAMEZ, DAVID | 5,2 | 4 | 5,2 | 34 | 37 | 
| ACPP016218 | ROCA RODRIGUEZ, JOSE ENRIQUE | 3 | 2 | 3 | |||
| 33 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 0,8 | 1 | 0,8 | 34 | 36 | 
| ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 2,8 | 2 | 2,8 | |||
| 34 | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 34 | 34 | 
| ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 3,5 | 3 | 3,5 | |||
| 35 | 8 | ROMERO GALLARDO, ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| 9 | SUBIRANA MESTRES, DANIEL | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 3 | RAMIREZ, LUIS | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| 4 | SNOOK, WALLY | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | ACPP026357 | LORENTE NORTE, JUAN | 8,9 | 7 | 8,8 | 33 | 40 | 
| ACPP024041 | APARICIO REDONDO, FRANCISCO JAVIER | 7,5 | 6 | 7,4 | |||
| 38 | ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 33 | 37 | 
| ACPP031374 | RODRIGUES OLIVEIRA, CICERO | 19,2 | 14 | 19,2 | |||
| 39 | ACPP003787 | SANCHEZ ALCARAZ, ARMANDO | 11 | 8 | 11 | 33 | 38 | 
| ACPP003117 | CABOT TORAN, LLUIS | 2,8 | 2 | 2,8 | |||
| 40 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 33 | 32 | 
| ACPP002085 | GARVI CALVO, EVARIST | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
| 41 | ACPP005585 | TOSCA VILA, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 
| ACPP030027 | JULIA FOSAS, MERITXELL | 12,1 | 9 | 12,1 | |||
| 42 | ACPP030399 | VIDAL SIMON, DAVID | 5,7 | 5 | 5,6 | 31 | 40 | 
| ACPP030214 | PINEDA GALVEZ, JULIA | 21 | 16 | 20,9 | |||
| 43 | 10 | ALBERDI, NACHO | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 
| 11 | MESTRES, JAVIER | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | ACPP028596 | BALLESTERO RAMIREZ, FRANCISCO | 8,5 | 7 | 8,5 | 30 | 39 | 
| ACPP031527 | QUILES PERPIÑA, ALVARO | 16,3 | 12 | 16,3 | |||
| 45 | ACPP015030 | JAUREGUI SEOANE, AMELIA | 6,8 | 5 | 6,8 | 30 | 35 | 
| ACPP009158 | CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC | 7,4 | 5 | 7,4 | |||
| 46 | ACPP009153 | BENAGES SOLANAS, JORDI | 9,6 | 8 | 9,6 | 28 | 37 | 
| ACPP011316 | SCHMID -, THEO | 14,4 | 11 | 14,4 | |||
| 47 | ACPP002020 | MASDEU TERMENS, BERNAT | 11,5 | 9 | 11,5 | 28 | 35 | 
| ACPP031606 | GARRIGA ARIÑO, FERNANDO | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | ACPP031525 | VALERA APARICIO, BELEN | 12,2 | 9 | 12,2 | 26 | 36 | 
| ACPP031526 | ESCOFET SORIANO, JORDI | 15 | 11 | 15 | |||
| PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig de la Verema vins i caves Torreblanca - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP025529 | APARICIO IZQUIERDO, TOMAS | 8,4 | 6 | 8,1 | 37 | 44 | 
| ACPP021596 | FELIPE IGUAL, FRANCISCO JAVIER | 9,1 | 7 | 8,8 | |||
| 2 | ACPP028989 | BELTRAN RECASENS, JAN | 14,2 | 11 | 13,9 | 34 | 44 | 
| ACPP027058 | MARTI MARTINEZ, PRIMITIVA | 9,4 | 7 | 9,1 | |||
| 3 | ACPP011774 | DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS | 1,5 | 2 | 1,3 | 37 | 43 | 
| ACPP030438 | DE LA ROSA TORICES, ALEJANDRO | 9,3 | 7 | 9,1 | |||
| 4 | ACPP026434 | MAS QUILEZ, JUAN JOSE | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 42 | 42 | 
| ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | (+)0,5 | 0 | (+)0,7 | |||
| 5 | 1 | MAMOLA, DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 
| 2 | MAMOLA, RANDY | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 0,8 | 1 | 0,6 | 40 | 42 | 
| ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 3,6 | 3 | 3,4 | |||
| 7 | ACPP028442 | ALCAZAR DIAZ, ANTONIO | 0,5 | 1 | 0,4 | 41 | 41 | 
| ACPP028215 | ALCAZAR TRIQUELL, ANTONIO | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,8 | |||
| 8 | ACPP006893 | MONTOLIU FONTANEDA, JOSE MARIA | 3,1 | 2 | 3 | 39 | 41 | 
| ACPP000834 | SALIDO MEDINA, ALFONSO | 1,1 | 1 | 1 | |||
| 9 | ACPP004811 | PERALES GRACIA, JOSEP | 10,5 | 8 | 10,4 | 39 | 41 | 
| ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 0 | 0 | (+)0,1 | |||
| 10 | ACPP026995 | MILA BARNES, XAVIER | 3,9 | 3 | 3,8 | 36 | 41 | 
| ACPP026994 | RUBIO GUTIERREZ, JAUME | 6,4 | 5 | 6,3 | |||
| 11 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)4,9 | (+)5 | (+)5 | 40 | 40 | 
| ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 6 | 5 | 5,9 | |||
| 12 | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 40 | 
| ACPP029020 | VAZQUEZ PINATAR, ANTONIO | 4,1 | 3 | 4 | |||
| 13 | ACPP009577 | PEREZ TENES, ANTONIO | 3,8 | 3 | 3,7 | 39 | 40 | 
| ACPP021868 | OJEDA ROMERO, ANTONIO | 1 | 1 | 0,9 | |||
| 14 | ACPP025393 | FUENTES VALVERDE, CARLOS | 3,7 | 3 | 3,6 | 37 | 40 | 
| ACPP026100 | ROSA FERNANDEZ, SERGI | 2,8 | 2 | 2,7 | |||
| 15 | ACPP030752 | KOTLER NUÑEZ, BRIAN | 6,6 | 5 | 6,5 | 35 | 40 | 
| ACPP008925 | MARTINEZ CARDO, ISIDORO | 5,2 | 4 | 5,1 | |||
| 16 | ACPP003350 | MARTINEZ COLL, JORDI | 10,4 | 8 | 10,3 | 37 | 40 | 
| ACPP028657 | RECIO PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 3,1 | 2 | 3 | |||
| 17 | ACPP026357 | LORENTE NORTE, JUAN | 8,9 | 7 | 8,8 | 33 | 40 | 
| ACPP024041 | APARICIO REDONDO, FRANCISCO JAVIER | 7,5 | 6 | 7,4 | |||
| 18 | ACPP030399 | VIDAL SIMON, DAVID | 5,7 | 5 | 5,6 | 31 | 40 | 
| ACPP030214 | PINEDA GALVEZ, JULIA | 21 | 16 | 20,9 | |||
| 19 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 44 | 39 | 
| ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)6 | (+)6 | (+)6 | |||
| 20 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 40 | 39 | 
| ACPP026435 | FLORES GUTARRA, CONSUELO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | |||
| 21 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 0,5 | 1 | 0,5 | 37 | 39 | 
| ACPP027358 | VICO CABRERIZO, JOSE MARIA | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 22 | ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 5,1 | 4 | 5,1 | 37 | 39 | 
| ACPP003650 | LLORENS ROCA, JORDI | 2,7 | 2 | 2,7 | |||
| 23 | ACPP005585 | TOSCA VILA, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 
| ACPP030027 | JULIA FOSAS, MERITXELL | 12,1 | 9 | 12,1 | |||
| 24 | ACPP028596 | BALLESTERO RAMIREZ, FRANCISCO | 8,5 | 7 | 8,5 | 30 | 39 | 
| ACPP031527 | QUILES PERPIÑA, ALVARO | 16,3 | 12 | 16,3 | |||
| 25 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 39 | 38 | 
| ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,4 | |||
| 26 | ACPP023410 | ANDREU OLIVARES, ADRIA | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 40 | 38 | 
| ACPP023450 | VALERA TROYA, DAVID | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | |||
| 27 | ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | 1,2 | 1 | 1,2 | 39 | 38 | 
| ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | |||
| 28 | ACPP025178 | FORGAS GARCIA, DANIEL | 2,8 | 2 | 2,8 | 35 | 38 | 
| ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 4,8 | 4 | 4,8 | |||
| 29 | ACPP003787 | SANCHEZ ALCARAZ, ARMANDO | 11 | 8 | 11 | 33 | 38 | 
| ACPP003117 | CABOT TORAN, LLUIS | 2,8 | 2 | 2,8 | |||
| 30 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,6 | 41 | 37 | 
| ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | |||
| 31 | ACPP008000 | OJEDA ROMERO, RAFAEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 38 | 37 | 
| ACPP016542 | ALKASAB -, HUSEIN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 32 | ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 38 | 37 | 
| ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 2,5 | 2 | 2,5 | |||
| 33 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 36 | 37 | 
| ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 1 | 1 | 1 | |||
| 34 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 37 | 37 | 
| ACPP024898 | CORBELLA ESTADELLA, JOSEP MARIA | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
| 35 | ACPP024020 | LUNA GAMEZ, DAVID | 5,2 | 4 | 5,2 | 34 | 37 | 
| ACPP016218 | ROCA RODRIGUEZ, JOSE ENRIQUE | 3 | 2 | 3 | |||
| 36 | ACPP006327 | BELENGUER PORQUERAS, JOAN | 0,8 | 1 | 0,8 | 35 | 37 | 
| ACPP006326 | GRACIA FRASQUET, PIERRE | 6 | 5 | 6 | |||
| 37 | ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 33 | 37 | 
| ACPP031374 | RODRIGUES OLIVEIRA, CICERO | 19,2 | 14 | 19,2 | |||
| 38 | ACPP009153 | BENAGES SOLANAS, JORDI | 9,6 | 8 | 9,6 | 28 | 37 | 
| ACPP011316 | SCHMID -, THEO | 14,4 | 11 | 14,4 | |||
| 39 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 36 | 36 | 
| ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 2,1 | 2 | 2,1 | |||
| 40 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 0,8 | 1 | 0,8 | 34 | 36 | 
| ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 2,8 | 2 | 2,8 | |||
| 41 | ACPP031525 | VALERA APARICIO, BELEN | 12,2 | 9 | 12,2 | 26 | 36 | 
| ACPP031526 | ESCOFET SORIANO, JORDI | 15 | 11 | 15 | |||
| 42 | ACPP002020 | MASDEU TERMENS, BERNAT | 11,5 | 9 | 11,5 | 28 | 35 | 
| ACPP031606 | GARRIGA ARIÑO, FERNANDO | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | ACPP015030 | JAUREGUI SEOANE, AMELIA | 6,8 | 5 | 6,8 | 30 | 35 | 
| ACPP009158 | CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC | 7,4 | 5 | 7,4 | |||
| 44 | 8 | ROMERO GALLARDO, ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| 9 | SUBIRANA MESTRES, DANIEL | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 3 | RAMIREZ, LUIS | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| 4 | SNOOK, WALLY | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 34 | 34 | 
| ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 3,5 | 3 | 3,5 | |||
| 47 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 33 | 32 | 
| ACPP002085 | GARVI CALVO, EVARIST | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
| 48 | 10 | ALBERDI, NACHO | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 
| 11 | MESTRES, JAVIER | 0 | 0 | 0 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||