Torneig Friday & Friends - Greensome-Chapman - Stableford| PITCH & PUTT CAN RAFEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Friday & Friends - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)5,9 | (+)5 | (+)6,1 | 45 | 40 | 
| ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5 | (+)5,2 | ||||
| 2 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,8 | 44 | 43 | 
| ACPP002123 | TARRIDA COTTI, SERGI | (+)1,2 | (+)1,6 | ||||
| 3 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 0,9 | (+)1 | 0,6 | 43 | 42 | 
| ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)2 | (+)2,3 | ||||
| 4 | ACPP008475 | ZABALA DE OLEZA, ROBERTO | (+)4,9 | (+)5 | (+)5 | 42 | 37 | 
| ACPP000113 | RODRIGUEZ DIAZ, JESUS | (+)5,7 | (+)5,8 | ||||
| 5 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,8 | 41 | 39 | 
| ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,9 | (+)2,1 | ||||
| 6 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,5 | (+)3 | (+)6,6 | 41 | 38 | 
| ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)0,7 | (+)0,8 | ||||
| 7 | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | (+)2,4 | (+)1 | (+)2,6 | 40 | 39 | 
| ACPP004383 | HERNANDEZ FABRE, DAVID | 0,9 | 0,7 | ||||
| 8 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,3 | 40 | 38 | 
| ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)3 | (+)3,1 | ||||
| 9 | ACPP026113 | SANZ INIESTA, ENRIQUE | 3,3 | 1 | 3,1 | 38 | 39 | 
| ACPP017067 | ANAYA BOIX, MARIO | 0,1 | (+)0,1 | ||||
| 10 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 6,6 | 1 | 6,4 | 38 | 39 | 
| ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)2,4 | (+)2,6 | ||||
| 11 | ACPP006636 | SANCHO CRESPI, ANTONI | 2,4 | 2 | 2,2 | 37 | 39 | 
| ACPP009792 | FERRER PALLARES, JOAN | 4,1 | 3,9 | ||||
| 12 | ACPP007092 | OCON FERNANDEZ, ROBERTO | 1,5 | 2 | 1,3 | 37 | 39 | 
| ACPP005266 | ALARCON GARCIA, DANIEL | 5,3 | 5,1 | ||||
| 13 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI *, DAVID EDWARD | (+)4,5 | (+)2 | (+)4,5 | 35 | 33 | 
| 1 | Glenn Zawistowsi | 0 | 0 | ||||
| 14 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)4 | (+)3 | (+)4 | 35 | 32 | 
| ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | (+)2 | (+)2 | ||||
| 15 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 9,1 | 4 | 9 | 34 | 38 | 
| ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,5 | 2,4 | ||||
| 16 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 3,7 | 3 | 3,7 | 34 | 36 | 
| ACPP024835 | PEÑALVER SOLER, ALEX | 6,9 | 6,9 | ||||
| 17 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 8,3 | 3 | 8,2 | 34 | 37 | 
| ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 2 | 1,9 | ||||
| 18 | ACPP026279 | CANO IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,7 | 0 | 0,7 | 34 | 34 | 
| ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | (+)0,6 | (+)0,6 | ||||
| 19 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 8,2 | 5 | 8,1 | 33 | 38 | 
| ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 7,6 | 7,5 | ||||
| 20 | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | (+)3,5 | (+)2 | (+)3,5 | 31 | 30 | 
| ACPP024491 | RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | (+)2,1 | (+)2,1 | ||||
| 21 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 9,8 | 6 | 9,8 | 24 | 30 | 
| ACPP017724 | RODRIGUEZ GUIRAO, ANTONIO JOSE | 8,5 | 8,5 | ||||
| PITCH & PUTT CAN RAFEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Friday & Friends - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,8 | 44 | 43 | 
| ACPP002123 | TARRIDA COTTI, SERGI | (+)1,2 | (+)1,6 | ||||
| 2 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 0,9 | (+)1 | 0,6 | 43 | 42 | 
| ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)2 | (+)2,3 | ||||
| 3 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)5,9 | (+)5 | (+)6,1 | 45 | 40 | 
| ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5 | (+)5,2 | ||||
| 4 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,8 | 41 | 39 | 
| ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,9 | (+)2,1 | ||||
| 5 | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | (+)2,4 | (+)1 | (+)2,6 | 40 | 39 | 
| ACPP004383 | HERNANDEZ FABRE, DAVID | 0,9 | 0,7 | ||||
| 6 | ACPP026113 | SANZ INIESTA, ENRIQUE | 3,3 | 1 | 3,1 | 38 | 39 | 
| ACPP017067 | ANAYA BOIX, MARIO | 0,1 | (+)0,1 | ||||
| 7 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 6,6 | 1 | 6,4 | 38 | 39 | 
| ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)2,4 | (+)2,6 | ||||
| 8 | ACPP006636 | SANCHO CRESPI, ANTONI | 2,4 | 2 | 2,2 | 37 | 39 | 
| ACPP009792 | FERRER PALLARES, JOAN | 4,1 | 3,9 | ||||
| 9 | ACPP007092 | OCON FERNANDEZ, ROBERTO | 1,5 | 2 | 1,3 | 37 | 39 | 
| ACPP005266 | ALARCON GARCIA, DANIEL | 5,3 | 5,1 | ||||
| 10 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,5 | (+)3 | (+)6,6 | 41 | 38 | 
| ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)0,7 | (+)0,8 | ||||
| 11 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,3 | 40 | 38 | 
| ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)3 | (+)3,1 | ||||
| 12 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 9,1 | 4 | 9 | 34 | 38 | 
| ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,5 | 2,4 | ||||
| 13 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 8,2 | 5 | 8,1 | 33 | 38 | 
| ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 7,6 | 7,5 | ||||
| 14 | ACPP008475 | ZABALA DE OLEZA, ROBERTO | (+)4,9 | (+)5 | (+)5 | 42 | 37 | 
| ACPP000113 | RODRIGUEZ DIAZ, JESUS | (+)5,7 | (+)5,8 | ||||
| 15 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 8,3 | 3 | 8,2 | 34 | 37 | 
| ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 2 | 1,9 | ||||
| 16 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 3,7 | 3 | 3,7 | 34 | 36 | 
| ACPP024835 | PEÑALVER SOLER, ALEX | 6,9 | 6,9 | ||||
| 17 | ACPP026279 | CANO IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,7 | 0 | 0,7 | 34 | 34 | 
| ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | (+)0,6 | (+)0,6 | ||||
| 18 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI *, DAVID EDWARD | (+)4,5 | (+)2 | (+)4,5 | 35 | 33 | 
| 1 | Glenn Zawistowsi | 0 | 0 | ||||
| 19 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)4 | (+)3 | (+)4 | 35 | 32 | 
| ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | (+)2 | (+)2 | ||||
| 20 | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | (+)3,5 | (+)2 | (+)3,5 | 31 | 30 | 
| ACPP024491 | RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | (+)2,1 | (+)2,1 | ||||
| 21 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 9,8 | 6 | 9,8 | 24 | 30 | 
| ACPP017724 | RODRIGUEZ GUIRAO, ANTONIO JOSE | 8,5 | 8,5 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||