Rànquing de Parelles bonÀrea - Fourball - Medal Play| bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rànquing de Parelles bonÀrea - Fourball - Medal Play | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,8 | 47 | 47 | 
| ACPP016691 | GUASCH ESCALE, ANTON | 0,2 | 0 | 0 | |||
| 2 | ACPP016693 | FARRENY COSTA, HERMENEGILD | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,3 | 47 | 48 | 
| ACPP016620 | GARCIA ROS, JOSEP | (+)1 | (+)1 | (+)1,2 | |||
| 3 | ACPP022609 | SALCEDO FERNANDEZ, JOSEP | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,4 | 47 | 50 | 
| ACPP025404 | PARRA MORALES, PEDRO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,9 | |||
| 4 | ACPP012664 | VILASECA CASALS, DAVID | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 47 | 51 | 
| ACPP018790 | CARABASA FONTANET, AGUSTIN | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | |||
| 5 | ACPP006731 | SANCHEZ URDANGARIN, ENRIC | 0,2 | 0 | 0 | 48 | 47 | 
| ACPP016796 | DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI | 1,4 | 1 | 1,2 | |||
| 6 | ACPP005892 | ORTIZ PEDRERO, JOSE LUIS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,8 | 49 | 50 | 
| ACPP000755 | COLLADO DELGADO, GUMER | 0 | 0 | (+)0,1 | |||
| 7 | ACPP025393 | FUENTES VALVERDE, CARLOS | 3,4 | 2 | 3,2 | 50 | 48 | 
| ACPP026100 | ROSA FERNANDEZ, SERGI | 2,6 | 2 | 2,4 | |||
| 8 | ACPP029940 | SANGRA BALASTEGUI, FRANCESC | 1,4 | 1 | 1,3 | 51 | 50 | 
| ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | (+)1,9 | (+)2 | (+)2 | |||
| 9 | ACPP019775 | MASES VILASECA, JOSEP MARIA | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 51 | 52 | 
| ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | |||
| 10 | ACPP029014 | CHAPARRO LLANOS, ANTONI | 4,4 | 3 | 4,3 | 52 | 49 | 
| ACPP022611 | MINGORANCE GALDEANO, MIGUEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | |||
| 11 | ACPP017629 | FARRE SOLA, OSCAR | 0,4 | 0 | 0,4 | 52 | 51 | 
| ACPP017428 | SEGON CANAL, TONI | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | ACPP017966 | BALTES *, NICULAE | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 52 | 55 | 
| ACPP016426 | CASTELLA ESTRUCH, JAUME | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | |||
| 13 | ACPP019327 | TOMAS PANADES, HUMBERT | 4,9 | 4 | 4,7 | 53 | 47 | 
| ACPP026856 | SUCARRATS VIDAL, EMILI | 7,6 | 6 | 7,4 | |||
| 14 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 54 | 53 | 
| ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 0,6 | 1 | 0,6 | |||
| 15 | ACPP006050 | GARCIA ESPINAL, JOAQUIM | 7,2 | 5 | 7,2 | 57 | 52 | 
| ACPP021358 | SANJUAN RICO, RICARD | 9,5 | 8 | 9,5 | |||
| 16 | ACPP000725 | CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON | 6,2 | 5 | 6,2 | 58 | 51 | 
| ACPP031477 | MONTSERRAT MARTINEZ, CRISTINA | 21 | 16 | 21 | |||
| 17 | ACPP004211 | GALLARDO CAMUÑEZ, MARI CARMEN | 8,8 | 7 | 8,8 | 59 | 53 | 
| ACPP004212 | PALACIOS SAEZ, BARTOLOME | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
| 18 | ACPP016717 | LINARES SIMON, EDUARD | 4,9 | 4 | 4,9 | 60 | 55 | 
| ACPP021368 | PELEGRI SANUY, XAVIER | 6 | 5 | 6 | |||
| bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rànquing de Parelles bonÀrea - Fourball - Medal Play | |||||||
| Classificació Handicap Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP006731 | SANCHEZ URDANGARIN, ENRIC | 0,2 | 0 | 0 | 48 | 47 | 
| ACPP016796 | DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI | 1,4 | 1 | 1,2 | |||
| 2 | ACPP000725 | CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON | 6,2 | 5 | 6,2 | 58 | 51 | 
| ACPP031477 | MONTSERRAT MARTINEZ, CRISTINA | 21 | 16 | 21 | |||
| 3 | ACPP004211 | GALLARDO CAMUÑEZ, MARI CARMEN | 8,8 | 7 | 8,8 | 59 | 53 | 
| ACPP004212 | PALACIOS SAEZ, BARTOLOME | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
| bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rànquing de Parelles bonÀrea - Fourball - Medal Play | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,8 | 47 | 47 | 
| ACPP016691 | GUASCH ESCALE, ANTON | 0,2 | 0 | 0 | |||
| 2 | ACPP006731 | SANCHEZ URDANGARIN, ENRIC | 0,2 | 0 | 0 | 48 | 47 | 
| ACPP016796 | DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI | 1,4 | 1 | 1,2 | |||
| 3 | ACPP019327 | TOMAS PANADES, HUMBERT | 4,9 | 4 | 4,7 | 53 | 47 | 
| ACPP026856 | SUCARRATS VIDAL, EMILI | 7,6 | 6 | 7,4 | |||
| 4 | ACPP016693 | FARRENY COSTA, HERMENEGILD | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,3 | 47 | 48 | 
| ACPP016620 | GARCIA ROS, JOSEP | (+)1 | (+)1 | (+)1,2 | |||
| 5 | ACPP025393 | FUENTES VALVERDE, CARLOS | 3,4 | 2 | 3,2 | 50 | 48 | 
| ACPP026100 | ROSA FERNANDEZ, SERGI | 2,6 | 2 | 2,4 | |||
| 6 | ACPP029014 | CHAPARRO LLANOS, ANTONI | 4,4 | 3 | 4,3 | 52 | 49 | 
| ACPP022611 | MINGORANCE GALDEANO, MIGUEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | |||
| 7 | ACPP022609 | SALCEDO FERNANDEZ, JOSEP | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,4 | 47 | 50 | 
| ACPP025404 | PARRA MORALES, PEDRO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,9 | |||
| 8 | ACPP029940 | SANGRA BALASTEGUI, FRANCESC | 1,4 | 1 | 1,3 | 51 | 50 | 
| ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | (+)1,9 | (+)2 | (+)2 | |||
| 9 | ACPP005892 | ORTIZ PEDRERO, JOSE LUIS | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,8 | 49 | 50 | 
| ACPP000755 | COLLADO DELGADO, GUMER | 0 | 0 | (+)0,1 | |||
| 10 | ACPP012664 | VILASECA CASALS, DAVID | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 47 | 51 | 
| ACPP018790 | CARABASA FONTANET, AGUSTIN | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | |||
| 11 | ACPP017629 | FARRE SOLA, OSCAR | 0,4 | 0 | 0,4 | 52 | 51 | 
| ACPP017428 | SEGON CANAL, TONI | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | ACPP000725 | CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON | 6,2 | 5 | 6,2 | 58 | 51 | 
| ACPP031477 | MONTSERRAT MARTINEZ, CRISTINA | 21 | 16 | 21 | |||
| 13 | ACPP019775 | MASES VILASECA, JOSEP MARIA | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 51 | 52 | 
| ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | |||
| 14 | ACPP006050 | GARCIA ESPINAL, JOAQUIM | 7,2 | 5 | 7,2 | 57 | 52 | 
| ACPP021358 | SANJUAN RICO, RICARD | 9,5 | 8 | 9,5 | |||
| 15 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 54 | 53 | 
| ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 0,6 | 1 | 0,6 | |||
| 16 | ACPP004211 | GALLARDO CAMUÑEZ, MARI CARMEN | 8,8 | 7 | 8,8 | 59 | 53 | 
| ACPP004212 | PALACIOS SAEZ, BARTOLOME | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
| 17 | ACPP017966 | BALTES *, NICULAE | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 52 | 55 | 
| ACPP016426 | CASTELLA ESTRUCH, JAUME | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | |||
| 18 | ACPP016717 | LINARES SIMON, EDUARD | 4,9 | 4 | 4,9 | 60 | 55 | 
| ACPP021368 | PELEGRI SANUY, XAVIER | 6 | 5 | 6 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||