Torneig Friday & Friends - Greensome-Chapman - Stableford| PITCH & PUTT CAN RAFEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Friday & Friends - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)2,8 | (+)3 | (+)3 | 43 | 40 | 
| ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,6 | (+)3,8 | ||||
| 2 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)4,7 | (+)1 | (+)4,9 | 40 | 39 | 
| ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 4,9 | 4,7 | ||||
| 3 | ACPP006494 | SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL | 5,8 | 0 | 5,6 | 39 | 39 | 
| ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | (+)3,1 | (+)3,3 | ||||
| 4 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,7 | (+)3 | (+)6,7 | 39 | 36 | 
| ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)0,4 | (+)0,4 | ||||
| 5 | ACPP008475 | ZABALA DE OLEZA, ROBERTO | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | 39 | 34 | 
| ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)6,3 | (+)6,3 | ||||
| 6 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)2,4 | 0 | (+)2,5 | 38 | 38 | 
| ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 1,6 | 1,5 | ||||
| 7 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 2,8 | 0 | 2,7 | 38 | 38 | 
| ACPP007092 | OCON FERNANDEZ, ROBERTO | (+)0,8 | (+)0,9 | ||||
| 8 | ACPP025306 | VIVES ALCAZAR, JAUME | 2,4 | 1 | 2,3 | 37 | 38 | 
| ACPP026113 | SANZ INIESTA, ENRIQUE | 1,7 | 1,6 | ||||
| 9 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 6,3 | 4 | 6,2 | 33 | 37 | 
| ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 7 | 6,9 | ||||
| 10 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 9,8 | 5 | 9,8 | 30 | 35 | 
| ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 6,8 | 6,8 | ||||
| 11 | ACPP025256 | SASTRE BARCELO, GABRIEL ANGEL | 3,3 | 0 | 3,3 | 30 | 30 | 
| ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | (+)0,7 | (+)0,7 | ||||
| 12 | ACPP028609 | CABEDO PUJOL, JOSEP | 6,5 | 1 | 6,5 | 28 | 29 | 
| ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)2,5 | (+)2,5 | ||||
| 13 | ACPP009142 | SAUVALLE SOLER, MARIA TERESA | 14 | 4 | 14 | 26 | 29 | 
| ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 1,7 | 1,7 | ||||
| 14 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 2,7 | 3 | 2,7 | 24 | 27 | 
| ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 8,4 | 8,4 | ||||
| Retirado | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 2,7 | 1 | 2,7 | -- | -- | 
| 1 | Jose Moreno | 0 | 0 | ||||
| PITCH & PUTT CAN RAFEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Friday & Friends - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)2,8 | (+)3 | (+)3 | 43 | 40 | 
| ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,6 | (+)3,8 | ||||
| 2 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)4,7 | (+)1 | (+)4,9 | 40 | 39 | 
| ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 4,9 | 4,7 | ||||
| 3 | ACPP006494 | SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL | 5,8 | 0 | 5,6 | 39 | 39 | 
| ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | (+)3,1 | (+)3,3 | ||||
| 4 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)2,4 | 0 | (+)2,5 | 38 | 38 | 
| ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 1,6 | 1,5 | ||||
| 5 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 2,8 | 0 | 2,7 | 38 | 38 | 
| ACPP007092 | OCON FERNANDEZ, ROBERTO | (+)0,8 | (+)0,9 | ||||
| 6 | ACPP025306 | VIVES ALCAZAR, JAUME | 2,4 | 1 | 2,3 | 37 | 38 | 
| ACPP026113 | SANZ INIESTA, ENRIQUE | 1,7 | 1,6 | ||||
| 7 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 6,3 | 4 | 6,2 | 33 | 37 | 
| ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 7 | 6,9 | ||||
| 8 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,7 | (+)3 | (+)6,7 | 39 | 36 | 
| ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)0,4 | (+)0,4 | ||||
| 9 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 9,8 | 5 | 9,8 | 30 | 35 | 
| ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 6,8 | 6,8 | ||||
| 10 | ACPP008475 | ZABALA DE OLEZA, ROBERTO | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | 39 | 34 | 
| ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)6,3 | (+)6,3 | ||||
| 11 | ACPP025256 | SASTRE BARCELO, GABRIEL ANGEL | 3,3 | 0 | 3,3 | 30 | 30 | 
| ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | (+)0,7 | (+)0,7 | ||||
| 12 | ACPP028609 | CABEDO PUJOL, JOSEP | 6,5 | 1 | 6,5 | 28 | 29 | 
| ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)2,5 | (+)2,5 | ||||
| 13 | ACPP009142 | SAUVALLE SOLER, MARIA TERESA | 14 | 4 | 14 | 26 | 29 | 
| ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 1,7 | 1,7 | ||||
| 14 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 2,7 | 3 | 2,7 | 24 | 27 | 
| ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 8,4 | 8,4 | ||||
| Retirado | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 2,7 | 1 | 2,7 | -- | -- | 
| 1 | Jose Moreno | 0 | 0 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||