Weekend Express - Individual - Stableford| CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend Express - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,6 | 43 | 38 | 
| 2 | ACPP000454 | MALLEU LLADO, JOSEP | (+)0,3 | 0 | (+)0,5 | 38 | 38 | 
| 3 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 38 | 35 | 
| 4 | ACPP018513 | MARTIN LIROLA, ANGEL | 4,6 | 5 | 3,6 | 37 | 42 | 
| 5 | ACPP024144 | PARET ROVIRA, IVAN | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 35 | 35 | 
| 6 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,5 | 35 | 29 | 
| 7 | ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 1,3 | 1 | 1,3 | 34 | 35 | 
| 8 | ACPP012830 | SAEZ NIUBO, JORDI | 4,2 | 4 | 4,2 | 33 | 37 | 
| 9 | ACPP026320 | CARREY PADIAL, XAVIER | 2,8 | 3 | 2,8 | 33 | 36 | 
| 10 | ACPP021771 | CALVIS RODRIGUEZ, JORDI | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 33 | 32 | 
| 11 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | (+)0,2 | 0 | 0 | 32 | 32 | 
| 12 | ACPP016615 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | 3,8 | 4 | 3,8 | 31 | 35 | 
| 13 | ACPP014658 | BIMBELA ALBERICH, XAVIER | 2,8 | 3 | 2,8 | 31 | 34 | 
| 14 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 2,1 | 2 | 2,1 | 31 | 33 | 
| 15 | ACPP031443 | CASTELLVI CLUQUELL, JAUME | 12,2 | 12 | 10,6 | 30 | 41 | 
| 16 | ACPP009360 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 4,7 | 5 | 4,7 | 30 | 35 | 
| 17 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 2,5 | 3 | 2,5 | 30 | 33 | 
| 18 | ACPP023401 | DOMINGUEZ COSTA, ALEJANDRO | (+)0,1 | 0 | 0,1 | 30 | 30 | 
| 19 | ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 1,9 | 2 | 2,1 | 29 | 31 | 
| 20 | ACPP028478 | PALLAROLS BOBE, JORDI | 0,4 | 0 | 0,6 | 27 | 27 | 
| 21 | ACPP003365 | VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO | (+)3,1 | (+)3 | (+)2,9 | 27 | 24 | 
| 22 | ACPP019488 | SAINZ PIÑERO, ALBINO | 4,8 | 5 | 5 | 25 | 30 | 
| 23 | ACPP008972 | MORALES GONZALEZ, JORDI | 8,3 | 8 | 8,5 | 23 | 31 | 
| 24 | ACPP031796 | CASTELLA GIL, ERNESTO | 19,8 | 20 | 19,8 | 16 | 35 | 
| CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend Express - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP018513 | MARTIN LIROLA, ANGEL | 4,6 | 5 | 3,6 | 37 | 42 | 
| 2 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | (+)5,4 | (+)5 | (+)5,6 | 43 | 38 | 
| 3 | ACPP000454 | MALLEU LLADO, JOSEP | (+)0,3 | 0 | (+)0,5 | 38 | 38 | 
| 4 | ACPP012830 | SAEZ NIUBO, JORDI | 4,2 | 4 | 4,2 | 33 | 37 | 
| 5 | ACPP026320 | CARREY PADIAL, XAVIER | 2,8 | 3 | 2,8 | 33 | 36 | 
| 6 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 38 | 35 | 
| 7 | ACPP024144 | PARET ROVIRA, IVAN | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 35 | 35 | 
| 8 | ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 1,3 | 1 | 1,3 | 34 | 35 | 
| 9 | ACPP016615 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | 3,8 | 4 | 3,8 | 31 | 35 | 
| 10 | ACPP009360 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 4,7 | 5 | 4,7 | 30 | 35 | 
| 11 | ACPP014658 | BIMBELA ALBERICH, XAVIER | 2,8 | 3 | 2,8 | 31 | 34 | 
| 12 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 2,1 | 2 | 2,1 | 31 | 33 | 
| 13 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 2,5 | 3 | 2,5 | 30 | 33 | 
| 14 | ACPP021771 | CALVIS RODRIGUEZ, JORDI | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 33 | 32 | 
| 15 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | (+)0,2 | 0 | 0 | 32 | 32 | 
| 16 | ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | 1,9 | 2 | 2,1 | 29 | 31 | 
| 17 | ACPP008972 | MORALES GONZALEZ, JORDI | 8,3 | 8 | 8,5 | 23 | 31 | 
| 18 | ACPP023401 | DOMINGUEZ COSTA, ALEJANDRO | (+)0,1 | 0 | 0,1 | 30 | 30 | 
| 19 | ACPP019488 | SAINZ PIÑERO, ALBINO | 4,8 | 5 | 5 | 25 | 30 | 
| 20 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,5 | 35 | 29 | 
| 21 | ACPP028478 | PALLAROLS BOBE, JORDI | 0,4 | 0 | 0,6 | 27 | 27 | 
| 22 | ACPP003365 | VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO | (+)3,1 | (+)3 | (+)2,9 | 27 | 24 | 
| CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend Express - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP031443 | CASTELLVI CLUQUELL, JAUME | 12,2 | 12 | 10,6 | 30 | 41 | 
| 2 | ACPP031796 | CASTELLA GIL, ERNESTO | 19,8 | 20 | 19,8 | 16 | 35 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||