Dimarts Individual - Individual - Stableford| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimarts Individual - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 38 | 35 | 
| 2 | ACPP002565 | LLOPART SALVANS, JORDI | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 36 | 34 | 
| 3 | ACPP024655 | CARDENAS OLLE, EMILIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 35 | 33 | 
| 4 | ACPP017344 | CARO GARCIA, ENRIQUE | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 34 | 32 | 
| 5 | ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 1,4 | 1 | 1,4 | 33 | 34 | 
| 6 | ACPP021649 | SUAREZ RAMOS, JUAN JOSE | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 33 | 31 | 
| 7 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 33 | 31 | 
| 8 | ACPP030517 | PUJOL BENET, GONZALO | 6,3 | 6 | 5,5 | 32 | 38 | 
| 9 | ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 32 | 30 | 
| 10 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 31 | 30 | 
| 11 | ACPP008954 | NOGUES BARRAL, JAUME ALBERT | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 31 | 28 | 
| 12 | ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | 1,6 | 2 | 1,6 | 30 | 32 | 
| 13 | ACPP022041 | GARCIA RAMOS, TONI | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 30 | 29 | 
| 14 | ACPP012628 | AZNAR RUIZ, JOSEP | 3,4 | 3 | 3,4 | 29 | 32 | 
| 15 | ACPP001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 3,7 | 4 | 3,7 | 27 | 31 | 
| 16 | ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 2,5 | 3 | 2,7 | 26 | 29 | 
| 17 | ACPP024898 | CORBELLA ESTADELLA, JOSEP MARIA | 8,4 | 8 | 8,4 | 24 | 32 | 
| 18 | ACPP028726 | ROMAN OTERO, JOSEP | 6,7 | 7 | 6,9 | 24 | 29 | 
| 19 | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | 4,1 | 4 | 4,3 | 20 | 22 | 
| Retirado | ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | (+)6 | (+)6 | (+)5,8 | -- | -- | 
| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimarts Individual - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP030517 | PUJOL BENET, GONZALO | 6,3 | 6 | 5,5 | 32 | 38 | 
| 2 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 38 | 35 | 
| 3 | ACPP002565 | LLOPART SALVANS, JORDI | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 36 | 34 | 
| 4 | ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 1,4 | 1 | 1,4 | 33 | 34 | 
| 5 | ACPP024655 | CARDENAS OLLE, EMILIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 35 | 33 | 
| 6 | ACPP017344 | CARO GARCIA, ENRIQUE | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 34 | 32 | 
| 7 | ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | 1,6 | 2 | 1,6 | 30 | 32 | 
| 8 | ACPP012628 | AZNAR RUIZ, JOSEP | 3,4 | 3 | 3,4 | 29 | 32 | 
| 9 | ACPP024898 | CORBELLA ESTADELLA, JOSEP MARIA | 8,4 | 8 | 8,4 | 24 | 32 | 
| 10 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 33 | 31 | 
| 11 | ACPP021649 | SUAREZ RAMOS, JUAN JOSE | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 33 | 31 | 
| 12 | ACPP001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 3,7 | 4 | 3,7 | 27 | 31 | 
| 13 | ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 32 | 30 | 
| 14 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 31 | 30 | 
| 15 | ACPP022041 | GARCIA RAMOS, TONI | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 30 | 29 | 
| 16 | ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 2,5 | 3 | 2,7 | 26 | 29 | 
| 17 | ACPP028726 | ROMAN OTERO, JOSEP | 6,7 | 7 | 6,9 | 24 | 29 | 
| 18 | ACPP008954 | NOGUES BARRAL, JAUME ALBERT | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 31 | 28 | 
| 19 | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | 4,1 | 4 | 4,3 | 20 | 22 | 
| Retirado | ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | (+)6 | (+)6 | (+)5,8 | -- | -- | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||