Dijous Fourball - Fourball - Stableford| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijous Fourball - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP004713 | FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 41 | 42 | 
| ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | 0,7 | 1 | 0,5 | |||
| 2 | ACPP028924 | LAROUSI BOUHARAT, ABDELKADER | 5,7 | 5 | 5,6 | 40 | 41 | 
| ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,5 | |||
| 3 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 40 | 38 | 
| ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | |||
| 4 | ACPP002565 | LLOPART SALVANS, JORDI | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 40 | 37 | 
| ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,5 | |||
| 5 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 1 | 1 | 0,9 | 39 | 40 | 
| ACPP027075 | MARTIN ORTEGA, AMADOR | 1,1 | 1 | 1 | |||
| 6 | ACPP010608 | GALLEGO RICO, MANUEL | 3,2 | 2 | 3,1 | 39 | 41 | 
| ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 7 | ACPP017344 | CARO GARCIA, ENRIQUE | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 39 | 37 | 
| ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | |||
| 8 | ACPP024655 | CARDENAS OLLE, EMILIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 39 | 37 | 
| ACPP026047 | DEL RIO MARTIN, JORDI | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | |||
| 9 | ACPP012400 | BARCELO LOPEZ, JORDI | 7,1 | 5 | 6,9 | 38 | 43 | 
| ACPP028754 | BAJO SANJUAN, ROBERTO ANTONIO | 4,6 | 4 | 4,4 | |||
| 10 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 38 | 39 | 
| ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 1,5 | 2 | 1,5 | |||
| 11 | ACPP005278 | ALONSO HERGUEDAS, JOSE LUIS | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 38 | 38 | 
| ACPP021195 | CAMACHO MALDONADO, BASILIO | 1,6 | 2 | 1,6 | |||
| 12 | ACPP024936 | RUIZ REALES, JORDI | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 38 | 36 | 
| ACPP013883 | TENOR PEREZ, PEDRO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | |||
| 13 | ACPP011171 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 37 | 36 | 
| ACPP023635 | VIDAL SABATA, JOSEP | 0,9 | 1 | 0,9 | |||
| 14 | ACPP000879 | VAZQUEZ MATO, ALFONSO | 2,8 | 2 | 2,8 | 36 | 39 | 
| ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 3,5 | 3 | 3,5 | |||
| 15 | ACPP028576 | SANCHEZ GOMEZ, JOSE | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 36 | 37 | 
| ACPP007026 | ROSAS OLIVAN, JOAQUIM | 1,9 | 2 | 1,9 | |||
| 16 | ACPP006657 | GALAN FLORES, ANTONIO | 9,1 | 7 | 9,1 | 35 | 39 | 
| ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | |||
| 17 | ACPP001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 3,8 | 3 | 3,8 | 35 | 37 | 
| ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | |||
| 18 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 35 | 34 | 
| ACPP000775 | ROMO RODRIGUEZ, MARTIN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
| 19 | ACPP019308 | IBAÑEZ PARRILLA, ANDRES | 4,8 | 4 | 4,8 | 34 | 37 | 
| ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 1,9 | 2 | 1,9 | |||
| 20 | ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 3,9 | 3 | 3,9 | 34 | 37 | 
| ACPP017439 | SIERRA FERNANDEZ, ABELARDO | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
| 21 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 34 | 32 | 
| ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | |||
| 22 | ACPP030517 | PUJOL BENET, GONZALO | 4,8 | 4 | 4,6 | 33 | 43 | 
| ACPP031197 | ORTUÑO ALONSO, JONATHAN | 15,2 | 11 | 15 | |||
| 23 | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | 4,3 | 3 | 4,3 | 31 | 34 | 
| ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 2,6 | 2 | 2,6 | |||
| 24 | ACPP024449 | LOPEZ LOPEZ, JUAN | 20,4 | 15 | 20,1 | 30 | 44 | 
| ACPP020992 | JUBERO GOMBAU, MANUEL IGNACIO | 18,3 | 14 | 18 | |||
| 25 | ACPP028406 | IGLESIAS PEREZ, ENRIQUE | 2 | 2 | 2 | 29 | 32 | 
| ACPP028609 | CABEDO PUJOL, JOSEP | 7,8 | 6 | 7,8 | |||
| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijous Fourball - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP024449 | LOPEZ LOPEZ, JUAN | 20,4 | 15 | 20,1 | 30 | 44 | 
| ACPP020992 | JUBERO GOMBAU, MANUEL IGNACIO | 18,3 | 14 | 18 | |||
| 2 | ACPP012400 | BARCELO LOPEZ, JORDI | 7,1 | 5 | 6,9 | 38 | 43 | 
| ACPP028754 | BAJO SANJUAN, ROBERTO ANTONIO | 4,6 | 4 | 4,4 | |||
| 3 | ACPP030517 | PUJOL BENET, GONZALO | 4,8 | 4 | 4,6 | 33 | 43 | 
| ACPP031197 | ORTUÑO ALONSO, JONATHAN | 15,2 | 11 | 15 | |||
| 4 | ACPP004713 | FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 41 | 42 | 
| ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | 0,7 | 1 | 0,5 | |||
| 5 | ACPP010608 | GALLEGO RICO, MANUEL | 3,2 | 2 | 3,1 | 39 | 41 | 
| ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,5 | |||
| 6 | ACPP028924 | LAROUSI BOUHARAT, ABDELKADER | 5,7 | 5 | 5,6 | 40 | 41 | 
| ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,5 | |||
| 7 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 1 | 1 | 0,9 | 39 | 40 | 
| ACPP027075 | MARTIN ORTEGA, AMADOR | 1,1 | 1 | 1 | |||
| 8 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 38 | 39 | 
| ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 1,5 | 2 | 1,5 | |||
| 9 | ACPP006657 | GALAN FLORES, ANTONIO | 9,1 | 7 | 9,1 | 35 | 39 | 
| ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | |||
| 10 | ACPP000879 | VAZQUEZ MATO, ALFONSO | 2,8 | 2 | 2,8 | 36 | 39 | 
| ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 3,5 | 3 | 3,5 | |||
| 11 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 40 | 38 | 
| ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | |||
| 12 | ACPP005278 | ALONSO HERGUEDAS, JOSE LUIS | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 38 | 38 | 
| ACPP021195 | CAMACHO MALDONADO, BASILIO | 1,6 | 2 | 1,6 | |||
| 13 | ACPP002565 | LLOPART SALVANS, JORDI | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 40 | 37 | 
| ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,5 | |||
| 14 | ACPP017344 | CARO GARCIA, ENRIQUE | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 39 | 37 | 
| ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | |||
| 15 | ACPP024655 | CARDENAS OLLE, EMILIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 39 | 37 | 
| ACPP026047 | DEL RIO MARTIN, JORDI | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | |||
| 16 | ACPP028576 | SANCHEZ GOMEZ, JOSE | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 36 | 37 | 
| ACPP007026 | ROSAS OLIVAN, JOAQUIM | 1,9 | 2 | 1,9 | |||
| 17 | ACPP001036 | GORRIZ QUEVEDO, ALBERTO | 3,8 | 3 | 3,8 | 35 | 37 | 
| ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | |||
| 18 | ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 3,9 | 3 | 3,9 | 34 | 37 | 
| ACPP017439 | SIERRA FERNANDEZ, ABELARDO | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
| 19 | ACPP019308 | IBAÑEZ PARRILLA, ANDRES | 4,8 | 4 | 4,8 | 34 | 37 | 
| ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 1,9 | 2 | 1,9 | |||
| 20 | ACPP024936 | RUIZ REALES, JORDI | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 38 | 36 | 
| ACPP013883 | TENOR PEREZ, PEDRO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | |||
| 21 | ACPP011171 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 37 | 36 | 
| ACPP023635 | VIDAL SABATA, JOSEP | 0,9 | 1 | 0,9 | |||
| 22 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 35 | 34 | 
| ACPP000775 | ROMO RODRIGUEZ, MARTIN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
| 23 | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | 4,3 | 3 | 4,3 | 31 | 34 | 
| ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 2,6 | 2 | 2,6 | |||
| 24 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 34 | 32 | 
| ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | |||
| 25 | ACPP028406 | IGLESIAS PEREZ, ENRIQUE | 2 | 2 | 2 | 29 | 32 | 
| ACPP028609 | CABEDO PUJOL, JOSEP | 7,8 | 6 | 7,8 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||