Torneig del Divendres - Fourball - Stableford| RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig del Divendres - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP008295 | MOLINS PUIG, JOSEP | 8 | 6 | 7,8 | 36 | 42 | 
| ACPP008798 | SOLER TORRENTS, JOAN | 5,2 | 4 | 5 | |||
| 2 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 1,5 | 2 | 1,5 | 36 | 39 | 
| ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 6,2 | 5 | 6,2 | |||
| 3 | ACPP024431 | ISIDRO MARTIN, JOSE MIGUEL | 0,6 | 1 | 0,4 | 35 | 43 | 
| ACPP025242 | BROSETA FERRIZ, HECTOR | 10 | 8 | 9,8 | |||
| 4 | ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 6,8 | 5 | 6,8 | 34 | 39 | 
| ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 10,5 | 8 | 10,5 | |||
| 5 | ACPP001693 | CRUXENS MARTI, JOSE MARIA | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 33 | 36 | 
| ACPP025951 | FORASTER SOLER, XAVIER | 9,7 | 8 | 9,7 | |||
| 6 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 6,5 | 5 | 6,5 | 32 | 39 | 
| ACPP020278 | VIVO GRAU, JAUME | 8,5 | 7 | 8,5 | |||
| 7 | ACPP016056 | SAMPEDRO COLL, JOSEP | 5,4 | 4 | 5,4 | 32 | 36 | 
| ACPP003500 | PIJUAN CAMINAL, TINA | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 8 | ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | 1,6 | 2 | 1,6 | 32 | 34 | 
| ACPP024822 | LASO RUZAFA, TONI | 2,8 | 2 | 2,8 | |||
| 9 | ACPP021953 | IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 31 | 32 | 
| ACPP013057 | BORELLI PEREIRA, CARLOS | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 10 | 2 | J.M GARI | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 3 | TONI MAJO | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | ACPP030050 | GORJON RAMOS, MANUEL | 18,8 | 14 | 18,8 | 28 | 35 | 
| ACPP014626 | DE LA IGLESIA TELLO, JOSE JAVIER | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 12 | ACPP008294 | ROLDOS SALA, JORDI | 7,1 | 5 | 7,1 | 26 | 30 | 
| 1 | JAUME TORRENTS | 0 | 0 | 0 | |||
| RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig del Divendres - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP024431 | ISIDRO MARTIN, JOSE MIGUEL | 0,6 | 1 | 0,4 | 35 | 43 | 
| ACPP025242 | BROSETA FERRIZ, HECTOR | 10 | 8 | 9,8 | |||
| 2 | ACPP008295 | MOLINS PUIG, JOSEP | 8 | 6 | 7,8 | 36 | 42 | 
| ACPP008798 | SOLER TORRENTS, JOAN | 5,2 | 4 | 5 | |||
| 3 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 1,5 | 2 | 1,5 | 36 | 39 | 
| ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 6,2 | 5 | 6,2 | |||
| 4 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 6,5 | 5 | 6,5 | 32 | 39 | 
| ACPP020278 | VIVO GRAU, JAUME | 8,5 | 7 | 8,5 | |||
| 5 | ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 6,8 | 5 | 6,8 | 34 | 39 | 
| ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 10,5 | 8 | 10,5 | |||
| 6 | ACPP001693 | CRUXENS MARTI, JOSE MARIA | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 33 | 36 | 
| ACPP025951 | FORASTER SOLER, XAVIER | 9,7 | 8 | 9,7 | |||
| 7 | ACPP016056 | SAMPEDRO COLL, JOSEP | 5,4 | 4 | 5,4 | 32 | 36 | 
| ACPP003500 | PIJUAN CAMINAL, TINA | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 8 | ACPP030050 | GORJON RAMOS, MANUEL | 18,8 | 14 | 18,8 | 28 | 35 | 
| ACPP014626 | DE LA IGLESIA TELLO, JOSE JAVIER | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 9 | ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | 1,6 | 2 | 1,6 | 32 | 34 | 
| ACPP024822 | LASO RUZAFA, TONI | 2,8 | 2 | 2,8 | |||
| 10 | ACPP021953 | IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 31 | 32 | 
| ACPP013057 | BORELLI PEREIRA, CARLOS | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 11 | 2 | J.M GARI | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 3 | TONI MAJO | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | ACPP008294 | ROLDOS SALA, JORDI | 7,1 | 5 | 7,1 | 26 | 30 | 
| 1 | JAUME TORRENTS | 0 | 0 | 0 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||