Lligueta Express de Teià - Individual - Stableford| PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lligueta Express de Teià - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,9 | 41 | 38 | 
| 2 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)2,8 | (+)3 | (+)3 | 40 | 37 | 
| 3 | ACPP015101 | SALES ANDREU, XAVIER | (+)0,1 | 0 | (+)0,5 | 38 | 38 | 
| 4 | ACPP030696 | ARMERO PINTO, ALEIX | 3,8 | 4 | 3,2 | 36 | 39 | 
| 5 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 0,6 | 1 | 0,6 | 34 | 35 | 
| 6 | ACPP009277 | FUENTES CRUZ, JESUS | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 34 | 30 | 
| 7 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 32 | 31 | 
| 8 | ACPP018560 | GASCON PARRAMON, MARC | 3,1 | 3 | 3,1 | 30 | 33 | 
| 9 | ACPP031209 | ALTAFAJA DURAN, MARTI | 7,4 | 7 | 7,4 | 29 | 36 | 
| 10 | ACPP031148 | FERRA PUIGVERT, ISAAC | 5,7 | 6 | 5,7 | 29 | 35 | 
| 11 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 3,9 | 4 | 3,9 | 27 | 31 | 
| 12 | ACPP030557 | GUINART VILAS, ALBERT | 7,6 | 8 | 7,6 | 26 | 33 | 
| 13 | ACPP032054 | ALVAREZ GARCIA, BORJA | 21 | 21 | 16,2 | 24 | 44 | 
| 14 | ACPP030148 | JIMENEZ AGUILAR, JOSE | 14 | 14 | 14 | 24 | 35 | 
| 15 | ACPP031601 | ALCARAZ RODRIGUEZ, DANIEL | 11,4 | 11 | 11,4 | 23 | 34 | 
| 16 | ACPP013973 | GIL CARRASCO, FRANCISCO | 6,5 | 7 | 6,7 | 23 | 29 | 
| 17 | BCPP006952 | MIÑANA PLANCHART, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 
| 18 | ACPP019910 | COSTA GALOBART, ANTONI | 18,4 | 18 | 16,6 | 22 | 39 | 
| 19 | ACPP024208 | DELGADO JARQUE, MANUEL | 12,8 | 13 | 12,8 | 22 | 35 | 
| 20 | ACPP031414 | VILALTA ROSES, ALBERT | 10,5 | 11 | 10,5 | 22 | 31 | 
| 21 | ACPP014658 | BIMBELA ALBERICH, XAVIER | 5,5 | 6 | 5,7 | 22 | 27 | 
| 22 | ACPP030429 | MECA RIERA, M.CARMEN | 17,1 | 17 | 16,5 | 21 | 37 | 
| 23 | ACPP032043 | JIMENEZ DELGADO, JONATHAN | 14,8 | 15 | 14,8 | 21 | 34 | 
| 24 | SL-38 | GUALLAR GUILLOT, FREDERIC | 0 | 0 | 0,2 | 21 | 21 | 
| 25 | SL-46 | XALABARDE BONET, GERARD | 0 | 0 | 0,2 | 20 | 20 | 
| 26 | ACPP031149 | GISBERT GINER, ALEX | 16,9 | 17 | 16,9 | 19 | 33 | 
| 27 | ACPP031061 | CEMELI CAPDEVILA, JOSEP LLUIS | 20,4 | 20 | 20,4 | 18 | 36 | 
| 28 | ACPP032047 | CABANES GALLARDO, RAIS | 17,8 | 18 | 17,8 | 18 | 35 | 
| 29 | ACPP019909 | BELMONTE SAGREDO, JOAQUIM | 10,4 | 10 | 10,6 | 17 | 26 | 
| 30 | ACPP030487 | PORTET GIL, ALEX | 7 | 7 | 7,2 | 17 | 23 | 
| 31 | ACPP018880 | FONTOVA TEIXIDO, ENRIC | 19,2 | 19 | 19,2 | 16 | 33 | 
| 32 | ACPP015470 | CINTAS ALBEROLA, JUANA | 6,2 | 6 | 6,4 | 16 | 22 | 
| 33 | ACPP031609 | BELTRI MUÑOZ, FRAN | 21 | 21 | 21 | 15 | 29 | 
| 34 | SL-36 | ARAUJO TRUJERO, MANUEL | 0 | 0 | 0,2 | 13 | 13 | 
| 35 | ACPP031972 | FERNANDEZ PEREZ, ADOLFO | 21 | 21 | 21 | 12 | 30 | 
| 36 | ACPP010761 | FERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO | 17,2 | 17 | 17,4 | 12 | 25 | 
| 37 | SL-47 | SOTELO ALEXANDRE, ALFREDO | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 | 
| 38 | ACPP031575 | MENDOZA ARELLANO, ROLANDO | 18,8 | 19 | 19 | 11 | 21 | 
| 39 | SL-43 | MARTIN VILASECA, BERNAT | 0 | 0 | 0,2 | 11 | 11 | 
| 40 | ACPP016849 | MORALES BONET, MIGUEL | 21 | 21 | 21 | 9 | 25 | 
| 41 | SL-44 | SUBSOL, FLO | 0 | 0 | 0,2 | 7 | 7 | 
| 42 | SL-45 | ERLEND, LARS | 0 | 0 | 0,2 | 6 | 6 | 
| 43 | ACPP030764 | CORTES RUBIO, RAFAEL | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 
| PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lligueta Express de Teià - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP032054 | ALVAREZ GARCIA, BORJA | 21 | 21 | 16,2 | 24 | 44 | 
| 2 | ACPP030696 | ARMERO PINTO, ALEIX | 3,8 | 4 | 3,2 | 36 | 39 | 
| 3 | ACPP019910 | COSTA GALOBART, ANTONI | 18,4 | 18 | 16,6 | 22 | 39 | 
| 4 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,9 | 41 | 38 | 
| 5 | ACPP015101 | SALES ANDREU, XAVIER | (+)0,1 | 0 | (+)0,5 | 38 | 38 | 
| 6 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)2,8 | (+)3 | (+)3 | 40 | 37 | 
| 7 | ACPP030429 | MECA RIERA, M.CARMEN | 17,1 | 17 | 16,5 | 21 | 37 | 
| 8 | ACPP031209 | ALTAFAJA DURAN, MARTI | 7,4 | 7 | 7,4 | 29 | 36 | 
| 9 | ACPP031061 | CEMELI CAPDEVILA, JOSEP LLUIS | 20,4 | 20 | 20,4 | 18 | 36 | 
| 10 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 0,6 | 1 | 0,6 | 34 | 35 | 
| 11 | ACPP031148 | FERRA PUIGVERT, ISAAC | 5,7 | 6 | 5,7 | 29 | 35 | 
| 12 | ACPP024208 | DELGADO JARQUE, MANUEL | 12,8 | 13 | 12,8 | 22 | 35 | 
| 13 | ACPP030148 | JIMENEZ AGUILAR, JOSE | 14 | 14 | 14 | 24 | 35 | 
| 14 | ACPP032047 | CABANES GALLARDO, RAIS | 17,8 | 18 | 17,8 | 18 | 35 | 
| 15 | ACPP031601 | ALCARAZ RODRIGUEZ, DANIEL | 11,4 | 11 | 11,4 | 23 | 34 | 
| 16 | ACPP032043 | JIMENEZ DELGADO, JONATHAN | 14,8 | 15 | 14,8 | 21 | 34 | 
| 17 | ACPP018560 | GASCON PARRAMON, MARC | 3,1 | 3 | 3,1 | 30 | 33 | 
| 18 | ACPP030557 | GUINART VILAS, ALBERT | 7,6 | 8 | 7,6 | 26 | 33 | 
| 19 | ACPP031149 | GISBERT GINER, ALEX | 16,9 | 17 | 16,9 | 19 | 33 | 
| 20 | ACPP018880 | FONTOVA TEIXIDO, ENRIC | 19,2 | 19 | 19,2 | 16 | 33 | 
| 21 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 32 | 31 | 
| 22 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 3,9 | 4 | 3,9 | 27 | 31 | 
| 23 | ACPP031414 | VILALTA ROSES, ALBERT | 10,5 | 11 | 10,5 | 22 | 31 | 
| 24 | ACPP009277 | FUENTES CRUZ, JESUS | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 34 | 30 | 
| 25 | ACPP031972 | FERNANDEZ PEREZ, ADOLFO | 21 | 21 | 21 | 12 | 30 | 
| 26 | ACPP013973 | GIL CARRASCO, FRANCISCO | 6,5 | 7 | 6,7 | 23 | 29 | 
| 27 | ACPP031609 | BELTRI MUÑOZ, FRAN | 21 | 21 | 21 | 15 | 29 | 
| 28 | ACPP014658 | BIMBELA ALBERICH, XAVIER | 5,5 | 6 | 5,7 | 22 | 27 | 
| 29 | ACPP019909 | BELMONTE SAGREDO, JOAQUIM | 10,4 | 10 | 10,6 | 17 | 26 | 
| 30 | ACPP010761 | FERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO | 17,2 | 17 | 17,4 | 12 | 25 | 
| 31 | ACPP016849 | MORALES BONET, MIGUEL | 21 | 21 | 21 | 9 | 25 | 
| 32 | BCPP006952 | MIÑANA PLANCHART, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 
| 33 | ACPP030487 | PORTET GIL, ALEX | 7 | 7 | 7,2 | 17 | 23 | 
| 34 | ACPP015470 | CINTAS ALBEROLA, JUANA | 6,2 | 6 | 6,4 | 16 | 22 | 
| 35 | SL-38 | GUALLAR GUILLOT, FREDERIC | 0 | 0 | 0,2 | 21 | 21 | 
| 36 | ACPP031575 | MENDOZA ARELLANO, ROLANDO | 18,8 | 19 | 19 | 11 | 21 | 
| 37 | ACPP030764 | CORTES RUBIO, RAFAEL | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 
| 38 | SL-46 | XALABARDE BONET, GERARD | 0 | 0 | 0,2 | 20 | 20 | 
| 39 | SL-36 | ARAUJO TRUJERO, MANUEL | 0 | 0 | 0,2 | 13 | 13 | 
| 40 | SL-47 | SOTELO ALEXANDRE, ALFREDO | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 | 
| 41 | SL-43 | MARTIN VILASECA, BERNAT | 0 | 0 | 0,2 | 11 | 11 | 
| 42 | SL-44 | SUBSOL, FLO | 0 | 0 | 0,2 | 7 | 7 | 
| 43 | SL-45 | ERLEND, LARS | 0 | 0 | 0,2 | 6 | 6 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||