Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford| PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,3 | 42 | 37 | 
| 2 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 41 | 36 | 
| 3 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,3 | 40 | 37 | 
| 4 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 40 | 36 | 
| 5 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,5 | 40 | 35 | 
| 6 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 38 | 35 | 
| 7 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 38 | 35 | 
| 8 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 0,5 | 1 | 0,1 | 37 | 38 | 
| 9 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 36 | 
| 10 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 36 | 36 | 
| 11 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 36 | 33 | 
| 12 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 35 | 33 | 
| 13 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,4 | 35 | 29 | 
| 14 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 34 | 33 | 
| 15 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 34 | 31 | 
| 16 | ACPP009602 | GRIMALDOS MOLINA, MIGUEL ANGEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 33 | 32 | 
| 17 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | 32 | 29 | 
| 18 | ACPP029890 | DE MIGUEL RUBIO, EMILIO | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 36 | 
| 19 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 2,7 | 3 | 2,7 | 31 | 34 | 
| 20 | ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 4,9 | 5 | 4,9 | 30 | 35 | 
| 21 | ACPP016835 | BERNAL PAREJA, ANTONIO | 5,5 | 6 | 5,5 | 28 | 33 | 
| 22 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 3,2 | 3 | 3,2 | 28 | 31 | 
| 23 | ACPP007602 | FERRAZZA DALPORTO, AUGUSTO | 1,5 | 2 | 1,7 | 28 | 30 | 
| 24 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 11,3 | 11 | 10,5 | 27 | 38 | 
| 25 | ACPP029144 | PRIETO SANABRIA, QUINTIN | 2,4 | 2 | 2,6 | 26 | 28 | 
| 26 | ACPP031629 | SANZ RUIZ, RICARDO | 14,4 | 14 | 14,4 | 23 | 35 | 
| 27 | ACPP017724 | RODRIGUEZ GUIRAO, ANTONIO JOSE | 9,9 | 10 | 9,9 | 22 | 31 | 
| 28 | ACPP026459 | MUÑOZ PENDON, JUAN | 5,4 | 5 | 5,6 | 20 | 24 | 
| 29 | ACPP031797 | PUIG BRUGUES, CARLOS | 6,9 | 7 | 7,1 | 17 | 22 | 
| 30 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 10,2 | 10 | 10,4 | 14 | 20 | 
| PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 0,5 | 1 | 0,1 | 37 | 38 | 
| 2 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 11,3 | 11 | 10,5 | 27 | 38 | 
| 3 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,3 | 42 | 37 | 
| 4 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,3 | 40 | 37 | 
| 5 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 41 | 36 | 
| 6 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 40 | 36 | 
| 7 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 36 | 
| 8 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 36 | 36 | 
| 9 | ACPP029890 | DE MIGUEL RUBIO, EMILIO | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 36 | 
| 10 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,5 | 40 | 35 | 
| 11 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 38 | 35 | 
| 12 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 38 | 35 | 
| 13 | ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 4,9 | 5 | 4,9 | 30 | 35 | 
| 14 | ACPP031629 | SANZ RUIZ, RICARDO | 14,4 | 14 | 14,4 | 23 | 35 | 
| 15 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 2,7 | 3 | 2,7 | 31 | 34 | 
| 16 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 36 | 33 | 
| 17 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 35 | 33 | 
| 18 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 34 | 33 | 
| 19 | ACPP016835 | BERNAL PAREJA, ANTONIO | 5,5 | 6 | 5,5 | 28 | 33 | 
| 20 | ACPP009602 | GRIMALDOS MOLINA, MIGUEL ANGEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 33 | 32 | 
| 21 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 34 | 31 | 
| 22 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 3,2 | 3 | 3,2 | 28 | 31 | 
| 23 | ACPP017724 | RODRIGUEZ GUIRAO, ANTONIO JOSE | 9,9 | 10 | 9,9 | 22 | 31 | 
| 24 | ACPP007602 | FERRAZZA DALPORTO, AUGUSTO | 1,5 | 2 | 1,7 | 28 | 30 | 
| 25 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,4 | 35 | 29 | 
| 26 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | 32 | 29 | 
| 27 | ACPP029144 | PRIETO SANABRIA, QUINTIN | 2,4 | 2 | 2,6 | 26 | 28 | 
| 28 | ACPP026459 | MUÑOZ PENDON, JUAN | 5,4 | 5 | 5,6 | 20 | 24 | 
| 29 | ACPP031797 | PUIG BRUGUES, CARLOS | 6,9 | 7 | 7,1 | 17 | 22 | 
| 30 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 10,2 | 10 | 10,4 | 14 | 20 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||