Torneig Individual Preabsolut - Individual - Stableford| PITCH & PUTT LLEIDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Individual Preabsolut - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP007568 | MORENO NIETO, SEBASTIAN | (+)0,8 | (+)1 | (+)1,4 | 40 | 39 | 
| 2 | ACPP022387 | BOTARGUES MIERA, JOAN MARIA | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,7 | 40 | 39 | 
| 3 | ACPP007862 | ARMERO ALVAREZ, IMMA | 3,6 | 4 | 2,4 | 38 | 42 | 
| 4 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 38 | 35 | 
| 5 | ACPP030991 | MONTES BERENGUE, CARLOS | 7,2 | 7 | 5 | 35 | 42 | 
| 6 | ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 35 | 32 | 
| 7 | ACPP028396 | QUERALT SANCHEZ, JOAN | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 33 | 33 | 
| 8 | ACPP014143 | LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 33 | 32 | 
| 9 | ACPP013383 | GUIU CALLEN, FERNANDO | 2 | 2 | 2 | 32 | 34 | 
| 10 | ACPP029401 | PIEDRABUENA LEON, EDUARDO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 32 | 32 | 
| 11 | ACPP029025 | VACA MOLINA, JUAN | 11,3 | 11 | 9,3 | 31 | 41 | 
| 12 | ACPP018476 | SUBIRA PALAU, JORDI | 0,6 | 1 | 0,6 | 31 | 32 | 
| 13 | ACPP027650 | GABALDON GRANADO, FRANCISCO JAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 30 | 34 | 
| 14 | ACPP007198 | JOVE JOVENA, RAMON | 2,1 | 2 | 2,1 | 29 | 31 | 
| 15 | ACPP007937 | SOBREVIA ZARAGOZA, DAVID | 0,9 | 1 | 1,1 | 27 | 28 | 
| 16 | ACPP032253 | TERSA MIRALLES, CARLOS | 0 | 0 | 0,2 | 25 | 25 | 
| 17 | ACPP010152 | ARRIETA MARTINEZ, LUIS | 9,7 | 10 | 9,9 | 20 | 28 | 
| 18 | ACPP024622 | MASELLES ALEGRE, JOAN RAMON | 5,8 | 6 | 6 | 20 | 25 | 
| 19 | ACPP024243 | FUENTES BALBOA, JONATHAN | 0 | 0 | 0,2 | 18 | 18 | 
| 20 | ACPP014225 | DALMASES BORRELL, RAIMON | 13,5 | 14 | 13,7 | 16 | 30 | 
| 21 | ACPP032214 | CECILIA ALIMBAU, FERRAN | 21 | 21 | 21 | 14 | 33 | 
| 22 | ACPP032215 | BARRACHINA MARSELLES, GERARD | 21 | 21 | 21 | 14 | 30 | 
| 23 | ACPP007939 | FERNANDEZ HUERTAS, RAFAEL | 8,4 | 8 | 8,6 | 14 | 21 | 
| PITCH & PUTT LLEIDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Individual Preabsolut - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP007862 | ARMERO ALVAREZ, IMMA | 3,6 | 4 | 2,4 | 38 | 42 | 
| 2 | ACPP030991 | MONTES BERENGUE, CARLOS | 7,2 | 7 | 5 | 35 | 42 | 
| 3 | ACPP029025 | VACA MOLINA, JUAN | 11,3 | 11 | 9,3 | 31 | 41 | 
| 4 | ACPP022387 | BOTARGUES MIERA, JOAN MARIA | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,7 | 40 | 39 | 
| 5 | ACPP007568 | MORENO NIETO, SEBASTIAN | (+)0,8 | (+)1 | (+)1,4 | 40 | 39 | 
| 6 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 38 | 35 | 
| 7 | ACPP013383 | GUIU CALLEN, FERNANDO | 2 | 2 | 2 | 32 | 34 | 
| 8 | ACPP027650 | GABALDON GRANADO, FRANCISCO JAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 30 | 34 | 
| 9 | ACPP028396 | QUERALT SANCHEZ, JOAN | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 33 | 33 | 
| 10 | ACPP032214 | CECILIA ALIMBAU, FERRAN | 21 | 21 | 21 | 14 | 33 | 
| 11 | ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 35 | 32 | 
| 12 | ACPP014143 | LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 33 | 32 | 
| 13 | ACPP029401 | PIEDRABUENA LEON, EDUARDO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 32 | 32 | 
| 14 | ACPP018476 | SUBIRA PALAU, JORDI | 0,6 | 1 | 0,6 | 31 | 32 | 
| 15 | ACPP007198 | JOVE JOVENA, RAMON | 2,1 | 2 | 2,1 | 29 | 31 | 
| 16 | ACPP014225 | DALMASES BORRELL, RAIMON | 13,5 | 14 | 13,7 | 16 | 30 | 
| 17 | ACPP032215 | BARRACHINA MARSELLES, GERARD | 21 | 21 | 21 | 14 | 30 | 
| 18 | ACPP007937 | SOBREVIA ZARAGOZA, DAVID | 0,9 | 1 | 1,1 | 27 | 28 | 
| 19 | ACPP010152 | ARRIETA MARTINEZ, LUIS | 9,7 | 10 | 9,9 | 20 | 28 | 
| 20 | ACPP032253 | TERSA MIRALLES, CARLOS | 0 | 0 | 0,2 | 25 | 25 | 
| 21 | ACPP024622 | MASELLES ALEGRE, JOAN RAMON | 5,8 | 6 | 6 | 20 | 25 | 
| 22 | ACPP007939 | FERNANDEZ HUERTAS, RAFAEL | 8,4 | 8 | 8,6 | 14 | 21 | 
| 23 | ACPP024243 | FUENTES BALBOA, JONATHAN | 0 | 0 | 0,2 | 18 | 18 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||