Campionat de Catalunya Femení | ||||
Camp: Can Rafel | Dia: Dissabte 13/05/06 | |||
Sortides simultànies a les 8:00 i a les 14:00 | ||||
ACPP | Jugadora | HCP | ||
ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 8,3 | ||
ACPP005740 | LARENA TAMATURGO, M.CARMEN | 8,5 | ||
ACPP001196 | RIGAT SALSE, ANNA | 9,5 | ||
ACPP003185 | LOPEZ SANTOS, CRISTINA | 9,5 | ||
ACPP005612 | IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE | 9,6 | ||
ACPP004257 | MORENO MIGUEL, MONTSERRAT | 11 | ||
ACPP001362 | SOLA DIAZ, CARMEN DOLORES | 11,2 | ||
ACPP003084 | LABORI JUNCOSA, MERITXELL | 11,5 | ||
ACPP010080 | JIMENEZ CARMONA, LLUCIA | 12,8 | ||
ACPP010114 | PELLICER GUSO, FATIMA | 13,1 | ||
ACPP004935 | LLUMA ESCUER, MONTSERRAT | 13,4 | ||
ACPP006128 | HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES | 13,7 | ||
ACPP010166 | BASTIDA CANO, MARIA | 14,1 | ||
ACPP011169 | VALLADOLID ALONSO, CARME | 14,4 | ||
ACPP002395 | MENDOZA SUAREZ, MONTSERRAT | 14,5 | ||
ACPP002253 | CLERIC SAFONT, MARIA | 14,6 | ||
ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 14,6 | ||
ACPP010866 | LOPEZ LUQUE, ISABEL | 14,7 | ||
ACPP006325 | MONFERRER SALOMON, TERESA | 14,8 | ||
ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 15,9 | ||
ACPP002219 | LINARES DE MULA, MERCEDES | 16,2 | ||
ACPP003636 | BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES | 17,2 | ||
ACPP012983 | PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | 17,8 | ||
ACPP009361 | GRAU GRAU, ISABEL | 18,4 | ||
ACPP014397 | CASTILLO PALACIO, NYDIA | 19,4 | ||
ACPP009360 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 19,8 | ||
Sortides simultànies a les 11:00 i a les 17:00 | ||||
ACPP | Jugadora | HCP | ||
ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,2 | ||
ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | (+)0,2 | ||
ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | 1,3 | ||
ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | 2,5 | ||
ACPP001748 | FOLCH SOLA, ELIA | 2,8 | ||
ACPP001749 | FOLCH SOLA, BERTA | 2,9 | ||
ACPP001889 | ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA | 3,5 | ||
ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | 3,9 | ||
ACPP009769 | BELTRAN PEREZ, LAURA | 4,1 | ||
ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 4,4 | ||
ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | 4,4 | ||
ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 4,5 | ||
ACPP006615 | MOTA VERGES, MARTA | 4,5 | ||
ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 4,6 | ||
ACPP001017 | MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO | 4,9 | ||
ACPP003746 | CHAVES ALBAREDA, Mª CARMEN | 5,4 | ||
ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 5,5 | ||
ACPP001352 | ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª | 5,6 | ||
ACPP006435 | MONTECELO PEREA, CONCHI | 5,9 | ||
ACPP010825 | ANDRES LAGUIA, MARTA | 6,1 | ||
ACPP000924 | BARBERO PALMA, MARTA | 6,2 | ||
ACPP003085 | RUIZ RODRIGUEZ, DOLORS | 6,7 | ||
ACPP000221 | CASTILLO NAVARRO, OLGA | 7 | ||
ACPP010336 | TEROL FORTUNY, LUCIA | 7 | ||
ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | 7,3 | ||
ACPP005624 | ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS | 7,4 | ||
ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 7,8 | ||
HORARI I GRUPS DE SORTIDA (Reglament) | ||||
El handicap que determini l’ordre de sortida serà el que consti
a la seu de la UCPP el dia de tancament de les inscripcions. Les jugadores amb handicap més baix, jugaran en la 2ª sortida (11 h) i la 4ª sortida (17 h). Les jugadores amb handicap més alt, jugaran en la 1ª sortida (8h) i la 3ª sortida (14 h). La primera sortida de totes les jugadores (8h i 11h) es confeccionarà segons el handicap i la segona sortida (14h i 17h) es confeccionarà segons la classificació de la primera volta sempre dintre del mateix grup. No es permetran canvis d’horari. Les jugadores que estiguin inscrites i no es presentin han d’avisar a la seu de la UCPP abans de les 12 hores del darrer dia hàbil. En cas de dubte, la jugadora haurà de presentar un justificant de la seva comunicació. Les jugadores que no ho facin no podran participar en les competicions oficials que es celebrin durant l’any 2006. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||