Pool de Boles - Fourball - Stableford| PITCH & PUTT COSTA DAURADA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool de Boles - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)7,5 | (+)7 | (+)7,5 | 42 | 36 | 
| ACPP006818 | RUBIO ROSELLON, MANUEL | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | |||
| 2 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)6 | (+)6 | (+)6,1 | 41 | 40 | 
| ACPP031335 | IVANOV KOSTADINOV, KONSTANTIN | 6,2 | 5 | 6,1 | |||
| 3 | ACPP025441 | FIGUERES LAPEÑA, MARTA | 4,8 | 4 | 4,5 | 40 | 44 | 
| ACPP029862 | MARTINEZ PRATS, JOSEP | 4,9 | 4 | 4,6 | |||
| 4 | ACPP026397 | VICO CABRERIZO, JUAN RAMON | 0,2 | 0 | 0,1 | 40 | 41 | 
| ACPP026398 | FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE | 0,6 | 1 | 0,5 | |||
| 5 | ACPP024691 | NOGUE LOPEZ, RAIMON | 4,2 | 3 | 4,1 | 40 | 40 | 
| ACPP006195 | SUÑE ROMEU, XAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,8 | |||
| 6 | ACPP009299 | TERUEL SANCHEZ, CRISTOBAL | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 40 | 37 | 
| ACPP011471 | RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | |||
| 7 | ACPP004268 | GOMEZ BERENGUER, Mª ANTONIA | 6,1 | 5 | 6,1 | 39 | 39 | 
| ACPP031081 | IBAÑEZ GARCIA, MANUEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | |||
| 8 | ACPP001662 | NICOLAS CORTES, ANTONIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 39 | 39 | 
| ACPP030515 | PRIETO PEÑATE, FERNANDO | 4,1 | 3 | 4,1 | |||
| 9 | ACPP025548 | CURTO ESCARDO, MIGUEL | 0,5 | 1 | 0,5 | 39 | 37 | 
| ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | |||
| 10 | ACPP025017 | LOZANO BARRAGAN, ANTONIO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 38 | 38 | 
| ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 0,6 | 1 | 0,6 | |||
| 11 | ACPP029529 | CRUZ BALSA, ROSA MARIA | 12,4 | 9 | 12,2 | 36 | 43 | 
| ACPP028716 | GONZALVO TARRAGO, ELOI | 4,9 | 4 | 4,7 | |||
| 12 | ACPP014064 | DOMENECH BATLLE, JORDI | 5,5 | 5 | 5,4 | 36 | 41 | 
| ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 2,3 | 2 | 2,2 | |||
| 13 | ACPP009702 | URBISTONDO GOMEZ, IÑAKI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 35 | 34 | 
| ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | (+)1 | (+)1 | (+)1 | |||
| 14 | ACPP031036 | DUARTE VILLODRES, MARIA JESUS | 18,1 | 14 | 17,5 | 34 | 50 | 
| ACPP032118 | POZA BARRASUS, JOSE LUIS | 20,8 | 16 | 20,2 | |||
| 15 | ACPP029414 | ANGUIS CONTRERAS, FRANCISCO | 8,3 | 6 | 8,1 | 34 | 42 | 
| ACPP030492 | GISBERT GIMENEZ, SANTIAGO | 12,7 | 10 | 12,5 | |||
| 16 | ACPP029466 | USON RIUS, MIGUEL | 2,2 | 2 | 2,2 | 33 | 38 | 
| ACPP029275 | PUEYO CIPRES, ROSA M. | 18,1 | 14 | 18,1 | |||
| 17 | ACPP031049 | CALISE ORTEGA, GABRIEL | 21 | 16 | 20,8 | 31 | 43 | 
| ACPP030843 | GUZZO , ADRIAN | 8,8 | 7 | 8,6 | |||
| 18 | ACPP030160 | ROCA CARBONELL, JOSE M. | 10,1 | 8 | 10 | 31 | 40 | 
| ACPP031514 | SERRANO ARRANZ, OSCAR | 12,3 | 9 | 12,2 | |||
| 19 | ACPP017706 | CRABTRE WHITFIELD, HARRY | 3 | 2 | 3 | 30 | 35 | 
| ACPP017708 | ORDOÑEZ SEBASTIAN, ROSA MARIA | 20,4 | 15 | 20,4 | |||
| 20 | ACPP029197 | AGUADO AMADO, FRANCISCO | 4,2 | 3 | 4,2 | 30 | 33 | 
| ACPP029457 | SENDRA ROIG, RICARDO | 3,6 | 3 | 3,6 | |||
| 21 | ACPP031235 | VIDAL PADILLA, MONICA | 17,4 | 13 | 17,4 | 28 | 37 | 
| ACPP030829 | MOLERO ARJONA, JORDI | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
| 22 | ACPP000565 | HERNANDEZ PAYAROLS, ENRIC | 3 | 2 | 3 | 28 | 38 | 
| ACPP031177 | AGUADO AMADO, MANUEL | 12,6 | 10 | 12,6 | |||
| 23 | ACPP032323 | MESTRES MARTI, ALBERT | 21 | 16 | 21 | 20 | 34 | 
| ACPP031987 | DARDER MARIAS, JOAQUIN | 21 | 16 | 21 | |||
| 24 | ACPP029359 | FONTANEDA SANCHO, JUAN CARLOS | 21 | 16 | 21 | 17 | 32 | 
| ACPP029358 | QUESADA CONEJERO, BERNARDO | 18 | 14 | 18 | |||
| 25 | ACPP031434 | MUTLLO PAMIES, BLANCA | 21 | 16 | 21 | 14 | 30 | 
| ACPP032261 | OCHOA CALVO, OLGA | 21 | 16 | 21 | |||
| PITCH & PUTT COSTA DAURADA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool de Boles - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP031036 | DUARTE VILLODRES, MARIA JESUS | 18,1 | 14 | 17,5 | 34 | 50 | 
| ACPP032118 | POZA BARRASUS, JOSE LUIS | 20,8 | 16 | 20,2 | |||
| 2 | ACPP025441 | FIGUERES LAPEÑA, MARTA | 4,8 | 4 | 4,5 | 40 | 44 | 
| ACPP029862 | MARTINEZ PRATS, JOSEP | 4,9 | 4 | 4,6 | |||
| 3 | ACPP029529 | CRUZ BALSA, ROSA MARIA | 12,4 | 9 | 12,2 | 36 | 43 | 
| ACPP028716 | GONZALVO TARRAGO, ELOI | 4,9 | 4 | 4,7 | |||
| 4 | ACPP031049 | CALISE ORTEGA, GABRIEL | 21 | 16 | 20,8 | 31 | 43 | 
| ACPP030843 | GUZZO , ADRIAN | 8,8 | 7 | 8,6 | |||
| 5 | ACPP029414 | ANGUIS CONTRERAS, FRANCISCO | 8,3 | 6 | 8,1 | 34 | 42 | 
| ACPP030492 | GISBERT GIMENEZ, SANTIAGO | 12,7 | 10 | 12,5 | |||
| 6 | ACPP026397 | VICO CABRERIZO, JUAN RAMON | 0,2 | 0 | 0,1 | 40 | 41 | 
| ACPP026398 | FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE | 0,6 | 1 | 0,5 | |||
| 7 | ACPP014064 | DOMENECH BATLLE, JORDI | 5,5 | 5 | 5,4 | 36 | 41 | 
| ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 2,3 | 2 | 2,2 | |||
| 8 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)6 | (+)6 | (+)6,1 | 41 | 40 | 
| ACPP031335 | IVANOV KOSTADINOV, KONSTANTIN | 6,2 | 5 | 6,1 | |||
| 9 | ACPP024691 | NOGUE LOPEZ, RAIMON | 4,2 | 3 | 4,1 | 40 | 40 | 
| ACPP006195 | SUÑE ROMEU, XAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,8 | |||
| 10 | ACPP030160 | ROCA CARBONELL, JOSE M. | 10,1 | 8 | 10 | 31 | 40 | 
| ACPP031514 | SERRANO ARRANZ, OSCAR | 12,3 | 9 | 12,2 | |||
| 11 | ACPP001662 | NICOLAS CORTES, ANTONIO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 39 | 39 | 
| ACPP030515 | PRIETO PEÑATE, FERNANDO | 4,1 | 3 | 4,1 | |||
| 12 | ACPP004268 | GOMEZ BERENGUER, Mª ANTONIA | 6,1 | 5 | 6,1 | 39 | 39 | 
| ACPP031081 | IBAÑEZ GARCIA, MANUEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | |||
| 13 | ACPP025017 | LOZANO BARRAGAN, ANTONIO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 38 | 38 | 
| ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 0,6 | 1 | 0,6 | |||
| 14 | ACPP000565 | HERNANDEZ PAYAROLS, ENRIC | 3 | 2 | 3 | 28 | 38 | 
| ACPP031177 | AGUADO AMADO, MANUEL | 12,6 | 10 | 12,6 | |||
| 15 | ACPP029466 | USON RIUS, MIGUEL | 2,2 | 2 | 2,2 | 33 | 38 | 
| ACPP029275 | PUEYO CIPRES, ROSA M. | 18,1 | 14 | 18,1 | |||
| 16 | ACPP009299 | TERUEL SANCHEZ, CRISTOBAL | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 40 | 37 | 
| ACPP011471 | RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | |||
| 17 | ACPP025548 | CURTO ESCARDO, MIGUEL | 0,5 | 1 | 0,5 | 39 | 37 | 
| ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | |||
| 18 | ACPP031235 | VIDAL PADILLA, MONICA | 17,4 | 13 | 17,4 | 28 | 37 | 
| ACPP030829 | MOLERO ARJONA, JORDI | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
| 19 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)7,5 | (+)7 | (+)7,5 | 42 | 36 | 
| ACPP006818 | RUBIO ROSELLON, MANUEL | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | |||
| 20 | ACPP017706 | CRABTRE WHITFIELD, HARRY | 3 | 2 | 3 | 30 | 35 | 
| ACPP017708 | ORDOÑEZ SEBASTIAN, ROSA MARIA | 20,4 | 15 | 20,4 | |||
| 21 | ACPP009702 | URBISTONDO GOMEZ, IÑAKI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 35 | 34 | 
| ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | (+)1 | (+)1 | (+)1 | |||
| 22 | ACPP032323 | MESTRES MARTI, ALBERT | 21 | 16 | 21 | 20 | 34 | 
| ACPP031987 | DARDER MARIAS, JOAQUIN | 21 | 16 | 21 | |||
| 23 | ACPP029197 | AGUADO AMADO, FRANCISCO | 4,2 | 3 | 4,2 | 30 | 33 | 
| ACPP029457 | SENDRA ROIG, RICARDO | 3,6 | 3 | 3,6 | |||
| 24 | ACPP029359 | FONTANEDA SANCHO, JUAN CARLOS | 21 | 16 | 21 | 17 | 32 | 
| ACPP029358 | QUESADA CONEJERO, BERNARDO | 18 | 14 | 18 | |||
| 25 | ACPP031434 | MUTLLO PAMIES, BLANCA | 21 | 16 | 21 | 14 | 30 | 
| ACPP032261 | OCHOA CALVO, OLGA | 21 | 16 | 21 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||