Torneig Dimarts Parelles - Greensome-Chapman - Stableford| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Dimarts Parelles - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,8 | 43 | 40 | 
| ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3,2 | (+)3,4 | ||||
| 2 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,4 | 43 | 38 | 
| ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)4,8 | (+)4,9 | ||||
| 3 | ACPP023372 | MAZA LOZANO, JOSE MANUEL | 3,3 | (+)2 | 3,1 | 41 | 39 | 
| ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)6,5 | (+)6,7 | ||||
| 4 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,9 | 41 | 37 | 
| ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)4 | (+)4,1 | ||||
| 5 | ACPP026112 | RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE | (+)0,5 | 1 | (+)0,8 | 40 | 41 | 
| ACPP014518 | GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO | 3,3 | 3 | ||||
| 6 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)0,2 | (+)2 | (+)0,3 | 40 | 38 | 
| ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)3,7 | (+)3,8 | ||||
| 7 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,6 | (+)4 | (+)5,6 | 40 | 36 | 
| ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,5 | (+)3,5 | ||||
| 8 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)1,6 | 0 | (+)1,6 | 36 | 36 | 
| ACPP011844 | GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA | 4,3 | 4,3 | ||||
| 9 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)3,8 | 1 | (+)3,8 | 35 | 36 | 
| ACPP031644 | CABOT SOLER, XAVIER | 12,7 | 12,7 | ||||
| 10 | ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 1,5 | 2 | 1,5 | 34 | 36 | 
| ACPP017307 | PEÑARROYA MULLOR, SEVERIANO | 3,6 | 3,6 | ||||
| 11 | ACPP026785 | TAMAYO LOPEZ, FRANCISCO | 3,3 | 1 | 3,3 | 32 | 33 | 
| ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 0,1 | 0,1 | ||||
| 12 | ACPP002026 | SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO | 0,6 | 3 | 0,6 | 30 | 33 | 
| ACPP001452 | LOZANO SOLANO, CARLOS | 11,8 | 11,8 | ||||
| 13 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 4 | 2 | 4 | 30 | 32 | 
| ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 1,9 | 1,9 | ||||
| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Dimarts Parelles - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026112 | RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE | (+)0,5 | 1 | (+)0,8 | 40 | 41 | 
| ACPP014518 | GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO | 3,3 | 3 | ||||
| 2 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,8 | 43 | 40 | 
| ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3,2 | (+)3,4 | ||||
| 3 | ACPP023372 | MAZA LOZANO, JOSE MANUEL | 3,3 | (+)2 | 3,1 | 41 | 39 | 
| ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)6,5 | (+)6,7 | ||||
| 4 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,4 | 43 | 38 | 
| ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)4,8 | (+)4,9 | ||||
| 5 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)0,2 | (+)2 | (+)0,3 | 40 | 38 | 
| ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)3,7 | (+)3,8 | ||||
| 6 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,9 | 41 | 37 | 
| ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)4 | (+)4,1 | ||||
| 7 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,6 | (+)4 | (+)5,6 | 40 | 36 | 
| ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,5 | (+)3,5 | ||||
| 8 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)1,6 | 0 | (+)1,6 | 36 | 36 | 
| ACPP011844 | GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA | 4,3 | 4,3 | ||||
| 9 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)3,8 | 1 | (+)3,8 | 35 | 36 | 
| ACPP031644 | CABOT SOLER, XAVIER | 12,7 | 12,7 | ||||
| 10 | ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 1,5 | 2 | 1,5 | 34 | 36 | 
| ACPP017307 | PEÑARROYA MULLOR, SEVERIANO | 3,6 | 3,6 | ||||
| 11 | ACPP026785 | TAMAYO LOPEZ, FRANCISCO | 3,3 | 1 | 3,3 | 32 | 33 | 
| ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 0,1 | 0,1 | ||||
| 12 | ACPP002026 | SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO | 0,6 | 3 | 0,6 | 30 | 33 | 
| ACPP001452 | LOZANO SOLANO, CARLOS | 11,8 | 11,8 | ||||
| 13 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 4 | 2 | 4 | 30 | 32 | 
| ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 1,9 | 1,9 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||