Torneig Friday & Friends - Greensome-Chapman - Stableford| PITCH & PUTT CAN RAFEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Friday & Friends - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 0,6 | (+)1 | 0,3 | 42 | 41 | 
| ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | (+)1,9 | (+)2,2 | ||||
| 2 | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | (+)4,2 | (+)5 | (+)4,2 | 41 | 36 | 
| ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)6,2 | (+)6,2 | ||||
| 3 | ACPP007602 | FERRAZZA DALPORTO, AUGUSTO | 1,5 | (+)3 | 1,5 | 38 | 35 | 
| ACPP008475 | ZABALA DE OLEZA, ROBERTO | (+)7 | (+)7 | ||||
| 4 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,8 | (+)4 | (+)6,8 | 38 | 34 | 
| ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)1,4 | (+)1,4 | ||||
| 5 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,8 | 0 | 3,8 | 36 | 36 | 
| ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)3,2 | (+)3,2 | ||||
| 6 | ACPP031797 | PUIG BRUGUES, CARLOS | 6,1 | 2 | 6 | 35 | 37 | 
| ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,3 | 2,2 | ||||
| 7 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)1,7 | (+)1 | (+)1,7 | 35 | 34 | 
| ACPP000775 | ROMO RODRIGUEZ, MARTIN | (+)0,5 | (+)0,5 | ||||
| 8 | ACPP006494 | SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL | 6,1 | 3 | 6,1 | 32 | 35 | 
| ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 3 | 3 | ||||
| 9 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 5,8 | 0 | 5,8 | 32 | 32 | 
| ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)2,6 | (+)2,6 | ||||
| 10 | ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 2,3 | 0 | 2,3 | 32 | 32 | 
| ACPP020425 | AGUILAR MARTINEZ, JOAQUIN | (+)0,6 | (+)0,6 | ||||
| 11 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 6,4 | 3 | 6,4 | 31 | 34 | 
| ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 3,6 | 3,6 | ||||
| 12 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 8,3 | 3 | 8,3 | 28 | 31 | 
| ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 2,4 | 2,4 | ||||
| 13 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 11,2 | 7 | 11,2 | 25 | 32 | 
| ACPP017724 | RODRIGUEZ GUIRAO, ANTONIO JOSE | 10,4 | 10,4 | ||||
| 14 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 8,5 | 4 | 8,5 | 23 | 26 | 
| ACPP017312 | TENOR GUERRERO, JOAQUIN | 4 | 4 | ||||
| PITCH & PUTT CAN RAFEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Friday & Friends - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 0,6 | (+)1 | 0,3 | 42 | 41 | 
| ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | (+)1,9 | (+)2,2 | ||||
| 2 | ACPP031797 | PUIG BRUGUES, CARLOS | 6,1 | 2 | 6 | 35 | 37 | 
| ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,3 | 2,2 | ||||
| 3 | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | (+)4,2 | (+)5 | (+)4,2 | 41 | 36 | 
| ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)6,2 | (+)6,2 | ||||
| 4 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,8 | 0 | 3,8 | 36 | 36 | 
| ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)3,2 | (+)3,2 | ||||
| 5 | ACPP007602 | FERRAZZA DALPORTO, AUGUSTO | 1,5 | (+)3 | 1,5 | 38 | 35 | 
| ACPP008475 | ZABALA DE OLEZA, ROBERTO | (+)7 | (+)7 | ||||
| 6 | ACPP006494 | SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL | 6,1 | 3 | 6,1 | 32 | 35 | 
| ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 3 | 3 | ||||
| 7 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,8 | (+)4 | (+)6,8 | 38 | 34 | 
| ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)1,4 | (+)1,4 | ||||
| 8 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)1,7 | (+)1 | (+)1,7 | 35 | 34 | 
| ACPP000775 | ROMO RODRIGUEZ, MARTIN | (+)0,5 | (+)0,5 | ||||
| 9 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 6,4 | 3 | 6,4 | 31 | 34 | 
| ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 3,6 | 3,6 | ||||
| 10 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 5,8 | 0 | 5,8 | 32 | 32 | 
| ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)2,6 | (+)2,6 | ||||
| 11 | ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 2,3 | 0 | 2,3 | 32 | 32 | 
| ACPP020425 | AGUILAR MARTINEZ, JOAQUIN | (+)0,6 | (+)0,6 | ||||
| 12 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 11,2 | 7 | 11,2 | 25 | 32 | 
| ACPP017724 | RODRIGUEZ GUIRAO, ANTONIO JOSE | 10,4 | 10,4 | ||||
| 13 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 8,3 | 3 | 8,3 | 28 | 31 | 
| ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 2,4 | 2,4 | ||||
| 14 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 8,5 | 4 | 8,5 | 23 | 26 | 
| ACPP017312 | TENOR GUERRERO, JOAQUIN | 4 | 4 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||