Els Dilluns a Sant Cebrià - Greensome-Chapman - Medal Play| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Dilluns a Sant Cebrià - Greensome-Chapman - Medal Play | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026439 | PALLAROLS BOVE, JOSEP | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,6 | 47 | 50 | 
| ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)3,4 | (+)3,6 | ||||
| 2 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,3 | (+)5 | (+)6,4 | 47 | 52 | 
| ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)4,7 | (+)4,8 | ||||
| 3 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)4 | (+)4 | (+)4,1 | 48 | 52 | 
| ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)3,6 | (+)3,7 | ||||
| 4 | ACPP021603 | ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,6 | 48 | 54 | 
| ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)6,6 | (+)6,6 | ||||
| 5 | ACPP021953 | IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | (+)0,4 | 0 | (+)0,7 | 49 | 49 | 
| ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | (+)1,4 | (+)1,7 | ||||
| 6 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | (+)2,3 | 0 | (+)2,5 | 50 | 50 | 
| ACPP028537 | PASTOR ORENGO, MERITXELL | 3,7 | 3,5 | ||||
| 7 | ACPP018219 | PERAFERRER MORENO, RICARD | (+)2,3 | (+)3 | (+)2,4 | 50 | 53 | 
| ACPP002359 | PAGES PRAT, FRANCESC | (+)4,7 | (+)4,8 | ||||
| 8 | ACPP031077 | LORENZANA TORNS, CARLOS | (+)5,2 | (+)4 | (+)5,2 | 50 | 54 | 
| ACPP030984 | VALLEJO ROSAL, TEO | (+)3 | (+)3 | ||||
| 9 | ACPP017757 | LUJAN CANO, JOSE ANTONIO | 0,5 | 2 | 0,3 | 53 | 51 | 
| ACPP026456 | OYAGA VIDAURRETA, FRANCISCO JAVIER | 5,1 | 4,9 | ||||
| 10 | ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | (+)1,7 | 2 | (+)1,8 | 54 | 52 | 
| ACPP030476 | GOMEZ MEDRANO, FAUSTINO | 9,9 | 9,8 | ||||
| 11 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1 | 1 | 0,9 | 54 | 53 | 
| ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 1,1 | 1 | ||||
| 12 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 3,1 | 0 | 3,1 | 54 | 54 | 
| ACPP024577 | REQUENA DOMENE, ANTONIO | (+)2 | (+)2 | ||||
| 13 | ACPP021604 | PORCEL CRUZ, MANUEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 54 | 55 | 
| ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | (+)1 | (+)1 | ||||
| 14 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 54 | 55 | 
| ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)2,3 | (+)2,3 | ||||
| 15 | ACPP028900 | PUJOL BAYO, JOSEP | (+)3 | (+)2 | (+)3 | 54 | 56 | 
| ACPP000297 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | (+)1,7 | (+)1,7 | ||||
| 16 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 54 | 56 | 
| ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | (+)1,8 | (+)1,8 | ||||
| 17 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | 3 | 1 | 3 | 55 | 54 | 
| ACPP000381 | NAVARRO TENA, VICENS | 1,4 | 1,4 | ||||
| 18 | ACPP004365 | LATORRE MARTINEZ, CARLES | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 55 | 55 | 
| ACPP008568 | MORALES TAPIA, TONI | (+)0,2 | (+)0,2 | ||||
| 19 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 55 | 57 | 
| ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)3,5 | (+)3,5 | ||||
| 20 | ACPP004889 | QUERALT RUIZ, JOSE | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 
| ACPP013175 | LOPEZ MIGUEL, RICARD | (+)1,3 | (+)1,3 | ||||
| 21 | ACPP031268 | ROMERO GALAN, ANTONIA | 12,6 | 7 | 12,4 | 57 | 50 | 
| ACPP006806 | RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL | 9 | 8,8 | ||||
| 22 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)2 | 4 | (+)2,1 | 57 | 53 | 
| ACPP032230 | CASETTA , FRANCESCA | 19,9 | 19,8 | ||||
| 23 | ACPP021741 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 4,3 | 3 | 4,3 | 58 | 55 | 
| ACPP007870 | POU FIGUERAS, JUAN PABLO | 5,1 | 5,1 | ||||
| 24 | ACPP019714 | PEÑA MENDEZ, EMILIO | (+)0,8 | 0 | (+)0,8 | 58 | 58 | 
| ACPP003345 | ROGER TORDERA, JOAN | 1,5 | 1,5 | ||||
| 25 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 7,3 | 3 | 7,3 | 59 | 56 | 
| ACPP021793 | ARMISEN MIGUEL, FREDERIC | 1,7 | 1,7 | ||||
| 26 | ACPP030170 | GORMAN , JOHN | 6,3 | 3 | 6,3 | 60 | 57 | 
| ACPP020641 | GONZALEZ RISCOS, ERNESTO | 2,6 | 2,6 | ||||
| 27 | ACPP030898 | TARRAGO DIEGO, JORDI | 2,8 | 3 | 2,8 | 60 | 57 | 
| ACPP003832 | BARROSO GIMENEZ, JOSE | 5 | 5 | ||||
| 28 | ACPP027676 | COLL COSTAS, DAVID | 1,4 | 2 | 1,4 | 60 | 58 | 
| ACPP028536 | NICOLAU ALBERTI, JOSEP Mª | 5,7 | 5,7 | ||||
| 29 | ACPP012714 | CARRANZA ESTEVE, ANTONI | 4,1 | 3 | 4,1 | 61 | 58 | 
| ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 4,1 | 4,1 | ||||
| 30 | ACPP022184 | MARTI GONZALEZ, OSCAR | 0,8 | 3 | 0,8 | 62 | 59 | 
| ACPP024683 | MORENO CAÑETE, FRANCISCO JOSE | 11 | 11 | ||||
| 31 | ACPP030774 | GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS | 2,9 | 2 | 2,9 | 62 | 60 | 
| ACPP018698 | CASANOVA REIG, ENRIC | 1,5 | 1,5 | ||||
| 32 | ACPP013057 | BORELLI PEREIRA, CARLOS | 5,3 | 4 | 5,3 | 65 | 61 | 
| ACPP020278 | VIVO GRAU, JAUME | 9,1 | 9,1 | ||||
| 33 | ACPP031937 | VILASECA GARRIGA, MERITXELL | 20,5 | 10 | 20,5 | 71 | 61 | 
| ACPP017118 | QUERALT RUIZ, SILVIA | 11,1 | 11,1 | ||||
| 34 | ACPP031560 | SALA RIBAS, FRANCESC | 20,8 | 10 | 20,8 | 71 | 61 | 
| ACPP008759 | TORT DOMENECH, ALBERT | 10,5 | 10,5 | ||||
| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Els Dilluns a Sant Cebrià - Greensome-Chapman - Medal Play | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP021953 | IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | (+)0,4 | 0 | (+)0,7 | 49 | 49 | 
| ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | (+)1,4 | (+)1,7 | ||||
| 2 | ACPP026439 | PALLAROLS BOVE, JOSEP | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,6 | 47 | 50 | 
| ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)3,4 | (+)3,6 | ||||
| 3 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | (+)2,3 | 0 | (+)2,5 | 50 | 50 | 
| ACPP028537 | PASTOR ORENGO, MERITXELL | 3,7 | 3,5 | ||||
| 4 | ACPP031268 | ROMERO GALAN, ANTONIA | 12,6 | 7 | 12,4 | 57 | 50 | 
| ACPP006806 | RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL | 9 | 8,8 | ||||
| 5 | ACPP017757 | LUJAN CANO, JOSE ANTONIO | 0,5 | 2 | 0,3 | 53 | 51 | 
| ACPP026456 | OYAGA VIDAURRETA, FRANCISCO JAVIER | 5,1 | 4,9 | ||||
| 6 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,3 | (+)5 | (+)6,4 | 47 | 52 | 
| ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)4,7 | (+)4,8 | ||||
| 7 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)4 | (+)4 | (+)4,1 | 48 | 52 | 
| ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)3,6 | (+)3,7 | ||||
| 8 | ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | (+)1,7 | 2 | (+)1,8 | 54 | 52 | 
| ACPP030476 | GOMEZ MEDRANO, FAUSTINO | 9,9 | 9,8 | ||||
| 9 | ACPP018219 | PERAFERRER MORENO, RICARD | (+)2,3 | (+)3 | (+)2,4 | 50 | 53 | 
| ACPP002359 | PAGES PRAT, FRANCESC | (+)4,7 | (+)4,8 | ||||
| 10 | ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1 | 1 | 0,9 | 54 | 53 | 
| ACPP011101 | QUELLOS RUHI, LLUIS | 1,1 | 1 | ||||
| 11 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)2 | 4 | (+)2,1 | 57 | 53 | 
| ACPP032230 | CASETTA , FRANCESCA | 19,9 | 19,8 | ||||
| 12 | ACPP021603 | ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,6 | 48 | 54 | 
| ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)6,6 | (+)6,6 | ||||
| 13 | ACPP031077 | LORENZANA TORNS, CARLOS | (+)5,2 | (+)4 | (+)5,2 | 50 | 54 | 
| ACPP030984 | VALLEJO ROSAL, TEO | (+)3 | (+)3 | ||||
| 14 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 3,1 | 0 | 3,1 | 54 | 54 | 
| ACPP024577 | REQUENA DOMENE, ANTONIO | (+)2 | (+)2 | ||||
| 15 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | 3 | 1 | 3 | 55 | 54 | 
| ACPP000381 | NAVARRO TENA, VICENS | 1,4 | 1,4 | ||||
| 16 | ACPP021604 | PORCEL CRUZ, MANUEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 54 | 55 | 
| ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | (+)1 | (+)1 | ||||
| 17 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 54 | 55 | 
| ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)2,3 | (+)2,3 | ||||
| 18 | ACPP004365 | LATORRE MARTINEZ, CARLES | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 55 | 55 | 
| ACPP008568 | MORALES TAPIA, TONI | (+)0,2 | (+)0,2 | ||||
| 19 | ACPP021741 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 4,3 | 3 | 4,3 | 58 | 55 | 
| ACPP007870 | POU FIGUERAS, JUAN PABLO | 5,1 | 5,1 | ||||
| 20 | ACPP028900 | PUJOL BAYO, JOSEP | (+)3 | (+)2 | (+)3 | 54 | 56 | 
| ACPP000297 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | (+)1,7 | (+)1,7 | ||||
| 21 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 54 | 56 | 
| ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | (+)1,8 | (+)1,8 | ||||
| 22 | ACPP004889 | QUERALT RUIZ, JOSE | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 
| ACPP013175 | LOPEZ MIGUEL, RICARD | (+)1,3 | (+)1,3 | ||||
| 23 | ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | 7,3 | 3 | 7,3 | 59 | 56 | 
| ACPP021793 | ARMISEN MIGUEL, FREDERIC | 1,7 | 1,7 | ||||
| 24 | ACPP016039 | MARTINEZ CENTELLES, OSCAR | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 55 | 57 | 
| ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)3,5 | (+)3,5 | ||||
| 25 | ACPP030170 | GORMAN , JOHN | 6,3 | 3 | 6,3 | 60 | 57 | 
| ACPP020641 | GONZALEZ RISCOS, ERNESTO | 2,6 | 2,6 | ||||
| 26 | ACPP030898 | TARRAGO DIEGO, JORDI | 2,8 | 3 | 2,8 | 60 | 57 | 
| ACPP003832 | BARROSO GIMENEZ, JOSE | 5 | 5 | ||||
| 27 | ACPP019714 | PEÑA MENDEZ, EMILIO | (+)0,8 | 0 | (+)0,8 | 58 | 58 | 
| ACPP003345 | ROGER TORDERA, JOAN | 1,5 | 1,5 | ||||
| 28 | ACPP027676 | COLL COSTAS, DAVID | 1,4 | 2 | 1,4 | 60 | 58 | 
| ACPP028536 | NICOLAU ALBERTI, JOSEP Mª | 5,7 | 5,7 | ||||
| 29 | ACPP012714 | CARRANZA ESTEVE, ANTONI | 4,1 | 3 | 4,1 | 61 | 58 | 
| ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 4,1 | 4,1 | ||||
| 30 | ACPP022184 | MARTI GONZALEZ, OSCAR | 0,8 | 3 | 0,8 | 62 | 59 | 
| ACPP024683 | MORENO CAÑETE, FRANCISCO JOSE | 11 | 11 | ||||
| 31 | ACPP030774 | GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS | 2,9 | 2 | 2,9 | 62 | 60 | 
| ACPP018698 | CASANOVA REIG, ENRIC | 1,5 | 1,5 | ||||
| 32 | ACPP013057 | BORELLI PEREIRA, CARLOS | 5,3 | 4 | 5,3 | 65 | 61 | 
| ACPP020278 | VIVO GRAU, JAUME | 9,1 | 9,1 | ||||
| 33 | ACPP031937 | VILASECA GARRIGA, MERITXELL | 20,5 | 10 | 20,5 | 71 | 61 | 
| ACPP017118 | QUERALT RUIZ, SILVIA | 11,1 | 11,1 | ||||
| 34 | ACPP031560 | SALA RIBAS, FRANCESC | 20,8 | 10 | 20,8 | 71 | 61 | 
| ACPP008759 | TORT DOMENECH, ALBERT | 10,5 | 10,5 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||