Dijous Fourball - Fourball - Stableford
| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijous Fourball - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026047 | DEL RIO MARTIN, JORDI | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,5 | 44 | 42 | 
| ACPP024655 | CARDENAS OLLE, EMILIO | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,3 | |||
| 2 | ACPP010608 | GALLEGO RICO, MANUEL | 2,4 | 2 | 2,1 | 43 | 44 | 
| ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,7 | |||
| 3 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,6 | (+)7 | (+)6,8 | 43 | 42 | 
| ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,6 | |||
| 4 | ACPP009790 | BICARDI TRESERRAS, RAUL | 0,4 | 0 | 0,2 | 42 | 42 | 
| ACPP011171 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO | (+)3 | (+)3 | (+)3,2 | |||
| 5 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,5 | 42 | 40 | 
| ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,6 | |||
| 6 | ACPP000454 | MALLEU LLADO, JOSEP | (+)0,5 | 0 | (+)0,6 | 41 | 40 | 
| ACPP003249 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,9 | |||
| 7 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | (+)0,2 | 0 | (+)0,4 | 40 | 42 | 
| ACPP010226 | BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN | 1,6 | 2 | 1,4 | |||
| 8 | ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 40 | 39 | 
| ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | |||
| 9 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 39 | 39 | 
| ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | 1,9 | 2 | 1,9 | |||
| 10 | ACPP014904 | NIN BISBAL, JORDI | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 39 | 38 | 
| ACPP002565 | LLOPART SALVANS, JORDI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | |||
| 11 | ACPP028576 | SANCHEZ GOMEZ, JOSE | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 39 | 38 | 
| ACPP005278 | ALONSO HERGUEDAS, JOSE LUIS | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | |||
| 12 | ACPP015225 | REYES GUERRA, JOSE MIGUEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 38 | 39 | 
| ACPP031197 | ORTUÑO ALONSO, JONATHAN | 7,4 | 5 | 7,4 | |||
| 13 | ACPP031680 | LAO DOÑA, CARLOS | 0,7 | 1 | 0,6 | 38 | 40 | 
| ACPP000879 | VAZQUEZ MATO, ALFONSO | 2,1 | 2 | 2 | |||
| 14 | ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 3,3 | 2 | 3,3 | 38 | 39 | 
| ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | |||
| 15 | ACPP013883 | TENOR PEREZ, PEDRO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 38 | 37 | 
| -21 | JAVIER | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 38 | 38 | 
| ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 0,8 | 1 | 0,8 | |||
| 17 | ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 38 | 33 | 
| ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)6 | (+)6 | (+)6 | |||
| 18 | ACPP028406 | IGLESIAS PEREZ, ENRIQUE | 2,7 | 2 | 2,7 | 37 | 38 | 
| ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | |||
| 19 | ACPP003147 | CABRERA HONRADO, ANDRES | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 | 
| ACPP003148 | REDONDO HONRADO, JOSEP Mª | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | |||
| 20 | ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 37 | 33 | 
| ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | |||
| 21 | ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 2,3 | 2 | 2,3 | 36 | 38 | 
| ACPP020425 | AGUILAR MARTINEZ, JOAQUIN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 22 | ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 36 | 36 | 
| ACPP023635 | VIDAL SABATA, JOSEP | 0,2 | 0 | 0,2 | |||
| 23 | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | 4,7 | 4 | 4,7 | 35 | 38 | 
| ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 3,1 | 2 | 3,1 | |||
| 24 | ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 3,5 | 3 | 3,5 | 35 | 38 | 
| ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,5 | 3 | 3,5 | |||
| 25 | ACPP029144 | PRIETO SANABRIA, QUINTIN | 1,9 | 2 | 1,9 | 34 | 36 | 
| ACPP017439 | SIERRA FERNANDEZ, ABELARDO | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
| 26 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 1,3 | 1 | 1,3 | 34 | 34 | 
| ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | |||
| 27 | ACPP004715 | PUJOL FORTE, RAMON | 6,4 | 5 | 6,4 | 33 | 37 | 
| ACPP019617 | VILARO CODINA, ANTONIO | 3,6 | 3 | 3,6 | |||
| 28 | ACPP028609 | CABEDO PUJOL, JOSEP | 6,9 | 5 | 6,9 | 32 | 36 | 
| ACPP005667 | GRAU FAULON, JAUME | 3,1 | 2 | 3,1 | |||
| 29 | ACPP030514 | CORBELLA PINOS, FRANCESC | 10 | 8 | 10 | 30 | 38 | 
| ACPP014831 | CUARTERO RODO, ALEJANDRO | 7,6 | 6 | 7,6 | |||
| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijous Fourball - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP010608 | GALLEGO RICO, MANUEL | 2,4 | 2 | 2,1 | 43 | 44 | 
| ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,7 | |||
| 2 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,6 | (+)7 | (+)6,8 | 43 | 42 | 
| ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,6 | |||
| 3 | ACPP026047 | DEL RIO MARTIN, JORDI | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,5 | 44 | 42 | 
| ACPP024655 | CARDENAS OLLE, EMILIO | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,3 | |||
| 4 | ACPP009790 | BICARDI TRESERRAS, RAUL | 0,4 | 0 | 0,2 | 42 | 42 | 
| ACPP011171 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO | (+)3 | (+)3 | (+)3,2 | |||
| 5 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | (+)0,2 | 0 | (+)0,4 | 40 | 42 | 
| ACPP010226 | BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN | 1,6 | 2 | 1,4 | |||
| 6 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,5 | 42 | 40 | 
| ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,6 | |||
| 7 | ACPP000454 | MALLEU LLADO, JOSEP | (+)0,5 | 0 | (+)0,6 | 41 | 40 | 
| ACPP003249 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,9 | |||
| 8 | ACPP031680 | LAO DOÑA, CARLOS | 0,7 | 1 | 0,6 | 38 | 40 | 
| ACPP000879 | VAZQUEZ MATO, ALFONSO | 2,1 | 2 | 2 | |||
| 9 | ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 40 | 39 | 
| ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | |||
| 10 | ACPP016457 | ARIAS LOPEZ, TOMAS | 3,3 | 2 | 3,3 | 38 | 39 | 
| ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | |||
| 11 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 39 | 39 | 
| ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | 1,9 | 2 | 1,9 | |||
| 12 | ACPP015225 | REYES GUERRA, JOSE MIGUEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 38 | 39 | 
| ACPP031197 | ORTUÑO ALONSO, JONATHAN | 7,4 | 5 | 7,4 | |||
| 13 | ACPP028576 | SANCHEZ GOMEZ, JOSE | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 39 | 38 | 
| ACPP005278 | ALONSO HERGUEDAS, JOSE LUIS | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | |||
| 14 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 38 | 38 | 
| ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | 0,8 | 1 | 0,8 | |||
| 15 | ACPP014904 | NIN BISBAL, JORDI | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 39 | 38 | 
| ACPP002565 | LLOPART SALVANS, JORDI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | |||
| 16 | ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 2,3 | 2 | 2,3 | 36 | 38 | 
| ACPP020425 | AGUILAR MARTINEZ, JOAQUIN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | |||
| 17 | ACPP028406 | IGLESIAS PEREZ, ENRIQUE | 2,7 | 2 | 2,7 | 37 | 38 | 
| ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | |||
| 18 | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | 4,7 | 4 | 4,7 | 35 | 38 | 
| ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 3,1 | 2 | 3,1 | |||
| 19 | ACPP014078 | SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA | 3,5 | 3 | 3,5 | 35 | 38 | 
| ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,5 | 3 | 3,5 | |||
| 20 | ACPP030514 | CORBELLA PINOS, FRANCESC | 10 | 8 | 10 | 30 | 38 | 
| ACPP014831 | CUARTERO RODO, ALEJANDRO | 7,6 | 6 | 7,6 | |||
| 21 | ACPP013883 | TENOR PEREZ, PEDRO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 38 | 37 | 
| -21 | JAVIER | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | ACPP004715 | PUJOL FORTE, RAMON | 6,4 | 5 | 6,4 | 33 | 37 | 
| ACPP019617 | VILARO CODINA, ANTONIO | 3,6 | 3 | 3,6 | |||
| 23 | ACPP003147 | CABRERA HONRADO, ANDRES | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 | 
| ACPP003148 | REDONDO HONRADO, JOSEP Mª | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | |||
| 24 | ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 36 | 36 | 
| ACPP023635 | VIDAL SABATA, JOSEP | 0,2 | 0 | 0,2 | |||
| 25 | ACPP029144 | PRIETO SANABRIA, QUINTIN | 1,9 | 2 | 1,9 | 34 | 36 | 
| ACPP017439 | SIERRA FERNANDEZ, ABELARDO | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
| 26 | ACPP028609 | CABEDO PUJOL, JOSEP | 6,9 | 5 | 6,9 | 32 | 36 | 
| ACPP005667 | GRAU FAULON, JAUME | 3,1 | 2 | 3,1 | |||
| 27 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 1,3 | 1 | 1,3 | 34 | 34 | 
| ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | |||
| 28 | ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 38 | 33 | 
| ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)6 | (+)6 | (+)6 | |||
| 29 | ACPP002733 | GOMEZ MARTIN, NAZARENO | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 37 | 33 | 
| ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||