Torneig Friday & Friends - Greensome-Chapman - Stableford| PITCH & PUTT CAN RAFEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Friday & Friends - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | (+)2,1 | (+)1 | (+)2,4 | 43 | 42 | 
| ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | (+)1,2 | (+)1,5 | ||||
| 2 | ACPP008475 | ZABALA DE OLEZA, ROBERTO | (+)7 | (+)6 | (+)7 | 41 | 35 | 
| ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)5,5 | (+)5,5 | ||||
| 3 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)2,5 | (+)3 | (+)2,5 | 38 | 35 | 
| ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)3,6 | (+)3,6 | ||||
| 4 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)3,3 | 0 | (+)3,3 | 34 | 34 | 
| ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,5 | 3,5 | ||||
| 5 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 6,4 | 3 | 6,4 | 33 | 36 | 
| ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 3,6 | 3,6 | ||||
| 6 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 8,7 | 5 | 8,7 | 31 | 36 | 
| ACPP031797 | PUIG BRUGUES, CARLOS | 6,2 | 6,2 | ||||
| 7 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 5,8 | 0 | 5,8 | 31 | 31 | 
| ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)2,6 | (+)2,6 | ||||
| 8 | ACPP009142 | SAUVALLE SOLER, MARIA TERESA | 10,6 | 4 | 10,6 | 30 | 34 | 
| ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,2 | 2,2 | ||||
| 9 | ACPP020412 | BARCELO LOPEZ, MARIO | 5,6 | 8 | 5,5 | 29 | 37 | 
| ACPP029615 | BORT SERRA, MIQUEL | 20,3 | 20,2 | ||||
| 10 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 8,3 | 3 | 8,3 | 29 | 32 | 
| ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 2,4 | 2,4 | ||||
| 11 | 1 | Carlos Cabestrany | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 
| 2 | Daniel Fabregat | 0 | 0 | ||||
| Retirado | ACPP001296 | LAMBERT CORTES, ALBERT | 14,2 | 11 | 14,2 | -- | -- | 
| ACPP019462 | LAZARO ALCAY, JUAN JOSE | 19,4 | 19,4 | ||||
| PITCH & PUTT CAN RAFEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Friday & Friends - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | (+)2,1 | (+)1 | (+)2,4 | 43 | 42 | 
| ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | (+)1,2 | (+)1,5 | ||||
| 2 | ACPP020412 | BARCELO LOPEZ, MARIO | 5,6 | 8 | 5,5 | 29 | 37 | 
| ACPP029615 | BORT SERRA, MIQUEL | 20,3 | 20,2 | ||||
| 3 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 6,4 | 3 | 6,4 | 33 | 36 | 
| ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 3,6 | 3,6 | ||||
| 4 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 8,7 | 5 | 8,7 | 31 | 36 | 
| ACPP031797 | PUIG BRUGUES, CARLOS | 6,2 | 6,2 | ||||
| 5 | ACPP008475 | ZABALA DE OLEZA, ROBERTO | (+)7 | (+)6 | (+)7 | 41 | 35 | 
| ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)5,5 | (+)5,5 | ||||
| 6 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)2,5 | (+)3 | (+)2,5 | 38 | 35 | 
| ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)3,6 | (+)3,6 | ||||
| 7 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)3,3 | 0 | (+)3,3 | 34 | 34 | 
| ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,5 | 3,5 | ||||
| 8 | ACPP009142 | SAUVALLE SOLER, MARIA TERESA | 10,6 | 4 | 10,6 | 30 | 34 | 
| ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,2 | 2,2 | ||||
| 9 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 8,3 | 3 | 8,3 | 29 | 32 | 
| ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 2,4 | 2,4 | ||||
| 10 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 5,8 | 0 | 5,8 | 31 | 31 | 
| ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)2,6 | (+)2,6 | ||||
| 11 | 1 | Carlos Cabestrany | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 
| 2 | Daniel Fabregat | 0 | 0 | ||||
| Retirado | ACPP001296 | LAMBERT CORTES, ALBERT | 14,2 | 11 | 14,2 | -- | -- | 
| ACPP019462 | LAZARO ALCAY, JUAN JOSE | 19,4 | 19,4 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||